| |
、 地産地消コーナーの売上 令和7年度
そうじゃ「地・食べ」地産地消コーナーの販売実績をお知らせします。そうじゃ「地・食べ」ステーションと、そうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計売上を記載しています。(詳しい店舗情報はこちら)
6月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,519,645 | 83,988 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(月) | 67,368 | トマト、とうもろこしなど |
29(日) | 80,909 | 赤玉ねぎ、おくらなど |
28(土) | 102,747 | とうもろこし、キャベツなど |
27(金) | 79,495 | 赤しそ、えだまめなど |
26(木) | 82,896 | とうもろこし、ねぎなど |
25(水) | 98,083 | サニーレタス、おくらなど |
24(火) | 90,493 | とうもろこし、なすなど |
23(月) | 46,998 | えだまめ、ごぼうなど |
22(日) | 98,723 | なす、ミニトマトなど |
21(土) | 93,160 | いんげん、きゅうりなど |
20(金) | 78,031 | だいこん、なすなど |
19(木) | 62,514 | いんげん、おくらなど |
18(水) | 74,031 | いんげん、大葉など |
17(火) | 73,245 | ししとう、ねぎなど |
16(月) | 30,937 | 九条ねぎ、にらなど |
15(日) | 85,122 | たまねぎ、パクチーなど |
14(土) | 65,798 | おくら、黄にらなど |
13(金) | 73,676 | ブルーベリー、ブロッコリーなど |
12(木) | 68,922 | キャベツ、にんじんなど |
11(水) | 83,488 | ピーマン、たまねぎなど |
10(火) | 109,321 | なす、春キャベツなど |
9(月) | 79,299 | 空芯菜、じゃがいもなど |
8(日) | 102,736 | 新たまねぎ、らっきょうなど |
7(土) | 122,479 | たかな、にんにくなど |
6(金) | 89,734 | かぼちゃ、サニーレタスなど |
5(木) | 102,372 | きびトマト、ズッキーニなど |
4(水) | 74,029 | うめ、大葉など |
3(火) | 108,188 | いんげん、きゅうりなど |
2(月) | 66,519 | 赤玉ねぎ、カリフラワーなど |
1(日) | 128,332 | 南高梅、キャベツなど |
5月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,636,768 | 85,057 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(土) | 115,069 | 空芯菜、グリンピースなど |
30(金) | 106,145 | 大葉、サニーレタスなど |
29(木) | 99,204 | じゃがいも、だいこんなど |
28(水) | 85,258 | アイコ、ヤングコーンなど |
27(火) | 74,609 | キャベツ、きゅうりなど |
26(月) | 48,284 | ブロッコリー、きゅうりなど |
25(日) | 95,059 | レタス、にんにくなど |
24(土) | 95,049 | 黄にら、水菜など |
23(金) | 100,266 | チンゲン菜、じゃがいもなど |
22(木) | 87,028 | 赤玉ねぎ、赤しそなど |
21(水) | 77,316 | カリフラワー、そらまめなど |
20(火) | 100,279 | 春菊、ねぎなど |
19(月) | 47,979 | かぶ、きゅうりなど |
18(日) | 64,907 | たまねぎ、はくさいなど |
17(土) | 87,738 | こまつな、ねぎなど |
16(金) | 96,234 | かぶ、クレソンなど |
15(木) | 123,650 | いちご、キャベツなど |
14(水) | 85,917 | ふき、レタスなど |
13(火) | 98,693 | アラスカ、にんにくなど |
12(月) | 44,285 | にら、ねぎなど |
11(日) | 81,222 | いちご、キャベツなど |
10(土) | 147,519 | たかな、はくさいなど |
9(金) | 63,539 | きびトマト、スイスチャードなど |
8(木) | 68,479 | たまねぎ、スナップえんどうなど |
7(水) | 85,700 | いちご、きゅうりなど |
6(火) | 67,656 | 新たまねぎ、にんじんなど |
5(月) | 71,195 | いちご、きゅうりなど |
4(日) | 77,763 | サニーレタス、新たまねぎなど |
3(土) | 75,169 | たけのこ、たまねぎなど |
2(金) | 82,169 | 絹さやえんどう、春菊など |
1(木) | 83,388 | きゅうり、そらまめなど |
4月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,909,147 | 63,638 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(水) | 95,055 | キャベツ、わらびなど |
29(火) | 83,769 | 絹さやえんどう、はくさいなど |
28(月) | 73,738 | 春菊、にんじんなど |
27(日) | 45,942 | きゅうり、たまねぎなど |
26(土) | 92,500 | こまつな、セロリなど |
25(金) | 77,700 | アスパラガス、にらなど |
24(木) | 79,256 | きびトマト、こまつななど |
23(水) | 89,488 | クレソン、こまつななど |
22(火) | 70,200 | にんにく、ねぎなど |
21(月) | 20,312 | たけのこ、たまねぎなど |
20(日) | 69,478 | 新たまねぎ、だいこんなど |
19(土) | 82,125 | こまつな、だいこんなど |
18(金) | 85,580 | にら、ねぎなど |
17(木) | 50,402 | きびトマト、こまつななど |
16(水) | 107,098 | 春菊、セロリなど |
15(火) | 86,772 | アスパラガス、ベビーリーフなど |
14(月) | 49,267 | にんにく、ねぎなど |
13(日) | 52,123 | スイスチャード、セロリなど |
12(土) | 74,695 | 赤玉ねぎ、こまつななど |
11(金) | 52,671 | きびトマト、クレソンなど |
10(木) | 53,818 | たけのこ、チンゲン菜など |
9(水) | 64,101 | だいこん、ほうれん草など |
8(火) | 33,863 | 里芋、ミニトマトなど |
7(月) | 18,487 | 新たまねぎ、つくしなど |
6(日) | 41,267 | セロリ、菜花など |
5(土) | 44,631 | ブロッコリー、わけぎなど |
4(金) | 47,697 | たかな、ねぎなど |
3(木) | 37,952 | 春菊、スイスチャードなど |
2(水) | 54,243 | クレソン、サニーレタスなど |
1(火) | 44,897 | きびトマト、九条ねぎなど |
(そうじゃ「地・食べ」ステーション」とそうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計を記載しています。)
店舗情報
「地・食べ」コーナー設置店舗の一覧(開設順)
店舗名 | 営業時間 | 住所 | 開設日 |
天満屋ハピータウンリブ総社店 (1階食料品売り場) | 10:00~20:00 | 岡山県総社市門田187 | H24.7.14 |
ニシナフードバスケット総社東店 | 9:00~23:00 | 総社市井手1262 | H24.11.1 |
マルナカ総社店 | 10:00~22:00 | 総社市総社二丁目2-29 | H25.2.26 |
,
|
|
|
| |