| |
地産地消コーナーの売上 平成28年度
そうじゃ「 地・食べ」地産地消コーナーの販売実績をお知らせします。そうじゃ「地・食べ」ステーションと、そうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計売上を記載しています。(詳しい店舗情報はこちら)
年間実績
平成28年度売上のまとめ(3/31現在)
年間売上高(円) | 年間の1日平均売上高(円) |
35,464,150 | 98,512 |
3月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,035,610 | 97,923 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(金) | 99,325 | しょうが、高菜ほか 25品目 |
30(木) | 73,185 | ねぎ、菜の花ほか 25品目 |
29(水) | 72,053 | 小松菜、水菜ほか 25品目 |
28(火) | 99,793 | フリルアイス、キャベツほか 25品目 |
27(月) | 81,308 | ケール、チンゲン菜ほか 25品目 |
26(日) | 109,808 | ほうれん草、キャベツほか 25品目 |
25(土) | 89,378 | 小松菜、しいたけほか 25品目 |
24(金) | 100,267 | 菜の花、ねぎほか 25品目 |
23(木) | 102,062 | 高菜、春菊ほか 25品目 |
22(水) | 68,264 | フリルアイス、いちごほか 25品目 |
21(火) | 100,321 | はっさく、水菜ほか 25品目 |
20(月) | 88,654 | セロリ、しょうがほか 25品目 |
19(日) | 152,428 | いちご、ほうれん草ほか 25品目 |
18(土) | 137,317 | セロリ、小かぶほか 25品目 |
17(金) | 109,977 | 白ネギ、菜の花ほか 25品目 |
16(木) | 87,085 | いちご、水菜ほか 25品目 |
15(水) | 135,648 | 春菊、小松菜ほか 25品目 |
14(火) | 89,915 | みぶな、レタスほか 25品目 |
13(月) | 98,307 | セロリ、しきびほか 25品目 |
12(日) | 128,074 | ブロッコリー、ねぎほか 25品目 |
11(土) | 131,144 | フリルアイス、キャベツほか 25品目 |
10(金) | 75,150 | レタス、しいたけほか 25品目 |
9(木) | 107,966 | 白菜、小かぶほか 25品目 |
8(水) | 93,154 | 白ネギ、春菊ほか 25品目 |
7(火) | 72,462 | 高菜、小松菜ほか 25品目 |
6(月) | 73,161 | ねぎ、いちごほか 25品目 |
5(日) | 97,550 | 菜の花、水菜ほか 25品目 |
4(土) | 83,640 | ブロッコリー、白ネギほか 25品目 |
3(金) | 101,651 | ほうれん草、フリルアイスほか 25品目 |
2(木) | 90,373 | しいたけ、パクチーほか 25品目 |
1(水) | 86,190 | いちご、キャベツほか 25品目 |
2月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,244,800 | 80,171 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
28(火) | 105,731 | 里芋、キャベツほか 25品目 |
27(月) | 67,727 | 高菜、しいたけほか 25品目 |
26(日) | 80,152 | ほうれん草、白菜ほか 25品目 |
25(土) | 103,749 | ねぎ、パセリほか 25品目 |
24(金) | 61,616 | しょうが、大根ほか 25品目 |
23(木) | 55,620 | キャベツ、ほうれん草ほか 25品目 |
22(水) | 74,395 | キウイフルーツ、キャベツほか 25品目 |
21(火) | 63,619 | ブロッコリー、里芋ほか 25品目 |
20(月) | 80,893 | ほうれん草、こまつなほか 25品目 |
19(日) | 100,707 | 切干大根、はっさくほか 25品目 |
18(土) | 66,381 | しいたけ、いちごほか 25品目 |
17(金) | 95,266 | こまつな、小かぶほか 25品目 |
16(木) | 67,745 | ねぎ、白菜ほか 25品目 |
15(水) | 74,416 | 白ネギ、大根ほか 25品目 |
14(火) | 69,426 | フリルアイス、レタスほか 25品目 |
13(月) | 76,841 | さつまいも、水菜ほか 25品目 |
12(日) | 91,879 | キャベツ、ブロッコリーほか 25品目 |
11(土) | 65,753 | 菜の花、しょうがほか 25品目 |
10(金) | 92,800 | レタス、こまつなほか 25品目 |
9(木) | 76,074 | まびき菜、セロリほか 25品目 |
8(水) | 64,723 | 白ネギ、キャベツほか 25品目 |
7(火) | 64,538 | 小かぶ、里芋ほか 25品目 |
6(月) | 78,215 | フリルアイス、いちごほか 25品目 |
5(日) | 100,874 | ほうれん草、レタスほか 25品目 |
4(土) | 83,934 | 白菜、ブロッコリーほか 25品目 |
3(金) | 86,150 | ねぎ、はっさくほか 25品目 |
2(木) | 91,988 | 大根、にんじんほか 25品目 |
1(水) | 103,588 | セロリ、こまつなほか 25品目 |
1月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,100,689 | 100,022 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(火) | 102,943 | 黒大豆、ブロッコリーほか 25品目 |
30(月) | 97,969 | にんじん、ねぎほか 25品目 |
29(日) | 141,123 | セロリ、大根ほか 25品目 |
28(土) | 126,475 | 白ネギ、いちごほか 25品目 |
27(金) | 113,169 | 菜の花、しょうがほか 25品目 |
26(木) | 129,348 | ミニトマト、れんこんほか 25品目 |
25(水) | 136,733 | キウイフルーツ、キャベツほか 25品目 |
24(火) | 119,949 | 水菜、銀杏ほか 25品目 |
23(月) | 109,094 | さつまいも、じゃがいもほか 25品目 |
22(日) | 122,317 | かぶ、チンゲン菜ほか 25品目 |
21(土) | 130,554 | レタス、はっさくほか 25品目 |
20(金) | 124,979 | しいたけ、フリルアイスほか 25品目 |
19(木) | 93,141 | 白菜、ほうれん草ほか 25品目 |
18(水) | 108,863 | 高菜、ねぎほか 25品目 |
17(火) | 104,021 | 里芋、春菊ほか 25品目 |
16(月) | 76,942 | 白ネギ、大根ほか 25品目 |
15(日) | 109,480 | セロリ、こまつなほか 25品目 |
14(土) | 139,222 | いちご、キャベツほか 25品目 |
13(金) | 110,657 | 水菜、レタスほか 25品目 |
12(木) | 95,455 | 白ネギ、白菜ほか 25品目 |
11(水) | 113,480 | いちご、春菊ほか 25品目 |
10(火) | 119,203 | 大根、高菜ほか 25品目 |
9(月) | 96,646 | しいたけ、セロリほか 25品目 |
8(日) | 107,892 | ブロッコリー、ほうれん草ほか 25品目 |
7(土) | 109,643 | ケール、レタスほか 25品目 |
6(金) | 124,310 | いちご、白ネギほか 25品目 |
5(木) | 94,994 | 菜の花、白菜ほか 25品目 |
4(水) | 9,692 | こまつな、さつまいもほか 25品目 |
3(火) | 17,510 | 【年末年始休み】 |
2(月) | 6,385 | 【年末年始休み】 |
1(日) | 6,668 | 【年末年始休み】 |
12月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,555,867 | 114,705 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(土) | 43,188 | 【年末年始休み】 |
30(金) | 76,644 | 【年末年始休み】 |
29(木) | 135,931 | しいたけ、小かぶほか 25品目 |
28(水) | 176,349 | 大根、高菜ほか 25品目 |
27(火) | 141,663 | キャベツ、にんじんほか 25品目 |
26(月) | 123,739 | ブロッコリー、しょうがほか 25品目 |
25(日) | 149,355 | フリルアイス、キャベツほか 25品目 |
24(土) | 155,488 | パセリ、セロリほか 25品目 |
23(金) | 146,016 | ねぎ、はくさいほか 25品目 |
22(木) | 111,270 | さつまいも、こまつなほか 25品目 |
21(水) | 127,022 | 高菜、にんじんほか 25品目 |
20(火) | 106,290 | 白ネギ、かぼちゃほか 25品目 |
19(月) | 105,501 | チシャ、春菊ほか 25品目 |
18(日) | 115,372 | セロリ、高菜ほか 25品目 |
17(土) | 117,649 | フリルアイス、しょうがほか 25品目 |
16(金) | 105,947 | 小豆、こまつなほか 25品目 |
15(木) | 76,649 | にんじん、ほうれん草ほか 25品目 |
14(水) | 120,489 | さつまいも、大根ほか 25品目 |
13(火) | 92,957 | すだち、小かぶほか 25品目 |
12(月) | 104,803 | きゅうり、セロリほか 25品目 |
11(日) | 167,519 | しいたけ、白ネギほか 25品目 |
10(土) | 161,211 | 里芋、キャベツほか 25品目 |
9(金) | 115,462 | ミニトマト、レタスほか 25品目 |
8(木) | 99,116 | ねぎ、水菜ほか 25品目 |
7(水) | 129,685 | 里芋、セロリほか 25品目 |
6(火) | 78,091 | パクチー、ねぎほか 25品目 |
5(月) | 78,179 | フリルアイス、キャベツほか 25品目 |
4(日) | 103,156 | ゆず、ほうれん草ほか 25品目 |
3(土) | 103,216 | 高菜、ねぎほか 25品目 |
2(金) | 88,709 | 春菊、大根ほか 25品目 |
1(木) | 99,201 | こまつな、かぶほか 25品目 |
11月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,578,347 | 119,278 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(水) | 99,831 | 柿、きゅうりほか 25品目 |
29(火) | 82,149 | サンチュ、高菜ほか 25品目 |
28(月) | 78,123 | ねぎ、しょうがほか 25品目 |
27(日) | 92,042 | 大根、ブロッコリーほか 25品目 |
26(土) | 109,922 | はくさい、水菜ほか 25品目 |
25(金) | 113,356 | しいたけ、ミニトマトほか 25品目 |
24(木) | 106,575 | きゅうり、キャベツほか 25品目 |
23(水) | 139,692 | 里芋、レタスほか 25品目 |
22(火) | 108,740 | いんげん、こまつなほか 25品目 |
21(月) | 94,246 | みかん、白ネギほか 25品目 |
20(日) | 117,152 | ピーマン、じゃがいもほか 25品目 |
19(土) | 149,954 | にんじん、ブロッコリーほか 25品目 |
18(金) | 150,364 | 高菜、チンゲン菜ほか 25品目 |
17(木) | 138,494 | パセリ、ほうれん草ほか 25品目 |
16(水) | 144,580 | フリルアイス、銀杏ほか 25品目 |
15(火) | 147,389 | 大根、ねぎほか 25品目 |
14(月) | 85,604 | かぼちゃ、かぶほか 25品目 |
13(日) | 122,562 | キャベツ、柿ほか 25品目 |
12(土) | 136,815 | レタス、わけぎほか 25品目 |
11(金) | 149,976 | しょうが、白ねぎほか 25品目 |
10(木) | 131,773 | きゅうり、ミニトマトほか 25品目 |
9(水) | 132,926 | 銀杏、かぶほか 25品目 |
8(火) | 135,529 | ピーマン、さつまいもほか 25品目 |
7(月) | 97,775 | はくさい、里芋ほか 25品目 |
6(日) | 159,200 | ししとう、チンゲン菜ほか 25品目 |
5(土) | 129,865 | 水菜、大根ほか 25品目 |
4(金) | 129,377 | フリルアイス、高菜ほか 25品目 |
3(木) | 67,389 | じゃがいも、ねぎほか 25品目 |
2(水) | 113,934 | キャベツ、柿ほか 25品目 |
1(火) | 113,013 | いんげん、えだまめほか 25品目 |
10月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,128,771 | 100,928 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(月) | 113,440 | キャベツ、いちじくほか 25品目 |
30(日) | 126,098 | いんげん、きゅうりほか 25品目 |
29(土) | 145,234 | えだまめ、パセリほか 25品目 |
28(金) | 148,225 | チンゲン菜、ししとうほか 25品目 |
27(木) | 127,911 | なす、さつまいもほか 25品目 |
26(水) | 104,606 | かぼちゃ、こまつなほか 25品目 |
25(火) | 105,982 | ピーマン、おくらほか 25品目 |
24(月) | 85,925 | 柿、高菜ほか 25品目 |
23(日) | 110,066 | ブロッコリー、ミニトマトほか 25品目 |
22(土) | 114,488 | 水菜、レタスほか 25品目 |
21(金) | 129,722 | 里芋、ねぎほか 25品目 |
20(木) | 119,822 | しいたけ、大根ほか 25品目 |
19(水) | 136,834 | キャベツ、きゅうりほか 25品目 |
18(火) | 65,550 | 里芋、ししとうほか 25品目 |
17(月) | 57,723 | ケール、メークインほか 25品目 |
16(日) | 107,774 | さつまいも、ピーマンほか 25品目 |
15(土) | 89,546 | ししとう、春菊ほか 25品目 |
14(金) | 113,859 | 柿、ねぎほか 25品目 |
13(木) | 83,755 | 水菜、おくらほか 25品目 |
12(水) | 117,052 | 銀杏、しいたけほか 25品目 |
11(火) | 79,490 | キャベツ、なすほか 25品目 |
10(月) | 85,160 | パプリカ、とうもろこしほか 25品目 |
9(日) | 99,145 | こまつな、にらほか 25品目 |
8(土) | 84,869 | えだまめ、里芋ほか 25品目 |
7(金) | 109,246 | いんげん、いちじくほか 25品目 |
6(木) | 82,397 | ピーマン、ミニトマトほか 25品目 |
5(水) | 106,598 | フリルアイス、赤大根ほか 25品目 |
4(火) | 58,200 | しいたけ、ねぎほか 25品目 |
3(月) | 77,595 | ししとう、なすほか 25品目 |
2(日) | 63,249 | キャベツ、銀杏ほか 25品目 |
1(土) | 79,210 | おくら、かぶほか 25品目 |
9月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,174,490 | 72,483 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(金) | 73,363 | きゅうり、ゴーヤほか 25品目 |
29(木) | 71,495 | 枝豆、ターサイほか 25品目 |
28(水) | 60,790 | くり、なすほか 25品目 |
27(火) | 82,959 | こまつな、かぼちゃほか 25品目 |
26(月) | 41,412 | おくら、フリルアイスほか 25品目 |
25(日) | 57,614 | ごぼう、いちぢくほか 25品目 |
24(土) | 66,998 | シフォンケーキ、すだちほか 25品目 |
23(金) | 74,080 | ズッキーニ、さといもほか 25品目 |
22(木) | 63,778 | ししとう、くりほか 25品目 |
21(水) | 74,199 | ピーマン、こかぶほか 25品目 |
20(火) | 71,185 | ゴーヤ、さといもほか 25品目 |
19(月) | 73,913 | ねぎ、いちぢくほか 25品目 |
18(日) | 100,136 | シャインマスカット、なすほか 25品目 |
17(土) | 76,168 | じゃがいも、おくらほか 25品目 |
16(金) | 97,413 | 空心菜、ミニトマトほか 25品目 |
15(木) | 78,312 | きゅうり、水菜ほか 25品目 |
14(水) | 73,620 | しいたけ、唐辛子ほか 25品目 |
13(火) | 71,306 | フリルアイス、くりほか 25品目 |
12(月) | 56,323 | シフォンケーキ、四角豆ほか 25品目 |
11(日) | 93,163 | かぼちゃ、小松菜ほか 25品目 |
10(土) | 77,611 | パセリ、ピーマンほか 25品目 |
9(金) | 76,951 | ズッキーニ、パプリカほか 25品目 |
8(木) | 63,821 | ししとう、ねぎほか 25品目 |
7(水) | 60,360 | なす、きゅうりほか 25品目 |
6(火) | 91,594 | ゴーヤ、おくらほか 25品目 |
5(月) | 54,610 | いちじく、くりほか 25品目 |
4(日) | 76,681 | フリルアイス、さつまいもほか 25品目 |
3(土) | 64,480 | しいたけ、なすほか 25品目 |
2(金) | 70,470 | すだち、ミニトマトほか 25品目 |
1(木) | 79,685 | 水菜、ごぼうほか 25品目 |
8月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,553,493 | 82,371 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(水) | 59,649 | ねぎ、モロヘイヤほか 25品目 |
30(火) | 52,713 | おくら、ピーマンほか 25品目 |
29(月) | 53,764 | さつまいも、にがうりほか 25品目 |
28(日) | 77,390 | いちじく、にんにくほか 25品目 |
27(土) | 66,421 | ゴーヤ、しいたけほか 25品目 |
26(金) | 89,309 | きゅうり、かぼちゃほか 25品目 |
25(木) | 61,636 | 唐辛子、ししとうほか 25品目 |
24(水) | 79,049 | ごぼう、ピーマンほか 25品目 |
23(火) | 70,329 | なす、フリルアイスほか 25品目 |
22(月) | 63,063 | なす、トマトほか 25品目 |
21(日) | 91,968 | ねぎ、おくらほか 25品目 |
20(土) | 55,359 | すだち、じゃがいもほか 25品目 |
19(金) | 99,221 | しそ、きゅうりほか 25品目 |
18(木) | 75,337 | かぼちゃ、さつまいもほか 25品目 |
17(水) | 96,034 | ししとう、ピーマンほか 25品目 |
16(火) | 80,126 | うり、ピーマンほか 25品目 |
15(月) | 65,856 | モロヘイヤ、唐辛子ほか 25品目 |
14(日) | 69,954 | 枝豆、ピオーネほか 25品目 |
13(土) | 82,663 | すいか、シャインマスカットほか 25品目 |
12(金) | 104,563 | じゃがいも、トマトほか 25品目 |
11(木) | 78,633 | なす、おくらほか 25品目 |
10(水) | 97,021 | すだち、パプリカほか 25品目 |
9(火) | 99,690 | ねぎ、みょうがほか 25品目 |
8(月) | 87,589 | たまねぎ、小松菜ほか 25品目 |
7(日) | 117,580 | 大葉、きゅうりほか 25品目 |
6(土) | 97,733 | ししとう、フリルアイスほか 25品目 |
5(金) | 100,306 | ピーマン、かぼちゃほか 25品目 |
4(木) | 97,371 | とうもろこし、桃ほか 25品目 |
3(水) | 96,524 | ゴーヤ、おくらほか 25品目 |
2(火) | 105,078 | トマト、なすほか 25品目 |
1(月) | 82,337 | りんどう、メロンほか 25品目 |
7月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,557,615 | 114,762 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(日) | 123,628 | フリルアイス、トマトほか 25品目 |
30(土) | 104,316 | とうもろこし、じゃがいもほか 25品目 |
29(金) | 112,146 | おくら、いんげんほか 25品目 |
28(木) | 103,513 | 桃、ねぎほか 25品目 |
27(水) | 107,007 | ゴーヤ、きゅうりほか 25品目 |
26(火) | 114,835 | レタス、なすほか 25品目 |
25(月) | 103,161 | みょうが、ズッキーニほか 25品目 |
24(日) | 120,792 | しいたけ、トマトほか 25品目 |
23(土) | 107,657 | 大葉、赤米がゆほか 25品目 |
22(金) | 129,802 | ピーマン、じゃがいもほか 25品目 |
21(木) | 98,063 | フリルアイス、すいかほか 25品目 |
20(水) | 146,642 | かぼちゃ、とうもろこしほか 25品目 |
19(火) | 144,968 | 桃、ねぎほか 25品目 |
18(月) | 112,088 | ししとう、みょうがほか 25品目 |
17(日) | 117,170 | しいたけ、おくらほか 25品目 |
16(土) | 136,683 | ゴーヤ、大葉ほか 25品目 |
15(金) | 147,861 | パプリカ、たまねぎほか 25品目 |
14(木) | 116,326 | すいか、なすほか 25品目 |
13(水) | 120,615 | トマト、かぼちゃほか 25品目 |
12(火) | 97,549 | じゃがいも、ズッキーニほか 25品目 |
11(月) | 100,107 | 桃、キャベツほか 25品目 |
10(日) | 109,412 | ピーマン、なすほか 25品目 |
9(土) | 107,136 | にんじん、ししとうほか 25品目 |
8(金) | 100,691 | すいか、枝豆ほか 25品目 |
7(木) | 118,097 | とうもろこし、おくらほか 25品目 |
6(水) | 88,429 | フリルアイス、きゅうりほか 25品目 |
5(火) | 114,512 | いんげん、パセリほか 25品目 |
4(月) | 107,128 | かぼちゃ、ねぎほか 25品目 |
3(日) | 114,429 | にんにく、ゴーヤほか 25品目 |
2(土) | 118,401 | セロリ、ピーマンほか 25品目 |
1(金) | 114,451 | なす、小松菜ほか 25品目 |
6月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,284,555 | 109,485 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(木) | 117,429 | ズッキーニ、ミニトマトほか 25品目 |
29(水) | 95,539 | おくら、桃ほか 25品目 |
28(火) | 114,654 | にんじん、ごぼうほか 25品目 |
27(月) | 105,928 | じゃがいも、きゅうりほか 25品目 |
26(日) | 135,529 | 枝豆、水菜ほか 25品目 |
25(土) | 153,985 | トマト、とうもろこしほか 25品目 |
24(金) | 143,242 | ふき、フリルアイスほか 25品目 |
23(木) | 131,278 | たまねぎ、なすほか 25品目 |
22(水) | 93,554 | ねぎ、しいたけほか 25品目 |
21(火) | 119,586 | 桃、赤米がゆほか 25品目 |
20(月) | 90,429 | キャベツ、いんげんほか 25品目 |
19(日) | 121,759 | にんにく、にらほか 25品目 |
18(土) | 123,043 | にんじん、パプリカほか 25品目 |
17(金) | 125,975 | じゃがいも、大根ほか 25品目 |
16(木) | 83,358 | きゅうり、ピーマンほか 25品目 |
15(水) | 117,631 | なす、ブロッコリーほか 25品目 |
14(火) | 90,753 | ししとう、セロリほか 25品目 |
13(月) | 102,509 | にんじん、梅ほか 25品目 |
12(日) | 94,632 | きゅうり、パセリほか 25品目 |
11(土) | 103,928 | 白菜、いんげんほか 25品目 |
10(金) | 113,606 | ズッキーニ、にらほか 25品目 |
9(木) | 106,770 | トマト、レタスほか 25品目 |
8(水) | 94,039 | 小松菜、たまねぎほか 25品目 |
7(火) | 90,891 | セロリ、キャベツほか 25品目 |
6(月) | 78,753 | フリルアイス、ねぎほか 25品目 |
5(日) | 107,481 | じゃがいも、いちごほか 25品目 |
4(土) | 92,490 | 水菜、大葉ほか 25品目 |
3(金) | 119,529 | なす、きゅうりほか 25品目 |
2(木) | 101,273 | しいたけ、ほうれん草ほか 25品目 |
1(水) | 111,518 | ミニトマト、とうもろこしほか 25品目 |
5月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,861,853 | 92,318 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(火) | 99,200 | にんじん、じゃがいもほか 25品目 |
30(月) | 87,614 | 白菜、レタスほか 25品目 |
29(日) | 108,836 | いちご、キャベツほか 25品目 |
28(土) | 134,639 | ねぎ、ふきほか 25品目 |
27(金) | 136,931 | フリルアイス、こかぶほか 25品目 |
26(木) | 104,672 | なす、小松菜ほか 25品目 |
25(水) | 97,916 | 大葉、ズッキーニほか 25品目 |
24(火) | 95,196 | ほうれん草、いんげん豆ほか 25品目 |
23(月) | 87,957 | じゃがいも、アラスカほか 25品目 |
22(日) | 93,754 | ちんげん菜、セロリほか 25品目 |
21(土) | 96,646 | 大根、春菊ほか 25品目 |
20(金) | 105,939 | いちご、きゅうりほか 25品目 |
19(木) | 91,629 | たまねぎ、にんじんほか 25品目 |
18(水) | 83,670 | そら豆、にんにくほか 25品目 |
17(火) | 102,254 | レタス、キャベツほか 25品目 |
16(月) | 66,961 | 水菜、白菜ほか 25品目 |
15(日) | 67,719 | ミニトマト、ブロッコリーほか 25品目 |
14(土) | 95,351 | ねぎ、ふきほか 25品目 |
13(金) | 115,257 | なす、フリルアイスほか 25品目 |
12(木) | 114,195 | 小松菜、パセリほか 25品目 |
11(水) | 93,008 | じゃがいも、きゅうりほか 25品目 |
10(火) | 83,237 | そら豆、しいたけほか 25品目 |
9(月) | 61,213 | さやえんどう、大根ほか 25品目 |
8(日) | 84,383 | ほうれん草、ねぎほか 25品目 |
7(土) | 96,394 | いちご、アスパラガスほか 25品目 |
6(金) | 72,871 | レタス、にんじんほか 25品目 |
5(木) | 88,157 | たまねぎ、なすほか 25品目 |
4(水) | 74,324 | 水菜、小松菜ほか 25品目 |
3(火) | 74,851 | ミニトマト、三つ葉ほか 25品目 |
2(月) | 57,237 | ふき、高菜ほか 25品目 |
1(日) | 89,842 | 黒豆、ブロッコリーほか 25品目 |
4月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,388,060 | 79,602 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(土) | 89,159 | みつば、春菊ほか 25品目 |
29(金) | 82,912 | なす、切花ほか 25品目 |
28(木) | 84,577 | ねぎ、たまねぎほか 25品目 |
27(水) | 66,330 | しいたけ、こかぶほか 25品目 |
26(火) | 56,411 | アスパラ、いちごほか 25品目 |
25(月) | 38,804 | パセリ、せりほか 25品目 |
24(日) | 92,186 | サニーレタス、だんご粉ほか 25品目 |
23(土) | 73,372 | 大根、ほうれん草ほか 25品目 |
22(金) | 70,930 | フリルアイス、こまつなほか 25品目 |
21(木) | 57,866 | スナップえんどう、水菜ほか 25品目 |
20(水) | 70,823 | たけのこ、ミニトマトほか 25品目 |
19(火) | 54,602 | アスパラ菜、なすほか 25品目 |
18(月) | 54,261 | にんじん、なたまめ茶ほか 25品目 |
17(日) | 74,903 | たまねぎ、切花ほか 25品目 |
16(土) | 76,857 | ねぎ、さやえんどうほか 25品目 |
15(金) | 94,537 | わらび、こかぶほか 25品目 |
14(木) | 73,367 | ひのひかり、黒大豆ほか 25品目 |
13(水) | 82,151 | いちご、ふきほか 25品目 |
12(火) | 84,993 | キャベツ、しいたけほか 25品目 |
11(月) | 64,485 | 赤米、黒米ほか 25品目 |
10(日) | 96,558 | 春菊、パセリほか 25品目 |
9(土) | 103,675 | フリルアイス、高菜ほか 25品目 |
8(金) | 111,653 | ミニトマト、ちんげん菜ほか 25品目 |
7(木) | 111,119 | はっさく、フリルアイスほか 25品目 |
6(水) | 110,304 | こまつな、大根ほか 25品目 |
5(火) | 92,522 | ほうれん草、なすほか 25品目 |
4(月) | 81,564 | ねぎ、ブロッコリーほか 25品目 |
3(日) | 103,357 | いちぎ、サニーレタスほか 25品目 |
2(土) | 67,631 | セロリ、こかぶほか 25品目 |
1(金) | 66,151 | キャベツ、しいたけほか 25品目 |
(そうじゃ「地・食べ」ステーション」とそうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計を記載しています。)
店舗情報
「地・食べ」コーナー設置店舗の一覧(開設順)
店舗名 | 営業時間 | 住所 | 開設日 |
天満屋ハピータウンリブ総社店(1階食料品売り場) | 10:00~20:00 | 岡山県総社市門田187 | H24.7.14 |
ニシナフードバスケット総社東店 | 9:00~23:00 | 総社市井手1262 | H24.11.1 |
ハピーマート総社溝口店 | 9:00~24:00 | 総社市溝口81-1 | H25.1.9 |
プラザ総社店 | 24時間営業 | 総社市中央三丁目11-114 | H25.1.18 |
プラザ久代店 | 9:00~22:00 | 総社市久代4900-1 | H25.1.18 |
山陽マルナカ総社店 | 10:00~22:00 | 総社市総社二丁目2-29 | H25.2.26 |
コープ総社東 | 9:30~21:00 | 総社市総社1370-3 | H25.4.16 |
ハローズ総社店 | 24時間営業 | 総社市井手596-1 | H25.7.24 |
|
|
|
| |