| |
地産地消コーナーの売上 平成27年度
そうじゃ「 地・食べ」地産地消コーナーの販売実績をお知らせします。そうじゃ「地・食べ」ステーションと、そうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計売上を記載しています。(詳しい店舗情報はこちら)
年間実績
平成27年度売上のまとめ
年間売上高(円) | 年間の1日平均売上高(円) |
34,711,171 | 96,420 |
3月
(そうじゃ「地・食べ」ステーション」とそうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計を記載しています。)
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,753,686 | 88,829 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(木) | 78,173 | 白ネギ、まびき菜ほか 25品目 |
30(水) | 67,560 | 大根、いちごほか 25品目 |
29(火) | 72,564 | 春菊、わけぎほか 25品目 |
28(月) | 62,705 | 菜花、キャベツほか 25品目 |
27(日) | 101,119 | フリルアイス、しいたけほか 25品目 |
26(土) | 91,195 | なす、もち麦ほか 25品目 |
25(金) | 84,313 | にんじん、はっさくほか 25品目 |
24(木) | 95,606 | いちご、黒豆ほか 25品目 |
23(水) | 100,265 | たまねぎ、こかぶほか 25品目 |
22(火) | 98,052 | ほうれん草、さといもほか 25品目 |
21(月) | 82,242 | 白ネギ、ブロッコリーほか 25品目 |
20(日) | 80,584 | こまつな、れんこんほか 25品目 |
19(土) | 128,945 | しょうが、なすほか 25品目 |
18(金) | 80,940 | キャベツ、大根ほか 25品目 |
17(木) | 91,558 | たかな、フリルアイスほか 25品目 |
16(水) | 76,070 | しいたけ、白菜ほか 25品目 |
15(火) | 53,690 | いちご、セロリほか 25品目 |
14(月) | 85,194 | にんじん、なすほか 25品目 |
13(日) | 106,083 | 高菜、白ネギほか 25品目 |
12(土) | 110,488 | パセリ、ふきのとうほか 25品目 |
11(金) | 105,974 | こまつな、ほうれん草ほか 25品目 |
10(木) | 107,361 | ブロッコリー、九条ねぎほか 25品目 |
9(水) | 85,053 | れんこん、桃ジャムほか 25品目 |
8(火) | 91,002 | 里芋、みぶなほか 25品目 |
7(月) | 87,897 | しいたけ、キャベツほか 25品目 |
6(日) | 98,030 | ミニトマト、チンゲン菜ほか 25品目 |
5(土) | 79,191 | ミルキークィーン、大根ほか 25品目 |
4(金) | 87,639 | こかぶ、セロリほか 25品目 |
3(木) | 95,360 | レタス、いちごほか 25品目 |
2(水) | 79,298 | ほうれん草、キャベツほか 25品目 |
1(火) | 89,535 | 白ネギ、ブロッコリーほか 25品目 |
2月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,088,443 | 106,498 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
29(月) | 96,094 | 岡山ミックス、岡山七穀ほか 25品目 |
28(日) | 55,212 | はっさく、高菜ほか 25品目 |
27(土) | 133,980 | ひしお、もち米ほか 25品目 |
26(金) | 96,815 | フリルアイス、水菜ほか 25品目 |
25(木) | 109,692 | 大根、しょうがほか 25品目 |
24(水) | 109,420 | こまつな、セロリほか 25品目 |
23(火) | 92,708 | いちご、ブロッコリーほか 25品目 |
22(月) | 96,365 | キャベツ、ミニトマトほか 25品目 |
21(日) | 140,105 | チンゲン菜、ねぎほか 25品目 |
20(土) | 120,406 | はっさく、にんじんほか 25品目 |
19(金) | 116,605 | 白ネギ、桃ジャムほか 25品目 |
18(木) | 97,303 | しょうが、セロリほか 25品目 |
17(水) | 120,929 | 葉ねぎ、しいたけほか 25品目 |
16(火) | 119,567 | ほうれん草、大根ほか 25品目 |
15(月) | 91,631 | 白菜、いちごほか 25品目 |
14(日) | 125,964 | 水菜、しょうがほか 25品目 |
13(土) | 121,650 | パセリ、にんじんほか 25品目 |
12(金) | 80,265 | キャベツ、こかぶほか 25品目 |
11(木) | 102,633 | もち米、ひのひかりほか 25品目 |
10(水) | 128,670 | 赤米、岡山七穀ほか 25品目 |
9(火) | 117,217 | 白ネギ、梅干しほか 25品目 |
8(月) | 78,416 | 切干大根、かぶほか 25品目 |
7(日) | 106,600 | 小豆、こまつなほか 25品目 |
6(土) | 120,747 | セロリ、ブロッコリーほか 25品目 |
5(金) | 115,016 | みぶな、いちごほか 25品目 |
4(木) | 104,150 | ほうれん草、はくさいほか 25品目 |
3(水) | 115,173 | しいたけ、レタスほか 25品目 |
2(火) | 87,292 | はっさく、ターサイほか 25品目 |
1(月) | 87,818 | 岡山七穀米、いよかんほか 25品目 |
1月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,732,807 | 101,515 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(日) | 86,581 | 岡山ミックス米、ちんげん菜ほか 25品目 |
30(土) | 111,639 | スイスチャード、ねぎほか 25品目 |
29(金) | 91,706 | さつまいも、ほうれん草ほか 25品目 |
28(木) | 100,032 | 大根、じゃがいもほか 25品目 |
27(水) | 91,072 | はくさい、高菜ほか 25品目 |
26(火) | 87,090 | こまつな、里芋ほか 25品目 |
25(月) | 73,438 | フリルアイス、キャベツほか 25品目 |
24(日) | 95,908 | いちご、セロリほか 25品目 |
23(土) | 123,950 | 白ネギ、にんじんほか 25品目 |
22(金) | 103,698 | ミニトマト、ほうれん草ほか 25品目 |
21(木) | 95,608 | 赤なた豆茶、ブロッコリーほか 25品目 |
20(水) | 99,791 | 大根、しょうがほか 25品目 |
19(火) | 83,635 | サニーレタス、ねぎほか 25品目 |
18(月) | 85,371 | さといも、スイスチャードほか 25品目 |
17(日) | 118,148 | はくさい、ミニトマトほか 25品目 |
16(土) | 110,802 | にんじん、メークインほか 25品目 |
15(金) | 122,133 | セロリ、キャベツほか 25品目 |
14(木) | 97,357 | はくさい、白ネギほか 25品目 |
13(水) | 88,769 | かぶ、しいたけほか 25品目 |
12(火) | 90,984 | フリルアイス、にんじんほか 25品目 |
11(月) | 104,451 | いちご、きゅうりほか 25品目 |
10(日) | 116,246 | ほうれん草、大根ほか 25品目 |
9(土) | 115,443 | さつまいも、はっさくほか 25品目 |
8(金) | 147,976 | きんかん、セロリほか 25品目 |
7(木) | 96,940 | ぎんなん、白ネギほか 25品目 |
6(水) | 103,209 | しいたけ、ブロッコリーほか 25品目 |
5(火) | 90,830 | ミニトマト、春菊ほか 25品目 |
【年末年始休み】 |
12月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,957,284 | 101,975 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
【年末年始休み】 |
29(火) | 147,318 | 白ネギ、キャベツほか 25品目 |
28(月) | 128,217 | 高菜、水菜ほか 25品目 |
27(日) | 133,008 | ターサイ、切干大根ほか 25品目 |
26(土) | 133,731 | にんじん、切り花ほか 25品目 |
25(金) | 108,639 | さつまいも、フリルアイスほか 25品目 |
24(木) | 122,568 | いちご、しょうがほか 25品目 |
23(水) | 114,964 | しいたけ、干し柿ほか 25品目 |
22(火) | 106,191 | にんじん、はくさいほか 25品目 |
21(月) | 88,357 | ブロッコリー、レタスほか 25品目 |
20(日) | 117,594 | ほうれん草、こまつなほか 25品目 |
19(土) | 122,420 | きゅうり、キャベツほか 25品目 |
18(金) | 99,128 | ゆず、セロリほか 25品目 |
17(木) | 89,217 | アスパラ菜、こかぶほか 25品目 |
16(水) | 96,667 | しいたけ、里芋ほか 25品目 |
15(火) | 102,210 | 白ネギ、高菜ほか 25品目 |
14(月) | 95,727 | 大根、ちんげん菜ほか 25品目 |
13(日) | 103,579 | さつまいも、じゃがいもほか 25品目 |
12(土) | 80,103 | 干し柿、しきびほか 25品目 |
11(金) | 81,399 | キウイフルーツ、みかんほか 25品目 |
10(木) | 69,790 | 生姜、フリルアイスほか 25品目 |
9(水) | 72,742 | サンふじ、ごぼうほか 25品目 |
8(火) | 101,549 | しいたけ、にんじんほか 25品目 |
7(月) | 64,626 | パセリ、七穀ほか 25品目 |
6(日) | 90,356 | もち米、はくさいほか 25品目 |
5(土) | 108,454 | みかん、スイスチャードほか 25品目 |
4(金) | 109,322 | 白ネギ、ほうれん草ほか 25品目 |
3(木) | 88,430 | ぎんなん、タイニーシュシュほか 25品目 |
2(水) | 86,044 | サンふじ、いちごほか 25品目 |
1(火) | 94,934 | こまつな、ピーマンほか 25品目 |
11月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,785,208 | 92,840 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(月) | 64,082 | レンコン、かぶほか 25品目 |
29(日) | 89,217 | ブロッコリー、里芋ほか 25品目 |
28(土) | 94,409 | キャベツ、はっさくほか 25品目 |
27(金) | 96,510 | 桃ジャム、はくさいほか 25品目 |
26(木) | 102,359 | 岡山ミックス、さつまいもほか 25品目 |
25(水) | 99,203 | レタス、だいこんほか 25品目 |
24(火) | 81,240 | サンふじ、カリフラワーほか 25品目 |
23(月) | 73,234 | じゃがいも、ゆずほか 25品目 |
22(日) | 86,621 | こまつな、白ネギほか 25品目 |
21(土) | 98,028 | たかな、にんじんほか 25品目 |
20(金) | 83,095 | ヒノヒカリ、すくすく米ほか 25品目 |
19(木) | 77,780 | ターサイ、すだちほか 25品目 |
18(水) | 81,428 | レタス、ブロッコリーほか 25品目 |
17(火) | 95,065 | キウイフルーツ、ほうれん草ほか 25品目 |
16(月) | 64,187 | 白米、赤米ほか 25品目 |
15(日) | 90,248 | きょうり、ピーマンほか 25品目 |
14(土) | 83,020 | みぶな、さつまいもほか 25品目 |
13(金) | 109,711 | みかん、なすほか 25品目 |
12(木) | 89,499 | キャベツ、かぶほか 25品目 |
11(水) | 79,319 | だいこん、トマトほか 25品目 |
10(火) | 101,011 | れんこん、リーフレタスほか 25品目 |
9(月) | 80,856 | 白ネギ、ぎんなんほか 25品目 |
8(日) | 116,437 | しいたけ、みかんほか 25品目 |
7(土) | 120,312 | 小豆、にんじんほか 25品目 |
6(金) | 118,922 | キウイフルーツ、ほうれん草ほか 25品目 |
5(木) | 113,285 | きゅうり、さつまいもほか 25品目 |
4(水) | 63,337 | なす、にこまるほか 25品目 |
3(火) | 117,401 | ブロッコリー、白菜ほか 25品目 |
2(月) | 91,011 | ぎんなん、白いんげんほか 25品目 |
1(日) | 124,381 | ゆず、タイニーシュシュほか 25品目 |
10月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,531,714 | 113,926 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(土) | 126,939 | かぶ、トマトほか 25品目 |
30(金) | 145,929 | にんじん、チンゲン菜ほか 25品目 |
29(木) | 115,299 | こまつな、里芋ほか 25品目 |
28(水) | 110,045 | キャベツ、大根ほか 25品目 |
27(火) | 91,248 | かぼちゃ、おくらほか 25品目 |
26(月) | 126,038 | ピーマン、白ネギほか 25品目 |
25(日) | 162,620 | ほうれん草、なると金時ほか 25品目 |
24(土) | 172,323 | ゴーヤ、柿ほか 25品目 |
23(金) | 184,094 | きゅうり、さつまいもほか 25品目 |
22(木) | 157,837 | みかん、春菊ほか 25品目 |
21(水) | 133,779 | ごぼう、ハヤトウリほか 25品目 |
20(火) | 115,091 | おくら、いんげんほか 25品目 |
19(月) | 108,404 | ししとう、いちぢくほか 25品目 |
18(日) | 170,344 | かぼちゃ、キャベツほか 25品目 |
17(土) | 130,730 | 桃太郎トマト、ねぎほか 25品目 |
16(金) | 112,025 | ピーマン、しいたけほか 25品目 |
15(木) | 111,144 | スイスチャート、白菜ほか 25品目 |
14(水) | 110,808 | レタス、チンゲン菜ほか 25品目 |
13(火) | 102,006 | きゅうり、大根ほか 25品目 |
12(月) | 105,627 | 枝豆、しょうがほか 25品目 |
11(日) | 139,048 | 水菜、キャベツほか 25品目 |
10(土) | 116,405 | さといも、かぶほか 25品目 |
9(金) | 91,462 | ゴーヤ、なすほか 25品目 |
8(木) | 86,001 | 柿、さつまいもほか 25品目 |
7(水) | 71,003 | レタス、かぼちゃほか 25品目 |
6(火) | 64,891 | 水菜、ピーマンほか 25品目 |
5(月) | 63,074 | キャベツ、きゅうりほか 25品目 |
4(日) | 66,588 | いちじく、ししとうほか 25品目 |
3(土) | 73,211 | ちんげん菜、ほうれん草ほか 25品目 |
2(金) | 85,130 | おくら、唐辛子ほか 25品目 |
1(木) | 82,571 | 柿、桃太郎トマトほか 25品目 |
9月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,414,044 | 80,468 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(水) | 103,804 | かぼちゃ、ピオーネほか 25品目 |
29(火) | 88,060 | 里芋、白ねぎほか 25品目 |
28(月) | 32,065 | キャベツ、ししとうほか 25品目 |
27(日) | 77,868 | ゴーヤ、くりほか 25品目 |
26(土) | 96,618 | きゅうり、まきび葉ほか 25品目 |
25(金) | 75,154 | なす、ピーマンほか 25品目 |
24(木) | 45,523 | さつまいも、柿ほか 25品目 |
23(水) | 43,505 | もち麦、岡山七穀米ほか 25品目 |
22(火) | 70,968 | たまねぎ、しそほか 25品目 |
21(月) | 92,465 | 赤米、きゅうりほか 25品目 |
20(日) | 128,178 | かぼちゃ、おくらほか 25品目 |
19(土) | 141,910 | こまつな、いちじくほか 25品目 |
18(金) | 92,127 | すだち、しいたけほか 25品目 |
17(木) | 77,767 | 唐辛子、にがうりほか 25品目 |
16(水) | 53,303 | ゴーヤ、こうやまきほか 25品目 |
15(火) | 118,465 | ピーマン、ねぎほか 25品目 |
14(月) | 88,722 | 里芋、キャベツほか 25品目 |
13(日) | 86,473 | 桃太郎トマト、なすほか 25品目 |
12(土) | 68,850 | おくら、きゅうりほか 25品目 |
11(金) | 76,132 | たまねぎ、かぼちゃほか 25品目 |
10(木) | 65,508 | さつまいも、ししとうほか 25品目 |
9(水) | 67,752 | にこまる、ヒノヒカリほか 25品目 |
8(火) | 76,403 | 中玉トマト、ピーマンほか 25品目 |
7(月) | 55,965 | キャベツ、なすほか 25品目 |
6(日) | 80,817 | 赤米、ピオーネほか 25品目 |
5(土) | 85,452 | ぶどう、フリルアイスほか 25品目 |
4(金) | 71,120 | ゴーヤ、ししとうほか 25品目 |
3(木) | 92,621 | じゃがいも、くりほか 25品目 |
2(水) | 81,999 | キャベツ、水菜ほか 25品目 |
1(火) | 78,450 | 枝豆、ねぎほか 25品目 |
8月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,720,928 | 87,771 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(月) | 52,606 | ピーマン、すだちほか 25品目 |
30(日) | 71,871 | なす、おくらほか 25品目 |
29(土) | 89,460 | しいたけ、かぼちゃほか 25品目 |
28(金) | 92,150 | ゴーヤ、こまつなほか 25品目 |
27(木) | 80,364 | たまねぎ、ししとうほか 25品目 |
26(水) | 94,272 | さつまいも、トマトほか 25品目 |
25(火) | 82,257 | フリルアイス、パプリカほか 25品目 |
24(月) | 63,446 | おくら、赤米ほか 25品目 |
23(日) | 80,567 | かぼちゃ、ピーマンほか 25品目 |
22(土) | 89,154 | 桃、モロヘイヤほか 25品目 |
21(金) | 100,680 | ねぎ、なすほか 25品目 |
20(木) | 78,298 | じゃがいも、菌床椎茸ほか 25品目 |
19(水) | 71,628 | えごま、大葉ほか 25品目 |
18(火) | 82,735 | トマト、ししとうほか 25品目 |
17(月) | 71,645 | たまねぎ、ゴーヤほか 25品目 |
16(日) | 109,492 | きゅうり、しそほか 25品目 |
15(土) | 82,536 | キャベツ、パプリカほか 25品目 |
14(金) | 76,074 | 玉子うり、さつまいもほか 25品目 |
13(木) | 62,671 | なす、水菜ほか 25品目 |
12(水) | 101,065 | とうがん、こまつなほか 25品目 |
11(火) | 102,931 | フリルアイス、トマトほか 25品目 |
10(月) | 80,857 | かぼちゃ、ピーマンほか 25品目 |
9(日) | 115,308 | おくら、スイカほか 25品目 |
8(土) | 115,744 | 枝豆、いんげんほか 25品目 |
7(金) | 93,169 | ゴーヤ、じゃがいもほか 25品目 |
6(木) | 88,489 | しいたけ、なすほか 25品目 |
5(水) | 103,161 | キャベツ、おくらほか 25品目 |
4(火) | 92,162 | モロヘイヤ、きゅうりほか 25品目 |
3(月) | 70,073 | 大葉、ししとうほか 25品目 |
2(日) | 124,445 | りんどう、えごまほか 25品目 |
1(土) | 101,618 | トマト、ソウメン瓜ほか 25品目 |
7月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,210,894 | 106,577 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(金) | 110,627 | かぼちゃ、こまつなほか 25品目 |
30(木) | 90,395 | なす、岡山ミックスほか 25品目 |
29(水) | 87,612 | ゴーヤ、フリルアイスほか 25品目 |
28(火) | 89,030 | たまねぎ、ピーマンほか 25品目 |
27(月) | 78,631 | とうがらし、枝豆ほか 25品目 |
26(日) | 136,662 | ねぎ、フリルアイスほか 25品目 |
25(土) | 116,100 | とうもろこし、中玉トマトほか 25品目 |
24(金) | 127,514 | こまつな、おくらほか 25品目 |
23(木) | 96,432 | スイカ、しいたけほか 25品目 |
22(水) | 96,606 | パプリカ、じゃがいもほか 25品目 |
21(火) | 112,157 | なす、きゅうりほか 25品目 |
20(月) | 99,482 | 桃、たまねぎほか 25品目 |
19(日) | 105,858 | かんびょう、ピーマンほか 25品目 |
18(土) | 111,719 | かぼちゃ、大根ほか 25品目 |
17(金) | 83,914 | サニーレタス、ミニトマトほか 25品目 |
16(木) | 136,221 | ねぎ、ゴーヤほか 25品目 |
15(水) | 99,117 | おくら、キャベツほか 25品目 |
14(火) | 94,709 | 大葉、枝豆ほか 25品目 |
13(月) | 82,821 | こまつな、とうもろこしほか 25品目 |
12(日) | 119,824 | なす、じゃがいもほか 25品目 |
11(土) | 99,501 | しそ、ししとうほか 25品目 |
10(金) | 127,268 | きゅうり、トマトほか 25品目 |
9(木) | 97,791 | だいこん、かぼちゃほか 25品目 |
8(水) | 86,940 | ジャンボピーマン、おくらほか 25品目 |
7(火) | 89,833 | 水菜、なすほか 25品目 |
6(月) | 94,112 | たまねぎ、いちじくほか 25品目 |
5(日) | 128,571 | とうもろこし、キャベツほか 25品目 |
4(土) | 110,796 | きゅうり、じゃがいもほか 25品目 |
3(金) | 107,378 | こまつな、白桃ほか 25品目 |
2(木) | 95,774 | かぼちゃ、しいたけほか 25品目 |
1(水) | 97,499 | トマト、ピーマンほか 25品目 |
6月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,127,737 | 104,257 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(火) | 117,646 | ごぼう、ミルキークイーンほか 25品目 |
29(月) | 107,364 | ししとう、とうもろこしほか 25品目 |
28(日) | 125,325 | こまつな、うりそうめんほか 25品目 |
27(土) | 117,544 | おくら、しそほか 25品目 |
26(金) | 94,623 | かぼちゃ、たまねぎほか 25品目 |
25(木) | 101,264 | ピーマン、レタスほか 25品目 |
24(水) | 116,760 | なす、ブロッコリーほか 25品目 |
23(火) | 106,321 | きゅうり、じゃがいもほか 25品目 |
22(月) | 84,125 | 桃、キャベツほか 25品目 |
21(日) | 124,380 | 生しいたけ、トマトほか 25品目 |
20(土) | 116,432 | メロンまぶき、ズッキーニほか 25品目 |
19(金) | 100,405 | ミルキークィーン、しそほか 25品目 |
18(木) | 79,775 | なすび、にんじんほか 25品目 |
17(水) | 88,027 | ごぼう、かぼちゃほか 25品目 |
16(火) | 93,552 | たまねぎ、きゅうりほか 25品目 |
15(月) | 79,738 | はくさい、レタスほか 25品目 |
14(日) | 90,677 | うめ、ピーマンほか 25品目 |
13(土) | 87,221 | かぼちゃ、なすほか 25品目 |
12(金) | 104,295 | にんにく、キャベツほか 25品目 |
11(木) | 85,384 | ごぼう、いんげんほか 25品目 |
10(水) | 130,488 | こまつな、じゃがいもほか 25品目 |
9(火) | 101,652 | そら豆、赤たまねぎほか 25品目 |
8(月) | 78,180 | ほうれん草、赤米ほか 25品目 |
7(日) | 109,679 | メロン、水菜ほか 25品目 |
6(土) | 114,972 | レタス、にんじんほか 25品目 |
5(金) | 94,338 | 中玉トマト、ねぎほか 25品目 |
4(木) | 126,894 | とうもろこし、ピーマンほか 25品目 |
3(水) | 130,888 | アスパラガス、大葉ほか 25品目 |
2(火) | 131,278 | たまねぎ、なすほか 25品目 |
1(月) | 104,910 | じゃがいも、ミニトマトほか 25品目 |
5月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,012,105 | 97,165 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(日) | 148,608 | きゅうり、キャベツほか 25品目 |
30(土) | 150,197 | ピーマン、レタスほか 25品目 |
29(金) | 144,968 | にんじん、小松菜ほか 25品目 |
28(木) | 113,907 | ブロッコリー、えんどうほか 25品目 |
27(水) | 118,756 | メロン、とうもろこしほか 25品目 |
26(火) | 124,560 | 赤たまねぎ、いちごほか 25品目 |
25(月) | 79,165 | 大根、ほうれん草ほか 25品目 |
24(日) | 110,733 | アスパラガス、アラスカほか 25品目 |
23(土) | 112,832 | ルッコラ、パクチーほか 25品目 |
22(金) | 115,335 | キャベツ、いんげんほか 25品目 |
21(木) | 101,847 | レタス、こかぶほか 25品目 |
20(水) | 103,913 | にんにく、ブロッコリーほか 25品目 |
19(火) | 107,304 | しょうが、白菜ほか 25品目 |
18(月) | 70,285 | 水菜、アスパラガスほか 25品目 |
17(日) | 105,253 | きゅうり、リーフレタスほか 25品目 |
16(土) | 97,142 | こまつな、しいたけほか 25品目 |
15(金) | 102,657 | こかぶ、いんげんほか 25品目 |
14(木) | 89,905 | 大根、いんげんほか 25品目 |
13(水) | 115,684 | なす、桃太郎トマトほか 25品目 |
12(火) | 82,022 | 新たまねぎ、にんにくほか 25品目 |
11(月) | 44,927 | いちご、そらまめほか 25品目 |
10(日) | 102,379 | なす、こかぶほか 25品目 |
9(土) | 99,412 | さやえんどう、ふきほか 25品目 |
8(金) | 80,446 | 春菊、にんじんほか 25品目 |
7(木) | 78,516 | サラダ水菜、たまねぎほか 25品目 |
6(水) | 73,158 | ルッコラ、サニーレタスほか 25品目 |
5(火) | 79,883 | 生姜、こかぶほか 25品目 |
4(月) | 53,474 | キャベツ、こまつなほか 25品目 |
3(日) | 73,120 | しいたけ、えんどうほか 25品目 |
2(土) | 66,066 | 大根、新たまねぎほか 25品目 |
1(金) | 65,651 | フリルアイス、ナスほか 25品目 |
4月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,300,663 | 76,689 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(木) | 70,576 | スナップえんどう、いちごほか 25品目 |
29(水) | 82,962 | ほうれん草、小松菜ほか 25品目 |
28(火) | 71,275 | リーフレタス、なすほか 25品目 |
27(月) | 78,833 | にんじん、セロリほか 25品目 |
26(日) | 88,060 | ふき、こかぶほか 25品目 |
25(土) | 82,999 | 玉ねぎ、高菜ほか 25品目 |
24(金) | 73,205 | キャベツ、水菜ほか 25品目 |
23(木) | 74,723 | なす、生姜ほか 25品目 |
22(水) | 70,174 | 菌床椎茸、赤米ほか 25品目 |
21(火) | 81,397 | 大根、わらびほか 25品目 |
20(月) | 40,172 | セロリ、フリルアイスほか 25品目 |
19(日) | 51,878 | ほうれん草、こかぶほか 25品目 |
18(土) | 69,294 | ねぎ、サンチュほか 25品目 |
17(金) | 73,321 | こまつな、パセリほか 25品目 |
16(木) | 62,587 | いちご、サニーレタスほか 25品目 |
15(水) | 71,630 | キャベツ、こかぶほか 25品目 |
14(火) | 62,464 | ねぎ、フリルアイスほか 25品目 |
13(月) | 52,443 | 新たまねぎ、キャベツほか 25品目 |
12(日) | 66,176 | リーフレタス、水菜ほか 25品目 |
11(土) | 81,966 | ねぎ,赤米ほか 25品目 |
10(金) | 85,347 | サニーレタス、ふきほか 25品目 |
9(木) | 94,806 | ちんげん菜、しょうがほか 25品目 |
8(水) | 87,712 | わけぎ、サンチュほか 25品目 |
7(火) | 75,563 | かぶ、黒豆ほか 25品目 |
6(月) | 76,004 | フリルアイス、しいたけほか 25品目 |
5(日) | 82,702 | こかぶ、キャベツほか 25品目 |
4(土) | 118,208 | ねぎ、原木しいたけほか 25品目 |
3(金) | 107,960 | ブロッコリー、わけぎほか 25品目 |
2(木) | 100,150 | ほうれん草、こかぶほか 25品目 |
1(水) | 66,076 | いちご、キャベツほか 25品目 |
(そうじゃ「地・食べ」ステーション」とそうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計を記載しています。)
店舗情報
「地・食べ」コーナー設置店舗の一覧(開設順)
店舗名 | 営業時間 | 住所 | 開設日 |
天満屋ハピータウンリブ総社店(1階食料品売り場) | 10:00~20:00 | 岡山県総社市門田187 | H24.7.14 |
ニシナフードバスケット総社東店 | 9:00~23:00 | 総社市井手1262 | H24.11.1 |
ハピーマート総社溝口店 | 9:00~24:00 | 総社市溝口81-1 | H25.1.9 |
プラザ総社店 | 24時間営業 | 総社市中央三丁目11-114 | H25.1.18 |
プラザ久代店 | 9:00~22:00 | 総社市久代4900-1 | H25.1.18 |
山陽マルナカ総社店 | 10:00~22:00 | 総社市総社二丁目2-29 | H25.2.26 |
コープ総社東 | 9:30~21:00 | 総社市総社1370-3 | H25.4.16 |
ハローズ総社店 | 24時間営業 | 総社市井手596-1 | H25.7.24 |
過去の販売実績
平成25年度下半期(10月~3月) そうじゃ 地・食べ 販売実績 (160kbyte) 平成25年度上半期(4月~9月) そうじゃ 地・食べ市場販売実績 (146kbyte) 平成24年度 そうじゃ「地・食べ」ステーション販売実績 (59kbyte) 平成24年度 そうじゃ 地・食べ市場販売実績 (44kbyte)
|
|
|
| |