| |
,地産地消コーナーの売上 平成30年度
そうじゃ「 地・食べ」地産地消コーナーの販売実績をお知らせします。そうじゃ「地・食べ」ステーションと、そうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計売上を記載しています。(詳しい店舗情報はこちら)
年間実績
平成30年度売上のまとめ(3/31)
年間売上高(円) | 年間の1日平均売上高(円) |
35,986,552 | 98,593 |
3月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,012,304 | 97,171 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(日) | 93,133 | ふき、たかな等 |
30(土) | 91,587 | にんじん、ラディッシュ等 |
29(金) | 86,409 | 春キャベツ、パセリ等 |
28(木) | 81,879 | サニーレタス、生しいたけ等 |
27(水) | 73,280 | はつか大根、金柑等 |
26(火) | 91,213 | たまねぎ、春菊等 |
25(月) | 69,433 | 干し大根、わさび菜等 |
24(日) | 103,555 | パクチー、のらぼう菜等 |
23(土) | 98,779 | しろ菜、だいこん等 |
22(金) | 99,347 | ほうれん草、菜の花等 |
21(木) | 92,621 | わけぎ、カリフラワー等 |
20(水) | 75,820 | 金柑、小かぶ等 |
19(火) | 84,047 | フリルアイス、みず菜等 |
18(月) | 92,001 | パセリ、ラディッシュ等 |
17(日) | 103,785 | のらぼう菜、ミルキークイーン等 |
16(土) | 94,954 | 里芋、サニーレタス等 |
15(金) | 102,131 | しきび、こまつな等 |
14(木) | 113,142 | 菜の花、たかな等 |
13(水) | 111,455 | だいこん、ねぎ等 |
12(火) | 85,893 | キャベツ、カリフラワー等 |
11(月) | 100,709 | コウヤマキ、生しいたけ等 |
10(日) | 129,653 | にんじん、だいこん等 |
9(土) | 98,393 | 春菊、たかな等 |
8(金) | 112,180 | ほうれん草、はくさい等 |
7(木) | 108,693 | 九条ねぎ、かぶ等 |
6(水) | 86,123 | 白ネギ、サラダ水菜等 |
5(火) | 99,124 | かぶ、のらぼう菜等 |
4(月) | 82,176 | カリフラワー、わけぎ等 |
3(日) | 114,020 | キャベツ、干ししいたけ等 |
2(土) | 102,109 | ごぼう、こまつな等 |
1(金) | 134,660 | ミルキークイーン、レタス等 |
2月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,721,260 | 97,188 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
28(木) | 116,660 | さつまいも、みぶな等 |
27(水) | 96,620 | パクチー、春菊等 |
26(火) | 110,995 | サニーレタス、はっさく等 |
25(月) | 87,662 | 菜の花、ブロッコリー等 |
24(日) | 93,114 | 生しいたけ、たかな等 |
23(土) | 106,514 | セロリ、白ネギ等 |
22(金) | 89,786 | ほうれん草、はくさい等 |
21(木) | 89,386 | おでん大根、春菊等 |
20(水) | 86,580 | 切花、ブロッコリー等 |
19(火) | 86,536 | かぶ、なたまめ等 |
18(月) | 79,293 | サニーレタス、はつか大根等 |
17(日) | 93,284 | セロリ、白ネギ等 |
16(土) | 95,771 | レタス、みず菜等 |
15(金) | 110,852 | サラダ水菜、黒米等 |
14(木) | 82,078 | はっさく、にんじん等 |
13(水) | 66,099 | たかな、だんご粉 |
12(火) | 104,393 | 芽キャベツ、ラディッシュ等 |
11(月) | 79,885 | ターサイ、はくさい等 |
10(日) | 108,041 | 生しいたけ、ブロッコリー等 |
9(土) | 126,328 | 春菊、ほうれん草等 |
8(金) | 116,598 | だいこん、フリルアイス等 |
7(木) | 96,777 | かぶ、カリフラワー等 |
6(水) | 87,298 | こまつな、九条ねぎ |
5(火) | 88,130 | 白ネギ、菜の花等 |
4(月) | 84,321 | パセリ、里芋等 |
3(日) | 103,780 | 切干大根、春菊等 |
2(土) | 110,152 | サランホール、にんじん等 |
1(金) | 124,327 | はつか大根、きぬむすめ等 |
1月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,789,451 | 89,982 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(木) | 89,390 | こまつな、ゆず等 |
30(水) | 91,227 | 干しかぶ、みぶな等 |
29(火) | 91,541 | ラディッシュ、ターサイ等 |
28(月) | 87,829 | チンゲン菜、たかな等 |
27(日) | 98,706 | キウイフルーツ、白ネギ等 |
26(土) | 91,099 | ふきのとう、菜の花等 |
25(金) | 125,056 | セロリ、キャベツ等 |
24(木) | 103,535 | おでん大根、里芋等 |
23(水) | 200,789 | フリルアイス、九条ねぎ等 |
22(火) | 95,496 | 芽キャベツ、わけぎ等 |
21(月) | 83,329 | 生しいたけ、ねぎ等 |
20(日) | 122,058 | 聖護院大根、だんご粉等 |
19(土) | 125,996 | 黒にんにく、サニーレタス等 |
18(金) | 97,028 | そば粉、メークイン等 |
17(木) | 84,185 | ブロッコリー、ほうれん草等 |
16(水) | 111,884 | みぶな、ミニトマト等 |
15(火) | 83,097 | 金時人参、干しかぶ等 |
14(月) | 104,938 | はっさく、ちんげん菜等 |
13(日) | 88,593 | 里芋、レタス等 |
12(土) | 106,850 | はくさい、小かぶ等 |
11(金) | 114,346 | 黒大豆、春菊等 |
10(木) | 99,378 | キャベツ、切干大根等 |
9(水) | 110,785 | しょうが、菜の花等 |
8(火) | 85,293 | セロリ、小豆等 |
7(月) | 88,624 | 白ネギ、サラダカブ等 |
6(日) | 90,033 | 切干大根、新じゃがいも等 |
5(土) | 63,984 | おでん大根、グリーンレタス等 |
4(金) | 28,105 | みず菜、みかん等 |
3(木) | 20,538 | 小学校カレー等 |
2(水) | 2,474 | 小学校カレー等 |
1(火) | 3,265 | 小学校カレー等 |
12月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,591,926 | 115,869 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(月) | 19,403 | 小学校カレー等 |
30(日) | 15,232 | 小学校カレー等 |
29(土) | 18,166 | 小学校カレー等 |
28(金) | 127,769 | 小学校カレー等 |
27(木) | 157,864 | はくさい、ほうれん草等 |
26(水) | 146,260 | 里芋、キャベツ等 |
25(火) | 114,036 | 小かぶ、いよべ米等 |
24(月) | 108,320 | セロリ、ねぎ等 |
23(日) | 120,583 | 黒大豆、ブロッコリー等 |
22(土) | 148,845 | 小かぶ、金時人参等 |
21(金) | 106,813 | たかな、ラディッシュ等 |
20(木) | 99,325 | デジマ、じねんじょ等 |
19(水) | 114,882 | ミニトマト、みず菜等 |
18(火) | 102,853 | 干し柿、わけぎ等 |
17(月) | 106,300 | フリルアイス、リーフレタス等 |
16(日) | 150,965 | ピーマン、みかん等 |
15(土) | 134,839 | はくさい、ほうれん草等 |
14(金) | 119,653 | しょうが、生しいたけ等 |
13(木) | 111,395 | じゃがいも、セロリかぎ葉等 |
12(水) | 125,650 | きくいも、ゆず等 |
11(火) | 108,589 | グリーンレタス、チシャ等 |
10(月) | 126,674 | 金柑、キウイフルーツ等 |
9(日) | 172,714 | メークイン、ごぼう等 |
8(土) | 180,046 | おでん大根、キャベツ等 |
7(金) | 149,837 | 安納芋、かぶ等 |
6(木) | 138,300 | サラダカブ、春菊等 |
5(水) | 102,374 | サニーレタス、こまつな等 |
4(火) | 116,699 | セロリ、九条ねぎ等 |
3(月) | 101,747 | さつまいも、里芋等 |
2(日) | 119,646 | にんじん、白ねぎ等 |
1(土) | 126,147 | わさび菜、菜の花等 |
11月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,220,066 | 107,335 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(金) | 123,589 | キウイフルーツ、安納芋等 |
29(木) | 119,586 | ミニトマト、たかな等 |
28(水) | 116,124 | 干し柿、ラディッシュ等 |
27(火) | 94,368 | 柿、かぶ等 |
26(月) | 87,577 | さつまいも、じゃがいも等 |
25(日) | 109,118 | わけぎ、パクチョイ等 |
24(土) | 88,038 | いんげん、サラダカブ等 |
23(金) | 111,253 | しろ菜、ブロッコリー等 |
22(木) | 100,242 | 生しいたけ、ターサイ等 |
21(水) | 108,076 | チシャ、バジル等 |
20(火) | 99,341 | 九条ねぎ、おくら等 |
19(月) | 103,660 | グリーンレタス、セロリ等 |
18(日) | 132,262 | まびき菜、みぶな等 |
17(土) | 128,642 | みかん、リーフレタス等 |
16(金) | 110,473 | キャベツ、新しょうが等 |
15(木) | 127,781 | ゆず、ターサイ等 |
14(水) | 92,363 | みず菜、キウイフルーツ等 |
13(火) | 138,101 | 赤かぶ、かぼちゃ等 |
12(月) | 86,655 | かぶ、はつか大根等 |
11(日) | 109,738 | みぶな、フリルアイス等 |
10(土) | 124,288 | 里芋、柿等 |
9(金) | 83,869 | ゆず、にんにく等 |
8(木) | 87,029 | 白ネギ、すだち等 |
7(水) | 86,215 | ピーマン、紫芋等 |
6(火) | 109,738 | だいこん、まびき菜等 |
5(月) | 91,501 | キャベツ、ケール等 |
4(日) | 118,111 | 里芋、みかん等 |
3(土) | 117,825 | まびき菜、落花生等 |
2(金) | 104,374 | すだち、チンゲン菜等 |
1(木) | 112,257 | 紫芋、ターサイ等 |
10月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,596,401 | 82,755 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(水) | 119,230 | にんじん葉、ごぼう等 |
30(火) | 160,607 | パクチョイ、ねぎ等 |
29(月) | 80,757 | 古かぶ、切花等 |
28(日) | 105,585 | 紅あずま、ほうれん草等 |
27(土) | 82,865 | 長なす、ひら茸等 |
26(金) | 86,493 | みかん、リーフレタス等 |
25(木) | 72,561 | 梅干し、だいこん等 |
24(水) | 94,811 | 春菊、こまつな等 |
23(火) | 107,826 | サラダ水菜、ジャンボにんにく等 |
22(月) | 76,971 | 里芋、安納芋等 |
21(日) | 91,445 | レタス、ミニトマト等 |
20(土) | 112,490 | 銀杏、きゅうり等 |
19(金) | 70,939 | しぶ柿、サニーレタス等 |
18(木) | 64,450 | おくら、枝豆等 |
17(水) | 65,769 | サラダ水菜、鳴門金時等 |
16(火) | 96,330 | キャベツ、西条柿等 |
15(月) | 73,658 | 白ネギ、四角豆等 |
14(日) | 60,854 | しぶ柿、あさつき等 |
13(土) | 88,940 | メークイン、落花生等 |
12(金) | 68,814 | 切花、フリルアイス等 |
11(木) | 67,537 | きぬむすめ、おくら等 |
10(水) | 72,288 | モロッコいんげん、ジャンボピーマン等 |
9(火) | 92,532 | 白なす、カラーピーマン等 |
8(月) | 84,237 | 里芋、柿等 |
7(日) | 79,121 | 紅はるか、ニガウリ等 |
6(土) | 67,976 | なす、こまつな等 |
5(金) | 72,233 | にら、ミニトマト等 |
4(木) | 76,806 | 九条ねぎ、栗等 |
3(水) | 96,714 | しぶ柿、きゅうり等 |
2(火) | 60,176 | 里芋、瀬戸ジャイアンツ等 |
1(月) | 46,496 | バジル、新高梨等 |
9月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,428,577 | 83,755 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(日) | 60,588 | ミニトマト、ピーマン等 |
29(土) | 88,315 | なす、おくら等 |
28(金) | 70,947 | じゃがいも、白ねぎ等 |
27(木) | 91,046 | みょうが、きゅうり等 |
26(水) | 98,647 | ゴーヤ、栗等 |
25(火) | 100,167 | なす、たまねぎ等 |
24(月) | 64,246 | 安納芋、なす等 |
23(日) | 75,588 | すだち、ヒユナ等 |
22(土) | 78,370 | えだまめ、かぼちゃ等 |
21(金) | 72,393 | さかき、しきび等 |
20(木) | 64,836 | しその実、キルキークイーン等 |
19(水) | 80,471 | 紅はるか、白ねぎ等 |
18(火) | 104,295 | 唐辛子、コウヤマキ等 |
17(月) | 38,061 | シャインマスカット、ねぎ等 |
16(日) | 86,687 | ししとう、キャベツ等 |
15(土) | 67,520 | 栗、バジル等 |
14(金) | 107,271 | 黒米、ささげ等 |
13(木) | 67,264 | ヤングコーン、ピオーネ等 |
12(水) | 96,042 | ミニトマト、ぶどう等 |
11(火) | 75,151 | パプリカ、フリルアイス等 |
10(月) | 50,901 | ねぎ、フーロー豆等 |
9(日) | 74,849 | モロヘイヤ、じゃがいも等 |
8(土) | 69,271 | さつまいも、おくら等 |
7(金) | 94,742 | すだち、かぼちゃ等 |
6(木) | 73,796 | 唐辛子、たまねぎ等 |
5(水) | 86,262 | ニガウリ、いんげん豆等 |
4(火) | 90,025 | トマト、なす等 |
3(月) | 126,913 | ゴーヤ、きゅうり等 |
2(日) | 70,898 | いちじく、うり等 |
1(土) | 103,015 | えだまめ、ささげ(乾)等 |
8月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,687,906 | 118,965 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(金) | 172,498 | 四角豆、かぼちゃ等 |
30(木) | 101,322 | ニガウリ、なす等 |
29(水) | 103,296 | 春菊、タイガー瓜等 |
28(火) | 80,676 | モロヘイヤ、恵白桃等 |
27(月) | 73,385 | すだち、栗等 |
26(日) | 98,961 | ゴーヤ、ニガウリ等 |
25(土) | 93,351 | かんぴょう、フーロー豆等 |
24(金) | 115,043 | たまねぎ、瀬戸内白桃等 |
23(木) | 100,829 | ピオーネ、ニューメロン等 |
22(水) | 94,546 | きゅうり、なす等 |
21(火) | 87,785 | ズッキーニ、金瓜等 |
20(月) | 97,610 | カラーピーマン、おくら等 |
19(日) | 87,891 | タイガー瓜、黒米等 |
18(土) | 111,257 | さつまいも、パプリカ等 |
17(金) | 101,678 | 白麗、紫とうがらし等 |
16(木) | 93,482 | みょうが、唐辛子等 |
15(水) | 96,673 | うり、たまねぎ等 |
14(火) | 124,400 | とうもろこし、トマト等 |
13(月) | 114,176 | おくら、かぼちゃ等 |
12(日) | 156,632 | ピーマン、なす等 |
11(土) | 135,851 | ピオーネ、なめこ等 |
10(金) | 142,537 | フーロー豆、きゅうり等 |
9(木) | 125,780 | フルーツトマト、りんどう等 |
8(水) | 173,307 | きたあかり、小豆等 |
7(火) | 160,193 | ねぎ、ズッキーニ等 |
6(月) | 131,015 | しそ、にんじん等 |
5(日) | 142,539 | えだまめ、きゅうり 等 |
4(土) | 150,583 | ししとう、おくら 等 |
3(金) | 150,159 | たまねぎ、にんにく 等 |
2(木) | 139,797 | にがうり、パプリカ 等 |
1(水) | 130,654 | おかやま夢白桃、なす 等 |
7月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,817,820 | 123,155 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(火) | 154,521 | ピオーネ、にんにく等 |
30(月) | 55,688 | 唐辛子、ししとう等 |
29(日) | 81,657 | ブルーベリー、ピーマン等 |
28(土) | 156,030 | メロン、フーロー豆等 |
27(金) | 106,352 | なす、きゅうり等 |
26(木) | 85,423 | りんどう、ニガウリ等 |
25(水) | 133,611 | すいか、カラーピーマン等 |
24(火) | 189,899 | 清水白桃、おくら等 |
23(月) | 130,554 | 赤しそ、黒大豆等 |
22(日) | 128,611 | みょうが、桃太郎トマト等 |
21(土) | 129,176 | ゴーヤ、冬がん等 |
20(金) | 139,323 | ピーマン、たまねぎ等 |
19(木) | 109,921 | いちじく、パプリカ等 |
18(水) | 142,240 | サラダ水菜、黒にんにく等 |
17(火) | 111,511 | モロヘイヤ、メークイン等 |
16(月) | 107,871 | アイコ、にんじん等 |
15(日) | 122,054 | ニューメロン、長なす等 |
14(土) | 126,038 | にがうり、白鳳等 |
13(金) | 104,389 | しそ、すいか等 |
12(木) | 124,600 | ささげ、いんげん豆等 |
11(水) | 191,057 | 金瓜、コリンキー等 |
10(火) | 162,757 | いんげん、とうもろこし等 |
9(月) | 140,027 | きゅうり、キャベツ等 |
8(日) | 76,561 | にんにく、ミニトマト等 |
7(土) | 124,181 | ねぎ、ししとう等 |
6(金) | 128,472 | トマト、フリルアイス等 |
5(木) | 95,025 | ピーマン、ししとう等 |
4(水) | 131,150 | ねぎ、モロヘイヤ等 |
3(火) | 106,612 | 長なす、ズッキーニ等 |
2(月) | 96,336 | えだまえ、もも等 |
1(日) | 126,155 | にんじん、ねぎ等 |
6月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,174,833 | 105,828 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(土) | 116,642 | とうもろこし、大葉ほか 25品目 |
29(金) | 151,558 | トマト、赤玉ねぎほか 25品目 |
28(木) | 118,118 | なす、キャベツほか 25品目 |
27(水) | 131,094 | かぼちゃ、しそほか 25品目 |
26(火) | 110,216 | ごぼう、男爵ほか 25品目 |
25(月) | 111,813 | きたあかり、こまつなほか 25品目 |
24(日) | 144,045 | コリンキー、きゅうりほか 25品目 |
23(土) | 125,922 | おくら、すももほか 25品目 |
22(金) | 131,747 | 南高梅、ししとうほか 25品目 |
21(木) | 85,895 | えだまめ、ズッキーニほか 25品目 |
20(水) | 129,336 | 大葉、パセリほか 25品目 |
19(火) | 105,231 | なす、トマトほか 25品目 |
18(月) | 69,577 | ししとう、すももほか 25品目 |
17(日) | 103,969 | ヒユナ、モロヘイヤほか 25品目 |
16(土) | 76,770 | とうもろこし、いんげんほか 25品目 |
15(金) | 120,904 | 黒大豆、なすほか 25品目 |
14(木) | 117,459 | ピーマン、きたあかりほか 25品目 |
13(水) | 117,459 | かぼちゃ、ズッキーニほか 25品目 |
12(火) | 92,838 | きゅうり、なすほか 25品目 |
11(月) | 71,344 | じゃがいも、たまねぎほか 25品目 |
10(日) | 87,114 | いんげん、赤たまねぎほか 25品目 |
9(土) | 105,671 | キャベツ、きびトマトほか 25品目 |
8(金) | 91,024 | だいこん、たまねぎほか 25品目 |
7(木) | 73,675 | キャベツ、ズッキーニほか 25品目 |
6(水) | 63,386 | 黒大豆、にんにくほか 25品目 |
5(火) | 90,113 | ブロッコリー、きたあかりほか 25品目 |
4(月) | 84,082 | キャベツ、らっきょうほか 25品目 |
3(日) | 132,114 | 夏だいこん、とうもろこしほか 25品目 |
2(土) | 108,037 | 中玉トマト、チンゲン菜ほか 25品目 |
1(金) | 109,972 | そらまめ、新じゃがいもほか 25品目 |
5月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,869,260 | 92,557 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(木) | 125,082 | うめ、いんげんほか 25品目 |
30(水) | 136,663 | オカヒジキ、サニーレタスほか 25品目 |
29(火) | 115,917 | グリンピース、じゃがいもほか 25品目 |
28(月) | 86,626 | ふき、ビーツほか 25品目 |
27(日) | 134,954 | にら、スターチスほか 25品目 |
26(土) | 131,439 | にんじん、じゃがいもほか 25品目 |
25(金) | 124,846 | うめ、かぶほか 25品目 |
24(木) | 94,234 | カリフラワー、きびトマトほか 25品目 |
23(水) | 83,644 | みず菜、はくさいほか 25品目 |
22(火) | 95,256 | ミニトマト、レタスほか 25品目 |
21(月) | 86,167 | 赤玉ねぎ、グリンピースほか 25品目 |
20(日) | 113,956 | だいこん、にんにくほか 25品目 |
19(土) | 114,120 | キャベツ、赤えんどうほか 25品目 |
18(金) | 96,855 | そらまめ、ズッキーニほか 25品目 |
17(木) | 81,198 | アラスカ、せりほか 25品目 |
16(水) | 84,146 | 小梅、ふきほか 25品目 |
15(火) | 94,783 | はつか大根、メークインほか 25品目 |
14(月) | 64,522 | レタス、パクチョイほか 25品目 |
13(日) | 91,841 | たまねぎ、大根ほか 25品目 |
12(土) | 88,572 | 大根、しょうがほか 25品目 |
11(金) | 100,537 | ねぎ、ブロッコリーほか 25品目 |
10(木) | 80,200 | たかな、サニーレタスほか 25品目 |
9(水) | 72,808 | パクチョイ、ふきほか 25品目 |
8(火) | 89,258 | セロリ、小かぶほか 25品目 |
7(月) | 66,862 | メークイン、しょうがほか 25品目 |
6(日) | 67,153 | ブロッコリー、しょうがほか 25品目 |
5(土) | 92,811 | たけのこ、ねぎほか 25品目 |
4(金) | 73,009 | フリルアイス、たまねぎほか 25品目 |
3(木) | 86,956 | 大根、白ねぎほか 25品目 |
2(水) | 57,455 | 春菊、せりほか 25品目 |
1(火) | 37,400 | ねぎ、たまねぎほか 25品目 |
4月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,076,748 | 69,225 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(月) | 40,528 | だいこん、みず菜ほか 25品目 |
29(日) | 55,355 | パクチー、にらほか 25品目 |
28(土) | 46,978 | サニーレタス、ふきほか 25品目 |
27(金) | 62,663 | ブロッコリー、リーフレタスほか 25品目 |
26(木) | 68,186 | しょうが、きぬむすめほか 25品目 |
25(水) | 41,270 | 旬菊、パセリほか 25品目 |
24(火) | 51,097 | たかな、はくさいほか 25品目 |
23(月) | 42,279 | 切花、サニーレタスほか 25品目 |
22(日) | 48,284 | 小豆、ミニトマトほか 25品目 |
21(土) | 59,397 | フリルアイス、黒米ほか 25品目 |
20(金) | 74,622 | はつか大根、白ねぎほか 25品目 |
19(木) | 59,813 | しょうが、ブロッコリーほか 25品目 |
18(水) | 73,867 | わさび菜、もち米ほか 25品目 |
17(火) | 67,033 | 絹さやえんどう、パセリほか 25品目 |
16(月) | 65,107 | こまつな、チンゲン菜ほか 25品目 |
15(日) | 73,150 | はっさく、たまねぎほか 25品目 |
14(土) | 73,004 | わらび、のらぼう菜ほか 25品目 |
13(金) | 73,164 | 春キャベツ、菜の花ほか 25品目 |
12(木) | 68,133 | たかな、わけぎほか 25品目 |
11(水) | 55,021 | ミルキークイーン、きぬむすめほか 25品目 |
10(火) | 74,539 | フリルアイス、しょうがほか 25品目 |
9(月) | 75,053 | キャベツ、セロリほか 25品目 |
8(日) | 98,447 | 春菊、フリルアイスほか 25品目 |
7(土) | 108,234 | セロリ、ねぎほか 25品目 |
6(金) | 78,595 | キャベツ、小松菜ほか 25品目 |
5(木) | 83,272 | 高菜、にらほか 25品目 |
4(水) | 96,594 | 里芋、春菊ほか 25品目 |
3(火) | 96,044 | ねぎ、レタスほか 25品目 |
2(月) | 71,267 | セロリ、小松菜ほか 25品目 |
1(日) | 95,752 | いちご、キャベツほか 25品目 |
(そうじゃ「地・食べ」ステーション」とそうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計を記載しています。)
店舗情報
「地・食べ」コーナー設置店舗の一覧(開設順)
店舗名 | 営業時間 | 住所 | 開設日 |
天満屋ハピータウンリブ総社店(1階食料品売り場) | 10:00~20:00 | 岡山県総社市門田187 | H24.7.14 |
ニシナフードバスケット総社東店 | 9:00~23:00 | 総社市井手1262 | H24.11.1 |
ハピーマート総社溝口店 | 9:00~22:00 | 総社市溝口81-1 | H25.1.9 |
プラザ総社店 | 24時間営業 | 総社市中央三丁目11-114 | H25.1.18 |
プラザ久代店 | 9:00~22:00 | 総社市久代4900-1 | H25.1.18 |
山陽マルナカ総社店 | 10:00~22:00 | 総社市総社二丁目2-29 | H25.2.26 |
コープ総社東 | 9:30~21:00 | 総社市総社1370-3 | H25.4.16 |
ハローズ総社店 | 24時間営業 | 総社市井手596-1 | H25.7.24 |
|
|
|
| |