| |
、地産地消コーナーの売上 令和5年度
そうじゃ「地・食べ」地産地消コーナーの販売実績をお知らせします。そうじゃ「地・食べ」ステーションと、そうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計売上を記載しています。(詳しい店舗情報はこちら)
3月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,520,000 | 49,032 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
1(金) | 65,588 | きびトマト、九条ねぎ 等 |
2(土) | 58,662 | 九条ねぎ、こまつな 等 |
3(日) | 36,870 | セロリ、たかな 等 |
4(月) | 30,991 | キャベツ、きびトマト 等 |
5(火) | 43,238 | キャベツ、きびトマト 等 |
6(水) | 57,160 | 白ネギ、春菊 等 |
7(木) | 45,002 | キャベツ、きびトマト 等 |
8(金) | 46,209 | パクチー、ブロッコリー 等 |
9(土) | 54,883 | 安納芋、だいこん 等 |
10(日) | 65,289 | 金柑、チンゲン菜 等 |
11(月) | 35,287 | ほうれん草、わけぎ 等 |
12(火) | 57,386 | リーフレタス、ねぎ 等 |
13(水) | 49,961 | 甘夏柑、セロリ 等 |
14(木) | 58,931 | レタス、セロリ 等 |
15(金) | 52,800 | 赤キャベツ、にんじん 等 |
16(土) | 67,253 | セロリのわき芽、菜花 等 |
17(日) | 47,662 | しいたけ、春菊 等 |
18(月) | 32,287 | キャベツ、ミニトマト 等 |
19(火) | 39,460 | 新たまねぎ、さつまいも 等 |
20(水) | 60,554 | キャベツ、白ネギ 等 |
21(木) | 32,721 | 赤キャベツ、サラダ水菜 等 |
22(金) | 49,661 | ブロッコリー、たかな 等 |
23(土) | 51,163 | しいたけ、セロリ 等 |
24(日) | 43,156 | キャベツ、ブロッコリー 等 |
25(月) | 25,339 | 菜の花、ねぎ 等 |
26(火) | 40,063 | きびトマト、新たまねぎ 等 |
27(水) | 48,788 | かぶ、黄にら 等 |
28(木) | 42,191 | キャベツ、きびトマト 等 |
29(金) | 55,615 | 春菊、セロリ 等 |
30(土) | 65,417 | キャベツ、こまつな 等 |
31(日) | 60,359 | 生シイタケ、セロリ 等 |
2月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,094,015 | 72,207 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
1(木) | 83,985 | キャベツ、きびトマト 等 |
2(金) | 63,073 | カリフラワー、金柑 等 |
3(土) | 112,800 | 九条ねぎ、春菊 等 |
4(日) | 75,804 | キウイフルーツ、里芋 等 |
5(月) | 43,527 | 白ネギ、セロリ 等 |
6(火) | 89,432 | だいこん、チンゲン菜 等 |
7(水) | 69,867 | 清見オレンジ、菜の花 等 |
8(木) | 85,905 | かぶ、こまつな 等 |
9(金) | 78,822 | たかな、ブロッコリー 等 |
10(土) | 89,060 | はつか大根、白菜 等 |
11(日) | 82,201 | 栗かぼちゃ、にんじん 等 |
12(月) | 48,056 | ほうれん草、ミニトマト 等 |
13(火) | 63,539 | キャベツ、ねぎ 等 |
14(水) | 77,349 | スティックセニョール、みず菜 等 |
15(木) | 83,074 | 赤キャベツ、はっさく 等 |
16(金) | 73,084 | 絹さやえんどう、赤かぶ 等 |
17(土) | 81,069 | こまつな、白ネギ 等 |
18(日) | 61,349 | 春菊、みぶな 等 |
19(月) | 35,946 | セロリ、葉大根 等 |
20(火) | 56,781 | 鷹の爪、菜花 等 |
21(水) | 65,227 | 生しいたけ、ブロッコリー 等 |
22(木) | 81,833 | 九条ねぎ、チンゲン菜 等 |
23(金) | 65,407 | きびトマト、里芋 等 |
24(土) | 116,633 | 金柑、にんじん 等 |
25(日) | 68,594 | たかな、ルッコラ 等 |
26(月) | 47,916 | だいこん、菜の花 等 |
27(火) | 68,741 | 温州みかん、かぶ 等 |
28(水) | 56,152 | はくさい、わけぎ 等 |
29(木) | 68,789 | サニーレタス、ほうれん草 等 |
1月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,268,247 | 73,169 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
1(月) | 851 | 出荷なし |
2(火) | 278 | 出荷なし |
3(水) | 1,160 | 出荷なし |
4(木) | 926 | キャベツ、きびトマト 等 |
5(金) | 70,069 | かぼちゃ、さつまいも 等 |
6(土) | 79,048 | カリフラワー、サニーレタス 等 |
7(日) | 89,501 | オレンジ、かぶ 等 |
8(月) | 60,386 | 春菊、セロリ 等 |
9(火) | 75,371 | だいこん、たかな 等 |
10(水) | 103,429 | はくさい、ブロッコリー 等 |
11(木) | 80,065 | 白ねぎ、大豆 等 |
12(金) | 92,431 | はっさく、ほうれん草 等 |
13(土) | 114,388 | みかん、ルッコラ 等 |
14(日) | 102,482 | にんじん、ミックスレタス 等 |
15(月) | 67,158 | 鷹の爪、菜花 等 |
16(火) | 63,771 | きびトマト、サニーレタス 等 |
17(水) | 86,632 | セロリ、ブロッコリー 等 |
18(木) | 83,543 | チンゲン菜、小かぶ 等 |
19(金) | 75,156 | ブロッコリー、レタス 等 |
20(土) | 125,628 | カリフラワー、清見オレンジ 等 |
21(日) | 87,143 | 黒大豆、だいこん 等 |
22(月) | 59,289 | キウイフルーツ、わさび菜 等 |
23(火) | 83,251 | リーフレタス、里芋 等 |
24(水) | 71,939 | はくさい、春菊 等 |
25(木) | 80,806 | スティックセニョール、ねぎ 等 |
26(金) | 87,311 | ミニトマト、みかん 等 |
27(土) | 121,946 | 栗かぼちゃ、みぶな 等 |
28(日) | 83,471 | 春キャベツ、まびき菜 等 |
29(月) | 53,238 | ブロッコリー、みず菜 等 |
30(火) | 89,238 | ターサイ、ルッコラ 等 |
31(水) | 78,342 | スイートスプリング、セロリ 等 |
12月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,366,374 | 76,334 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
1(金) | 88,616 | いんげん、柿 等 |
2(土) | 106,180 | かぶ、キャベツ 等 |
3(日) | 78,962 | 里芋、春菊 等 |
4(月) | 51,423 | 白ネギ、デジマ 等 |
5(火) | 71,984 | きびトマト、サニーレタス 等 |
6(水) | 47,449 | キウイフルーツ、金時人参 等 |
7(木) | 64,987 | セロリ、だいこん 等 |
8(金) | 57,265 | 小豆、銀杏 等 |
9(土) | 94,094 | かぶ、チンゲン菜 等 |
10(日) | 81,793 | こまつな、はくさい 等 |
11(月) | 47,875 | 生しいたけ、ブロッコリー 等 |
12(火) | 69,884 | かぼちゃ、さつまいも 等 |
13(水) | 82,587 | ほうれん草、ミックスレタス 等 |
14(木) | 76,565 | ミニトマト、ゆず 等 |
15(金) | 89,776 | 黒大豆、九条ねぎ 等 |
16(土) | 105,957 | 菜の花、にんじん 等 |
17(日) | 104,937 | たかな、干し柿 等 |
18(月) | 61,731 | 唐辛子、みず菜 等 |
19(火) | 91,762 | かぶ、カリフラワー 等 |
20(水) | 89,588 | きくいも、キャベツ 等 |
21(木) | 211,063 | オレンジ、サニーレタス 等 |
22(金) | 84,818 | 里芋、セロリ 等 |
23(土) | 107,901 | 白ネギ、春菊 等 |
24(日) | 78,725 | だいこん、にんにく 等 |
25(月) | 53,409 | ブロッコリー、ほうれん草 等 |
26(火) | 99,516 | 干し柿、ミニトマト 等 |
27(水) | 70,946 | 九条ねぎ、かぶ 等 |
28(木) | 80,176 | 出荷なし |
29(金) | 8,128 | 出荷なし |
30(土) | 5,208 | 出荷なし |
31(日) | 3,069 | 出荷なし |
11月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,964,438 | 65,481 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
1(水) | 36,520 | 青とうがらし、えだまめ 等 |
2(木) | 42,068 | いちじく、おくら 等 |
3(金) | 38,309 | 赤ピーマン、あま柿 等 |
4(土) | 66,221 | キャベツ、里芋 等 |
5(日) | 59,263 | かぶ、こまつな 等 |
6(月) | 45,600 | からし菜、銀杏 等 |
7(火) | 52,120 | ししとう、すだち 等 |
8(水) | 53,423 | だいこん、唐辛子 等 |
9(木) | 43,771 | チンゲン菜、ねぎ 等 |
10(金) | 63,992 | スティックカリフラワー、なす 等 |
11(土) | 91,018 | バジル、ゆず 等 |
12(日) | 59,058 | にんじん、みかん 等 |
13(月) | 73,333 | ジャンボピーマン、レタス 等 |
14(火) | 76,769 | 柿、きびトマト 等 |
15(水) | 77,264 | 小豆、白ネギ 等 |
16(木) | 43,627 | ほうれん草、わけぎ 等 |
17(金) | 59,894 | いんげん、サニーレタス 等 |
18(土) | 91,082 | さつまいも、バターナッツ 等 |
19(日) | 66,720 | サンチュ、新じゃがいも 等 |
20(月) | 63,045 | べんり菜、紅三太大根 等 |
21(火) | 65,024 | みず菜、紫芋 等 |
22(水) | 95,684 | ブロッコリー、レモン 等 |
23(木) | 75,856 | 温州みかん、春菊 等 |
24(金) | 62,429 | かぼちゃ、すだち 等 |
25(土) | 93,250 | はくさい、パプリカ 等 |
26(日) | 74,632 | カリフラワー、ピーマン 等 |
27(月) | 59,812 | アンデス、だいこん 等 |
28(火) | 69,135 | チンゲン菜、ラディッシュ 等 |
29(水) | 73,527 | 里芋、にんじん 等 |
30(木) | 91,992 | 紅はるか、ゆず 等 |
10月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,614,536 | 52,081 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
1(日) | 66,247 | いちじく、おくら 等 |
2(月) | 44,274 | 柿、きゅうり 等 |
3(火) | 71,089 | きびトマト、空芯菜 等 |
4(水) | 61,414 | 栗、ゴーヤ 等 |
5(木) | 91,758 | ししとう、しその実 等 |
6(金) | 39,109 | さつまいも、里芋 等 |
7(土) | 76,367 | トマト、なす 等 |
8(日) | 29,980 | シルクスイート、新高梨 等 |
9(月) | 23,017 | いんげん豆、銀杏 等 |
10(火) | 45,556 | えだまめ、パプリカ 等 |
11(水) | 46,167 | 青とうがらし、富有柿 等 |
12(木) | 55,843 | ピーマン、落花生 等 |
13(金) | 63,558 | 紅はるか、みょうが 等 |
14(土) | 56,937 | チンゲン菜、ミニトマト 等 |
15(日) | 32,177 | バジル、米なす 等 |
16(月) | 45,858 | かぼちゃ、ニガウリ 等 |
17(火) | 32,085 | 西条柿、赤ピーマン 等 |
18(水) | 53,368 | ほうれん草、万願寺とうがらし 等 |
19(木) | 71,057 | おくら、きびトマト 等 |
20(金) | 53,008 | マイハート、水なす 等 |
21(土) | 89,188 | こまつな、生しいたけ 等 |
22(日) | 44,058 | ジャンボピーマン、ゆず 等 |
23(月) | 23,929 | しょうが、にんじん 等 |
24(火) | 67,286 | 九条ねぎ、みぶな 等 |
25(水) | 54,582 | 温州みかん、はつか大根 等 |
26(木) | 25,277 | あま柿、なす 等 |
27(金) | 39,542 | キャベツ、すだち 等 |
28(土) | 58,578 | さつまいも、たかな 等 |
29(日) | 47,367 | ミックスレタス、みず菜 等 |
30(月) | 39,960 | 春菊、だいこん 等 |
31(火) | 65,900 | 紫芋、きびトマト |
9月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,607,135 | 53,571 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
1(金) | 39,375 | いちじく、大葉 等 |
2(土) | 52,094 | 青なす、おくら 等 |
3(日) | 50,725 | えだまめ、きゅうり 等 |
4(月) | 34,149 | かぼちゃ、きびトマト 等 |
5(火) | 49,112 | 空芯菜、ゴーヤ 等 |
6(水) | 54,254 | きんちゃくなす、こまつな 等 |
7(木) | 53,503 | ししとう、メークイン 等 |
8(金) | 55,677 | ニガウリ、にんにく 等 |
9(土) | 57,962 | 赤しそ、パプリカ 等 |
10(日) | 37,050 | ジャンボピーマン、長なす 等 |
11(月) | 35,298 | ねぎ、紅はるか 等 |
12(火) | 57,846 | いんげん、栗 等 |
13(水) | 52,045 | たまねぎ、唐辛子 等 |
14(木) | 39,655 | 冬瓜、フルーツトマト 等 |
15(金) | 44,604 | さつまいも、なす 等 |
16(土) | 61,208 | しその実、ゆず 等 |
17(日) | 65,705 | 赤ピーマン、金瓜 等 |
18(月) | 35,881 | いんげん、いちじく 等 |
19(火) | 66,392 | 鳴門金時、万願寺とうがらし 等 |
20(水) | 56,725 | ブラックビート、モロヘイヤ 等 |
21(木) | 64,188 | 安納芋、大根葉 等 |
22(金) | 51,767 | シャインマスカット、水なす 等 |
23(土) | 79,466 | おくら、きゅうり 等 |
24(日) | 35,965 | 大葉、すだち 等 |
25(月) | 23,650 | シルクスイート、きびトマト 等 |
26(火) | 62,459 | ねぎ、バジル 等 |
27(水) | 64,614 | みょうが、落花生 等 |
28(木) | 76,922 | 栗、ピーマン 等 |
29(金) | 57,433 | 青とうがらし、雄宝 等 |
30(土) | 91,411 | ししとう、長なす 等 |
8月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,681,554 | 54,243 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
1(火) | 55,290 | おくら、きゅうり 等 |
2(水) | 62,504 | アイコ、大葉 等 |
3(木) | 68,691 | かぼちゃ、金瓜 等 |
4(金) | 73,336 | きびトマト、空芯菜 等 |
5(土) | 55,419 | こまつな、ゴーヤ 等 |
6(日) | 70,509 | ししとう、なす 等 |
7(月) | 42,401 | すいか、たまねぎ 等 |
8(火) | 61,584 | にんじん、ニガウリ 等 |
9(水) | 51,953 | 梨、パプリカ 等 |
10(木) | 68,331 | ごぼう、ズッキーニ 等 |
11(金) | 55,858 | 唐辛子、にんにく 等 |
12(土) | 61,814 | ぶどう、メロン 等 |
13(日) | 55,603 | メークイン、ピーマン 等 |
14(月) | 30,847 | うり、きんちゃくなす 等 |
15(火) | 41,134 | おくら、アイコ 等 |
16(水) | 23,977 | 桃太郎トマト、かぼちゃ 等 |
17(木) | 64,669 | マスカット、万願寺とうがらし 等 |
18(金) | 64,557 | 空芯菜、こまつな 等 |
19(土) | 57,157 | ししとう、パプリカ 等 |
20(日) | 49,141 | ゴーヤ、すいか 等 |
21(月) | 38,718 | にら、モロヘイヤ 等 |
22(火) | 58,927 | いちじく、ねぎ 等 |
23(水) | 54,645 | じゃがいも、すだち 等 |
24(木) | 44,934 | ミニトマト、ピーマン 等 |
25(金) | 70,383 | 青なす、赤玉ねぎ 等 |
26(土) | 66,791 | 大葉、紫芋 等 |
27(日) | 41,839 | メークイン、鳴門金時 等 |
28(月) | 33,390 | 唐辛子、なす 等 |
29(火) | 66,282 | いちじく、きゅうり 等 |
30(水) | 43,502 | パプリカ、アイコ 等 |
31(木) | 47,314 | なすきんちゃく、ジャンボピーマン 等 |
7月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,209,533 | 71,275 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(月) | 52,948 | ゴーヤ、たまねぎ 等 |
30(日) | 83,150 | きんちゃくなす、きゅうり 等 |
29(土) | 75,203 | 空芯菜、メークイン 等 |
28(金) | 72,840 | メロン、ミニトマト 等 |
27(木) | 60,466 | こまつな、ピーマン 等 |
26(水) | 69,305 | 長なす、にんにく 等 |
25(火) | 91,100 | おかやま夢白桃、ブルーベリー 等 |
24(月) | 61,142 | モロヘイヤ、ニガウリ 等 |
23(日) | 87,950 | ししとう、トマト 等 |
22(土) | 87,268 | ごぼう、ゴーヤ 等 |
21(金) | 60,824 | きびトマト、九条ねぎ 等 |
20(木) | 61,858 | いんげん、きゅうり 等 |
19(水) | 54,314 | かぼちゃ、キャベツ 等 |
18(火) | 88,803 | えだまめ、おくら 等 |
17(月) | 50,687 | にら、清水白桃 等 |
16(日) | 89,795 | 水なす、ミニトマト 等 |
15(土) | 78,504 | 万願寺とうがらし、白鳳 等 |
14(金) | 71,938 | ブルーベリー、みょうが 等 |
13(木) | 69,351 | ズッキーニ、ねぎ 等 |
12(水) | 64,607 | とうもろこし、ジャンボにんにく 等 |
11(火) | 64,985 | すだち、トマト 等 |
10(月) | 48,173 | だいこん、貴陽 等 |
9(日) | 79,518 | なす、パプリカ 等 |
8(土) | 73,454 | サンチュ、ジャンボピーマン 等 |
7(金) | 69,749 | ししとう、じゃがいも 等 |
6(木) | 69,345 | 赤玉ねぎ、ゴーヤ 等 |
5(水) | 78,237 | きびトマト、空芯菜 等 |
4(火) | 74,576 | おくら、キャベツ 等 |
3(月) | 50,157 | 大葉、かぼちゃ 等 |
2(日) | 80,648 | いんげん、えだまめ 等 |
1(土) | 88,638 | 赤しそ、きゅうり 等 |
6月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,510,934 | 50,364 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(金) | 62,097 | メロン、白鳳等 |
29(木) | 59,702 | にんにく、ブルーベリー等 |
28(水) | 70,964 | 絹さやえんどう、サンチュ等 |
27(火) | 74,193 | 赤しそ、万願寺とうがらし等 |
26(月) | 31,688 | 加納岩白桃、ミニトマト等 |
25(日) | 91,245 | パプリカ、ズッキーニ等 |
24(土) | 76,388 | すもも、アンデス等 |
23(金) | 54,488 | リーフレタス、たまねぎ等 |
22(木) | 53,593 | 大葉、ピーマン等 |
21(水) | 51,347 | にら、ラディッシュ等 |
20(火) | 60,417 | きゅうり、きびトマト等 |
19(月) | 29,048 | とうもろこし、キャベツ等 |
18(日) | 44,314 | いんげん豆、ビタミン菜等 |
17(土) | 58,285 | ごぼう、みず菜等 |
16(金) | 43,039 | ブロッコリー、ししとう等 |
15(木) | 53,242 | たまねぎ、なす等 |
14(水) | 37,277 | ほうれん草、ヤングコーン等 |
13(火) | 48,286 | 九条ねぎ、ブルーベリー等 |
12(月) | 30,078 | サンチュ、ズッキーニ等 |
11(日) | 36,913 | はつか大根、はくさい等 |
10(土) | 50,906 | にんじん、ピーマン等 |
9(金) | 53,130 | 赤しそ、大葉等 |
8(木) | 36,449 | にんにく、びわ等 |
7(水) | 38,883 | 新じゃがいも、しろ菜等 |
6(火) | 45,438 | きたあかり、空心菜等 |
5(月) | 28,331 | いんげん、うめ等 |
4(日) | 43,435 | サラダ水菜、メークイン等 |
3(土) | 45,009 | 赤玉ねぎ、アラスカ等 |
2(金) | 49,246 | きびトマト、サニーレタス等 |
1(木) | 53,503 | キャベツ、きゅうり等 |
5月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,830,755 | 59,056 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(水) | 48,099 | しろ菜、スイートコーン等 |
30(火) | 57,315 | 空芯菜、ズッキーニ等 |
29(月) | 29,480 | にら、にんにく等 |
28(日) | 62,706 | にんにく、アラスカ等 |
27(土) | 66,103 | きゅうり、サンチュ等 |
26(金) | 56,031 | うめ、たまねぎ等 |
25(木) | 53,499 | 新じゃがいも、ねぎ等 |
24(水) | 68,239 | そらまめ、リーフレタス等 |
23(火) | 57,762 | カリフラワー、だいこん等 |
22(月) | 41,116 | きたあかり、にんじん葉等 |
21(日) | 61,504 | 絹さやえんどう、サニーレタス等 |
20(土) | 96,573 | きびトマト、スナップえんどう等 |
19(金) | 67,475 | アラスカ、グリンピース等 |
18(木) | 53,763 | にら、ブロッコリー等 |
17(水) | 54,518 | 赤玉ねぎ、キャベツ等 |
16(火) | 64,328 | スティックセニョール、たかな等 |
15(月) | 48,788 | はつか大根、ミックスレタス等 |
14(日) | 67,463 | きゅうり、春菊等 |
13(土) | 68,827 | ねぎにら、ラディッシュ等 |
12(金) | 62,145 | ふき、ほうれん草等 |
11(木) | 49,562 | にんじん、ねぎ等 |
10(水) | 68,360 | チンゲン菜、にんにくの芽等 |
9(火) | 54,589 | 南高梅、そらまめ等 |
8(月) | 46,694 | カリフラワー、新じゃがいも等 |
7(日) | 70,002 | だいこん、はくさい等 |
6(土) | 59,206 | サニーレタス、サクランボ等 |
5(金) | 73,329 | こまつな、サラダ水菜等 |
4(木) | 51,359 | きびトマト、スナップえんどう等 |
3(水) | 58,190 | 春菊、セロリ等 |
2(火) | 70,879 | いちご、絹さやえんどう等 |
1(月) | 42,851 | 赤玉ねぎ、きゅうり等 |
4月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,258,678 | 41,955 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(日) | 67,320 | さくらんぼ、ふき等 |
29(土) | 65,375 | さやえんどう、きゅうり等 |
28(金) | 67,822 | はくさい、春キャベツ等 |
27(木) | 25,842 | えんどう豆、セロリ等 |
26(水) | 36,978 | いちご、だいこん等 |
25(火) | 35,665 | たけのこ、チンゲン菜等 |
24(月) | 32,678 | ほうれん草、みず菜等 |
23(日) | 43,615 | 春菊、ブロッコリー等 |
22(土) | 35,068 | キャベツ、サラダ水菜等 |
21(金) | 34,236 | 新たまねぎ、絹さやえんどう等 |
20(木) | 22,119 | きびトマト、わけぎ等 |
19(水) | 21,263 | サニーレタス、春菊等 |
18(火) | 45,120 | 赤玉ねぎ、きゅうり等 |
17(月) | 19,239 | ねぎ、ふき等 |
16(日) | 41,043 | 黒大豆、はつか大根等 |
15(土) | 39,329 | 里芋、たまねぎ等 |
14(金) | 56,088 | サラダ水菜、紫アスパラガス等 |
13(木) | 50,091 | ミックスレタス、スナップえんどう等 |
12(水) | 38,086 | にら、ブロッコリー等 |
11(火) | 41,141 | 春キャベツ、ほうれん草等 |
10(月) | 27,071 | たらの芽、菜花等 |
9(日) | 50,141 | サニーレタス、パクチー等 |
8(土) | 52,832 | はっさく、わけぎ等 |
7(金) | 35,837 | 赤キャベツ、鷹の爪等 |
6(木) | 31,619 | 絹さやえんどう、たかな等 |
5(水) | 43,495 | セロリ、たけのこ等 |
4(火) | 49,653 | 新たまねぎ、スナップえんどう等 |
3(月) | 36,133 | きびトマト、スティックセニョール等 |
2(日) | 62,245 | 白ネギ、春菊等 |
1(土) | 51,534 | キャベツ、こまつな等 |
(そうじゃ「地・食べ」ステーション」とそうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計を記載しています。)
店舗情報
「地・食べ」コーナー設置店舗の一覧(開設順)
店舗名 | 営業時間 | 住所 | 開設日 |
天満屋ハピータウンリブ総社店(1階食料品売り場) | 10:00~20:00 | 岡山県総社市門田187 | H24.7.14 |
ニシナフードバスケット総社東店 | 9:00~23:00 | 総社市井手1262 | H24.11.1 |
天満屋ハピーズ総社溝口店 | 9:00~22:00 | 総社市溝口81-1 | H25.1.9 |
マルナカ総社店 | 10:00~22:00 | 総社市総社二丁目2-29 | H25.2.26 |
コープ総社東 | 9:30~21:00 | 総社市総社1370-3 | H25.4.16 |
,
|
|
|
| |