| |
、 地産地消コーナーの売上 令和5年度
そうじゃ「 地・食べ」地産地消コーナーの販売実績をお知らせします。そうじゃ「地・食べ」ステーションと、そうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計売上を記載しています。(詳しい店舗情報はこちら)
8月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,681,554 | 54,243 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
1(火) | 55,290 | おくら、きゅうり 等 |
2(水) | 62,504 | アイコ、大葉 等 |
3(木) | 68,691 | かぼちゃ、金瓜 等 |
4(金) | 73,336 | きびトマト、空芯菜 等 |
5(土) | 55,419 | こまつな、ゴーヤ 等 |
6(日) | 70,509 | ししとう、なす 等 |
7(月) | 42,401 | すいか、たまねぎ 等 |
8(火) | 61,584 | にんじん、ニガウリ 等 |
9(水) | 51,953 | 梨、パプリカ 等 |
10(木) | 68,331 | ごぼう、ズッキーニ 等 |
11(金) | 55,858 | 唐辛子、にんにく 等 |
12(土) | 61,814 | ぶどう、メロン 等 |
13(日) | 55,603 | メークイン、ピーマン 等 |
14(月) | 30,847 | うり、きんちゃくなす 等 |
15(火) | 41,134 | おくら、アイコ 等 |
16(水) | 23,977 | 桃太郎トマト、かぼちゃ 等 |
17(木) | 64,669 | マスカット、万願寺とうがらし 等 |
18(金) | 64,557 | 空芯菜、こまつな 等 |
19(土) | 57,157 | ししとう、パプリカ 等 |
20(日) | 49,141 | ゴーヤ、すいか 等 |
21(月) | 38,718 | にら、モロヘイヤ 等 |
22(火) | 58,927 | いちじく、ねぎ 等 |
23(水) | 54,645 | じゃがいも、すだち 等 |
24(木) | 44,934 | ミニトマト、ピーマン 等 |
25(金) | 70,383 | 青なす、赤玉ねぎ 等 |
26(土) | 66,791 | 大葉、紫芋 等 |
27(日) | 41,839 | メークイン、鳴門金時 等 |
28(月) | 33,390 | 唐辛子、なす 等 |
29(火) | 66,282 | いちじく、きゅうり 等 |
30(水) | 43,502 | パプリカ、アイコ 等 |
31(木) | 47,314 | なすきんちゃく、ジャンボピーマン 等 |
7月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,209,533 | 71,275 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(月) | 52,948 | ゴーヤ、たまねぎ 等 |
30(日) | 83,150 | きんちゃくなす、きゅうり 等 |
29(土) | 75,203 | 空芯菜、メークイン 等 |
28(金) | 72,840 | メロン、ミニトマト 等 |
27(木) | 60,466 | こまつな、ピーマン 等 |
26(水) | 69,305 | 長なす、にんにく 等 |
25(火) | 91,100 | おかやま夢白桃、ブルーベリー 等 |
24(月) | 61,142 | モロヘイヤ、ニガウリ 等 |
23(日) | 87,950 | ししとう、トマト 等 |
22(土) | 87,268 | ごぼう、ゴーヤ 等 |
21(金) | 60,824 | きびトマト、九条ねぎ 等 |
20(木) | 61,858 | いんげん、きゅうり 等 |
19(水) | 54,314 | かぼちゃ、キャベツ 等 |
18(火) | 88,803 | えだまめ、おくら 等 |
17(月) | 50,687 | にら、清水白桃 等 |
16(日) | 89,795 | 水なす、ミニトマト 等 |
15(土) | 78,504 | 万願寺とうがらし、白鳳 等 |
14(金) | 71,938 | ブルーベリー、みょうが 等 |
13(木) | 69,351 | ズッキーニ、ねぎ 等 |
12(水) | 64,607 | とうもろこし、ジャンボにんにく 等 |
11(火) | 64,985 | すだち、トマト 等 |
10(月) | 48,173 | だいこん、貴陽 等 |
9(日) | 79,518 | なす、パプリカ 等 |
8(土) | 73,454 | サンチュ、ジャンボピーマン 等 |
7(金) | 69,749 | ししとう、じゃがいも 等 |
6(木) | 69,345 | 赤玉ねぎ、ゴーヤ 等 |
5(水) | 78,237 | きびトマト、空芯菜 等 |
4(火) | 74,576 | おくら、キャベツ 等 |
3(月) | 50,157 | 大葉、かぼちゃ 等 |
2(日) | 80,648 | いんげん、えだまめ 等 |
1(土) | 88,638 | 赤しそ、きゅうり 等 |
6月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,510,934 | 50,364 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(金) | 62,097 | メロン、白鳳等 |
29(木) | 59,702 | にんにく、ブルーベリー等 |
28(水) | 70,964 | 絹さやえんどう、サンチュ等 |
27(火) | 74,193 | 赤しそ、万願寺とうがらし等 |
26(月) | 31,688 | 加納岩白桃、ミニトマト等 |
25(日) | 91,245 | パプリカ、ズッキーニ等 |
24(土) | 76,388 | すもも、アンデス等 |
23(金) | 54,488 | リーフレタス、たまねぎ等 |
22(木) | 53,593 | 大葉、ピーマン等 |
21(水) | 51,347 | にら、ラディッシュ等 |
20(火) | 60,417 | きゅうり、きびトマト等 |
19(月) | 29,048 | とうもろこし、キャベツ等 |
18(日) | 44,314 | いんげん豆、ビタミン菜等 |
17(土) | 58,285 | ごぼう、みず菜等 |
16(金) | 43,039 | ブロッコリー、ししとう等 |
15(木) | 53,242 | たまねぎ、なす等 |
14(水) | 37,277 | ほうれん草、ヤングコーン等 |
13(火) | 48,286 | 九条ねぎ、ブルーベリー等 |
12(月) | 30,078 | サンチュ、ズッキーニ等 |
11(日) | 36,913 | はつか大根、はくさい等 |
10(土) | 50,906 | にんじん、ピーマン等 |
9(金) | 53,130 | 赤しそ、大葉等 |
8(木) | 36,449 | にんにく、びわ等 |
7(水) | 38,883 | 新じゃがいも、しろ菜等 |
6(火) | 45,438 | きたあかり、空心菜等 |
5(月) | 28,331 | いんげん、うめ等 |
4(日) | 43,435 | サラダ水菜、メークイン等 |
3(土) | 45,009 | 赤玉ねぎ、アラスカ等 |
2(金) | 49,246 | きびトマト、サニーレタス等 |
1(木) | 53,503 | キャベツ、きゅうり等 |
5月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,830,755 | 59,056 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(水) | 48,099 | しろ菜、スイートコーン等 |
30(火) | 57,315 | 空芯菜、ズッキーニ等 |
29(月) | 29,480 | にら、にんにく等 |
28(日) | 62,706 | にんにく、アラスカ等 |
27(土) | 66,103 | きゅうり、サンチュ等 |
26(金) | 56,031 | うめ、たまねぎ等 |
25(木) | 53,499 | 新じゃがいも、ねぎ等 |
24(水) | 68,239 | そらまめ、リーフレタス等 |
23(火) | 57,762 | カリフラワー、だいこん等 |
22(月) | 41,116 | きたあかり、にんじん葉等 |
21(日) | 61,504 | 絹さやえんどう、サニーレタス等 |
20(土) | 96,573 | きびトマト、スナップえんどう等 |
19(金) | 67,475 | アラスカ、グリンピース等 |
18(木) | 53,763 | にら、ブロッコリー等 |
17(水) | 54,518 | 赤玉ねぎ、キャベツ等 |
16(火) | 64,328 | スティックセニョール、たかな等 |
15(月) | 48,788 | はつか大根、ミックスレタス等 |
14(日) | 67,463 | きゅうり、春菊等 |
13(土) | 68,827 | ねぎにら、ラディッシュ等 |
12(金) | 62,145 | ふき、ほうれん草等 |
11(木) | 49,562 | にんじん、ねぎ等 |
10(水) | 68,360 | チンゲン菜、にんにくの芽等 |
9(火) | 54,589 | 南高梅、そらまめ等 |
8(月) | 46,694 | カリフラワー、新じゃがいも等 |
7(日) | 70,002 | だいこん、はくさい等 |
6(土) | 59,206 | サニーレタス、サクランボ等 |
5(金) | 73,329 | こまつな、サラダ水菜等 |
4(木) | 51,359 | きびトマト、スナップえんどう等 |
3(水) | 58,190 | 春菊、セロリ等 |
2(火) | 70,879 | いちご、絹さやえんどう等 |
1(月) | 42,851 | 赤玉ねぎ、きゅうり等 |
4月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,258,678 | 41,955 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(日) | 67,320 | さくらんぼ、ふき等 |
29(土) | 65,375 | さやえんどう、きゅうり等 |
28(金) | 67,822 | はくさい、春キャベツ等 |
27(木) | 25,842 | えんどう豆、セロリ等 |
26(水) | 36,978 | いちご、だいこん等 |
25(火) | 35,665 | たけのこ、チンゲン菜等 |
24(月) | 32,678 | ほうれん草、みず菜等 |
23(日) | 43,615 | 春菊、ブロッコリー等 |
22(土) | 35,068 | キャベツ、サラダ水菜等 |
21(金) | 34,236 | 新たまねぎ、絹さやえんどう等 |
20(木) | 22,119 | きびトマト、わけぎ等 |
19(水) | 21,263 | サニーレタス、春菊等 |
18(火) | 45,120 | 赤玉ねぎ、きゅうり等 |
17(月) | 19,239 | ねぎ、ふき等 |
16(日) | 41,043 | 黒大豆、はつか大根等 |
15(土) | 39,329 | 里芋、たまねぎ等 |
14(金) | 56,088 | サラダ水菜、紫アスパラガス等 |
13(木) | 50,091 | ミックスレタス、スナップえんどう等 |
12(水) | 38,086 | にら、ブロッコリー等 |
11(火) | 41,141 | 春キャベツ、ほうれん草等 |
10(月) | 27,071 | たらの芽、菜花等 |
9(日) | 50,141 | サニーレタス、パクチー等 |
8(土) | 52,832 | はっさく、わけぎ等 |
7(金) | 35,837 | 赤キャベツ、鷹の爪等 |
6(木) | 31,619 | 絹さやえんどう、たかな等 |
5(水) | 43,495 | セロリ、たけのこ等 |
4(火) | 49,653 | 新たまねぎ、スナップえんどう等 |
3(月) | 36,133 | きびトマト、スティックセニョール等 |
2(日) | 62,245 | 白ネギ、春菊等 |
1(土) | 51,534 | キャベツ、こまつな等 |
(そうじゃ「地・食べ」ステーション」とそうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計を記載しています。)
店舗情報
「地・食べ」コーナー設置店舗の一覧(開設順)
店舗名 | 営業時間 | 住所 | 開設日 |
天満屋ハピータウンリブ総社店(1階食料品売り場) | 10:00~20:00 | 岡山県総社市門田187 | H24.7.14 |
ニシナフードバスケット総社東店 | 9:00~23:00 | 総社市井手1262 | H24.11.1 |
天満屋ハピーズ総社溝口店 | 9:00~22:00 | 総社市溝口81-1 | H25.1.9 |
マルナカ総社店 | 10:00~22:00 | 総社市総社二丁目2-29 | H25.2.26 |
コープ総社東 | 9:30~21:00 | 総社市総社1370-3 | H25.4.16 |
,
|
|
|
| |