| |
、地産地消コーナーの売上 令和4年度
そうじゃ「 地・食べ」地産地消コーナーの販売実績をお知らせします。そうじゃ「地・食べ」ステーションと、そうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計売上を記載しています。(詳しい店舗情報はこちら)
年間実績
令和4年度売上のまとめ(3/31)
年間売上高(円) | 年間の1日平均売上高(円) |
23,667,130 | 64,841 |
3月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,281,910 | 41,351 |
, 毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(金) | 54,060 | 白ネギ・わけぎ等 |
30(木) | 41,345 | みつば・キャベツ等 |
29(水) | 46,053 | たらの芽・黒大豆等 |
28(火) | 42,741 | 金柑・甘夏柑等 |
27(月) | 28,178 | きびトマト・春菊等 |
26(日) | 54,648 | セロリ・ほうれん草等 |
25(土) | 42,351 | スナップえんどう・パクチー等 |
24(金) | 54,694 | パセリ・みぶな等 |
23(木) | 31,942 | みず菜・葉たまねぎ等 |
22(水) | 34,953 | にんじん・九条ねぎ等 |
21(火) | 39,983 | あさつき・こまつな等 |
20(月) | 27,444 | サニーレタス・ブロッコリー等 |
19(日) | 46,467 | わけぎ・フリルアイス等 |
18(土) | 52,209 | 菜の花・ミックスレタス等 |
17(金) | 41,515 | キャベツ・ねぎ等 |
16(木) | 37,648 | 赤キャベツ・はっさく等 |
15(水) | 44,245 | たかな・セロリ等 |
14(火) | 51,381 | 甘夏柑・ふきのとう等 |
13(月) | 31,218 | だいこん・にんにく等 |
12(日) | 43,067 | 黒大豆・はくさい等 |
11(土) | 41,649 | にんじん・白ネギ等 |
10(金) | 46,638 | カリフラワー・ビタミン菜等 |
9(木) | 38,025 | サラダ水菜・わけぎ等 |
8(水) | 45,722 | 九条ねぎ・葉たまねぎ等 |
7(火) | 43,402 | ブロッコリー・ほうれん草等 |
6(月) | 24,948 | スイートスプリング、フリルアイス等 |
5(日) | 51,822 | 菜花・生しいたけ等 |
4(土) | 35,646 | 春菊・スティックセニョール等 |
3(金) | 44,061 | こまつな・セロリ等 |
2(木) | 28,564 | きびトマト・白ネギ等 |
1(水) | 35,291 | キャベツ・里芋等 |
2月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,362,019 | 48,643 |
, 毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
28(火) | 46,715 | 白ネギ・ブロッコリー等 |
27(月) | 35,637 | 菜花・ほうれん草等 |
26(日) | 37,109 | キャベツ・白ネギ等 |
25(土) | 46,507 | カリフラワー・スティックセニョール等 |
24(金) | 47,994 | フリルアイス・はくさい等 |
23(木) | 54,755 | 生しいたけ・黒大豆等 |
22(水) | 61,661 | 小豆・白ネギ等 |
21(火) | 54,458 | にんじん・春菊等 |
20(月) | 20,482 | ラディッシュ・チンゲン菜等 |
19(日) | 38,242 | だいこん・キャベツ等 |
18(土) | 47,148 | キャベツ・春菊等 |
17(金) | 47,397 | ブロッコリー・九条ねぎ等 |
16(木) | 52,900 | セロリ・ねぎ等 |
15(水) | 48,689 | にんにく・ミニトマト等 |
14(火) | 49,276 | スティックセニョール・ブロッコリー等 |
13(月) | 18,370 | 菜花・みず菜等 |
12(日) | 44,819 | キャベツ・ねぎ等 |
11(土) | 47,296 | ミックスレタス・ラディッシュ等 |
10(金) | 59,509 | サフランホール・唐辛子等 |
9(木) | 46,405 | 小かぶ・スイートスプリング等 |
8(水) | 44,041 | ブロッコリー・ほうれん草等 |
7(火) | 53,946 | 清見オレンジ・チンゲン菜等 |
6(月) | 32,372 | 春菊・にんじん等 |
5(日) | 53,760 | セロリ・だいこん等 |
4(土) | 61,619 | カリフラワー・金柑等 |
3(金) | 82,172 | かぶ・キャベツ等 |
2(木) | 66,321 | きびトマト・白ネギ等 |
1(水) | 62,419 | 九条ねぎ・里芋等 |
1月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,933,257 | 62,363 |
, 毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(火) | 91,036 | 切干大根・カリフラワー等 |
30(月) | 43,407 | ほうれん草・チンゲン菜等 |
29(日) | 83,123 | ルッコラ・サラダ水菜等 |
28(土) | 82,328 | はっさく・ミルキークイーン等 |
27(金) | 62,303 | ブロッコリー・にんにく等 |
26(木) | 63,134 | きびトマト・里芋等 |
25(水) | 49,008 | 白ネギ・菜花等 |
24(火) | 72,779 | ねぎ・フリルアイス等 |
23(月) | 66,199 | キャベツ・はくさい等 |
22(日) | 110,600 | カリフラワー・セロリ等 |
21(土) | 95,963 | ミックスレタス・みず菜等 |
20(金) | 91,396 | ビーツ・ブロッコリー等 |
19(木) | 86,758 | 小豆・はっさく等 |
18(水) | 67,770 | 金柑・フリルアイス等 |
17(火) | 80,518 | たかな・だいこん等 |
16(月) | 38,645 | 赤キャベツ・あたご梨等 |
15(日) | 89,658 | さつまいも・有機ほうれん草等 |
14(土) | 82,964 | 里芋・鷹の爪等 |
13(金) | 62,093 | 金時人参・春菊等 |
12(木) | 77,559 | みず菜・はくさい等 |
11(水) | 79,307 | 春菊・フリルアイス等 |
10(火) | 69,835 | かぶ・黒大豆等 |
9(月) | 42,885 | ねぎ・ネーブル等 |
8(日) | 80,150 | はっさく・ルッコラ等 |
7(土) | 73,446 | セロリ・菜花等 |
6(金) | 40,414 | 里芋・白ネギ等 |
5(木) | 47,016 | キャベツ・きびトマト等 |
4(水) | 1,573 | カリフラワー・キ・ウイフルーツ等 |
3(火) | 0 | 出荷なし |
2(月) | 1,390 | 出荷なし |
1(日) | 0 | 出荷なし |
12月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,284,334 | 73,688 |
, 毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(土) | 2,448 | 出荷なし |
30(金) | 5,500 | 出荷なし |
29(木) | 16977 | 出荷なし |
28(水) | 56,421 | たまねぎ等 |
27(火) | 45,744 | たまねぎ・ビーツ等 |
26(月) | 57,367 | ミニ白菜・ブロッコリー等 |
25(日) | 87,065 | 里芋・セロリ等 |
24(土) | 103,226 | フリルアイス・ミニトマト等 |
23(金) | 80,236 | アンデス・じゃがいも等 |
22(木) | 89,161 | カリフラワー・だいこん等 |
21(水) | 82,887 | 九条ねぎ・ゆず等 |
20(火) | 85,094 | 赤キャベツ・小かぶ等 |
19(月) | 72,807 | 春菊・ブロッコリー等 |
18(日) | 95,805 | 金時人参・有機ほうれん草等 |
17(土) | 77,237 | こまつな・白ネギ等 |
16(金) | 87,220 | カリフラワー・白ネギ等 |
15(木) | 102,843 | はくさい・富有柿等 |
14(水) | 68,934 | 干し柿・菜花等 |
13(火) | 79,152 | たかな・ビタミン菜等 |
12(月) | 79,812 | 温州みかん・かぶ等 |
11(日) | 94,720 | キウイフルーツ・アンデス等 |
10(土) | 83,819 | 里芋・新じゃがいも等 |
9(金) | 80,248 | 黒大豆・さつまいも等 |
8(木) | 76,918 | 白ネギ・にんじん等 |
7(水) | 77,651 | 銀杏・サニーレタス等 |
6(火) | 89,538 | きびトマト・セロリ等 |
5(月) | 58,351 | 小豆・かぼちゃ等 |
4(日) | 91,693 | 里芋・ブロッコリー等 |
3(土) | 83,666 | かぶ・キャベツ等 |
2(金) | 82,472 | 春菊・ねぎ等 |
1(木) | 89,322 | セロリ・フリルアイス等 |
11月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,161,741 | 72,058 |
, 毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(水) | 95,426 | カリフラワー、菜花等 |
29(火) | 85,405 | ほうれん草、レタス等 |
28(月) | 79,519 | アスパラ菜、冬瓜等 |
27(日) | 94,201 | デジマ、セロリ等 |
26(土) | 107,569 | かぶ、デストロイヤ等 |
25(金) | 87,103 | 白ネギ、安納芋等 |
24(木) | 83,713 | ゴールデンキウイフルーツ、春菊等 |
23(水) | 67,533 | 生しいたけ、いちじく等 |
22(火) | 111,794 | はくさい、唐辛子等 |
21(月) | 48,241 | かぶ、きびトマト等 |
20(日) | 86,853 | キウイフルーツ、みかん等 |
19(土) | 73,953 | ミニトマト、わさび菜等 |
18(金) | 86,448 | カリフラワー、ほうれん草等 |
17(木) | 67,176 | キャベツ、ミックスレタス等 |
16(水) | 76,263 | パセリ、わさび菜等 |
15(火) | 98,661 | ゆず、セロリ(露地)等 |
14(月) | 44,808 | ハヤトウリ、ブロッコリー等 |
13(日) | 63,302 | 新じゃがいも、フリルアイス等 |
12(土) | 66,955 | サラダ菜、白ネギ等 |
11(金) | 72,160 | はつか大根、ピーマン等 |
10(木) | 53,125 | シルクスイート、チンゲン菜等 |
9(水) | 46,917 | 銀杏、こまつな等 |
8(火) | 60,743 | 空芯菜、次郎柿等 |
7(月) | 49,702 | 里芋、春菊等 |
6(日) | 65,515 | かぼちゃ、白ネギ等 |
5(土) | 72,711 | アスパラ菜、小かぶ等 |
4(金) | 60,567 | 甘長とうがらし、きゅうり等 |
3(木) | 66,335 | おでん大根、九条ねぎ等 |
2(水) | 42,045 | 小豆、あたご柿等 |
1(火) | 46,998 | いんげん、いちじく等 |
10月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,049,644 | 66,117 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(月) | 29,799 | 銀杏、里芋等 |
30(日) | 72,196 | 白ねぎ、いちじく等 |
29(土) | 68,765 | 米なす、みかん等 |
28(金) | 49,540 | おくら、九条ねぎ等 |
27(木) | 39,870 | レタス、わけぎ等 |
26(水) | 48,350 | サラダ水菜、鳴門金時等 |
25(火) | 66,403 | かぶ、冬瓜等 |
24(月) | 35,006 | 小かぶ、甘長とうがらし等 |
23(日) | 53,955 | ピーマン、みかん等 |
22(土) | 71,373 | はつか大根、みぶな等 |
21(金) | 73,213 | マイハート、紅三太大根等 |
20(木) | 56,919 | 九条ねぎ、パクチー等 |
19(水) | 59,346 | しぶ柿、鳴門金時等 |
18(火) | 37,440 | にら、にんにく等 |
17(月) | 46,416 | みず菜、ねぎ等 |
16(日) | 61,834 | いちじく、千両なす等 |
15(土) | 59,033 | 安納芋、富有柿等 |
14(金) | 46,648 | 四角豆、えだまめ(黒豆)等 |
13(木) | 62,136 | おくら、わけぎ等 |
12(水) | 57,491 | 唐辛子、ジャンボにんにく等 |
11(火) | 48,338 | 西条柿、なす等 |
10(月) | 51,405 | 空芯菜、ししとう等 |
9(日) | 57,421 | 里芋、ジャンボピーマン等 |
8(土) | 60,841 | 柿、きゅうり等 |
7(金) | 48,503 | ブラックビート、雄宝等 |
6(木) | 53,792 | わけぎ、落花生(生)等 |
5(水) | 47,487 | シャインマスカット、春菊等 |
4(火) | 58,707 | 栗、長なす等 |
3(月) | 28,172 | フリルアイス、銀杏等 |
2(日) | 41,301 | いちじく、ゴーヤ等 |
1(土) | 56,590 | 新高梨、パプリカ等 |
9月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,660,501 | 55,350 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(金) | 51,443 | えだまめ・モロヘイヤ等 |
29(木) | 58,440 | フリルアイス・冬瓜等 |
28(水) | 62,598 | ねぎにら・栗等 |
27(火) | 44,187 | ピーマン・落花生(生)等 |
26(月) | 40,322 | おくら・米なす等 |
25(日) | 41,704 | じゃがいも・はつか大根等 |
24(土) | 47,278 | すだち・ひね生姜等 |
23(金) | 54,008 | にら・ミックスレタス等 |
22(木) | 68,780 | ブラックビート・雄宝等 |
21(水) | 53,897 | ゴーヤ・里芋等 |
20(火) | 35,378 | ささげ・パプリカ等 |
19(月) | 26,299 | きんちゃくなす・ジャンボピーマン等 |
18(日) | 75,762 | 新しょうが・なす等 |
17(土) | 54,201 | さつまいも・いんげん等 |
16(金) | 61,294 | いちじく・栗等 |
15(木) | 47,471 | ねぎ・長なす等 |
14(水) | 51,834 | にら・にんじん等 |
13(火) | 53,010 | たまねぎ・冬瓜等 |
12(月) | 42,896 | 栗・ミックスレタス等 |
11(日) | 51,840 | パプリカ・ピーマン等 |
10(土) | 45,958 | 唐辛子・にら等 |
9(金) | 78,901 | なす・フリルアイス等 |
8(木) | 61,098 | ジャンボピーマン・千両なす等 |
7(水) | 66,291 | ししとう・メークイーン等 |
6(火) | 64,926 | 大葉・黒大豆等 |
5(月) | 56,716 | 九条ねぎ・四角豆等 |
4(日) | 73,374 | 空芯菜・ゴーヤ等 |
3(土) | 55,143 | きゅうり・こまつな等 |
2(金) | 75,502 | おくら・かぼちゃ等 |
1(木) | 59,950 | 甘長とうがらし・いちじく等 |
8月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,405,619 | 77,600 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(水) | 48,061 | 千両なす・パプリカ等 |
30(火) | 63,161 | モロヘイヤ・じゃがいも等 |
29(月) | 70,153 | すだち・鳴門金時等 |
28(日) | 90,029 | 20世紀梨・マスカット等 |
27(土) | 80,371 | かぼちゃ・マスカット等 |
26(金) | 87,156 | きたあかり等 |
25(木) | 82,250 | 白なす・赤玉ねぎ等 |
24(水) | 77,394 | シャインマスカット・じゃがいも等 |
23(火) | 69,261 | 金瓜・ゴーヤ等 |
22(月) | 54,099 | みず菜・ピーマン等 |
21(日) | 92,173 | 空芯菜・ミニトマト等 |
20(土) | 69,457 | 千両なす・唐辛子等 |
19(金) | 66,979 | すだち・にんじん等 |
18(木) | 80,309 | ニガウリ・ねぎ等 |
17(水) | 67,275 | きんちゃくなす・ごぼう等 |
16(火) | 74,570 | アイコ・ししとう等 |
15(月) | 74,740 | 赤玉ねぎ・フリルアイス等 |
14(日) | 70,270 | うり・マスカット等 |
13(土) | 71,002 | こまつな・チンゲン菜等 |
12(金) | 88,588 | 白なす・梨(幸水)等 |
11(木) | 113,163 | 等 |
10(水) | 113,360 | 大葉・かぼちゃ等 |
9(火) | 104,239 | ジャンボピーマン・とうもろこし等 |
8(月) | 67,401 | きゅうり・新じゃがいも等 |
7(日) | 84,751 | 甘長とうがらし・おくら等 |
6(土) | 72,491 | うり・大葉等 |
5(金) | 58,405 | メークイーン・パプリカ等 |
4(木) | 84,371 | いんげん・えだまめ等 |
3(水) | 79,423 | おくら・男爵等 |
2(火) | 76,143 | ゴーヤ・ささげ等 |
1(月) | 74,574 | すいか・ししとう等 |
7月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,703,952 | 87,224 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(日) | 94,729 | きんちゃくなす・ブルーベリー等 |
30(土) | 86,750 | おくら・いんげん豆等 |
29(金) | 89,619 | かぼちゃ・こまつな等 |
28(木) | 82,508 | うり・にんにく等 |
27(水) | 70,464 | えだまめ・みず菜等 |
26(火) | 83,476 | 甘長とうがらし・大葉等 |
25(月) | 60,490 | きんちゃくなす・白なす等 |
24(日) | 104,963 | えだまめ(黒豆)・ゴーヤ等 |
23(土) | 86,114 | えごま・すいか等 |
22(金) | 71,237 | 大葉・きびトマト等 |
21(木) | 86,135 | えだまめ・おくら等 |
20(水) | 72,428 | きんちゃくなす・唐辛子等 |
19(火) | 68,738 | 千両なす・かぼちゃ等 |
18(月) | 59,113 | しろ菜・じゃがいも等 |
17(日) | 89,939 | きんちゃくなす・ししとう等 |
16(土) | 83,671 | そうめん瓜・パプリカ等 |
15(金) | 85,018 | えだまめ・大葉等 |
14(木) | 85,475 | ニガウリ・なす等 |
13(水) | 67,833 | おくら・きゅうり等 |
12(火) | 100,845 | ねぎにら・ピーマン等 |
11(月) | 67,054 | 金瓜・ゴーヤ等 |
10(日) | 105,418 | ミニトマト・フリルアイス等 |
9(土) | 108.649 | 米なす・長なす等 |
8(金) | 76,580 | なす・ねぎ等 |
7(木) | 84,461 | ジャンボピーマン・中玉トマト等 |
6(水) | 78,123 | 空芯菜・ズッキーニ等 |
5(火) | 98,615 | いんべん・大葉等 |
4(月) | 57,861 | 千両なす・しそ等 |
3(日) | 116,340 | おくら・キャベツ等 |
2(土) | 86,855 | アイコ・かぼちゃ等 |
1(金) | 75,178 | メークイーン・とうもろこし等 |
6月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,284,661 | 76,155 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(木) | 83,399 | ねぎ・とうもろこし等 |
29(水) | 79,373 | きゅうり・きびトマト等 |
28(火) | 73,222 | きたあかり・新じゃがいも等 |
27(月) | 55,532 | アイコ・キャベツ等 |
26(日) | 90,220 | かぼちゃ・赤しそ等 |
25(土) | 66,424 | 水なす・ビーツ等 |
24(金) | 69,027 | 春菊・ビーツ等 |
23(木) | 60,120 | ししとう・ズッキーニ等 |
22(水) | 72,569 | ブロッコリー・メークイーン等 |
21(火) | 55,513 | 大葉・きゅうり等 |
20(月) | 38,769 | 人参・空芯菜等 |
19(日) | 70,499 | フリルアイス・にら等 |
18(土) | 73,504 | メロン・ミックスレタス等 |
17(金) | 64,018 | 千両なす・ピーマン等 |
16(木) | 62,368 | おくら・きゅうり等 |
15(水) | 70,472 | しそ・たまねぎ等 |
14(火) | 64,008 | にら・なす等 |
13(月) | 40,752 | いんげん・男爵等 |
12(日) | 59,172 | 南高梅・らっきょ等 |
11(土) | 69,508 | いんげん・おくら等 |
10(金) | 66,686 | こまつな・サニーレタス等 |
9(木) | 73,623 | きびトマト・ジャンボピーマン等 |
8(水) | 43,997 | かぶ・グリンピース等 |
7(火) | 67,069 | きたあかり・だいこん等 |
6(月) | 40,684 | にんにく・ブロッコリー等 |
5(日) | 57,018 | 青梅・フリルアイス等 |
4(土) | 49,558 | 大葉・サンチュ等 |
3(金) | 58,823 | ズッキーニ・メークイーン等 |
2(木) | 58,823 | カリフラワー・スナップえんどう等 |
1(水) | 56,246 | 赤玉ねぎ・アラスカ等 |
5月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,049,282 | 66,105 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(火) | 63,972 | カリフラワー・ミニトマト等 |
30(月) | 40,099 | 紅三太大根・ねぎ等 |
29(日) | 79,856 | そらまめ・カリフラワー等 |
28(土) | 72,365 | フリルアイス・リーフレタス等 |
27(金) | 71,552 | 南高梅・じゃがいも等 |
26(木) | 76,970 | そらまめ・たまねぎ等 |
25(水) | 52,772 | ズッキーニ・にら等 |
24(火) | 71,901 | だいこん・たまねぎ等 |
23(月) | 40,113 | かぶ・空芯菜等 |
22(日) | 70,015 | 春キャベツ・スナップえんどう等 |
21(土) | 75,893 | 青梅・グリンピース等 |
20(金) | 65,076 | そらまめ・こまつな等 |
19(木) | 68,093 | 赤玉ねぎ・きゅうり等 |
18(水) | 60,209 | サラダ水菜・レタス等 |
17(火) | 72,403 | キャベツ・新じゃがいも等 |
16(月) | 25,338 | アラスカ・きびトマト等 |
15(日) | 46,690 | 絹さやえんどう・チンゲン菜等 |
14(土) | 72,438 | 春菊・だいこん等 |
13(金) | 56,939 | アラスカ・ミックスレタス等 |
12(木) | 81,845 | 新たまねぎ・みず菜等 |
11(水) | 61,833 | メークイン・グリーンレタス等 |
10(火) | 66,698 | サラダカブ・たまねぎ等 |
9(月) | 41,091 | スナップえんどう・だいこん等 |
8(日) | 75,808 | ブロッコリー・わらび等 |
7(土) | 98,772 | 絹さやえんどう・チンゲン菜等 |
6(金) | 98,151 | 春菊・ほうれん草等 |
5(木) | 97,351 | 赤玉ねぎ・にんにく等 |
4(水) | 85,128 | スナップえんどう・ふき等 |
3(火) | 76,906 | きゅうり・小かぶ等 |
2(月) | 48,522 | いちご・こまつな等 |
1(日) | 34,483 | フリルアイス・サニーレタス等 |
4月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
1,490,210 | 49,673 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(土) | 73,062 | 安納芋、たかな等 |
29(金) | 60,962 | サニーレタス、絹さやえんどう等 |
28(木) | 69,068 | スナップえんどう、ミニトマト等 |
27(水) | 58,498 | ほうれん草、きゅうり等 |
26(火) | 60,792 | きゃべつ、新たまねぎ等 |
25(月) | 28,852 | フリルアイス、わらび等 |
24(日) | 45,223 | ラディッシュ、ねぎ等 |
23(土) | 60,297 | たまねぎ、だいこん等 |
22(金) | 55,077 | キャベツ、ほうれん草等 |
21(木) | 48,115 | 黒大豆、ほうれん草等 |
20(水) | 38,473 | サニーレタス、ふだん菜等 |
19(火) | 49,998 | だいこん、レタス等 |
18(月) | 32,239 | はっさく、里芋等 |
17(日) | 49,416 | 新たまねぎ、白ネギ等 |
16(土) | 41,253 | 春菊、キャベツ等 |
15(金) | 45,468 | たねのこ、絹さやえんどう等 |
14(木) | 43,200 | たらの芽、ねぎ等 |
13(水) | 38,176 | はっさく、たけのこ等 |
12(火) | 40,325 | フリルアイス、ラディッシュ等 |
11(月) | 32,203 | のらぼう菜、たかな等 |
10(日) | 59,411 | 里芋、わけぎ等 |
9(土) | 43,620 | 金柑、サニーレタス等 |
8(金) | 45,977 | 絹さやえんどう、わけぎ等 |
7(木) | 43,620 | 金時人参、きびトマト等 |
6(水) | 41,330 | 白ネギ、みず菜等 |
5(火) | 53,634 | キャベツ、みず菜等 |
4(月) | 33,173 | フリルアイス、ミニトマト等 |
3(日) | 76,331 | たかな、のらぼう菜等 |
2(土) | 55,983 | セロリ、ブロッコリー等 |
1(金) | 66,423 | わけぎ、菜の花等 |
(そうじゃ「地・食べ」ステーション」とそうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計を記載しています。)
店舗情報
「地・食べ」コーナー設置店舗の一覧(開設順)
店舗名 | 営業時間 | 住所 | 開設日 |
天満屋ハピータウンリブ総社店(1階食料品売り場) | 10:00~20:00 | 岡山県総社市門田187 | H24.7.14 |
ニシナフードバスケット総社東店 | 9:00~23:00 | 総社市井手1262 | H24.11.1 |
天満屋ハピーズ総社溝口店 | 9:00~22:00 | 総社市溝口81-1 | H25.1.9 |
プラザ総社店 | 24時間営業 | 総社市中央三丁目11-114 | H25.1.18 |
プラザ久代店 | 9:00~21:00 | 総社市久代4900-1 | H25.1.18 |
マルナカ総社店 | 10:00~22:00 | 総社市総社二丁目2-29 | H25.2.26 |
コープ総社東 | 9:30~21:00 | 総社市総社1370-3 | H25.4.16 |
| | | |
,
|
|
|
| |