|
| |
,地産地消コーナーの売上 令和3年度
そうじゃ「 地・食べ」地産地消コーナーの販売実績をお知らせします。そうじゃ「地・食べ」ステーションと、そうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計売上を記載しています。(詳しい店舗情報はこちら)
年間実績
令和3年度売上のまとめ(3/31)
| 年間売上高(円) | 年間の1日平均売上高(円) |
| 31,934,305 | 87,491 |
3月
売上のまとめ
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
| 2,451,635 | 79,085 |
毎日のデータ
| 日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
| 31(木) | 61,749 | セロリ、フリルアイス |
| 30(水) | 53,659 | キャベツ、ブロッコリー等 |
| 29(火) | 60,561 | 白ネギ、ほうれん草等 |
| 28(月) | 35,600 | チンゲン菜、わけぎ等 |
| 27(日) | 87,660 | 金時人参、セロリ等 |
| 26(土) | 62,110 | さつまいも、ねぎ等 |
| 25(金) | 61,057 | 白ネギ、わけぎ等 |
| 24(木) | 61,049 | キャベツ、セロリ等 |
| 23(水) | 64,454 | 九条ねぎ、わけぎ等 |
| 22(火) | 75,677 | キャベツ、ほうれん草等 |
| 21(月) | 75,124 | 絹さやえんどう、ブロッコリー等 |
| 20(日) | 102,059 | セロリ、生しいたけ(原木)等 |
| 19(土) | 98,808 | 白ネギ、菜花等 |
| 18(金) | 80,835 | ねぎ、ほうれん草等 |
| 17(木) | 72,681 | チンゲン菜、わけぎ等 |
| 16(水) | 142,125 | キャベツ、ブロッコリー等 |
| 15(火) | 74,527 | セロリ、大根等 |
| 14(月) | 52,442 | 白ネギ、ほうれん草等 |
| 13(日) | 69,708 | 大根、ブロッコリー等 |
| 12(土) | 75,520 | 葉たまねぎ、みぶな等 |
| 11(金) | 52,124 | しろ菜、パセリ等 |
| 10(木) | 62,817 | セロリ、ほうれん草等 |
| 9(水) | 65,953 | キャベツ、菜花等 |
| 8(火) | 59,875 | 里芋、ブロッコリー等 |
| 7(月) | 39,859 | 里芋(赤芽)、春菊等 |
| 6(日) | 64,342 | 白ネギ、たかな等 |
| 5(土) | 62,464 | こまつな、はくさい等 |
| 4(金) | 50,697 | キャベツ、白ネギ等 |
| 3(木) | 43,976 | 黒大豆、ねぎ等 |
| 2(水) | 42,287 | セロリ、ほうれん草等 |
| 1(火) | 42,734 | 白ネギ、ブロッコリー等 |
2月
売上のまとめ
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
| 1,901,103 | 67,896 |
毎日のデータ
| 日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
| 28(月) | 24,535 | セロリ、ねぎ等 |
| 27(日) | 76,762 | にんじん、リーフレタス等 |
| 26(土) | 73,252 | キャベツ、白ネギ等 |
| 25(金) | 58,561 | 金柑、ブロッコリー等 |
| 24(木) | 56,073 | 菜花、ほうれん草等 |
| 23(水) | 41,933 | こまつな、春菊等 |
| 22(火) | 68,783 | セロリ、フリルアイス等 |
| 21(月) | 48,635 | だいこん、白菜等 |
| 20(日) | 79,757 | カリフラワー、ブロッコリー等 |
| 19(土) | 58,675 | じねんじょ、セロリ等 |
| 18(金) | 56,236 | 切干大根、里芋等 |
| 17(木) | 43,135 | ねぎ、ほうれん草等 |
| 16(水) | 50,126 | キャベツ、白ネギ等 |
| 15(火) | 56,381 | 金柑、ブロッコリー等 |
| 14(月) | 49,436 | 里芋(赤芽)、だいこん等 |
| 13(日) | 60,315 | 白ネギ、セロリ等 |
| 12(土) | 81,515 | 聖護院大根、ほうれん草等 |
| 11(金) | 58,668 | 里芋、フリルアイス等 |
| 10(木) | 65,912 | 菜の花、セロリ等 |
| 9(水) | 52,202 | 白ネギ、みず菜等 |
| 8(火) | 63,619 | きくいも、だいこん等 |
| 7(月) | 31,964 | ねぎ、ブロッコリー等 |
| 6(日) | 72,588 | 白ネギ、セロリ等 |
| 5(土) | 63,386 | ねぎ、ミニトマト等 |
| 4(金) | 36,893 | 里芋、ブロッコリー等 |
| 3(木) | 50,770 | キウイフルーツ、ラディッシュ等 |
| 2(水) | 47,141 | 白ネギ、ほうれん草等 |
| 1(火) | 45,852 | オレンジ、はっさく等 |
1月
売上のまとめ
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
| 2,104,295 | 67,880 |
毎日のデータ
| 日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
| 31(月) | 48,072 | 白ネギ、白菜等 |
| 30(日) | 79,717 | 春菊、大根等 |
| 29(土) | 67,951 | キャベツ、ミニトマト等 |
| 28(金) | 77,191 | ねぎ、ほうれん草等 |
| 27(木) | 68,391 | 白ネギ、ブロッコリー等 |
| 26(水) | 36,527 | 里芋、ねぎ等 |
| 25(火) | 51,059 | セロリ、フリルアイス等 |
| 24(月) | 58,237 | キャベツ、白菜等 |
| 23(日) | 89,513 | 白ネギ、ほうれん草等 |
| 22(土) | 84,170 | 金柑、みかん等 |
| 21(金) | 71,053 | 里芋、はくさい等 |
| 20(木) | 73,431 | かぶ、ブロッコリー等 |
| 19(水) | 77,085 | キャベツ、有機ほうれん草等 |
| 18(火) | 54,968 | 里芋、ねぎ等 |
| 17(月) | 53,144 | 白ネギ、菜花等 |
| 16(日) | 93,954 | セロリ、大根等 |
| 15(土) | 80,731 | キャベツ、セロリ等 |
| 14(金) | 59,751 | 里芋(赤芽)、ほうれん草等 |
| 13(木) | 66,949 | 白ネギ、みかん等 |
| 12(水) | 62,828 | セロリ、ブロッコリー等 |
| 11(火) | 64,211 | ささげ、聖護院大根等 |
| 10(月) | 51,667 | 里芋、はくさい等 |
| 9(日) | 58,453 | 春菊、みかん等 |
| 8(土) | 60,734 | かぶ、ブロッコリー等 |
| 7(金) | 58,945 | はっさく、ほうれん草等 |
| 6(木) | 57,363 | 菜花、ねぎ等 |
| 5(水) | 38,335 | 白ネギ、ブロッコリー等 |
| 4(火) | 2,794 | キャベツ、セロリ等 |
| 3(月) | 3,799 | 消防署カレー、小学校カレー等 |
| 2(日) | 3,058 | 消防署カレー、小学校カレー等 |
| 1(土) | 3,336 | 消防署カレー、小学校カレー等 |
12月
売上のまとめ
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
| 2,863,543 | 92,372 |
毎日のデータ
| 日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
| 31(金) | 4,550 | 消防署カレー、小学校カレー等 |
| 30(木) | 9,361 | 消防署カレー、小学校カレー等 |
| 29(水) | 3,496 | 消防署カレー、小学校カレー等 |
| 28(火) | 56,938 | キャベツ、ほうれん草等 |
| 27(月) | 64,178 | 菜花、ミニトマト等 |
| 26(日) | 116,333 | キャベツ、ほうれん草等 |
| 25(土) | 103,174 | セロリ、みかん等 |
| 24(金) | 99,318 | 里芋、白ねぎ等 |
| 23(木) | 104,870 | キャベツ、ほうれん草等 |
| 22(水) | 83,197 | 安納芋、ブロッコリー等 |
| 21(火) | 68,767 | 黒大豆、にんじん等 |
| 20(月) | 73,001 | 白ネギ、だいこん等 |
| 19(日) | 109,726 | セロリ、レタス等 |
| 18(土) | 91,177 | キャベツ、みかん等 |
| 17(金) | 89,921 | 里芋、ほうれん草等 |
| 16(木) | 71,066 | かぶ、ゆず等 |
| 15(水) | 98,598 | 白ネギ、ブロッコリー等 |
| 14(火) | 81,834 | 菜花、みかん等 |
| 13(月) | 74,067 | ブロッコリー、ミニトマト等 |
| 12(日) | 107,572 | 春菊、ほうれん草等 |
| 11(土) | 91,566 | ねぎ、ブロッコリー等 |
| 10(金) | 80,072 | 里芋、だいこん等 |
| 9(木) | 60,190 | キャベツ、ねぎ等 |
| 8(水) | 72,541 | 白ネギ、にんじん等 |
| 7(火) | 68,596 | 里芋、セロリ等 |
| 6(月) | 58,516 | 白菜、みかん等 |
| 5(日) | 90,989 | キャベツ、ゆず等 |
| 4(土) | 81,477 | 銀杏、ブロッコリー等 |
| 3(金) | 94,988 | 里芋、ほうれん草等 |
| 2(木) | 77,607 | 小豆、安納芋(種子島)等 |
| 1(水) | 83,075 | キャベツ、白ネギ等 |
11月
売上のまとめ
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
| 2,766,631 | 92,221 |
毎日のデータ
| 日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
| 30(火) | 70,294 | 里芋、はくさい等 |
| 29(月) | 61,027 | キャベツ、みかん等 |
| 28(日) | 108,426 | にんじん、ゆず等 |
| 27(土) | 74,614 | 新たまねぎ、ブロッコリー等 |
| 26(金) | 86,801 | 里芋、セロリ(露地)等 |
| 25(木) | 96,626 | 銀杏、白ネギ等 |
| 24(水) | 97,151 | だいこん、はくさい等 |
| 23(火) | 84,671 | きゅうり、唐辛子等 |
| 22(月) | 69,973 | 里芋、はくさい等 |
| 21(日) | 79,424 | キャベツ、ピーマン等 |
| 20(土) | 86,942 | 小かぶ、セロリ(露地)等 |
| 19(金) | 83,244 | 白ネギ、富有柿等 |
| 18(木) | 68,880 | キャベツ、だいこん等 |
| 17(水) | 63,139 | 里芋、ねぎ等 |
| 16(火) | 80,287 | キャベツ、きゅうり等 |
| 15(月) | 63,142 | だいこん、ほうれん草等 |
| 14(日) | 84,641 | キャベツ、みかん等 |
| 13(土) | 88,475 | 里芋、セロリ(露地)等 |
| 12(金) | 85,789 | きびトマト、にんじん等 |
| 11(木) | 90,375 | 白ネギ、ほうれん草等 |
| 10(水) | 75,205 | サニーレタス、セロリ(露地)等 |
| 9(火) | 84,741 | キャベツ、銀杏等 |
| 8(月) | 47,179 | おでん大根、キャベツ等 |
| 7(日) | 83,808 | ささげ、白ネギ等 |
| 6(土) | 80,281 | ほうれん草、みかん等 |
| 5(金) | 59,680 | 里芋、ハヤトウリ等 |
| 4(木) | 66,450 | 銀杏、ブロッコリー等 |
| 3(水) | 76,084 | いちじく、里芋等 |
| 2(火) | 62,285 | 安納芋、ねぎ等 |
| 1(月) | 51,904 | キャベツ、だいこん等 |
10月
売上のまとめ
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
| 2,356,343 | 76,011 |
毎日のデータ
| 日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
| 31(日) | 73,737 | ねぎ、ミニ白菜等 |
| 30(土) | 64,957 | キャベツ、落花生等 |
| 29(金) | 41,487 | 里芋、はくさい等 |
| 28(木) | 60,206 | さつまいも、ねぎ等 |
| 27(水) | 58,516 | 銀杏、なす等 |
| 26(火) | 45,927 | えだまめ(黒豆)、すだち等 |
| 25(月) | 39,860 | 銀杏、里芋等 |
| 24(日) | 53,837 | ねぎ、富有柿等 |
| 23(土) | 75,890 | 白ネギ、ピーマン等 |
| 22(金) | 56,112 | こまつな、ほうれん草等 |
| 21(木) | 50,645 | 銀杏、みかん等 |
| 20(水) | 50,105 | えだまめ(黒豆)、唐辛子等 |
| 19(火) | 64,091 | 里芋、落花生等 |
| 18(月) | 44,985 | いんげん、なす等 |
| 17(日) | 90,064 | えだまめ(黒豆)、白ネギ等 |
| 16(土) | 69,749 | おくら、鳴門金時等 |
| 15(金) | 102,990 | 里芋、ねぎ等 |
| 14(木) | 72,997 | 銀杏、富有柿等 |
| 13(水) | 79,793 | 白ネギ、ズッキーニ等 |
| 12(火) | 74,529 | おくら、鳴門金時等 |
| 11(月) | 54,278 | えだまめ(黒豆)、なす等 |
| 10(日) | 68,522 | サニーレタス、にんじん葉等 |
| 9(土) | 52,025 | きゅうり、サラダ水菜等 |
| 8(金) | 73,175 | おくら、なす等 |
| 7(木) | 61,553 | 里芋、新高梨等 |
| 6(水) | 49,756 | えだまめ(黒豆)、にんじん葉等 |
| 5(火) | 46,934 | 唐辛子、ブロッコリー等 |
| 4(月) | 44,433 | 空芯菜、なす等 |
| 3(日) | 69,167 | おくら、栗等 |
| 2(土) | 61,957 | きゅうり、ミルキークイーン等 |
| 1(金) | 77,935 | すだち、ピーマン等 |
9月
売上のまとめ
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
| 2,296,101 | 76,536 |
毎日のデータ
| 日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
| 30(木) | 58,135 | いちじく、新高梨等 |
| 29(水) | 59,546 | 里芋、すだち等 |
| 28(火) | 81,727 | おくら、しぶ柿等 |
| 27(月) | 48,427 | ゴーヤ、なす等 |
| 26(日) | 71,315 | さつまいも、ピーマン等 |
| 25(土) | 74,493 | 唐辛子、新高梨等 |
| 24(金) | 81,914 | 空芯菜、ねぎ等 |
| 23(木) | 71,316 | 栗、すだち等 |
| 22(水) | 61,344 | おくら、なす等 |
| 21(火) | 64,780 | なす、フリルアイス等 |
| 20(月) | 52,860 | すだち、ピーマン等 |
| 19(日) | 73,213 | 栗、ねぎ等 |
| 18(土) | 56,854 | おくら、なす等 |
| 17(金) | 61,453 | かぼちゃ、栗等 |
| 16(木) | 50,500 | いちじく、春菊等 |
| 15(水) | 77,468 | 小豆、黒大豆等 |
| 14(火) | 81,425 | かぼす、なす等 |
| 13(月) | 53,131 | 栗、ミニカボチャ等 |
| 12(日) | 73,664 | ゴーヤ、ピーマン等 |
| 11(土) | 65,706 | おくら、なす等 |
| 10(金) | 65,587 | アールスメロン、栗等 |
| 9(木) | 72,398 | なす、フリルアイス等 |
| 8(水) | 67,243 | いちじく、ピーマン等 |
| 7(火) | 82,409 | 黒にんにく、パブリカ等 |
| 6(月) | 55,665 | ゴーヤ、さつまいも等 |
| 5(日) | 84,761 | こまつな、ねぎ等 |
| 4(土) | 47,229 | 栗、すだち等 |
| 3(金) | 79,095 | たまねぎ、ミルキークイーン等 |
| 2(木) | 50,994 | なす、メロン等 |
| 1(水) | 48,553 | おくら、20世紀梨等 |
8月
売上のまとめ
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
| 2,823,643 | 91,085 |
毎日のデータ
| 日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
| 31(火) | 72,332 | おくら、なす等 |
| 30(月) | 66,988 | さつまいも、ねぎ等 |
| 29(日) | 67,353 | なす、ピーマン等 |
| 28(土) | 71,550 | おくら、ミルキークイーン等 |
| 27(金) | 93,158 | えだまめ、干しかんぴょう等 |
| 26(木) | 57,671 | きゅうり、マスカット等 |
| 25(水) | 52,929 | にんにく、ねぎ等 |
| 24(火) | 85,518 | なす、ピーマン等 |
| 23(月) | 61,745 | さつまいも、ねぎ等 |
| 22(日) | 53,207 | おくら、冬瓜等 |
| 21(土) | 53,214 | なす、ミルキークイーン等 |
| 20(金) | 60,282 | かぼちゃ、マスカット等 |
| 19(木) | 61,728 | きゅうり、たまねぎ等 |
| 18(水) | 49,235 | ピーマン、マスカット等 |
| 17(火) | 71,601 | おくら、ねぎ等 |
| 16(月) | 46,356 | なす、フリルアイス等 |
| 15(日) | 68,282 | こまつな、にんにく等 |
| 14(土) | 63,405 | おくら、マスカット等 |
| 13(金) | 85,413 | タイガーメロン、マスカット等 |
| 12(木) | 101,658 | こまつな、フリルアイス等 |
| 11(水) | 127,972 | なす、パブリカ等 |
| 10(火) | 97,714 | すだち、メロン等 |
| 9(月) | 78,385 | すいか、ブルーベリー等 |
| 8(日) | 113,688 | 梨、マスカット等 |
| 7(土) | 93,054 | きゅうり、ピーマン等 |
| 6(金) | 95,197 | なす、ミニトマト等 |
| 5(木) | 95,753 | おくら、空芯菜等 |
| 4(水) | 98,331 | なす、ピーマン等 |
| 3(火) | 99,073 | 金瓜、ゴーヤ等 |
| 2(月) | 75,106 | おくら、きゅうり等 |
| 1(日) | 108,489 | すだち、マスカット等 |
7月
売上のまとめ
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
| 3,754,560 | 121,115 |
毎日のデータ
| 日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
| 31(土) | 101,558 | 金瓜、ゴーヤ等 |
| 30(金) | 106,526 | かぼちゃ、ピーマン等 |
| 29(木) | 108,063 | きゅうり、ミニトマト等 |
| 28(水) | 113,832 | おくら、なす等 |
| 27(火) | 117,442 | 唐辛子、トマトミックス等 |
| 26(月) | 96,950 | すだち、ブルーベリー等 |
| 25(日) | 99,848 | 大葉、ししとう等 |
| 24(土) | 102,522 | うり、にんにく等 |
| 23(金) | 104,382 | ゴーヤ、つるむらさき等 |
| 22(木) | 137,792 | すいか、ミニトマト等 |
| 21(水) | 98,163 | かぼちゃ、とうもろこし等 |
| 20(火) | 90,884 | えだまめ、パブリカ等 |
| 19(月) | 86,338 | おくら、金瓜等 |
| 18(日) | 109,050 | なす、ピーマン等 |
| 17(土) | 91,437 | きゅうり、ししとう等 |
| 16(金) | 82,264 | ゴーヤ、トマト等 |
| 15(木) | 105,076 | ピーマン、ミニトマト等 |
| 14(水) | 85,900 | いんげん、なす等 |
| 13(火) | 123,606 | きゅうり、トマト等 |
| 12(月) | 74,813 | すいか、なす等 |
| 11(日) | 119,665 | キャベツ、すもも等 |
| 10(土) | 119,525 | じゃがいも、ヤングコーン等 |
| 9(金) | 104,666 | 赤キャベツ、ねぎ等 |
| 8(木) | 79,822 | おくら、ミニトマト等 |
| 7(水) | 83,980 | なす、ピーマン等 |
| 6(火) | 128,573 | 空芯菜、フリルアイス等 |
| 5(月) | 77,223 | ズッキーニ、トマト等 |
| 4(日) | 114,195 | じゃがいも、とうもろこし等 |
| 3(土) | 96,549 | いんげん、たまねぎ等 |
| 2(金) | 106,406 | キャベツ、加納岩白桃等 |
| 1(木) | 123,164 | きゅうり、なす等 |
6月
売上のまとめ
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
| 3,089,724 | 102,991 |
毎日のデータ
| 日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
| 30(水) | 124,665 | ししとう、とうもろこし等 |
| 29(火) | 113,890 | たまねぎ、にんにく等 |
| 28(月) | 78,886 | ジャンボにんにく、ピーマン等 |
| 27(日) | 101,642 | つるむらさき、フリルアイス等 |
| 26(土) | 100,496 | いんげん、なす等 |
| 25(金) | 84,966 | きゅうり、加納岩白桃等 |
| 24(木) | 86,813 | アールスメロン、たまねぎ等 |
| 23(水) | 79,045 | にんにく、ピーマン等 |
| 22(火) | 111,288 | キャベツ、きゅうり等 |
| 21(月) | 73,218 | すいか、とうもろこし等 |
| 20(日) | 99,380 | ズッキーニ、まびきメロン漬物用等 |
| 19(土) | 88,586 | じゃがいも、たまねぎ等 |
| 18(金) | 109,385 | キャベツ、フリルアイス等 |
| 17(木) | 85,484 | きゅうり、ししとう等 |
| 16(水) | 79,681 | いんげん、切干大根等 |
| 15(火) | 92,377 | きゅうり、だいこん等 |
| 14(月) | 60,245 | アールスメロン、ズッキーニ等 |
| 13(日) | 95,326 | たまねぎ、ねぎ等 |
| 12(土) | 85,654 | じゃがいも、ピーマン等 |
| 11(金) | 78,698 | いんげん、ほうれん草等 |
| 10(木) | 81,388 | だいこん、ヤングコーン等 |
| 9(水) | 91,359 | きゅうり、たまねぎ等 |
| 8(火) | 88,834 | キャベツ、ズッキーニ等 |
| 7(月) | 55,614 | じゃがいも、ねぎ等 |
| 6(日) | 105,205 | にんじん、はつか大根等 |
| 5(土) | 73,829 | にら、ブロッコリー等 |
| 4(金) | 86,051 | こまつな、新たまねぎ等 |
| 3(木) | 96,712 | にんにく、ブロッコリー等 |
| 2(水) | 91,390 | きゅうり、まびきメロン漬物用等 |
| 1(火) | 88,863 | ズッキーニ、ミニトマト等 |
5月
売上のまとめ
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
| 3,245,473 | 104,693 |
毎日のデータ
| 日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
| 31(月) | 61,632 | かぶ、ズッキーニ等 |
| 30(日) | 105,853 | カリフラワー、ブロッコリー等 |
| 29(土) | 71,027 | きゅうり、だいこん等 |
| 28(金) | 64,874 | ズッキーニ、レタス等 |
| 27(木) | 67,474 | にんにく、まびきメロン漬物用等 |
| 26(水) | 84,552 | カリフラワー、ブロッコリー等 |
| 25(火) | 89,153 | だいこん、ねぎ等 |
| 24(月) | 82,034 | 千両なす、ほうれん草等 |
| 23(日) | 116,671 | キャベツ、レタス等 |
| 22(土) | 96,569 | そらまめ、ブロッコリー等 |
| 21(金) | 118,673 | 赤玉ねぎ、にんにく等 |
| 20(木) | 105,455 | カリフラワー、だいこん等 |
| 19(水) | 113,668 | 九条ねぎ、リーフレタス等 |
| 18(火) | 100,0087 | かぶ、ズッキーニ等 |
| 17(月) | 81,936 | サラダ春菊、ミックスレタス等 |
| 16(日) | 115,126 | グリーンピース、チマサンチュ等 |
| 15(土) | 101,774 | かぶ、小梅等 |
| 14(金) | 96,872 | 小かぶ、新じゃがいも等 |
| 13(木) | 108,348 | パクチー、フリルアイス等 |
| 12(水) | 101,553 | 赤玉ねぎ、黒大豆等 |
| 11(火) | 106,993 | セロリ葉、ルッコラ等 |
| 10(月) | 76,064 | ふき、レタス等 |
| 9(日) | 111,907 | メークイン、ほうれん草等 |
| 8(土) | 86,394 | はくさい、みず菜等 |
| 7(金) | 84,827 | いちご、千両なす等 |
| 6(木) | 82,602 | サニーレタス、にんじん等 |
| 5(水) | 100,199 | アラスカ、にんにくの芽等 |
| 4(火) | 85,640 | 小かぶ、たけのこ等 |
| 3(月) | 56,489 | 乾燥ミニトマト、ブロッコリー等 |
| 2(日) | 91,213 | にんにく、ベビーリーフ等 |
| 1(土) | 68,315 | そらまめ、春キャベツ等 |
4月
売上のまとめ
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
| 2,281,255 | 76,041 |
毎日のデータ
| 日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
| 30(金) | 70,003 | 安納芋、たかな等 |
| 29(木) | 59,566 | 絹さやえんどう、スナップえんどう等 |
| 28(水) | 65,130 | にんじん葉、ミニトマト等 |
| 27(火) | 66,477 | いちご、パクチー等 |
| 26(月) | 31,513 | パセリ、たらの芽等 |
| 25(日) | 62,796 | きゅうり、にら等 |
| 24(土) | 61,229 | サンチュ、みつば等 |
| 23(金) | 52,863 | サニーレタス、ルッコラ等 |
| 22(木) | 66,884 | 新たまねぎ、ねぎ等 |
| 21(水) | 48,741 | えんどう豆、ラディッシュ等 |
| 20(火) | 76,739 | 春菊、フリルアイス等 |
| 19(月) | 44,647 | セロリ、ねぎ等 |
| 18(日) | 84,744 | サニーレタス、たけのこ等 |
| 17(土) | 85,283 | 芽ブロッコリー、新たまねぎ等 |
| 16(金) | 58,026 | こまつな、にら等 |
| 15(木) | 78,413 | キャベツ、ねぎ等 |
| 14(水) | 52,277 | たまねぎ、ミニトマト等 |
| 13(火) | 57,918 | アスパラガス、わけぎ等 |
| 12(月) | 29,556 | 千両なす、わらび等 |
| 11(日) | 67,842 | 白ネギ、だいこん等 |
| 10(土) | 87,307 | スナップえんどう、ブロッコリー等 |
| 9(金) | 72,345 | しろ菜、ねぎ等 |
| 8(木) | 89,579 | セロリ、ミニトマト等 |
| 7(水) | 76,125 | 白ネギ、菜花等 |
| 6(火) | 81,418 | 新たまねぎ、たけのこ等 |
| 5(月) | 53,907 | 春菊、たらの芽等 |
| 4(日) | 84,047 | 絹さやえんどう、ねぎ等 |
| 3(土) | 80,026 | ブロッコリー、ほうれん草等 |
| 2(金) | 78,749 | こまつな、だいこん等 |
| 1(木) | 71,207 | キャベツ、セロリ等 |
(そうじゃ「地・食べ」ステーション」とそうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計を記載しています。)
店舗情報
「地・食べ」コーナー設置店舗の一覧(開設順)
| 店舗名 | 営業時間 | 住所 | 開設日 |
| 天満屋ハピータウンリブ総社店(1階食料品売り場) | 10:00~20:00 | 岡山県総社市門田187 | H24.7.14 |
| ニシナフードバスケット総社東店 | 9:00~23:00 | 総社市井手1262 | H24.11.1 |
| 天満屋ハピーズ総社溝口店 | 9:00~22:00 | 総社市溝口81-1 | H25.1.9 |
| プラザ総社店 | 24時間営業 | 総社市中央三丁目11-114 | H25.1.18 |
| プラザ久代店 | 9:00~21:00 | 総社市久代4900-1 | H25.1.18 |
| マルナカ総社店 | 10:00~22:00 | 総社市総社二丁目2-29 | H25.2.26 |
| コープ総社東 | 9:30~21:00 | 総社市総社1370-3 | H25.4.16 |
| ハローズ総社店については、令和3年9月末までの売上の累計となっています。 | 24時間営業 | 総社市井手596-1 | H25.7.24 |
|
|
|
| |