| |
地産地消コーナーの売上 平成29年度
そうじゃ「 地・食べ」地産地消コーナーの販売実績をお知らせします。そうじゃ「地・食べ」ステーションと、そうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計売上を記載しています。(詳しい店舗情報はこちら)
年間実績
平成29年度売上のまとめ(3/31時点)
年間売上高(円) | 年間の1日平均売上高(円) |
33,390,941 | 92,753 |
3月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,623,273 | 84,622 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(土) | 104,227 | フリルアイス、ねぎほか 25品目 |
30(金) | 76,120 | キャベツ、セロリほか 25品目 |
29(木) | 73,157 | しいたけ、レタスほか 25品目 |
28(水) | 64,872 | フリルアイス、かぶほか 25品目 |
27(火) | 106,901 | ほうれん草、春菊ほか 25品目 |
26(月) | 80,696 | セロリ、白ネギほか 25品目 |
25(日) | 85,303 | キャベツ、ブロッコリーほか 25品目 |
24(土) | 114,041 | ねぎ、菜の花ほか 25品目 |
23(金) | 84,882 | 高菜、パセリほか 25品目 |
22(木) | 77,691 | 小松菜、しょうがほか 25品目 |
21(水) | 59,258 | しいたけ、フリルアイスほか 25品目 |
20(火) | 95,311 | 大根、レタスほか 25品目 |
19(月) | 74,067 | パセリ、春菊ほか 25品目 |
18(日) | 101,082 | ねぎ、ほうれん草ほか 25品目 |
17(土) | 91,219 | 水菜、ブロッコリーほか 25品目 |
16(金) | 78,074 | キャベツ、はっさくほか 25品目 |
15(木) | 73,733 | 小かぶ、白ネギほか 25品目 |
14(水) | 67,152 | 大根、ブロッコリーほか 25品目 |
13(火) | 87,231 | ねぎ、水菜ほか 25品目 |
12(月) | 67,293 | 白菜、パセリほか 25品目 |
11(日) | 85,180 | しょうが、キャベツほか 25品目 |
10(土) | 86,832 | 里芋、菜の花ほか 25品目 |
9(金) | 102,596 | 春菊、しいたけほか 25品目 |
8(木) | 80,597 | 大根、にんじんほか 25品目 |
7(水) | 108,093 | ほうれん草、レタスほか 25品目 |
6(火) | 65,286 | キャベツ、ブロッコリーほか 25品目 |
5(月) | 79,278 | はっさく、フリルアイスほか 25品目 |
4(日) | 83,116 | ねぎ、里芋ほか 25品目 |
3(土) | 94,598 | こまつな、白菜ほか 25品目 |
2(金) | 89,965 | 大根、レタスほか 25品目 |
1(木) | 85,422 | 黒大豆、白ネギほか 25品目 |
2月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,444,572 | 87,306 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
28(水) | 97,992 | 白菜、セロリほか 25品目 |
27(火) | 79,593 | フリルアイス、キャベツほか 25品目 |
26(月) | 109,852 | 大根、里芋ほか 25品目 |
25(日) | 83,918 | こまつな、春菊ほか 25品目 |
24(土) | 71,310 | キャベツ、ねぎほか 25品目 |
23(金) | 97,967 | ブロッコリー、白菜ほか 25品目 |
22(木) | 114,853 | 里芋、レタスほか 25品目 |
21(水) | 119,904 | 白ネギ、セロリほか 25品目 |
20(火) | 113,390 | フリルアイス、大根ほか 25品目 |
19(月) | 87,772 | 黒大豆、白ネギほか 25品目 |
18(日) | 117,094 | 白菜、ブロッコリーほか 25品目 |
17(土) | 70,908 | こまつな、キャベツほか 25品目 |
16(金) | 83,593 | 春菊、ねぎほか 25品目 |
15(木) | 59,580 | 里芋、レタスほか 25品目 |
14(水) | 68,911 | フリルアイス、大根ほか 25品目 |
13(火) | 69,067 | 白ネギ、セロリほか 25品目 |
12(月) | 90,312 | フリルアイス、白ネギほか 25品目 |
11(日) | 71,222 | 黒大豆、レタスほか 25品目 |
10(土) | 91,381 | パセリ、ラディッシュほか 25品目 |
9(金) | 64,099 | 金柑、里芋ほか 25品目 |
8(木) | 84,370 | ねぎ、セロリほか 25品目 |
7(水) | 87,398 | はっさく、ブロッコリーほか 25品目 |
6(火) | 88,994 | 春菊、レタスほか 25品目 |
5(月) | 60,051 | 高菜、大根ほか 25品目 |
4(日) | 88,228 | フリルアイス、ほうれん草ほか 25品目 |
3(土) | 74,740 | 白ネギ、にんじんほか 25品目 |
2(金) | 99,512 | キャベツ、里芋ほか 25品目 |
1(木) | 102,208 | セロリ、こまつなほか 25品目 |
1月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,801,504 | 90,371 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(水) | 85,450 | はっさく、高菜ほか 25品目 |
30(火) | 75,686 | フリルアイス、菜の花ほか 25品目 |
29(月) | 89,478 | きゅうり、小松菜ほか 25品目 |
28(日) | 97,848 | キャベツ、人参ほか 25品目 |
27(土) | 112,920 | 白ネギ、高菜ほか 25品目 |
26(金) | 104,757 | 里芋、セロリほか 25品目 |
25(木) | 106,371 | 小松菜、レタスほか 25品目 |
24(水) | 97,928 | みかん、きゅうりほか 25品目 |
23(火) | 107,205 | デコポン、菜の花ほか 25品目 |
22(月) | 91,802 | きぬむすめ、セロリほか 25品目 |
21(日) | 131,763 | 高菜、はっさくほか 25品目 |
20(土) | 140,772 | キャベツ、レタスほか 25品目 |
19(金) | 76,160 | 小かぶ、小松菜ほか 25品目 |
18(木) | 109,574 | チンゲン菜、ねぎほか 25品目 |
17(水) | 91,168 | 大根、人参ほか 25品目 |
16(火) | 111,514 | 里芋、白ネギほか 25品目 |
15(月) | 120,508 | ブロッコリー、セロリほか 25品目 |
14(日) | 109,553 | ほうれん草、しいたけほか 25品目 |
13(土) | 112,533 | 白菜、フリルアイスほか 25品目 |
12(金) | 112,574 | 春菊、大根ほか 25品目 |
11(木) | 107,390 | きゅうり、小松菜ほか 25品目 |
10(水) | 96,702 | キャベツ、人参ほか 25品目 |
9(火) | 109,485 | 白ネギ、高菜ほか 25品目 |
8(月) | 87,653 | 里芋、セロリほか 25品目 |
7(日) | 91,967 | 春菊、レタスほか 25品目 |
6(土) | 97,281 | こまつな、大根ほか 25品目 |
5(金) | 62,075 | 里芋、白ネギほか 25品目 |
4(木) | 13,280 | キャベツ、セロリほか 25品目 |
3(水) | 15,321 | 年末年始休暇 |
2(火) | 11,500 | 年末年始休暇 |
1(月) | 8,549 | 年末年始休暇 |
12月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,026,013 | 97,613 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(日) | 43,037 | 年末年始休暇 |
30(土) | 73,351 | 年末年始休暇 |
29(金) | 68,963 | 年末年始休暇 |
28(木) | 161,530 | 干し柿、しいたけほか 25品目 |
27(水) | 187,546 | かぶ、フリルアイスほか 25品目 |
26(火) | 144,389 | 金柑、黒大豆ほか 25品目 |
25(月) | 122,714 | きゅうり、しょうがほか 25品目 |
24(日) | 149,185 | セロリ、フリルアイスほか 25品目 |
23(土) | 135,934 | キャベツ、しいたけほか 25品目 |
22(金) | 102,736 | 白ネギ、白菜ほか 25品目 |
21(木) | 103,982 | 大根、かぼちゃほか 25品目 |
20(水) | 104,468 | 春菊、きゅうりほか 25品目 |
19(火) | 98,975 | 里芋、大根ほか 25品目 |
18(月) | 73,520 | かぼちゃ、セロリほか 25品目 |
17(日) | 147,425 | ねぎ、フリルアイスほか 25品目 |
16(土) | 73,611 | キャベツ、パセリほか 25品目 |
15(金) | 78,868 | ブロッコリー、みかんほか 25品目 |
14(木) | 93,955 | ゆず、大豆ほか 25品目 |
13(水) | 104,069 | しょうが、しいたけほか 25品目 |
12(火) | 74,045 | きゅうり、サンチュほか 25品目 |
11(月) | 69,202 | きくらげ、レタスほか 25品目 |
10(日) | 79,564 | 大根、白菜ほか 25品目 |
9(土) | 96,101 | こまつな、セロリほか 25品目 |
8(金) | 94,728 | 里芋、かぶほか 25品目 |
7(木) | 111,906 | ほうれん草、じゃがいもほか 25品目 |
6(水) | 75,047 | さつまいも、きゅうりほか 25品目 |
5(火) | 108,894 | 白ネギ、フリルアイスほか 25品目 |
4(月) | 66,107 | じゃがいも、かぶほか 25品目 |
3(日) | 64,988 | チンゲン菜、水菜ほか 25品目 |
2(土) | 55,562 | 安納芋、パクチーほか 25品目 |
1(金) | 58,417 | トマト、レタスほか 25品目 |
11月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,475,609 | 82,520 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(木) | 66,135 | 里芋、大根ほか 25品目 |
29(水) | 53,334 | ミニトマト、レタスほか 25品目 |
28(火) | 66,886 | 高菜、柿ほか 25品目 |
27(月) | 48,204 | きゅうり、キャベツほか 25品目 |
26(日) | 89,566 | 里芋、キウイフルーツほか 25品目 |
25(土) | 108,446 | ブロッコリー、フリルアイスほか 25品目 |
24(金) | 75,331 | しいたけ、じゃがいもほか 25品目 |
23(木) | 82,508 | きゅうり、かぶほか 25品目 |
22(水) | 91,065 | キャベツ、だいこんほか 25品目 |
21(火) | 118,573 | 小松菜、さつまいもほか 25品目 |
20(月) | 69,285 | いんげん、フリルアイスほか 25品目 |
19(日) | 146,194 | 柿、ピーマンほか 25品目 |
18(土) | 91,291 | きゅうり、白菜ほか 25品目 |
17(金) | 68,699 | 水菜、高菜ほか 25品目 |
16(木) | 95,377 | キャベツ、フリルアイスほか 25品目 |
15(水) | 88,300 | いんげん、こまつなほか 25品目 |
14(火) | 59,680 | 里芋、だいこんほか 25品目 |
13(月) | 51,267 | ゆず、さつまいもほか 25品目 |
12(日) | 91,032 | チンゲン菜、柿ほか 25品目 |
11(土) | 97,258 | 高菜、銀杏ほか 25品目 |
10(金) | 77,766 | いちじく、ピーマンほか 25品目 |
9(木) | 82,709 | きゅうり、しいたけほか 25品目 |
8(水) | 90,966 | 白菜、すだちほか 25品目 |
7(火) | 75,514 | さつまいも、大根ほか 25品目 |
6(月) | 62,016 | きくらげ、水菜ほか 25品目 |
5(日) | 73,863 | いんげん、白菜ほか 25品目 |
4(土) | 69,060 | きゅうり、里芋ほか 25品目 |
3(金) | 103,107 | えだまめ、銀杏ほか 25品目 |
2(木) | 101,517 | かぶ、おくらほか 25品目 |
1(水) | 80,660 | キャベツ、柿ほか 25品目 |
10月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,505,026 | 80,807 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(火) | 75,329 | にんにく、ピーマンほか 25品目 |
30(月) | 55,169 | こまつな、春菊ほか 25品目 |
29(日) | 77,196 | 大根、きゅうりほか 25品目 |
28(土) | 96,098 | キャベツ、白菜ほか 25品目 |
27(金) | 70,860 | 里芋、かぼちゃほか 25品目 |
26(木) | 103,073 | 柿、たまねぎほか 25品目 |
25(水) | 95,229 | さつまいも、フリルアイスほか 25品目 |
24(火) | 73,584 | きゅうり、なすほか 25品目 |
23(月) | 67,286 | こまつな、春菊ほか 25品目 |
22(日) | 92,093 | たまねぎ、チンゲン菜ほか 25品目 |
21(土) | 96,312 | すだち、キャベツほか 25品目 |
20(金) | 98,808 | 大根、さつまいもほか 25品目 |
19(木) | 80,543 | えだまめ、きゅうりほか 25品目 |
18(水) | 72,784 | なす、フリルアイスほか 25品目 |
17(火) | 96,501 | 里芋、たまねぎほか 25品目 |
16(月) | 67,568 | なす、ねぎほか 25品目 |
15(日) | 108,951 | さつまいも、キャベツほか 25品目 |
14(土) | 109,367 | チンゲン菜、白菜ほか 25品目 |
13(金) | 93,850 | おくら、かぶほか 25品目 |
12(木) | 75,471 | いんげん、えだまめほか 25品目 |
11(水) | 86,967 | すだち、なすほか 25品目 |
10(火) | 69,565 | 里芋、じゃがいもほか 25品目 |
9(月) | 62,142 | キャベツ、フリルアイスほか 25品目 |
8(日) | 70,015 | たまねぎ、さつまいもほか 25品目 |
7(土) | 87,004 | なす、おくらほか 25品目 |
6(金) | 60,814 | ピーマン、じゃがいもほか 25品目 |
5(木) | 79,073 | ねぎ、きゅうりほか 25品目 |
4(水) | 70,356 | さつまいも、たまねぎほか 25品目 |
3(火) | 67,441 | キャベツ、ピーマンほか 25品目 |
2(月) | 48,490 | フリルアイス、おくらほか 25品目 |
1(日) | 96.204 | じゃがいも、なすほか 25品目 |
9月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,211,433 | 73,714 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(土) | 96,242 | えだまめ、里芋ほか 25品目 |
29(金) | 64,464 | いんげん、小松菜ほか 25品目 |
28(木) | 62,923 | 栗、おくらほか 25品目 |
27(水) | 60,071 | ピーマン、すだちほか 25品目 |
26(火) | 64,833 | きゅうり、さつまいもほか 25品目 |
25(月) | 44,565 | キャベツ、たまねぎほか 25品目 |
24(日) | 72,845 | 里芋、さつまいもほか 25品目 |
23(土) | 72,420 | ねぎ、なすほか 25品目 |
22(金) | 70,822 | キャベツ、フリルアイスほか 25品目 |
21(木) | 79,822 | ピーマン、たまねぎほか 25品目 |
20(水) | 86,251 | なす、ねぎほか 25品目 |
19(火) | 83,809 | きゅうり、さつまいもほか 25品目 |
18(月) | 69,840 | かぼちゃ、栗ほか 25品目 |
17(日) | 80,000 | ピーマン、こまつなほか 25品目 |
16(土) | 113,129 | すだち、里芋ほか 25品目 |
15(金) | 56,655 | おくら、いちじくほか 25品目 |
14(木) | 82,891 | フリルアイス、にんじんほか 25品目 |
13(水) | 73,794 | おくら、なすほか 25品目 |
12(火) | 84,539 | ねぎ、ししとうほか 25品目 |
11(月) | 62,643 | いちじく、きゅうりほか 25品目 |
10(日) | 85,008 | たまねぎ、おくらほか 25品目 |
9(土) | 74,333 | きゅうり、唐辛子ほか 25品目 |
8(金) | 78,144 | ピーマン、フリルアイスほか 25品目 |
7(木) | 65,613 | ししとう、おくらほか 25品目 |
6(水) | 71,741 | たまねぎ、にがうりほか 25品目 |
5(火) | 77,668 | さつまいも、栗ほか 25品目 |
4(月) | 54,527 | いちじく、キャベツほか 25品目 |
3(日) | 72,768 | 里芋、なすほか 25品目 |
2(土) | 81,303 | おくら、えだまめほか 25品目 |
1(金) | 76,392 | きゅうり、かぼちゃほか 25品目 |
8月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,971,255 | 95,847 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(木) | 53,141 | かぼちゃ、ししとうほか 25品目 |
30(水) | 69,988 | ピオーネ、きゅうりほか 25品目 |
29(火) | 76,808 | なす、にがうりほか 25品目 |
28(月) | 62,977 | フリルアイス、ピーマンほか 25品目 |
27(日) | 94,256 | さつまいも、えだまめほか 25品目 |
26(土) | 109,340 | おくら、きくらげほか 25品目 |
25(金) | 96,607 | キャベツ、なすほか 25品目 |
24(木) | 104,374 | ししとう、水菜ほか 25品目 |
23(水) | 87,260 | かぼちゃ、きゅうりほか 25品目 |
22(火) | 109,344 | じゃがいも、にんにくほか 25品目 |
21(月) | 67,697 | えだまめ、キャベツほか 25品目 |
20(日) | 104,402 | ピーマン、ミニトマトほか 25品目 |
19(土) | 94,461 | おくら、なすほか 25品目 |
18(金) | 92,175 | たまねぎ、ゴーヤほか 25品目 |
17(木) | 79,653 | こまつな、トマトほか 25品目 |
16(水) | 81,220 | ピーマン、パプリカほか 25品目 |
15(火) | 79,409 | じゃがいも、ししとうほか 25品目 |
14(月) | 61,963 | フリルアイス、桃ほか 25品目 |
13(日) | 74,719 | きゅうり、じゃがいもほか 25品目 |
12(土) | 110,474 | ししとう、ミニトマトほか 25品目 |
11(金) | 126,236 | モロヘイヤ、にがうりほか 25品目 |
10(木) | 102,613 | えだまめ、さつまいもほか 25品目 |
9(水) | 118,541 | フリルアイス、桃ほか 25品目 |
8(火) | 96,179 | みょうが、メロンほか 25品目 |
7(月) | 80,185 | ピーマン、パプリカほか 25品目 |
6(日) | 134,754 | じゃがいも、ねぎほか 25品目 |
5(土) | 129,941 | とうもろこし、なすほか 25品目 |
4(金) | 126,111 | こまつな、スイカほか 25品目 |
3(木) | 118,062 | トマト、たまねぎほか 25品目 |
2(水) | 93,649 | おくら、いんげんほか 25品目 |
1(火) | 126,719 | きゅうり、ししとうほか 25品目 |
7月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,810,959 | 122,934 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(月) | 96,555 | ねぎ、おくらほか 25品目 |
30(日) | 145,136 | かぼちゃ、なすほか 25品目 |
29(土) | 110,277 | いんげん、たまねぎほか 25品目 |
28(金) | 136,897 | きゅうり、レタスほか 25品目 |
27(木) | 104,019 | じゃがいも、にらほか 25品目 |
26(水) | 101,915 | 清水白桃、ねぎほか 25品目 |
25(火) | 117,292 | トマト、たまねぎほか 25品目 |
24(月) | 101,877 | なす、きゅうりほか 25品目 |
23(日) | 119,278 | トマト、おくらほか 25品目 |
22(土) | 108,217 | うり、いんげんほか 25品目 |
21(金) | 113,920 | ししとう、なすほか 25品目 |
20(木) | 105,659 | じゃがいも、たまねぎほか 25品目 |
19(水) | 134,755 | 清水白桃、にらほか 25品目 |
18(火) | 143,602 | ピオーネ、フリルアイスほか 25品目 |
17(月) | 107,169 | ねぎ、ピーマンほか 25品目 |
16(日) | 139,397 | とうもろこし、なすほか 25品目 |
15(土) | 134,200 | トマト、すいかほか 25品目 |
14(金) | 148,566 | キャベツ、かぼちゃほか 25品目 |
13(木) | 122,711 | おくら、きゅうりほか 25品目 |
12(水) | 105,431 | いんげん、えだまめほか 25品目 |
11(火) | 116,938 | とうもろこし、レタスほか 25品目 |
10(月) | 94,407 | フリルアイス、ねぎほか 25品目 |
9(日) | 154,750 | ピーマン、かぼちゃほか 25品目 |
8(土) | 107,746 | たまねぎ、いんげんほか 25品目 |
7(金) | 135,106 | もも、きゅうりほか 25品目 |
6(木) | 137,378 | えだまめ、かぼちゃほか 25品目 |
5(水) | 128,379 | ズッキーニ、トマトほか 25品目 |
4(火) | 139,274 | パセリ、大葉ほか 25品目 |
3(月) | 141,142 | ピーマン、たまねぎほか 25品目 |
2(日) | 147,611 | とうもろこし、ももほか 25品目 |
1(土) | 139,674 | 水菜、ピーマンほか 25品目 |
6月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,902,722 | 96,757 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(金) | 106,059 | 水菜、ピーマンほか 25品目 |
29(木) | 121,092 | ブロッコリー、ももほか 25品目 |
28(水) | 100,464 | ズッキーニ、たまねぎほか 25品目 |
27(火) | 124,162 | えごま、かぼちゃほか 25品目 |
26(月) | 99,505 | ねぎ、フリルアイスほか 25品目 |
25(日) | 97,881 | きゅうり、パセリほか 25品目 |
24(土) | 106,342 | えだまめ、じゃがいもほか 25品目 |
23(金) | 108,226 | にんにく、ピーマンほか 25品目 |
22(木) | 91,270 | とうもろこし、トマトほか 25品目 |
21(水) | 79,669 | なす、にんじんほか 25品目 |
20(火) | 106,347 | ごぼう、たまねぎほか 25品目 |
19(月) | 87,977 | いんげん、かぼちゃほか 25品目 |
18(日) | 113,471 | 大葉、キャベツほか 25品目 |
17(土) | 92,059 | きゅうり、じゃがいもほか 25品目 |
16(金) | 102,003 | にんじん、ねぎほか 25品目 |
15(木) | 101,761 | だいこん、レタスほか 25品目 |
14(水) | 72,846 | たまねぎ、しいたけほか 25品目 |
13(火) | 75,000 | にんじん、大葉ほか 25品目 |
12(月) | 119,456 | なす、だいこんほか 25品目 |
11(日) | 110,048 | かぼちゃ、ねぎほか 25品目 |
10(土) | 113,659 | にんにく、ルッコラほか 25品目 |
9(金) | 96,331 | なす、パセリほか 25品目 |
8(木) | 87,303 | だいこん、ズッキーニほか 25品目 |
7(水) | 68,377 | ブロッコリー、にんじんほか 25品目 |
6(火) | 90,175 | キャベツ、いんげんほか 25品目 |
5(月) | 66,720 | たまねぎ、きゅうりほか 25品目 |
4(日) | 99,969 | しいたけ、レタスほか 25品目 |
3(土) | 84,390 | にんにく、トマトほか 25品目 |
2(金) | 86,813 | きゅうり、ブロッコリーほか 25品目 |
1(木) | 93,347 | とうもろこし、たまねぎほか 25品目 |
5月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,805,518 | 90,501 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(水) | 101,603 | カリフラワー、いんげんほか 25品目 |
30(火) | 110,657 | きゅうり、こまつなほか 25品目 |
29(月) | 88,911 | キャベツ、ズッキーニほか 25品目 |
28(日) | 122,645 | ねぎ、はくさいほか 25品目 |
27(土) | 95,235 | アラスカ、メークインほか 25品目 |
26(金) | 81,410 | グリンピース、いちごほか 25品目 |
25(木) | 85,281 | たまねぎ、パセリほか 25品目 |
24(水) | 88,760 | キャベツ、ズッキーニほか 25品目 |
23(火) | 90,371 | しいたけ、カリフラワーほか 25品目 |
22(月) | 71,367 | そらまめ、にらほか 25品目 |
21(日) | 94,870 | こまつな、いちごほか 25品目 |
20(土) | 87,014 | ブロッコリー、レタスほか 25品目 |
19(金) | 82,339 | たまねぎ、チシャほか 25品目 |
18(木) | 87,140 | キャベツ、ほうれん草ほか 25品目 |
17(水) | 104,195 | にら、にんにくほか 25品目 |
16(火) | 77,952 | かぶ、そらまめほか 25品目 |
15(月) | 73,154 | たまねぎ、じゃがいもほか 25品目 |
14(日) | 104,892 | カリフラワー、アラスカほか 25品目 |
13(土) | 82,395 | こまつな、しいたけほか 25品目 |
12(金) | 110,372 | レタス、いちごほか 25品目 |
11(木) | 125,121 | たまねぎ、にんじんほか 25品目 |
10(水) | 93,044 | カリフラワー、にらほか 25品目 |
9(火) | 81,515 | セロリ、キャベツほか 25品目 |
8(月) | 81,490 | フリルアイス、ふきほか 25品目 |
7(日) | 104,458 | キャベツ、ねぎほか 25品目 |
6(土) | 74,631 | 水菜、小かぶほか 25品目 |
5(金) | 75,543 | たまねぎ、レタスほか 25品目 |
4(木) | 75,985 | いちご、赤米ほか 25品目 |
3(水) | 90,883 | にら、フリルアイスほか 25品目 |
2(火) | 83,017 | はつか大根、ほうれん草ほか 25品目 |
1(月) | 79,268 | しいたけ、パセリほか 25品目 |
4月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,812,754 | 93,758 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(日) | 104,623 | こまつな、えんどうほか 25品目 |
29(土) | 85,008 | いちご、パセリほか 25品目 |
28(金) | 88,210 | 大根、ほうれん草ほか 25品目 |
27(木) | 53,481 | こまつな、ねぎほか 25品目 |
26(水) | 69,976 | ほうれん草、いちごほか 25品目 |
25(火) | 61,880 | さやえんどう、フリルアイスほか 25品目 |
24(月) | 65,087 | 春菊、高菜ほか 25品目 |
23(日) | 76,737 | えんどう、ふきほか 25品目 |
22(土) | 73,937 | ねぎ、フリルアイスほか 25品目 |
21(金) | 74,288 | しいたけ、レタスほか 25品目 |
20(木) | 46,167 | たけのこ、ふきほか 25品目 |
19(水) | 77,244 | うど、きくらげほか 25品目 |
18(火) | 111,617 | ほうれん草、ブロッコリーほか 25品目 |
17(月) | 76,127 | しいたけ、パセリほか 25品目 |
16(日) | 113,425 | 大根、こまつなほか 25品目 |
15(土) | 105,185 | いちご、かぶほか 25品目 |
14(金) | 114,893 | にら、フリルアイスほか 25品目 |
13(木) | 126,358 | たまねぎ、ねぎほか 25品目 |
12(水) | 117,171 | サンチュ、サニーレタスほか 25品目 |
11(火) | 94,778 | こごみ、水菜ほか 25品目 |
10(月) | 98,599 | セロリ、キャベツほか 25品目 |
9(日) | 119,262 | しいたけ、ケールほか 25品目 |
8(土) | 125,318 | 白ネギ、わけぎほか 25品目 |
7(金) | 94,131 | ねぎ、ブロッコリーほか 25品目 |
6(木) | 100,501 | しいたけ、レタスほか 25品目 |
5(水) | 120,275 | 菜の花、フリルアイスほか 25品目 |
4(火) | 92,818 | 大根、高菜ほか 25品目 |
3(月) | 76,746 | ケール、春菊ほか 25品目 |
2(日) | 115,171 | セロリ、小松菜ほか 25品目 |
1(土) | 133,741 | いちご、キャベツほか 25品目 |
(そうじゃ「地・食べ」ステーション」とそうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計を記載しています。)
店舗情報
「地・食べ」コーナー設置店舗の一覧(開設順)
店舗名 | 営業時間 | 住所 | 開設日 |
天満屋ハピータウンリブ総社店(1階食料品売り場) | 10:00~20:00 | 岡山県総社市門田187 | H24.7.14 |
ニシナフードバスケット総社東店 | 9:00~23:00 | 総社市井手1262 | H24.11.1 |
ハピーマート総社溝口店 | 9:00~24:00 | 総社市溝口81-1 | H25.1.9 |
プラザ総社店 | 24時間営業 | 総社市中央三丁目11-114 | H25.1.18 |
プラザ久代店 | 9:00~22:00 | 総社市久代4900-1 | H25.1.18 |
山陽マルナカ総社店 | 10:00~22:00 | 総社市総社二丁目2-29 | H25.2.26 |
コープ総社東 | 9:30~21:00 | 総社市総社1370-3 | H25.4.16 |
ハローズ総社店 | 24時間営業 | 総社市井手596-1 | H25.7.24 |
|
|
|
| |