| |
,地産地消コーナーの売上 平成31年度
そうじゃ「 地・食べ」地産地消コーナーの販売実績をお知らせします。そうじゃ「地・食べ」ステーションと、そうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計売上を記載しています。(詳しい店舗情報はこちら)
年間実績
令和元年度売上のまとめ(3/31)
年間売上高(円) | 年間の1日平均売上高(円) |
36,385,418 | 99,414 |
3月
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,665,522 | 118,243 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(火) | 100,230 | セロリ、ふき等 |
30(月) | 69,842 | サラダ水菜、はつか大根等 |
29(日) | 94,845 | きゅうり、ねぎ等 |
28(土) | 87,375 | 白ネギ、たかな等 |
27(金) | 83,709 | だいこん、葉たまねぎ等 |
26(木) | 72,291 | キャベツ、大根葉等 |
25(水) | 73,280 | きゅうり、のらぼう菜等 |
24(火) | 82,302 | アスパラガス、リーフレタス等 |
23(月) | 52,109 | しろ菜、春菊等 |
22(日) | 79,061 | 新たまねぎ、菜の花等 |
21(土) | 86,410 | ほうれん草、わけぎ等 |
20(金) | 90,388 | ねぎ、ブロッコリー等 |
19(木) | 95,631 | きびトマト、白ネギ等 |
18(水) | 94,870 | 九条ねぎ、ねぎ等 |
17(火) | 90,816 | キャベツ、フリルアイス等 |
16(月) | 93,680 | パセリ、みつば等 |
15(日) | 140,499 | カリフラワー、きゅうり等 |
14(土) | 133,563 | こなつな、ミルキークイーン等 |
13(金) | 116,887 | 新たまねぎ、大根葉等 |
12(木) | 115,452 | 九条ねぎ、ねぎ等 |
11(水) | 113,707 | キャベツ、ほうれん草等 |
10(火) | 105,537 | レタス、わけぎ等 |
9(月) | 90,711 | しろ菜、ラディッシュ等 |
8(日) | 117,791 | たかな、ビーツ等 |
7(土) | 110,329 | フリルアイス、わけぎ等 |
6(金) | 88,797 | 白ネギ、ねぎ等 |
5(木) | 114,268 | きびトマト、菜の花等 |
4(水) | 92,511 | 春菊、だいこん等 |
3(火) | 115,862 | セロリ、チンゲン菜等 |
2(月) | 77,248 | キャベツ、ほうれん草等 |
1(日) | 124,529 | サニーレタス、ブロッコリー等 |
2月
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,055,211 | 105,352 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
29(土) | 101,544 | 里芋、はくさい等 |
28(金) | 81,598 | カリフラワー、わけぎ等 |
27(木) | 82,569 | ねぎ、ブロッコリー等 |
26(水) | 107,412 | チンゲン菜、はつか大根等 |
25(火) | 122,783 | 九条ねぎ、サラダ水菜等 |
24(月) | 81,007 | たかな、菜の花(白菜)等 |
23(日) | 125,232 | はくさい、まびき菜(大根)等 |
22(土) | 93,996 | 菜花、ねぎ等 |
21(金) | 99,010 | 白ネギ、フリルアイス等 |
20(木) | 102,413 | はっさく、ほうれん草等 |
19(水) | 86,965 | かぶ、キャベツ等 |
18(火) | 67,833 | サニーレタス、ブロッコリー等 |
17(月) | 82,449 | こまつな、みず菜等 |
16(日) | 98,896 | かぶ、カリフラワー等 |
15(土) | 77,101 | セロリ、たかな等 |
14(金) | 71,563 | 大根葉、リーフレタス等 |
13(木) | 64,954 | きびトマト、芽キャベツ等 |
12(水) | 68,095 | 春菊、パセリ等 |
11(火) | 60,396 | 菜花、はくさい等 |
10(月) | 42,904 | 小豆、白ネギ等 |
9(日) | 84,881 | キャベツ、フリルアイス等 |
8(土) | 96,518 | 金柑、みず菜等 |
7(金) | 81,139 | ながいも、ほうれん草等 |
6(木) | 71,336 | 九条ねぎ、はっさく等 |
5(水) | 79,156 | こまつな、ねぎ等 |
4(火) | 82,400 | かぶ、セロリ等 |
3(月) | 90,108 | きびトマト、ターサイ等 |
2(日) | 129,793 | カリフラワー、里芋等 |
1(土) | 113,467 | 小かぶ、白ネギ等 |
1月
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,075,381 | 99,206 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(金) | 106,432 | かぶ、だいこん等 |
30(木) | 81,472 | キャベツ、金時人参等 |
29(水) | 80,308 | 辛味大根、チンゲン菜等 |
28(火) | 101,830 | たかな、ほうれん草等 |
27(月) | 83,571 | こまつな、ブロッコリー等 |
26(日) | 124,139 | かぶ、里芋等 |
25(土) | 99,536 | だいこん、はくさい等 |
24(金) | 97,456 | 菜花、ねぎ等 |
23(木) | 78,775 | きびトマト、セロリ等 |
22(水) | 91,446 | キャベツ、白ネギ等 |
21(火) | 86,810 | だいこん、はくさい等 |
20(月) | 67,736 | 九条ねぎ、サラダカブ等 |
19(日) | 118,339 | きくいも、にら等 |
18(土) | 92,540 | 金柑、芽キャベツ等 |
17(金) | 92,531 | 小豆、ブロッコリー等 |
16(木) | 79,588 | かぶ、菜花等 |
15(水) | 75,163 | こまつな、はっさく等 |
14(火) | 87,649 | 里芋、キウイフルーツ等 |
13(月) | 85,677 | きびトマト、たかな等 |
12(日) | 128,230 | ターサイ、リーフレタス等 |
11(土) | 137,691 | 白ネギ、セロリ等 |
10(金) | 110,820 | 黒大豆、じゃがいも等 |
9(木) | 102,659 | 小かぶ、ほうれん草等 |
8(水) | 110,014 | サニーレタス、にんじん等 |
7(火) | 110,121 | しろ菜、レタス等 |
6(月) | 93,707 | 春菊、だいこん等 |
5(日) | 75,730 | いちご、七草等 |
4(土) | 5,734 | かぶ、ミニトマト等 |
3(金) | 2,491 | 白ネギ、セロリ等 |
2(木) | 2,607 | ねぎ、はくさい等 |
1(水) | 858 | ブロッコリー、レタス等 |
12月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,663,676 | 118,183 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(火) | 7,847 | 白ネギ、ねぎ等 |
30(月) | 11,007 | セロリ、フリルアイス等 |
29(日) | 7,665 | ブロッコリー、ミニトマト等 |
28(土) | 111,410 | チンゲン菜、わけぎ等 |
27(金) | 149,594 | 菜花、ブロッコリー等 |
26(木) | 105,117 | 小かぶ、ほうれん草等 |
25(水) | 94,574 | 下仁田ねぎ、金柑等 |
24(火) | 93,641 | だいこん、はくさい等 |
23(月) | 79,961 | キャベツ、白ネギ等 |
22(日) | 146,152 | 鳴門金時、フリルアイス等 |
21(土) | 98,080 | サラダ水菜、大豆等 |
20(金) | 109,258 | かぶ、レタス等 |
19(木) | 104,110 | すだち、ブロッコリー等 |
18(水) | 107,397 | ひら茸、ミニトマト等 |
17(火) | 83,404 | にんじん、みかん等 |
16(月) | 83,718 | セロリ、パセリ等 |
15(日) | 123,879 | 小豆、ゆず等 |
14(土) | 114,945 | こまつな、春菊等 |
13(金) | 122,234 | きくいも、はくさい等 |
12(木) | 98,512 | キウイフルーツ、冬がん等 |
11(水) | 112,685 | かぶ、キャベツ等 |
10(火) | 90,059 | 白ネギ、ねぎ等 |
9(月) | 77,060 | 切干大根、さつまいも等 |
8(日) | 124,625 | ゆず、ほうれん草等 |
7(土) | 136,423 | きくいも、紅あずま等 |
6(金) | 117,960 | セロリ、安納芋等 |
5(木) | 125,436 | 小かぶ、キウイフルーツ等 |
4(水) | 122,449 | こまつな、キャベツ等 |
3(火) | 120,673 | ブロッコリー、フルーツトマト等 |
2(月) | 111,010 | だいこん、ピーマン等 |
1(日) | 140,318 | はくさい、ねぎ等 |
11月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,732,128 | 91,071 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(土) | 122,161 | サラダ水菜、かぶ等 |
29(金) | 132,343 | 里芋、銀杏等 |
28(木) | 116,637 | こまつな、スナップえんどう等 |
27(水) | 92,482 | きゅうり、ししとう等 |
26(火) | 98,962 | ターサイ、生しいたけ等 |
25(月) | 81,298 | だいこん、唐辛子等 |
24(日) | 160,637 | きくいも、キャベツ等 |
23(土) | 117,523 | さつまいも、白ネギ等 |
22(金) | 131,486 | こどもピーマン、ししとう等 |
21(木) | 92090 | かぶ、しろ菜等 |
20(水) | 91,649 | はくさい、ゆず等 |
19(火) | 80,482 | フリルアイス、みかん等 |
18(月) | 68,584 | だいこん、里芋等 |
17(日) | 93,689 | ピーマン、サンチュ等 |
16(土) | 216,915 | 小学校カレー、ひら茸等 |
15(金) | 88,375 | 切干大根、里芋等 |
14(木) | 89,805 | キウイフルーツ、ししとう等 |
13(水) | 71,899 | おでん大根、小かぶ等 |
12(火) | 98,096 | チンゲン菜、サラダ水菜 |
11(月) | 51,590 | こまつな、九条ねぎ等 |
10(日) | 63,643 | さつまいも、おくら等 |
9(土) | 68,131 | 柿、きゅうり等 |
8(金) | 70,070 | かぶ、かぼちゃ等 |
7(木) | 47,259 | じねんじょ、春菊等 |
6(水) | 68,503 | ミニトマト、ほうれん草等 |
5(火) | 59,787 | アスパラガス、なす等 |
4(月) | 53,303 | たかな、だいこん等 |
3(日) | 67,608 | にら、スナップえんどう等 |
2(土) | 72,819 | 九条ねぎ、はつか大根等 |
1(金) | 64,302 | 安納芋、里芋等 |
10月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,221,692 | 71,667 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(木) | 51,094 | だいこん、落花生等 |
30(水) | 62,074 | 白ネギ、フリルアイス等 |
29(火) | 80,356 | 里芋、わけぎ等 |
28(月) | 76,887 | 唐辛子、ミックスレタス等 |
27(日) | 84,610 | キャベツ、チンゲン菜等 |
26(土) | 59,570 | 小豆、さつまいも等 |
25(金) | 69,426 | 安納芋、リーフレタス等 |
24(木) | 58,824 | 銀杏、にら等 |
23(水) | 71,490 | 白ネギ、ほうれん草等 |
22(火) | 72,619 | たまねぎ、わけぎ等 |
21(月) | 57,652 | かぶ、春菊等 |
20(日) | 75,367 | かぼちゃ、西条柿等 |
19(土) | 75,347 | きゅうり、なたまめ等 |
18(金) | 63,993 | いんげん、キャベツ等 |
17(木) | 57,425 | おくら、だいこん等 |
16(水) | 75,361 | ねぎ、米なす等 |
15(火) | 98,406 | こまつな、ジャンボししとう等 |
14(月) | 59,143 | すだち、長なす等 |
13(日) | 73,477 | 里芋、じゃがいも等 |
12(土) | 71,749 | サラダ水菜、ミニトマト等 |
11(金) | 64,583 | 柿、にんにく等 |
10(木) | 57,159 | しぶ抜き柿、干し柿等 |
9(水) | 71,606 | 新高梨、きぬむすめ等 |
8(火) | 72,919 | えだまめ、栗等 |
7(月) | 52,893 | 鳴門金時、ねぎ等 |
6(日) | 84,112 | 落花生、にんじん葉等 |
5(土) | 87,100 | 春菊、千両なす等 |
4(金) | 85,839 | ささげ、安納芋等 |
3(木) | 80,845 | なたまめ、いんげん等 |
2(水) | 80,408 | きゅうり、ピーマン等 |
1(火) | 89,358 | 米なす、里芋等 |
9月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,545,628 | 84,854 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(月) | 63,374 | さつまいも、ししとう等 |
29(日) | 88,564 | フリルアイス、フルーツトマト等 |
28(土) | 89,843 | コリンキー、うり等 |
27(金) | 93,203 | 赤ピーマン、こまつな等 |
26(木) | 90,943 | かぼちゃ、いちじく等 |
25(水) | 92,942 | ニガウリ、はくさい等 |
24(火) | 73,804 | 里芋、大根葉等 |
23(月) | 59,925 | 栗、アスパラガス等 |
22(日) | 111,317 | サラダ水菜、たまねぎ等 |
21(土) | 74,620 | じゃがいも、おくら等 |
20(金) | 90,145 | にんにく、ねぎ等 |
19(木) | 116,160 | 鳴門金時、唐辛子等 |
18(水) | 92,010 | ゴーヤ、すだち等 |
17(火) | 86,960 | きゅうり、なす等 |
16(月) | 72,350 | こまつな、はつか大根等 |
15(日) | 82,795 | マスカット、もも等 |
14(土) | 82,786 | 安納芋、ヘルシエ等 |
13(金) | 95,320 | 米なす、フルーツトマト等 |
12(木) | 73,552 | メークイン、しろ菜等 |
11(水) | 76,071 | さつまいも、漬物等 |
10(火) | 95,232 | いんげん、アスパラガス等 |
9(月) | 67,560 | ニガウリ、すだち等 |
8(日) | 96,536 | 鳴門金時、にら等 |
7(土) | 96,904 | ゴーヤ、長なす等 |
6(金) | 70,929 | きゅうり、ピーマン等 |
5(木) | 80,287 | じゃがいも、おくら等 |
4(水) | 69,879 | ししとう、たまねぎ等 |
3(火) | 101,451 | 栗、さつまいも等 |
2(月) | 64,579 | かぼちゃ、なす等 |
1(日) | 95,587 | モロヘイヤ、ねぎ等 |
8月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
3,166,076 | 102,131 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(土) | 97,412 | 九条ねぎ、にら等 |
30(金) | 70,774 | しょうが、栗等 |
29(木) | 82,010 | ピーマン、ピオーネ等 |
28(水) | 62,906 | 黒にんにく、丸なす等 |
27(火) | 89,102 | 千両なす、唐辛子等 |
26(月) | 71,713 | にんにく、にら等 |
25(日) | 92,893 | そうめん瓜、モロヘイヤ等 |
24(土) | 79,973 | すだち、なす等 |
23(金) | 54,682 | ジャンボにんにく、フルーツトマト等 |
22(木) | 61,408 | こまつな、新じゃがいも等 |
21(水) | 81,388 | バジル、米なす等 |
20(火) | 73,616 | パプリカ、フリルアイス等 |
19(月) | 76,182 | さつまいも、ヘルシエ等 |
18(日) | 82,211 | 赤ししとう、じゃがいも等 |
17(土) | 78,666 | すいか、冬がん等 |
16(金) | 115,497 | メークイン、きたあかり等 |
15(木) | 94,113 | ねぎ、ニガウリ等 |
14(水) | 140,201 | えごま、おくら等 |
13(火) | 114,243 | そうめん瓜、ゴーヤ等 |
12(月) | 140,120 | 長なす、唐辛子等 |
11(日) | 101,094 | 白なす、トマト等 |
10(土) | 138,751 | たまねぎ、ズッキーニ等 |
9(金) | 126,121 | しきび、中玉トマト等 |
8(木) | 139,946 | こどもピーマン、ジャンボししとう等 |
7(水) | 114,443 | きたあかり、じゃがいも等 |
6(火) | 121,892 | しろ菜、ししとう等 |
5(月) | 120,608 | 大葉、金瓜等 |
4(日) | 161,569 | いんげん、アスパラガス等 |
3(土) | 127,815 | えだまめ、アイコ等 |
2(金) | 125,472 | おくら、かぼちゃ等 |
1(木) | 129,255 | きゅうり、ゴーヤ等 |
7月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
4,021,410 | 129,723 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(水) | 145,751 | アスパラガス、にんにく等 |
30(火) | 133,771 | ゴーヤ、りんどう等 |
29(月) | 111,421 | もも、トマト等 |
28(日) | 151,874 | ミニカボチャ、おかやま夢白桃等 |
27(土) | 133,260 | 金瓜、米なす等 |
26(金) | 143,104 | パセリ、清水白桃等 |
25(木) | 123,095 | きびトマト、ニラ等 |
24(水) | 116,488 | じゃがいも、千両なす等 |
23(火) | 128,137 | 冬がん、いんげん等 |
22(月) | 110,263 | はつか大根、大根葉等 |
21(日) | 128,776 | モロヘイヤ、ミニトマト等 |
20(土) | 136,605 | ヒユナ、パプリカ等 |
19(金) | 109,988 | メークイン、ねぎ等 |
18(木) | 88,567 | 青なす、白なす等 |
17(水) | 109,193 | 唐辛子、フリルアイス等 |
16(火) | 142,435 | ゴーヤ、中玉トマト等 |
15(月) | 127,151 | なす、ニガウリ等 |
14(日) | 141,971 | はつか大根、バジル等 |
13(土) | 139,107 | 赤しそ、こどもピーマン等 |
12(金) | 135,869 | うり、大葉等 |
11(木) | 132,339 | 黒にんにく、長なす等 |
10(水) | 136,044 | すいか、とうもろこし等 |
9(火) | 148,871 | もも、メロン等 |
8(月) | 121,494 | 切花、トマト等 |
7(日) | 164,830 | ズッキーニ、ジャンボピーマン等 |
6(土) | 154,880 | 赤玉ねぎ、こまつな等 |
5(金) | 145,773 | きたあかり、九条ねぎ等 |
4(木) | 124,733 | ししとう、えだまめ等 |
3(水) | 129,327 | きゅうり、キャベツ等 |
2(火) | 125,490 | アイコ、おくら等 |
1(月) | 80,803 | いんげん、かぼちゃ等 |
6月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,649,163 | 88,305 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(日) | 132,609 | ミニトマト、きたあかり等 |
29(土) | 140,400 | しそ、はつか大根等 |
28(金) | 141,048 | えだまめ、にんにく等 |
27(木) | 105,796 | ケール、りんどう等 |
26(水) | 91,603 | アイコ、にら等 |
25(火) | 84,753 | はなよめ、モロヘイヤ等 |
24(月) | 57,059 | にら、ねぎ等 |
23(日) | 113,127 | 長なす、おくら等 |
22(土) | 85,686 | サニーレタス、きゅうり等 |
21(金) | 108,121 | アンデス、いちご等 |
20(木) | 69,065 | すもも、セロリ葉等 |
19(水) | 80,180 | ししとう、いんげん等 |
18(火) | 75,199 | オカヒジキ、ズッキーニ等 |
17(月) | 40,658 | かぶ、トマト等 |
16(日) | 84,495 | ズッキーニ、トマト等 |
15(土) | 76,838 | 新じゃがいも、きゅうり等 |
14(金) | 83,630 | いんげん、おくら等 |
13(木) | 58,618 | ししとう、かぶ等 |
12(水) | 68,598 | にら、しろ菜等 |
11(火) | 82,363 | じゃがいも、ジャンボピーマン等 |
10(月) | 73,595 | きたあかり、南高梅等 |
9(日) | 93,461 | 長なす、男爵等 |
8(土) | 84,270 | 九条ねぎ、ブロッコリー等 |
7(金) | 84,106 | だいこん、スターチス等 |
6(木) | 91,084 | にんにく、チンゲン菜 |
5(水) | 98,536 | ズッキーニ、なす等 |
4(火) | 92,892 | ねぎ、にんじん等 |
3(月) | 63,864 | とうもろこし、たまねぎ等 |
2(日) | 107,779 | ほうれん草、フリルアイス等 |
1(土) | 79,721 | レタス、ミニトマト等 |
5月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,695,795 | 86,961 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
31(金) | 108,393 | 小梅、ズッキーニ等 |
30(木) | 73,916 | グリンピース、きゅうり等 |
29(水) | 101,082 | とうもろこし、らっきょう等 |
28(火) | 88,384 | 実えんどう、ミルキークイーン等 |
27(月) | 85,271 | こまつな、サニーレタス等 |
26(日) | 128,079 | ブロッコリー、ふき等 |
25(土) | 96,273 | たまねぎ、にら等 |
24(金) | 94,116 | しろ菜、そらまめ等 |
23(木) | 93,833 | ケール、うめ等 |
22(水) | 90,175 | かぶ、いちご等 |
21(火) | 72,808 | ねぎ、にんにく等 |
20(月) | 80,942 | きびトマト、新じゃがいも等 |
19(日) | 91,109 | アラスカ、リーフレタス等 |
18(土) | 100,220 | 黒大豆、にんじん等 |
17(金) | 97,962 | 赤たまねぎ、そらまめ等 |
16(木) | 99,050 | アラスカ、グリンピース等 |
15(水) | 94,982 | キャベツ、ほうれん草等 |
14(火) | 83,230 | しろ菜、切花等 |
13(月) | 66,186 | きびトマト、カリフラワー等 |
12(日) | 105,315 | にら、パセリ等 |
11(土) | 83,337 | ブロッコリー、ふき等 |
10(金) | 105,712 | リーフレタス、えんどう豆等 |
9(木) | 82,392 | はくさい、にんじん等 |
8(水) | 75,029 | きぬむすめ、新じゃがいも等 |
7(火) | 68,952 | 干ししいたけ、こまつな等 |
6(月) | 56,393 | ブロッコリー、チンゲン菜等 |
5(日) | 52,754 | メークイン、リーフレタス等 |
4(土) | 55,417 | パセリ、サニーレタス等 |
3(金) | 82,249 | たけのこ、新たまねぎ等 |
2(木) | 94,429 | きびトマト、ふき等 |
1(水) | 87,805 | スナップえんどう、こまつな等 |
4月
売上のまとめ
売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
2,893,736 | 96,458 |
毎日のデータ
日 | 売り上げ(円)
| 出荷品目など |
30(火) | 107,935 | ラディッシュ、新たまねぎ等 |
29(月) | 78,052 | きびトマト、たけのこ等 |
28(日) | 128,291 | たまねぎ、だいこん等 |
27(土) | 126,095 | 生しいたけ、春菊等 |
26(金) | 133,645 | スナップえんどう、ねぎ等 |
25(木) | 84,281 | はっさく、にんにく等 |
24(水) | 94,503 | フリルアイス、わらび等 |
23(火) | 96,932 | 菜花、大根葉等 |
22(月) | 64,591 | レタス、絹さやえんどう等 |
21(日) | 116,257 | ブロッコリー、ビーツ等 |
20(土) | 105,040 | はつか大根、キャベツ等 |
19(金) | 86,736 | パセリ、サニーレタス等 |
18(木) | 107,864 | きびトマト、こまつな等 |
17(水) | 107,785 | 新たまねぎ、せり等 |
16(火) | 116,359 | たけのこ、ふき等 |
15(月) | 92,153 | みず菜、ほうれん草等 |
14(日) | 156,688 | パクチー、春菊等 |
13(土) | 116,359 | みず菜、はつか大根等 |
12(金) | 110,779 | かぶ、サニーレタス等 |
11(木) | 104,207 | きびトマト、ミルキークイーン等 |
10(水) | 101,020 | せり、新たまねぎ等 |
9(火) | 60,582 | しろ菜、生しいたけ等 |
8(月) | 83,093 | わけぎ、菜の花等 |
7(日) | 81,742 | レタス、春菊等 |
6(土) | 93,577 | ほうれん草、ねぎ等 |
5(金) | 71,154 | パセリ、ミニトマト等 |
4(木) | 67,390 | チンゲン菜、フリルアイス等 |
3(水) | 77,248 | キャベツ、のらぼう菜等 |
2(火) | 85,013 | セロリ、こまつな等 |
1(月) | 63,076 | 春キャベツ、ブロッコリー等 |
(そうじゃ「地・食べ」ステーション」とそうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計を記載しています。)
店舗情報
「地・食べ」コーナー設置店舗の一覧(開設順)
店舗名 | 営業時間 | 住所 | 開設日 |
天満屋ハピータウンリブ総社店(1階食料品売り場) | 10:00~20:00 | 岡山県総社市門田187 | H24.7.14 |
ニシナフードバスケット総社東店 | 9:00~23:00 | 総社市井手1262 | H24.11.1 |
ハピーマート総社溝口店 | 9:00~22:00 | 総社市溝口81-1 | H25.1.9 |
プラザ総社店 | 24時間営業 | 総社市中央三丁目11-114 | H25.1.18 |
プラザ久代店 | 9:00~22:00 | 総社市久代4900-1 | H25.1.18 |
山陽マルナカ総社店 | 10:00~22:00 | 総社市総社二丁目2-29 | H25.2.26 |
コープ総社東 | 9:30~21:00 | 総社市総社1370-3 | H25.4.16 |
ハローズ総社店 | 24時間営業 | 総社市井手596-1 | H25.7.24 |
|
|
|
| |