| |
 総社市新生活交通「雪舟くん」
予約人数・利用者数・登録者数の推移
 総社市新生活交通「雪舟くん」の予約人数や利用者数、登録者数のデータを紹介します。
平成26年3月
今月の1日平均利用者数 | 平成25年3月の1日平均利用者数 |
251 | 247 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
31 | 月 | 245 | 5,015 | 251 | 15,360 |
30 | 日 | | | | |
29 | 土 | | | | |
28 | 金 | 305 | 4,770 | 252 | 15,360 |
27 | 木 | 242 | 4,465 | 249 | 15,360 |
26 | 水 | 230 | 4,223 | 249 | 15,349 |
25 | 火 | 269 | 3,993 | 250 | 15,348 |
24 | 月 | 247 | 3,724 | 249 | 15,348 |
23 | 日 | | | | |
22 | 土 | | | | |
21 | 金 | | | | |
20 | 木 | 244 | 3,477 | 249 | 15,345 |
19 | 水 | 300 | 3,233 | 249 | 15,340 |
18 | 火 | 260 | 2,933 | 245 | 15,334 |
17 | 月 | 270 | 2,673 | 243 | 15,333 |
16 | 日 | | | | |
15 | 土 | | | | |
14 | 金 | 291 | 2,403 | 241 | 15,331 |
13 | 木 | 198 | 2,112 | 235 | 15,328 |
12 | 水 | 259 | 1,914 | 240 | 15,323 |
11 | 火 | 262 | 1,655 | 237 | 15,323 |
10 | 月 | 210 | 1,393 | 233 | 15,316 |
9 | 日 | | | | |
8 | 土 | | | | |
7 | 金 | 281 | 1,183 | 237 | 15,311 |
6 | 木 | 220 | 902 | 226 | 15,309 |
5 | 水 | 220 | 682 | 228 | 15,309 |
4 | 火 | 229 | 462 | 231 | 15,306 |
3 | 月 | 233 | 233 | 233 | 15,299 |
2 | 日 | | | | |
1 | 土 | | | | |
平成26年2月
今月の1日平均利用者数 | 平成25年2月の1日平均利用者数 |
240 | 235 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
28 | 金 | 301 | 4,552 | 240 | 15,294 |
27 | 木 | 185 | 4,251 | 237 | 15,293 |
26 | 水 | 214 | 4,066 | 240 | 15,291 |
25 | 火 | 260 | 3,852 | 241 | 15,289 |
24 | 月 | 231 | 3,592 | 240 | 15,287 |
23 | 日 | | | | |
22 | 土 | | | | |
21 | 金 | 276 | 3,361 | 241 | 15,281 |
20 | 木 | 252 | 3,085 | 238 | 15,280 |
19 | 水 | 227 | 2,833 | 237 | 15,271 |
18 | 火 | 232 | 2,606 | 237 | 15,265 |
17 | 月 | 258 | 2,374 | 238 | 15,261 |
16 | 日 | | | | |
15 | 土 | | | | |
14 | 金 | 249 | 2,116 | 236 | 15,261 |
13 | 木 | 258 | 1,867 | 234 | 15,254 |
12 | 水 | 231 | 1,609 | 230 | 15,254 |
11 | 火 | | | | |
10 | 月 | 180 | 1,378 | 230 | 15,246 |
9 | 日 | | | | |
8 | 土 | | | | |
7 | 金 | 253 | 1,198 | 240 | 15,246 |
6 | 木 | 235 | 945 | 237 | 15,244 |
5 | 水 | 232 | 710 | 237 | 15,243 |
4 | 火 | 234 | 478 | 239 | 15,243 |
3 | 月 | 244 | 244 | 244 | 15,233 |
2 | 日 | | | | |
1 | 土 | | | | |
平成26年1月
今月の1日平均利用者数 | 平成25年1月の1日平均利用者数 |
232 | 214 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
31 | 金 | 279 | 4,390 | 232 | 15,227 |
30 | 木 | 181 | 4,111 | 229 | 15,224 |
29 | 水 | 222 | 3,930 | 232 | 15,222 |
28 | 火 | 219 | 3,708 | 232 | 15,218 |
27 | 月 | 184 | 3,489 | 233 | 15,217 |
26 | 日 | | | | |
25 | 土 | | | | |
24 | 金 | 278 | 3,305 | 237 | 15,217 |
23 | 木 | 213 | 3,027 | 233 | 15,217 |
22 | 水 | 206 | 2,814 | 235 | 15,215 |
21 | 火 | 231 | 2,608 | 238 | 15,215 |
20 | 月 | 201 | 2,377 | 238 | 15,215 |
19 | 日 | | | | |
18 | 土 | | | | |
17 | 金 | 288 | 2,176 | 242 | 15,208 |
16 | 木 | 235 | 1,888 | 236 | 15,206 |
15 | 水 | 294 | 1,653 | 237 | 15,200 |
14 | 火 | 211 | 1,359 | 227 | 15,197 |
13 | 月 | | | | |
12 | 日 | | | | |
11 | 土 | | | | |
10 | 金 | 241 | 1,148 | 230 | 15,197 |
9 | 木 | 234 | 907 | 227 | 15,188 |
8 | 水 | 220 | 673 | 225 | 15,188 |
7 | 火 | 252 | 453 | 227 | 15,188 |
6 | 月 | 201 | 201 | 201 | 15,188 |
5 | 日 | | | | |
4 | 土 | | | | |
3 | 金 | | | | |
2 | 木 | | | | |
1 | 水 | | | | |
平成25年12月
今月の 1日平均利用数 | 昨年12月の 1日平均利用者数 |
259 | 235 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
31 | 火 | | | | |
30 | 月 | | | | |
29 | 日 | | | | |
28 | 土 | | | | |
27 | 金 | 324 | 4,917 | 259 | 15,181 |
26 | 木 | 237 | 4,593 | 256 | 15,181 |
25 | 水 | 248 | 4,356 | 257 | 15,173 |
24 | 火 | 263 | 4,108 | 257 | 15,172 |
23 | 月 | | | | |
22 | 日 | | | | |
21 | 土 | | | | |
20 | 金 | 283 | 3,845 | 257 | 15,170 |
19 | 木 | 221 | 3,562 | 255 | 15,170 |
18 | 水 | 223 | 3,341 | 257 | 15,167 |
17 | 火 | 261 | 3,118 | 260 | 15,167 |
16 | 月 | 237 | 2,857 | 260 | 15,160 |
15 | 日 | | | | |
14 | 土 | | | | |
13 | 金 | 289 | 2,620 | 262 | 15,160 |
12 | 木 | 256 | 2,331 | 259 | 15,160 |
11 | 水 | 260 | 2,075 | 260 | 15,158 |
10 | 火 | 263 | 1,815 | 260 | 15,154 |
9 | 月 | 211 | 1,552 | 259 | 15,152 |
8 | 日 | | | | |
7 | 土 | | | | |
6 | 金 | 296 | 1,341 | 269 | 15,147 |
5 | 木 | 283 | 1,045 | 262 | 15,147 |
4 | 水 | 253 | 762 | 254 | 15,147 |
3 | 火 | 253 | 509 | 255 | 15,147 |
2 | 月 | 256 | 256 | 256 | 15,146 |
1 | 土 | | | | |
平成25年11月
今月の1日平均利用者数 | 昨年11月の1日平均利用者数 |
266 | 248 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
30 | 土 | | | | |
29 | 金 | 266 | 5,317 | 266 | 15,135 |
28 | 木 | 244 | 5,051 | 266 | 15,132 |
27 | 水 | 242 | 4,807 | 268 | 15,131 |
26 | 火 | 305 | 4,565 | 269 | 15,124 |
25 | 月 | 226 | 4,260 | 267 | 15,122 |
24 | 日 | | | | |
23 | 土 | | | | |
22 | 金 | 263 | 4,034 | 270 | 15,119 |
21 | 木 | 257 | 3,771 | 270 | 15,117 |
20 | 水 | 283 | 3,514 | 271 | 15,117 |
19 | 火 | 248 | 3,231 | 270 | 15,117 |
18 | 月 | 272 | 2,983 | 272 | 15,109 |
17 | 日 | | | | |
16 | 土 | | | | |
15 | 金 | 265 | 2,711 | 272 | 15,100 |
14 | 木 | 231 | 2,446 | 272 | 15,096 |
13 | 水 | 251 | 2,215 | 278 | 15,094 |
12 | 火 | 249 | 1,964 | 281 | 15,090 |
11 | 月 | 285 | 1,715 | 286 | 15,090 |
10 | 日 | | | | |
9 | 土 | | | | |
8 | 金 | 299 | 1,430 | 286 | 15,081 |
7 | 木 | 277 | 1,131 | 283 | 15,080 |
6 | 水 | 305 | 854 | 285 | 15,073 |
5 | 火 | 269 | 549 | 275 | 15,069 |
4 | 月 | | | | |
3 | 日 | | | | |
2 | 土 | | | | |
1 | 金 | 280 | 280 | 280 | 15,057 |
平成25年10月
今月の1日平均利用者数 | 平成24年10月の1日平均利用者数 |
253 | 232 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
31 | 木 | 220 | 5,562 | 253 | 15,056 |
30 | 水 | 233 | 5,342 | 255 | 15,055 |
29 | 火 | 252 | 5,109 | 256 | 15,055 |
28 | 月 | 236 | 4,857 | 256 | 15,046 |
27 | 日 | | | | |
26 | 土 | | | | |
25 | 金 | 209 | 4,621 | 257 | 15,046 |
24 | 木 | 213 | 4,412 | 260 | 15,039 |
23 | 水 | 246 | 4,199 | 263 | 15,033 |
22 | 火 | 252 | 3,953 | 264 | 15,032 |
21 | 月 | 254 | 3,701 | 265 | 15,020 |
20 | 日 | | | | |
19 | 土 | | | | |
18 | 金 | 334 | 3,447 | 266 | 15,019 |
17 | 木 | 294 | 3,113 | 260 | 15,012 |
16 | 水 | 248 | 2,819 | 257 | 15,012 |
15 | 火 | 252 | 2,571 | 258 | 15,010 |
14 | 月 | | | | |
13 | 日 | | | | |
12 | 土 | | | | |
11 | 金 | 278 | 2,319 | 258 | 15,010 |
10 | 木 | 262 | 2,041 | 256 | 15,006 |
9 | 水 | 223 | 1,779 | 255 | 15,006 |
8 | 火 | 229 | 1,556 | 259 | 15,003 |
7 | 月 | 250 | 1,327 | 266 | 15,003 |
6 | 日 | | | | |
5 | 土 | | | | |
4 | 金 | 282 | 1,077 | 270 | 14,997 |
3 | 木 | 273 | 795 | 265 | 14,989 |
2 | 水 | 300 | 522 | 261 | 14,981 |
1 | 火 | 222 | 222 | 222 | 14,981 |
平成25年9月
今月の1日平均利用者数 | 平成24年9月の1日平均利用者数 |
256 | 234 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
30 | 月 | 236 | 4,854 | 256 | 14,928 |
29 | 日 | | | | |
28 | 土 | | | | |
27 | 金 | 298 | 4,618 | 257 | 14,925 |
26 | 木 | 246 | 4,320 | 255 | 14,925 |
25 | 水 | 275 | 4,074 | 255 | 14,925 |
24 | 火 | 267 | 3,799 | 254 | 14,925 |
23 | 月 | | | | |
22 | 日 | | | | |
21 | 土 | | | | |
20 | 金 | 303 | 3,532 | 253 | 14,921 |
19 | 木 | 263 | 3,229 | 249 | 14,920 |
18 | 水 | 293 | 2,966 | 248 | 14,914 |
17 | 火 | 250 | 2,673 | 243 | 14,913 |
16 | 月 | | | | |
15 | 日 | | | | |
14 | 土 | | | | |
13 | 金 | 268 | 2,423 | 243 | 14,908 |
12 | 木 | 228 | 2,155 | 240 | 14,908 |
11 | 水 | 236 | 1,927 | 241 | 14,907 |
10 | 火 | 256 | 1,691 | 242 | 14,907 |
9 | 月 | 244 | 1,435 | 240 | 14,898 |
8 | 日 | | | | |
7 | 土 | | | | |
6 | 金 | 335 | 1,191 | 239 | 14,895 |
5 | 木 | 236 | 856 | 214 | 14,895 |
4 | 水 | 146 | 620 | 207 | 14,895 |
3 | 火 | 244 | 474 | 237 | 14,889 |
2 | 月 | 230 | 230 | 230 | 14,889 |
1 | 日 | | | | |
平成25年8月
今月の1日平均利用者数 | 平成24年8月の1日平均利用者数 |
233 | 216 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
31 | 土 | | | | |
30 | 金 | 257 | 5,119 | 233 | 14,882 |
29 | 木 | 235 | 4,862 | 232 | 14,881 |
28 | 水 | 248 | 4,627 | 232 | 14,881 |
27 | 火 | 260 | 4,379 | 231 | 14,875 |
26 | 月 | 221 | 4,119 | 229 | 14,874 |
25 | 日 | | | | |
24 | 土 | | | | |
23 | 金 | 295 | 3,898 | 230 | 14,874 |
22 | 木 | 260 | 3,603 | 226 | 14,870 |
21 | 水 | 246 | 3,343 | 223 | 14,867 |
20 | 火 | 289 | 3,097 | 222 | 14,867 |
19 | 月 | 254 | 2,808 | 216 | 14,857 |
18 | 日 | | | | |
17 | 土 | | | | |
16 | 金 | 235 | 2,554 | 213 | 14,857 |
15 | 木 | 100 | 2,319 | 211 | 14,857 |
14 | 水 | 71 | 2,219 | 222 | 14,855 |
13 | 火 | 144 | 2,148 | 239 | 14,851 |
12 | 月 | 183 | 2,004 | 251 | 14,840 |
11 | 日 | | | | |
10 | 土 | | | | |
9 | 金 | 307 | 1,821 | 261 | 14,839 |
8 | 木 | 246 | 1,514 | 253 | 14,837 |
7 | 水 | 260 | 1,268 | 254 | 14,837 |
6 | 火 | 312 | 1,008 | 252 | 14,829 |
5 | 月 | 230 | 696 | 232 | 14,829 |
4
| 日
| | | | |
3
| 土
| | | | |
2 | 金 | 257 | 466 | 233 | 14,825 |
1 | 木 | 209 | 209 | 209 | 14,825 |
平成25年7月
今月の1日平均利用者数 | 平成24年7月の1日平均利用者数 |
256 | 227 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
31 | 水 | 280 | 5,624 | 256 | 14,823 |
30 | 火 | 214 | 5,344 | 255 | 14,820 |
29 | 月 | 220 | 5,130 | 257 | 14,820 |
28 | 日 | | | | |
27 | 土 | | | | |
26 | 金 | 290 | 4,910 | 259 | 14,820 |
25 | 木 | 231 | 4,620 | 257 | 14,815 |
24 | 水 | 247 | 4,389 | 259 | 14,815 |
23 | 火 | 257 | 4,142 | 259 | 14,810 |
22 | 月 | 238 | 3,885 | 259 | 14,810 |
21 | 日 | | | | |
20 | 土 | | | | |
19 | 金 | 297 | 3,647 | 261 | 14,809 |
18 | 木 | 236 | 3,350 | 258 | 14,807 |
17 | 水 | 280 | 3,114 | 260 | 14,804 |
16 | 火 | 284 | 2,834 | 258 | 14,804 |
15 | 月 | | | | |
14 | 日 | | | | |
13 | 土 | | | | |
12 | 金 | 304 | 2,550 | 255 | 14,792 |
11 | 木 | 228 | 2,246 | 250 | 14,785 |
10 | 水 | 287 | 2,018 | 253 | 14,785 |
9 | 火 | 222 | 1,731 | 248 | 14,785 |
8 | 月 | 239 | 1,509 | 252 | 14,774 |
7 | 日 | | | | |
6 | 土 | | | | |
5 | 金 | 305 | 1,270 | 254 | 14,774 |
4 | 木 | 217 | 965 | 242 | 14,771 |
3 | 水 | 224 | 748 | 250 | 14,771 |
2 | 火 | 242 | 524 | 262 | 14,765 |
1 | 月 | 282 | 282 | 282 | 14,765 |
 | 1日平均利用者 目標の250人達成!! 6月の1日平均利用者253人
6月28日利用者340人 過去最多利用者を記録
夏の行楽にぜひ雪舟くんを! |
平成25年6月
今月の1日平均利用者数 | 平成24年6月の1日平均利用者数 |
253 | 216 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
30 | 日 | | | | |
29 | 土 | | | | |
28 | 金 | 340 | 5,051 | 253 | 14,754 |
27 | 木 | 278 | 4,711 | 248 | 14,747 |
26 | 水 | 193 | 4,433 | 247 | 14,743 |
25 | 火 | 261 | 4,240 | 250 | 14,737 |
24 | 月 | 224 | 3,979 | 249 | 14,735 |
23 | 日 | | | | |
22 | 土 | | | | |
21 | 金 | 275 | 3,755 | 251 | 14,732 |
20 | 木 | 182 | 3,480 | 249 | 14,720 |
19 | 水 | 266 | 3,298 | 254 | 14,720 |
18 | 火 | 304 | 3,032 | 253 | 14,717 |
17 | 月 | 251 | 2,728 | 248 | 14,713 |
16 | 日 | | | | |
15 | 土 | | | | |
14 | 金 | 294 | 2,477 | 248 | 14,710 |
13 | 木 | 284 | 2,183 | 243 | 14,710 |
12 | 水 | 208 | 1,899 | 238 | 14,692 |
11 | 火 | 257 | 1,691 | 242 | 14,692 |
10 | 月 | 266 | 1,434 | 239 | 14,686 |
9 | 日 | | | | |
8 | 土 | | | | |
7 | 金 | 275 | 1,168 | 234 | 14,684 |
6 | 木 | 209 | 893 | 224 | 14,684 |
5 | 水 | 245 | 684 | 228 | 14,677 |
4 | 火 | 214 | 439 | 220 | 14,673 |
3 | 月 | 225 | 225 | 225 | 14,673 |
2 | 日 | | | | |
1 | 土 | | | | |
平成25年5月
今月の1日平均利用者数 | 平成24年5月の1日平均利用者数 |
247 | 214 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
31 | 金 | 283 | 5,184 | 247 | 14,671 |
30 | 木 | 201 | 4,901 | 246 | 14,666 |
29 | 水 | 245 | 4,700 | 248 | 14,663 |
28 | 火 | 227 | 4,455 | 248 | 14,662 |
27 | 月 | 243 | 4,228 | 249 | 14,661 |
26
| 日
| | | | |
25
| 土
| | | | |
24
| 金
| 268
| 3,985
| 250
| 14,658
|
23
| 木
| 237
| 3,717
| 248
| 14,658
|
22
| 水
| 255
| 3,480
| 249
| 14,650
|
21
| 火
| 263
| 3,225
| 249
| 14,649
|
20
| 月
| 229
| 2,962
| 247
| 14,646
|
19
| 日
| | | | |
18
| 土
| | | | |
17
| 金
| 291
| 2,733
| 249
| 14,644
|
16
| 木
| 235
| 2,442
| 245
| 14,643
|
15
| 水
| 240
| 2,207
| 246
| 14,641
|
14
| 火
| 221
| 1,967
| 246
| 14,633
|
13
| 月
| 189
| 1,746
| 250
| 14,629
|
12
| 日
|
|
|
|
|
11
| 土
| | | | |
10
| 金
| 318
| 1,557
| 260
| 14,628
|
9
| 木
| 228
| 1,239
| 248
| 14,626
|
8
| 水
| 273
| 1,011
| 253
| 14,626
|
7
| 火
| 261
| 738
| 247
| 14,621
|
6
| 月
| | | | |
5
| 日
| | | | |
4
| 土
| | | | |
3
| 金
| | | | |
2
| 木
| 268
| 477
| 239
| 14,617
|
1
| 水
| 209
| 209
| 209
| 14,611
|
平成25年4月
今月の1日平均利用者数 | 平成24年4月の1日平均利用者数 |
237 | 219 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
30
| 火
| 223
| 4,960
| 237
| 14,603
|
29
| 月
| | | | |
28
| 日
| | | | |
27
| 土
| | | | |
26
| 金
| 284
| 4,737
| 237
| 14,576
|
25
| 木
| 228
| 4,453
| 235
| 14,576
|
24
| 水
| 272
| 4,225
| 235
| 14,574
|
23
| 火
| 250
| 3,953
| 233
| 14,524
|
22
| 月
| 211
| 3,703
| 232
| 14,514
|
21
| 日
| | | | |
20
| 土
| | | | |
19 | 金 | 258 | 3,492 | 233 | 14,509 |
18 | 木 | 221 | 3,234 | 231 | 14,503 |
17 | 水 | 227 | 3,013 | 232 | 14,504 |
16 | 火 | 258 | 2,786 | 233 | 14,498 |
15 | 月 | 253 | 2,528 | 230 | 14,487 |
14 | 日 | | | | |
13 | 土 | | | | |
12 | 金 | 283 | 2,275 | 228 | 14,487 |
11 | 木 | 211 | 1,992 | 222 | 14,486 |
10 | 水 | 213 | 1,781 | 223 | 14,486 |
9 | 火 | 237 | 1,568 | 224 | 14,484 |
8 | 月 | 197 | 1,331 | 222 | 14,484 |
7 | 日 | | | | |
6 | 土 | | | | |
5 | 金 | 253 | 1,134 | 227 | 14,478 |
4 | 木 | 224 | 881 | 221 | 14,473 |
3 | 水 | 208 | 657 | 219 | 14,468 |
2 | 火 | 236 | 449 | 225 | 14,466 |
1 | 月 | 213 | 213 | 213 | 14,451 |
※年度をクリックすると詳細ページにジャンプします。
お願い
予約の電話が集中している場合、つながりにくいことがあります。その場合、時間を空けて再度お電話いただきますようお願いします。
|
|
|
| |