| |
総社市新生活交通「雪舟くん」の予約人数や利用者数、登録者数のデータを紹介します。
|
平成27年3月
今月の1日平均利用数 | 昨年3月の1日平均利用者数 |
212 | 251 |
日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 1日の平均利用者数
| 登録者数(累計)
|
31 | 火 | 235 | 4,644 | 212 | 15,962 |
30 | 月 | 198 | 4,409 | 210 | 15,960 |
29 | 日 | | | | |
28 | 土 | | | | |
27 | 金 | 238 | 4,211 | 211 | 15,960 |
26 | 木 | 171 | 3,973 | 210 | 15,960 |
25 | 水 | 178 | 3,802 | 212 | 15,956 |
24 | 火 | 182 | 3,624 | 214 | 15,944 |
23 | 月 | 204 | 3,442 | 216 | 15,941 |
22 | 日 | | | | |
21 | 土 | | | | |
20 | 金 | 246 | 3,238 | 216 | 15,940 |
19 | 木 | 190 | 2,992 | 214 | 15,940 |
18 | 水 | 200 | 2,802 | 216 | 15,939 |
17 | 火 | 197 | 2,602 | 217 | 15,939 |
16 | 月 | 219 | 2,405 | 219 | 15,931 |
15 | 日 | | | | |
14 | 土 | | | | |
13 | 金 | 240 | 2,186 | 219 | 15,931 |
12 | 木 | 231 | 1,946 | 217 | 15,930 |
11 | 水 | 191 | 1,715 | 215 | 15,930 |
10 | 火 | 184 | 1,524 | 218 | 15,930 |
9 | 月 | 238 | 1,340 | 224 | 15,930 |
8 | 日 | | | | |
7 | 土 | | | | |
6 | 金 | 243 | 1,102 | 221 | 15,927 |
5 | 木 | 225 | 859 | 215 | 15,926 |
4 | 水 | 223 | 634 | 212 | 15,922 |
3 | 火 | 198 | 411 | 206 | 15,922 |
2 | 月 | 213 | 213 | 213 | 15,922 |
1 | 日 | | | | |
|
平成27年2月
今月の1日平均利用数 | 昨年2月の1日平均利用者数 |
228 | 240 |
日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 1日の平均利用者数
| 登録者数(累計)
|
28 | 土 | | | | |
27 | 金 | 260 | 4,329 | 228 | 15,915 |
26 | 木 | 163 | 4,069 | 227 | 15,914 |
25 | 水 | 282 | 3,906 | 230 | 15,910 |
24 | 火 | 226 | 3,624 | 227 | 15,910 |
23 | 月 | 249 | 3,398 | 227 | 15,906 |
22 | 日 | | | | |
21 | 土 | | | | |
20 | 金 | 275 | 3,149 | 225 | 15,906 |
19 | 木 | 201 | 2,874 | 222 | 15,902 |
18 | 水 | 227 | 2,673 | 223 | 15,902 |
17 | 火 | 200 | 2,446 | 223 | 15,901 |
16 | 月 | 230 | 2,246 | 225 | 15,899 |
15 | 日 | | | | |
14 | 土 | | | | |
13 | 金 | 280 | 2,016 | 224 | 15,897 |
12 | 木 | 252 | 1,736 | 217 | 15,891 |
11 | 水 | | | | |
10 | 火 | 212 | 1,484 | 212 | 15,888 |
9 | 月 | 210 | 1,272 | 212 | 15,887 |
8 | 日 | | | | |
7 | 土 | | | | |
6 | 金 | 250 | 1,062 | 213 | 15,886 |
5 | 木 | 218 | 812 | 203 | 15,886 |
4 | 水 | 194 | 594 | 198 | 15,886 |
3 | 火 | 206 | 400 | 200 | 15,881 |
2 | 月 | 194 | 194 | 194 | 15,881 |
1 | 日 | | | | |
|
平成27年1月
今月の1日平均利用数 | 昨年1月の1日平均利用者数 |
202 | 232 |
日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 1日の平均利用者数
| 登録者数(累計)
|
31 | 土 | | | | |
30 | 金 | 202 | 3,841 | 202 | 15,876 |
29 | 木 | 166 | 3,639 | 203 | 15,876 |
28 | 水 | 210 | 3,473 | 205 | 15,872 |
27 | 火 | 212 | 3,263 | 204 | 15,865 |
26 | 月 | 214 | 3,051 | 204 | 15,865 |
25 | 日 | | | | |
24 | 土 | | | | |
23 | 金 | 262 | 2,837 | 203 | 15,864 |
22 | 木 | 184 | 2,575 | 199 | 15,862 |
21 | 水 | 204 | 2,391 | 200 | 15,853 |
20 | 火 | 201 | 2,187 | 199 | 15,850 |
19 | 月 | 195 | 1,986 | 197 | 15,850 |
18 | 日 | | | | |
17 | 土 | | | | |
16 | 金 | 261 | 1,791 | 199 | 15,849 |
15 | 木 | 180 | 1,530 | 192 | 15,850 |
14 | 水 | 201 | 1,350 | 193 | 15,850 |
13 | 火 | 188 | 1,149 | 192 | 15,848 |
12 | 月 | | | | |
11 | 日 | | | | |
10 | 土 | | | | |
9 | 金 | 209 | 961 | 193 | 15,848 |
8 | 木 | 221 | 752 | 188 | 15,842 |
7 | 水 | 215 | 531 | 177 | 15,839 |
6 | 火 | 151 | 316 | 158 | 15,838 |
5 | 月 | 165 | 165 | 165 | 15,833 |
4 | 日 | | | | |
3 | 土 | | | | |
2 | 金 | | | | |
1 | 木 | | | | |
|
平成26年12月
今月の1日平均利用数 | 昨年12月の1日平均利用者数 |
225 | 259 |
日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 1日の平均利用者数
| 登録者数(累計)
|
26 | 金 | 267 | 4,263 | 225 | 15,833 |
25 | 木 | 217 | 3,996 | 222 | 15,833 |
24 | 水 | 260 | 3,779 | 223 | 15,830 |
23 | 火 | | | | |
22 | 月 | 229 | 3,519 | 220 | 15,828 |
21 | 日 | | | | |
20 | 土 | | | | |
19 | 金 | 293 | 3,290 | 220 | 15,823 |
18 | 木 | 223 | 2,997 | 215 | 15,823 |
17 | 水 | 218 | 2,774 | 214 | 15,823 |
16 | 火 | 196 | 2,556 | 213 | 15,820 |
15 | 月 | 220 | 2,360 | 215 | 15,820 |
14 | 日 | | | | |
13 | 土 | | | | |
12 | 金 | 255 | 2,140 | 214 | 15,816 |
11 | 木 | 187 | 1,885 | 210 | 15,812 |
10 | 水 | 223 | 1,698 | 213 | 15,807 |
9 | 火 | 231 | 1,475 | 211 | 15,804 |
8 | 月 | 180 | 1,244 | 208 | 15,804 |
7 | 日 | | | | |
6 | 土 | | | | |
5 | 金 | 255 | 1,064 | 213 | 15,804 |
4 | 木 | 176 | 809 | 203 | 15,802 |
3 | 水 | 241 | 633 | 211 | 15,802 |
2 | 火 | 195 | 392 | 196 | 15,800 |
1 | 月 | 197 | 197 | 197 | 15,800 |
|
平成26年11月
今月の1日平均利用数 | 昨年11月の1日平均利用者数 |
233 | 266 |
日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 1日の平均利用者数
| 登録者数(累計)
|
30 | 日 | | | | |
29 | 土 | | | | |
28 | 金 | 276 | 4,178 | 233 | 15,797 |
27 | 木 | 226 | 3,902 | 230 | 15,793 |
26 | 水 | 248 | 3,676 | 230 | 15,791 |
25 | 火 | 215 | 3,428 | 229 | 15,789 |
24 | 月 | | | | |
23 | 日 | | | | |
22 | 土 | | | | |
21 | 金 | 257 | 3,213 | 230 | 15,787 |
20 | 木 | 234 | 2,956 | 228 | 15,787 |
19 | 水 | 239 | 2,722 | 227 | 15,787 |
18 | 火 | 203 | 2,483 | 226 | 15,787 |
17 | 月 | 217 | 2,280 | 228 | 15,786 |
16 | 日 | | | | |
15 | 土 | | | | |
14 | 金 | 244 | 2,063 | 230 | 15,785 |
13 | 木 | 226 | 1,819 | 228 | 15,785 |
12 | 水 | 267 | 1,593 | 228 | 15,785 |
11 | 火 | 213 | 1,326 | 221 | 15,785 |
10 | 月 | 196 | 1,113 | 223 | 15,781 |
9 | 日 | | | | |
8 | 土 | | | | |
7 | 金 | 228 | 917 | 230 | 15,780 |
6 | 木 | 219 | 689 | 230 | 15,773 |
5 | 水 | 248 | 470 | 235 | 15,765 |
4 | 火 | 222 | 222 | 222 | 15,765 |
3 | 月 | | | | |
2 | 日 | | | | |
1 | 土 | | | | |
|
平成26年10月
今月の1日平均利用数 | 昨年10月の1日平均利用者数 |
221 | 253 |
日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 1日の平均利用者数
| 登録者数(累計)
|
31 | 金 | 234 | 4,853 | 221 | 15,736 |
30 | 木 | 204 | 4,619 | 220 | 15,734 |
29 | 水 | 208 | 4,415 | 221 | 15,734 |
28 | 火 | 205 | 4,207 | 222 | 15,695 |
27 | 月 | 222 | 4,002 | 223 | 15,692 |
26 | 日 | | | | |
25 | 土 | | | | |
24 | 金 | 235 | 3,780 | 223 | 15,691 |
23 | 木 | 211 | 3,545 | 222 | 15,687 |
22 | 水 | 205 | 3,334 | 223 | 15,684 |
21 | 火 | 168 | 3,129 | 224 | 15,684 |
20 | 月 | 197 | 2,961 | 228 | 15,684 |
19 | 日 | | | | |
18 | 土 | | | | |
17 | 金 | 254 | 2,764 | 231 | 15,681 |
16 | 木 | 257 | 2,510 | 229 | 15,681 |
15 | 水 | 286 | 2,253 | 226 | 15,681 |
14 | 火 | 171 | 1,967 | 219 | 15,681 |
13 | 月 | | | | |
12 | 日 | | | | |
11 | 土 | | | | |
10 | 金 | 251 | 1,796 | 225 | 15,678 |
9 | 木 | 234 | 1,545 | 221 | 15,678 |
8 | 水 | 210 | 1,311 | 219 | 15,674 |
7 | 火 | 195 | 1,101 | 221 | 15,674 |
6 | 月 | 190 | 906 | 227 | 15,664 |
5 | 日 | | | | |
4 | 土 | | | | |
3 | 金 | 256 | 716 | 239 | 15,664 |
2 | 木 | 226 | 460 | 230 | 15,662 |
1 | 水 | 234 | 234 | 234 | 15,662 |
|
平成26年9月
今月の1日平均利用数 | 昨年9月の1日平均利用者数 |
226 | 256 |
日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 1日の平均利用者数
| 登録者数(累計)
|
30 | 火 | 196 | 4,506 | 226 | 15,662 |
29 | 月 | 214 | 4,310 | 227 | 15,658 |
28 | 日 | | | | |
27 | 土 | | | | |
26 | 金 | 270 | 4,096 | 228 | 15,650 |
25 | 木 | 184 | 3,826 | 226 | 15,645 |
24 | 水 | 240 | 3,642 | 228 | 15,631 |
23 | 火 | | | | |
22 | 月 | 234 | 3,402 | 227 | 15,631 |
21 | 日 | | | | |
20 | 土 | | | | |
19 | 金 | 275 | 3,168 | 227 | 15,629 |
18 | 木 | 213 | 2,893 | 223 | 15,629 |
17 | 水 | 240 | 2,680 | 224 | 15,627 |
16 | 火 | 216 | 2,440 | 222 | 15,627 |
15 | 月 | | | | |
14 | 日 | | | | |
13 | 土 | | | | |
12 | 金 | 214 | 2,224 | 223 | 15,626 |
11 | 木 | 223 | 2,010 | 224 | 15,622 |
10 | 水 | 220 | 1,787 | 224 | 15,622 |
9 | 火 | 216 | 1,567 | 224 | 15,618 |
8 | 月 | 243 | 1,351 | 226 | 15,617 |
7 | 日 | | | | |
6 | 土 | | | | |
5 | 金 | 253 | 1,108 | 222 | 15,613 |
4 | 木 | 218 | 855 | 214 | 15,613 |
3 | 水 | 236 | 637 | 213 | 15,608 |
2 | 火 | 202 | 401 | 201 | 15,608 |
1 | 月 | 199 | 199 | 199 | 15,606 |
|
平成26年8月
今月の1日平均利用数 | 昨年8月の1日平均利用者数 |
238 | 233 |
日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 1日の平均利用者数
| 登録者数(累計)
|
31 | 日 | | | | |
30 | 土 | | | | |
29 | 金 | 275 | 4,273 | 238 | 15,605 |
28 | 木 | 236 | 3,998 | 236 | 15,602 |
27 | 水 | 264 | 3,762 | 236 | 15,602 |
26 | 火 | 214 | 3,498 | 234 | 15,601 |
25 | 月 | 219 | 3,284 | 235 | 15,601 |
24 | 日 | | | | |
23 | 土 | | | | |
22 | 金 | 221 | 3,065 | 235 | 15,601 |
21 | 木 | 195 | 2,844 | 237 | 15,601 |
20 | 水 | 296 | 2,649 | 241 | 15,601 |
19 | 火 | 261 | 2,353 | 236 | 15,596 |
18 | 月 | 192 | 2,092 | 233 | 15,596 |
17 | 日 | | | | |
16 | 土 | | | | |
15 | 金 | | | | |
14 | 木 | | | | |
13 | 水 | | | | |
12 | 火 | 224 | 1,900 | 238 | 15,592 |
11 | 月 | 232 | 1,676 | 240 | 15,586 |
10 | 日 | | | | |
9 | 土 | | | | |
8 | 金 | 259 | 1,444 | 241 | 15,586 |
7 | 木 | 210 | 1,185 | 237 | 15,584 |
6 | 水 | 244 | 975 | 244 | 15,582 |
5 | 火 | 219 | 731 | 244 | 15,582 |
4 | 月 | 239 | 512 | 256 | 15,578 |
3 | 日 | | | | |
2 | 土 | | | | |
1 | 金 | 273 | 273 | 273 | 15,577 |
|
平成26年7月
今月の1日平均利用数 | 昨年7月の1日平均利用者数 |
235 | 256 |
日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 1日の平均利用者数
| 登録者数(累計)
|
31 | 木 | 213 | 5,162 | 235 | 15,577 |
30 | 水 | 248 | 4,949 | 236 | 15,573 |
29 | 火 | 209 | 4,701 | 236 | 15,573 |
28 | 月 | 227 | 4,492 | 237 | 15,570 |
27 | 日 | | | | |
26 | 土 | | | | |
25 | 金 | 282 | 4,265 | 237 | 15,568 |
24 | 木 | 218 | 3,983 | 235 | 15,556 |
23 | 水 | 263 | 3,765 | 236 | 15,556 |
22 | 火 | 232 | 3,502 | 234 | 15,549 |
21 | 月 | | | | |
20 | 日 | | | | |
19 | 土 | | | | |
18 | 金 | 250 | 3,270 | 234 | 15,549 |
17 | 木 | 197 | 3,020 | 233 | 15,548 |
16 | 水 | 271 | 2,823 | 236 | 15,545 |
15 | 火 | 236 | 2,552 | 232 | 15,539 |
14 | 月 | 246 | 2,316 | 232 | 15,539 |
13 | 日 | | | | |
12 | 土 | | | | |
11 | 金 | 254 | 2,070 | 230 | 15,537 |
10 | 木 | 149 | 1,816 | 227 | 15,535 |
9 | 水 | 212 | 1,667 | 239 | 15,533 |
8 | 火 | 251 | 1,455 | 243 | 15,532 |
7 | 月 | 281 | 1,204 | 241 | 15,532 |
6 | 日 | | | | |
5 | 土 | | | | |
4 | 金 | 282 | 923 | 231 | 15,527 |
3 | 木 | 182 | 641 | 214 | 15,527 |
2 | 水 | 216 | 459 | 230 | 15,527 |
1 | 火 | 243 | 243 | 243 | 15,527 |
|
平成26年6月
今月の1日平均利用数 | 昨年6月の1日平均利用者数 |
244 | 253 |
日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 1日の平均利用者数
| 登録者数(累計)
|
30 | 月 | 235 | 5,111 | 244 | 15,527 |
29 | 日 | | | | |
28 | 土 | | | | |
27 | 金 | 291 | 4,876 | 244 | 15,521 |
26 | 木 | 240 | 4,585 | 242 | 15,520 |
25 | 水 | 256 | 4,345 | 242 | 15,520 |
24 | 火 | 208 | 4,089 | 241 | 15,517 |
23 | 月 | 232 | 3,881 | 243 | 15,517 |
22 | 日 | | | | |
21 | 土 | | | | |
20 | 金 | 243 | 3,649 | 244 | 15,517 |
19 | 木 | 262 | 3,406 | 244 | 15,517 |
18 | 水 | 239 | 3,144 | 242 | 15,511 |
17 | 火 | 232 | 2,905 | 243 | 15,511 |
16 | 月 | 254 | 2,673 | 243 | 15,504 |
15 | 日 | | | | |
14 | 土 | | | | |
13 | 金 | 333 | 2,419 | 242 | 15,500 |
12 | 木 | 187 | 2,086 | 232 | 15,500 |
11 | 水 | 231 | 1,899 | 238 | 15,499 |
10 | 火 | 213 | 1,668 | 239 | 15,498 |
9 | 月 | 255 | 1,455 | 243 | 15,498 |
8 | 日 | | | | |
7 | 土 | | | | |
6 | 金 | 257 | 1,200 | 240 | 15,498 |
5 | 木 | 225 | 943 | 236 | 15,498 |
4 | 水 | 264 | 718 | 240 | 15,498 |
3 | 火 | 240 | 454 | 227 | 15,488 |
2 | 月 | 214 | 214 | 214 | 15,487 |
1 | 日 | | | | |
|
平成26年5月
今月の1日平均利用数 | 昨年5月の1日平均利用者数 |
246 | 247 |
日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 1日の平均利用者数
| 登録者数(累計)
|
31 | 土 | | | | |
30 | 金 | 231 | 4,912 | 246 | 15,485 |
29 | 木 | 238 | 4,681 | 247 | 15,485 |
28 | 水 | 255 | 4,443 | 247 | 15,480 |
27 | 火 | 261 | 4,188 | 247 | 15,480 |
26 | 月 | 248 | 3,927 | 246 | 15,478 |
25 | 日 | | | | |
24 | 土 | | | | |
23 | 金 | 237 | 3,679 | 246 | 15,478 |
22 | 木 | 200 | 3,442 | 246 | 15,474 |
21 | 水 | 233 | 3,242 | 250 | 15,473 |
20 | 火 | 217 | 3,009 | 251 | 15,472 |
19 | 月 | 254 | 2,792 | 254 | 15,470 |
18 | 日 | | | | |
17 | 土 | | | | |
16 | 金 | 297 | 2,538 | 254 | 15,466 |
15 | 木 | 234 | 2,241 | 249 | 15,461 |
14 | 水 | 225 | 2,007 | 251 | 15,461 |
13 | 火 | 222 | 1,782 | 255 | 15,448 |
12 | 月 | 240 | 1,560 | 260 | 15,447 |
11 | 日 | | | | |
10 | 土 | | | | |
9 | 金 | 330 | 1,320 | 264 | 15,444 |
8 | 木 | 240 | 990 | 248 | 15,442 |
7 | 水 | 248 | 750 | 250 | 15,441 |
6 | 火 | | | | |
5 | 月 | | | | |
4 | 日 | | | | |
3 | 土 | | | | |
2 | 金 | 255 | 502 | 251 | 15,438 |
1 | 木 | 247 | 247 | 247 | 15,434 |
|
|
今月の1日平均利用数 | 昨年4月の1日平均利用者数 |
238 | 237 |
日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 1日の平均利用者数
| 登録者数(累計)
|
30 | 水 | 235 | 4,987 | 238 | 15,432 |
29 | 火 | | | | |
28 | 月 | 263 | 4,752 | 238 | 15,429 |
27 | 日 | | | | |
26 | 土 | | | | |
25 | 金 | 296 | 4,489 | 237 | 15,429 |
24 | 木 | 192 | 4,193 | 233 | 15,428 |
23 | 水 | 247 | 4,001 | 236 | 15,427 |
22 | 火 | 212 | 3,754 | 235 | 15,426 |
21 | 月 | 235 | 3,542 | 237 | 15,426 |
20 | 日 | | | | |
19 | 土 | | | | |
18 | 金 | 311 | 3,307 | 237 | 15,425 |
17 | 木 | 196 | 2,996 | 231 | 15,424 |
16 | 水 | 257 | 2,800 | 234 | 15,424 |
15 | 火 | 251 | 2,543 | 231 | 15,422 |
14 | 月 | 168 | 2,292 | 230 | 15,414 |
13 | 日 | | | | |
12 | 土 | | | | |
11 | 金 | 276 | 2,124 | 236 | 15,414 |
10 | 木 | 181 | 1,848 | 231 | 15,409 |
9 | 水 | 272 | 1,667 | 239 | 15,409 |
8 | 火 | 195 | 1,395 | 233 | 15,399 |
7 | 月 | 242 | 1,200 | 240 | 15,396 |
6 | 日 | | | | |
5 | 土 | | | | |
4 | 金 | 251 | 958 | 240 | 15,396 |
3 | 木 | 221 | 707 | 236 | 15,389 |
2 | 水 | 271 | 486 | 243 | 15,389 |
1 | 火 | 215 | 215 | 215 | 15,376 |
|
|
※年度をクリックすると詳細ページにジャンプします。
|
予約の電話が集中している場合、つながりにくいことがあります。その場合、時間を空けて再度お電話いただきますようお願いします。
|
|
|
|
| |