| |
総社市新生活交通「雪舟くん」
雪舟くんデータ -予約人数・利用者数・登録者数-
総社市新生活交通「雪舟くん」の予約人数や利用者数、登録者数のデータを紹介します。
「雪舟くん」 |
◆H25年3月 今月の1日平均利用者数 | 平成24年3月の1日平均利用者数 |
247 | 215 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
31 | 日 | | | | |
30 | 土 | | | | |
29 | 金 | 304 | 4,928 | 247 | 14,448 |
28 | 木 | 207 | 4,624 | 244 | 14,444 |
27 | 水 | 243 | 4,417 | 246 | 14,434 |
26 | 火 | 250 | 4,174 | 246 | 14,434 |
25 | 月 | 229 | 3,924 | 246 | 14,420 |
24 | 日 | | | | |
23 | 土 | | | | |
22 | 金 | 296 | 3,695 | 247 | 14,420 |
21 | 木 | 220 | 3,399 | 243 | 14,420 |
20 | 水 | | | | |
19 | 火 | 277 | 3,179 | 245 | 14,418 |
18 | 月 | 217 | 2,902 | 242 | 14,405 |
17 | 日 | | | | |
16 | 土 | | | | |
15 | 金 | 309 | 2,685 | 245 | 14,394 |
14 | 木 | 213 | 2,376 | 238 | 14,391 |
13 | 水 | 220 | 2,163 | 241 | 14,391 |
12 | 火 | 246 | 1,943 | 243 | 14,383 |
11 | 月 | 209 | 1,697 | 243 | 14,383 |
10 | 日 | | | | |
9 | 土 | | | | |
8 | 金 | 289 | 1,488 | 248 | 14,383 |
7 | 木 | 207 | 1,199 | 240 | 14,379 |
6 | 水 | 255 | 992 | 248 | 14,378 |
5 | 火 | 239 | 737 | 246 | 14,378 |
4 | 月 | 215 | 498 | 249 | 14,378 |
3 | 日 | | | | |
2 | 土 | | | | |
1 | 金 | 283 | 283 | 283 | 14,368 |
◆H25年2月 今月の1日平均利用者数 | 平成24年2月の1日平均利用者数 |
235 | 204 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
28 | 木 | 257 | 4,461 | 235 | 14,368 |
27 | 水 | 264 | 4,204 | 234 | 14,362 |
26 | 火 | 245 | 3,940 | 232 | 14,361 |
25 | 月 | 237 | 3,695 | 231 | 14,360 |
24 | 日 | | | | |
23 | 土 | | | | |
22 | 金 | 287 | 3,458 | 231 | 14,354 |
21 | 木 | 203 | 3,171 | 227 | 14,354 |
20 | 水 | 281 | 2,968 | 229 | 14,352 |
19 | 火 | 228 | 2,687 | 224 | 14,351 |
18 | 月 | 211 | 2,459 | 224 | 14,351 |
17 | 日 | | | | |
16 | 土 | | | | |
15 | 金 | 260 | 2,248 | 225 | 14,339 |
14 | 木 | 184 | 1,988 | 221 | 14,338 |
13 | 水 | 250 | 1,804 | 226 | 14,327 |
12 | 火 | 222 | 1,554 | 222 | 14,327 |
11 | 月 | | | | |
10 | 日 | | | | |
9 | 土 | | | | |
8 | 金 | 257 | 1,332 | 222 | 14,326 |
7 | 木 | 207 | 1,075 | 215 | 14,322 |
6 | 水 | 189 | 868 | 217 | 14,322 |
5 | 火 | 204 | 679 | 227 | 14,313 |
4 | 月 | 206 | 475 | 238 | 14,311 |
3 | 日 | | | | |
2 | 土 | | | | |
1 | 金 | 269 | 269 | 269 | 14,305 |
◆H25年1月 今月の1日平均利用者数 | 平成24年1月の1日平均利用者数 |
214 | 193 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
31 | 木 | 191 | 4,055 | 214 | 14,305 |
30 | 水 | 220 | 3,864 | 215 | 14,305 |
29 | 火 | 191 | 3,644 | 215 | 14,305 |
28 | 月 | 200 | 3,453 | 216 | 14,302 |
27 | 日 | | | | |
26 | 土 | | | | |
25 | 金 | 285 | 3,253 | 217 | 14,298 |
24 | 木 | 202 | 2,968 | 212 | 14,287 |
23 | 水 | 207 | 2,766 | 213 | 14,281 |
22 | 火 | 186 | 2,559 | 214 | 14,281 |
21 | 月 | 209 | 2,373 | 216 | 14,272 |
20 | 日 | | | | |
19 | 土 | | | | |
18 | 金 | 269 | 2,164 | 217 | 14,267 |
17 | 木 | 197 | 1,895 | 211 | 14,267 |
16 | 水 | 233 | 1,698 | 213 | 14,258 |
15 | 火 | 223 | 1,465 | 210 | 14,258 |
14 | 月 | | | | |
13 | 日 | | | | |
12 | 土 | | | | |
11 | 金 | 229 | 1,242 | 207 | 14,253 |
10 | 木 | 209 | 1,013 | 203 | 14,245 |
9 | 水 | 218 | 804 | 201 | 14,240 |
8 | 火 | 241 | 586 | 196 | 14,240 |
7 | 月 | 222 | 345 | 173 | 14,234 |
6 | 日 | | | | |
5 | 土 | | | | |
4 | 金 | 123 | 123 | 123 | 14,231 |
3 | 木 | | | | |
2 | 水 | | | | |
1 | 火 | | | | |
◆H24年12月 今月の1日平均利用者数 | 平成23年12月の1日平均利用者数 |
235 | 221 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
31 | 月 | | | | |
30 | 日 | | | | |
29 | 土 | | | | |
28 | 金 | 210 | 4,465 | 235 | 14,229 |
27 | 木 | 194 | 4,255 | 237 | 14,226 |
26 | 水 | 245 | 4,061 | 239 | 14,219 |
25 | 火 | 253 | 3,816 | 239 | 14,214 |
24 | 月 | | | | |
23 | 日 | | | | |
22 | 土 | | | | |
21 | 金 | 268 | 3,563 | 238 | 14,208 |
20 | 木 | 241 | 3,295 | 236 | 14,205 |
19 | 水 | 241 | 3,054 | 235 | 14,205 |
18 | 火 | 201 | 2,813 | 235 | 14,191 |
17 | 月 | 229 | 2,612 | 238 | 14,185 |
16 | 日 | | | | |
15 | 土 | | | | |
14 | 金 | 257 | 2,383 | 239 | 14,179 |
13 | 木 | 228 | 2,126 | 237 | 14,179 |
12 | 水 | 244 | 1,898 | 238 | 14,176 |
11 | 火 | 206 | 1,654 | 237 | 14,176 |
10 | 月 | 213 | 1,448 | 242 | 14,164 |
9 | 日 | | | | |
8 | 土 | | | | |
7 | 金 | 249 | 1,235 | 247 | 14,161 |
6 | 木 | 256 | 986 | 247 | 14,161 |
5 | 水 | 256 | 730 | 244 | 14,161 |
4 | 火 | 241 | 474 | 237 | 14,152 |
3 | 月 | 233 | 233 | 233 | 14,145 |
2 | 日 | | | | |
1 | 土 | | | | |
◆H24年11月 今月の1日平均利用者数 | 平成23年11月の1日平均利用者数 |
248 | 208 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
30 | 金 | 274 | 5,203 | 248 | 14,144 |
29 | 木 | 206 | 4,929 | 247 | 14,124 |
28 | 水 | 238 | 4,723 | 249 | 14,124 |
27 | 火 | 265 | 4,485 | 250 | 14,118 |
26 | 月 | 252 | 4,220 | 249 | 14,109 |
25 | 日 | | | | |
24 | 土 | | | | |
23 | 金 | | | | |
22 | 木 | 300 | 3,968 | 248 | 14,108 |
21 | 水 | 274 | 3,668 | 245 | 14,106 |
20 | 火 | 224 | 3,394 | 243 | 14,106 |
19 | 月 | 263 | 3,170 | 244 | 14,105 |
18 | 日 | | | | |
17 | 土 | | | | |
16 | 金 | 333 | 2,907 | 243 | 14,099 |
15 | 木 | 213 | 2,574 | 234 | 14,098 |
14 | 水 | 228 | 2,361 | 237 | 14,093 |
13 | 火 | 224 | 2,133 | 237 | 14,093 |
12 | 月 | 204 | 1,909 | 239 | 14,084 |
11 | 日 | | | | |
10 | 土 | | | | |
9 | 金 | 321 | 1,705 | 244 | 14,071 |
8 | 木 | 204 | 1,384 | 231 | 14,062 |
7 | 水 | 218 | 1,180 | 236 | 14,062 |
6 | 火 | 247 | 962 | 241 | 14,057 |
5 | 月 | 257 | 715 | 239 | 14,055 |
4 | 日 | | | | |
3 | 土 | | | | |
2 | 金 | 258 | 458 | 229 | 14,055 |
1 | 木 | 200 | 200 | 200 | 14,055 |
◆H24年10月 今月の1日平均利用者数 | 平成23年10月の1日平均利用者数 |
232 | 202 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
31 | 水 | 222 | 5,100 | 232 | 14,055 |
30 | 火 | 228 | 4,878 | 233 | 14,039 |
29 | 月 | 246 | 4,650 | 233 | 14,039 |
28 | 日 | | | | |
27 | 土 | | | | |
26 | 金 | 266 | 4,404 | 232 | 14,034 |
25 | 木 | 220 | 4,138 | 230 | 14,034 |
24 | 水 | 216 | 3,918 | 231 | 14,031 |
23 | 火 | 212 | 3,702 | 232 | 14,031 |
22 | 月 | 227 | 3,490 | 233 | 14,026 |
21 | 日 | | | | |
20 | 土 | | | | |
19 | 金 | 305 | 3,263 | 234 | 14,025 |
18 | 木 | 218 | 2,958 | 228 | 14,025 |
17 | 水 | 235 | 2,740 | 229 | 14,019 |
16 | 火 | 216 | 2,505 | 228 | 14,019 |
15 | 月 | 218 | 2,289 | 229 | 14,019 |
14 | 日 | | | | |
13 | 土 | | | | |
12 | 金 | 284 | 2,071 | 231 | 14,019 |
11 | 木 | 200 | 1,787 | 224 | 14,006 |
10 | 水 | 218 | 1,587 | 227 | 14,001 |
9 | 火 | 229 | 1,369 | 229 | 13,995 |
8 | 月 | | | | |
7 | 日 | | | | |
6 | 土 | | | | |
5 | 金 | 271 | 1,140 | 228 | 13,987 |
4 | 木 | 212 | 869 | 218 | 13,987 |
3 | 水 | 218 | 657 | 219 | 13,972 |
2 | 火 | 217 | 439 | 220 | 13,965 |
1 | 月 | 222 | 222 | 222 | 13,965 |
◆H24年9月 今月の1日平均利用者数 | 平成23年9月の1日平均利用者数 |
234 | 210 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
30 | 日 | | | | |
29 | 土 | | | | |
28 | 金 | 262 | 4,434 | 234 | 13,961 |
27 | 木 | 231 | 4,172 | 232 | 13,961 |
26 | 水 | 241 | 3,941 | 232 | 13,948 |
25 | 火 | 255 | 3,700 | 232 | 13,945 |
24 | 月 | 192 | 3,445 | 230 | 13,940 |
23 | 日 | | | | |
22 | 土 | | | | |
21 | 金 | 277 | 3,253 | 233 | 13,935 |
20 | 木 | 208 | 2,976 | 229 | 13,932 |
19 | 水 | 236 | 2,768 | 231 | 13,920 |
18 | 火 | 200 | 2,532 | 231 | 13,918 |
17 | 月 | | | | |
16 | 日 | | | | |
15 | 土 | | | | |
14 | 金 | 281 | 2,332 | 234 | 13,915 |
13 | 木 | 209 | 2,051 | 228 | 13,912 |
12 | 水 | 214 | 1,842 | 231 | 13,912 |
11 | 火 | 224 | 1,628 | 233 | 13,911 |
10 | 月 | 227 | 1,404 | 234 | 13,896 |
9 | 日 | | | | |
8 | 土 | | | | |
7 | 金 | 256 | 1,177 | 236 | 13,896 |
6 | 木 | 222 | 921 | 231 | 13,889 |
5 | 水 | 241 | 699 | 233 | 13,889 |
4 | 火 | 241 | 458 | 229 | 13,889 |
3 | 月 | 217 | 217 | 217 | 13,883 |
2 | 日 | | | | |
1 | 土 | | | | |
◆H24年8月 今月の1日平均利用者数 | 平成23年8月の1日平均利用者数 |
216 | 180 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
31 | 金 | 295 | 4,946 | 216 | 13,867 |
30 | 木 | 164 | 4,651 | 212 | 13,867 |
29 | 水 | 239 | 4,487 | 214 | 13,862 |
28 | 火 | 253 | 4,248 | 213 | 13,862 |
27 | 月 | 244 | 3,995 | 211 | 13,858 |
26 | 日 | | | | |
25 | 土 | | | | |
24 | 金 | 264 | 3,751 | 209 | 13,851 |
23 | 木 | 189 | 3,487 | 206 | 13,851 |
22 | 水 | 209 | 3,298 | 207 | 13,851 |
21 | 火 | 259 | 3,089 | 206 | 13,833 |
20 | 月 | 238 | 2,830 | 203 | 13,833 |
19 | 日 | | | | |
18 | 土 | | | | |
17 | 金 | 289 | 2,592 | 200 | 13,831 |
16 | 木 | 149 | 2,303 | 192 | 13,831 |
15 | 水 | 99 | 2,154 | 196 | 13,831 |
14 | 火 | 67 | 2,055 | 206 | 13,829 |
13 | 月 | 115 | 1,988 | 221 | 13,825 |
12 | 日 | | | | |
11 | 土 | | | | |
10 | 金 | 299 | 1,873 | 235 | 13,821 |
9 | 木 | 180 | 1,574 | 225 | 13,819 |
8 | 水 | 240 | 1,394 | 233 | 13,819 |
7 | 火 | 231 | 1,154 | 231 | 13,814 |
6 | 月 | 220 | 923 | 231 | 13,809 |
5 | 日 | | | | |
4 | 土 | | | | |
3 | 金 | 273 | 703 | 235 | 13,804 |
2 | 木 | 215 | 430 | 215 | 13,804 |
1 | 水 | 215 | 215 | 215 | 13,801 |
◆H24年7月 今月の1日平均利用者数 | 平成23年7月の1日平均利用者数 |
227 | 189 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
31 | 火 | 213 | 4,747 | 227 | 13,794 |
30 | 月 | 235 | 4,534 | 227 | 13,784 |
29 | 日 | | | | |
28 | 土 | | | | |
27 | 金 | 243 | 4,299 | 227 | 13,779 |
26 | 木 | 196 | 4,056 | 226 | 13,768 |
25 | 水 | 207 | 3,860 | 228 | 13,768 |
24 | 火 | 233 | 3,653 | 229 | 13,764 |
23 | 月 | 228 | 3,420 | 228 | 13,764 |
22 | 日 | | | | |
21 | 土 | | | | |
20 | 金 | 291 | 3,192 | 228 | 13,748 |
19 | 木 | 199 | 2,901 | 224 | 13,747 |
18 | 水 | 269 | 2,702 | 226 | 13,737 |
17 | 火 | 191 | 2,433 | 222 | 13,737 |
16 | 月 | | | | |
15 | 日 | | | | |
14 | 土 | | | | |
13 | 金 | 243 | 2,242 | 225 | 13,727 |
12 | 木 | 205 | 1,999 | 223 | 13,726 |
11 | 水 | 234 | 1,794 | 225 | 13,720 |
10 | 火 | 244 | 1,560 | 223 | 13,699 |
9 | 月 | 245 | 1,316 | 220 | 13,699 |
8 | 日 | | | | |
7 | 土 | | | | |
6 | 金 | 269 | 1,071 | 215 | 13,692 |
5 | 木 | 196 | 802 | 201 | 13,679 |
4 | 水 | 209 | 606 | 202 | 13,678 |
3 | 火 | 186 | 397 | 199 | 13,678 |
2 | 月 | 211 | 211 | 211 | 13,678 |
1 | 日 | | | | |
◆H24年6月今月の1日平均利用者数 | 平成23年6月の1日平均利用者数 |
216 | 176 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
30 | 土 | | | | |
29 | 金 | 261 | 4,521 | 216 | 13,673 |
28 | 木 | 190 | 4,260 | 213 | 13,671 |
27 | 水 | 245 | 4,070 | 215 | 13,663 |
26 | 火 | 211 | 3,825 | 213 | 13,653 |
25 | 月 | 224 | 3,614 | 213 | 13,653 |
24 | 日 | | | | |
23 | 土 | | | | |
22 | 金 | 268 | 3,390 | 212 | 13,652 |
21 | 木 | 212 | 3,122 | 209 | 13,650 |
20 | 水 | 218 | 2,910 | 208 | 13,650 |
19 | 火 | 134 | 2,692 | 208 | 13,641 |
18 | 月 | 216 | 2,558 | 214 | 13,641 |
17 | 日 | | | | |
16 | 土 | | | | |
15 | 金 | 247 | 2,342 | 213 | 13,635 |
14 | 木 | 185 | 2,095 | 210 | 13,634 |
13 | 水 | 234 | 1,910 | 213 | 13,634 |
12 | 火 | 200 | 1,676 | 210 | 13,628 |
11 | 月 | 234 | 1,476 | 211 | 13,626 |
10 | 日 | | | | |
9 | 土 | | | | |
8 | 金 | 245 | 1,242 | 208 | 13,625 |
7 | 木
| 230 | 997 | 200 | 13,614 |
6 | 水
| 197 | 767 | 192 | 13,614 |
5 | 火
| 199 | 570 | 190 | 13,614 |
4 | 月
| 173 | 371 | 186 | 13,613 |
3 | 日
| | | | |
2 | 土
| | | | |
1 | 金
| 198 | 198 | 198 | 13,612 |
◆H24年5月 今月の1日平均利用者数 | 平成23年5月の1日平均利用者数 |
214 | 166 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
31 | 木 | 182 | 4,491 | 214 | 13,612 |
30 | 水 | 235 | 4,309 | 216 | 13,609 |
29 | 火 | 200 | 4,074 | 215 | 13,601 |
28 | 月 | 206 | 3,874 | 216 | 13,600 |
27 | 日 | | | | |
26 | 土 | | | | |
25 | 金 | 258 | 3,668 | 216 | 13,600 |
24 | 木 | 199 | 3,410 | 214 | 13,597 |
23 | 水 | 244 | 3,211 | 215 | 13,597 |
22 | 火 | 164 | 2,967 | 212 | 13,593 |
21 | 月 | 212 | 2,803 | 216 | 13,591 |
20 | 日 | | | | |
19 | 土 | | | | |
18 | 金 | 219 | 2,591 | 216 | 13,588 |
17 | 木 | 180 | 2,372 | 216 | 13,582 |
16 | 水 | 206 | 2,192 | 220 | 13,575 |
15 | 火 | 147 | 1,986 | 221 | 13,566 |
14 | 月 | 258 | 1,839 | 230 | 13,553 |
13 | 日 | | | | |
12 | 土 | | | | |
11 | 金 | 269 | 1,581 | 226 | 13,542 |
10 | 木 | 186 | 1,312 | 219 | 13,542 |
9 | 水 | 215 | 1,126 | 226 | 13,532 |
8 | 火 | 197 | 911 | 228 | 13,532 |
7 | 月 | 242 | 714 | 238 | 13,517 |
6 | 日 | | | | |
5 | 土 | | | | |
4 | 金 | | | | |
3 | 木 | | | | |
2 | 水 | 236 | 472 | 236 | 13,511 |
1 | 火 | 236 | 236 | 236 | 13,508 |
◆H24年4月 今月の1日平均利用者数 | 平成23年4月の1日平均利用者数 |
219 | 142 |
毎日のデータ 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数 (累計)
| 1日の平均 利用者数
| 登録者数 (累計)
|
30 | 月 | | | | |
29 | 日 | | | | |
28 | 土 | | | | |
27 | 金 | 307 | 4,378 | 219 | 13,502 |
26 | 木 | 201 | 4,071 | 215 | 13,495 |
25 | 水 | 223 | 3,870 | 215 | 13,491 |
24 | 火 | 196 | 3,647 | 215 | 13,491 |
23 | 月 | 235 | 3,451 | 216 | 13,485 |
22 | 日 | | | | |
21 | 土 | | | | |
20 | 金 | 243 | 3,216 | 215 | 13,481 |
19 | 木 | 171 | 2,973 | 213 | 13,480 |
18 | 水 | 194 | 2,802 | 216 | 13,477 |
17 | 火 | 217 | 2,608 | 218 | 13,452 |
16 | 月 | 221 | 2,391 | 218 | 13,446 |
15 | 日 | | | | |
14 | 土 | | | | |
13 | 金 | 297 | 2,170 | 217 | 13,441 |
12 | 木 | 229 | 1,873 | 209 | 13,424 |
11 | 水 | 211 | 1,644 | 206 | 13,424 |
10 | 火 | 225 | 1,433 | 205 | 13,422 |
9 | 月 | 231 | 1,208 | 202 | 13,420 |
8 | 日 | | | | |
7 | 土 | | | | |
6 | 金 | 263 | 977 | 196 | 13,404 |
5 | 木 | 188 | 714 | 179 | 13,401 |
4 | 水 | 196 | 526 | 176 | 13,376 |
3 | 火 | 126 | 330 | 165 | 13,376 |
2 | 月 | 204 | 204 | 204 | 13,373 |
1 | 日 | | | | |
<参考>H23年度実績
月
| 運行 日数 | 1ヶ月の 延利用者数 | 1日の平均 利用者数
| 1ヶ月の 実利用者数
| 登録者数 (累計)
|
3 | 21
| 4,497
| 215 | 875 | 13,371 |
2 | 21 | 4,276
| 204 | 840 | 13,270 |
1 | 19 | 3,649
| 193 | 743 | 13,195 |
12 | 19 | 4,185
| 221 | 843 | 13,094 |
11 | 20 | 4,159
| 208 | 809 | 12,978 |
10 | 20 | 4,038
| 202 | 762 | 12,851 |
9 | 20 | 4,183
| 210 | 808 | 12,695 |
8 | 23 | 4,124
| 180 | 799 | 12,579 |
7 | 20 | 3,779
| 189 | 791 | 12,367 |
6 | 22 | 3,851
| 176 | 797 | 12,120 |
5 | 19 | 3,139
| 166 | 710 | 11,812 |
4 | 20 | 2,833
| 142 | 691 | 11,533 |
平成23年度各月の詳細はここをクリック
お願い
予約の電話が集中している場合、つながりにくいことがあります。その場合、時間を空けて再度お電話いただきますようお願いします。
|
|
|
| |