| |
総社市新生活交通「雪舟くん」
雪舟くんデータ -予約人数・利用者数・登録者数-
総社市新生活交通「雪舟くん」の予約人数や利用者数、登録者数のデータを紹介します。
「雪舟くん」 |
■データ
◆H24年3月日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 予約者数
| 登録者数(累計)
|
30 | 金 | 208 | 4,497 | 185 | 13,371 |
29 | 木 | 173 | 4,289 | 163 | 13,357 |
28 | 水 | 259 | 4,116 | 208 | 13,351 |
27 | 火 | 205 | 3,857 | 246 | 13,350 |
26 | 月 | 235 | 3,652 | 298 | 13,350 |
25 | 日 | | | | |
24 | 土 | | | | |
23 | 金 | 205 | 3,417 | 207 | 13,332 |
22 | 木 | 176 | 3,212 | 201 | 13,332 |
21 | 水 | 207 | 3,036 | 211 | 13,324 |
20 | 火 | | | | |
19 | 月 | 236 | 2,829 | 312 | 13,320 |
18 | 日 | | | | |
17 | 土 | | | | |
16 | 金 | 251 | 2,593 | 209 | 13,319 |
15 | 木 | 187 | 2,342 | 189 | 13,319 |
14 | 水 | 221 | 2,155 | 179 | 13,313 |
13 | 火 | 193 | 1,934 | 242 | 13,308 |
12 | 月 | 238 | 1,741 | 267 | 13,301 |
11 | 日 | | | | |
10 | 土 | | | | |
9 | 金 | 278 | 1,503 | 277 | 13,299 |
8 | 木 | 214 | 1,225 | 187 | 13,293 |
7 | 水 | 236 | 1,011 | 200 | 13,288 |
6 | 火 | 171 | 775 | 223 | 13,288 |
5 | 月 | 187 | 604 | 283 | 13,283 |
4 | 日 | | | | |
3 | 土 | | | | |
2 | 金 | 236 | 417 | 216 | 13,278 |
1 | 木 | 181 | 181 | 204 | 13,274 |
◆H24年2月日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 予約者数
| 登録者数(累計)
|
29 | 水 | 224 | 4,276 | 188 | 13,270 |
28 | 火 | 213 | 4,052 | 283 | 13,260 |
27 | 月 | 215 | 3,839 | 308 | 13,256 |
26 | 日 | | | | |
25 | 土 | | | | |
24 | 金 | 289 | 3,624 | 218 | 13,250 |
23 | 木 | 177 | 3,335 | 197 | 13,245 |
22 | 水 | 222 | 3,158 | 184 | 13,245 |
21 | 火 | 196 | 2,936 | 195 | 13,233 |
20 | 月 | 209 | 2,740 | 320 | 13,225 |
19 | 日 | | | | |
18 | 土 | | | | |
17 | 金 | 254 | 2,531 | 226 | 13,222 |
16 | 木 | 186 | 2,277 | 188 | 13,215 |
15 | 水 | 224 | 2,091 | 197 | 13,215 |
14 | 火 | 161 | 1,867 | 185 | 13,215 |
13 | 月 | 192 | 1,706 | 280 | 13,212 |
12 | 日 | | | | |
11 | 土 | | | | |
10 | 金 | 229 | 1,514 | 218 | 13,212 |
9 | 木 | 175 | 1,285 | 173 | 13,212 |
8 | 水 | 175 | 1,110 | 146 | 13,211 |
7 | 火 | 163 | 935 | 211 | 13,202 |
6 | 月 | 205 | 772 | 255 | 13,201 |
5 | 日 | | | | |
4 | 土 | | | | |
3 | 金 | 232 | 567 | 196 | 13,200 |
2 | 木 | 157 | 335 | 167 | 13,199 |
1 | 水 | 178 | 178 | 161 | 13,199 |
◆H24年1月 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 予約者数
| 登録者数(累計)
|
31 | 火 | 167 | 3,649 | 267 | 13,195 |
30 | 月 | 196 | 3,482 | 295 | 13,181 |
29 | 日 | | | | |
28 | 土 | | | | |
27 | 金 | 226 | 3,286 | 181 | 13,177 |
26 | 木 | 182 | 3,060 | 180 | 13,170 |
25 | 水 | 187 | 2,878 | 162 | 13,166 |
24 | 火 | 165 | 2,691 | 176 | 13,156 |
23 | 月 | 205 | 2,526 | 292 | 13,152 |
22 | 日 | | | | |
21 | 土 | | | | |
20 | 金 | 206 | 2,321 | 191 | 13,142 |
19 | 木 | 191 | 2,115 | 162 | 13,142 |
18 | 水 | 214 | 1,924 | 174 | 13,142 |
17 | 火 | 188 | 1,710 | 227 | 13,140 |
16 | 月 | 192 | 1,522 | 283 | 13,135 |
15 | 日 | | | | |
14 | 土 | | | | |
13 | 金 | 242 | 1,330 | 197 | 13,134 |
12 | 木 | 210 | 1,088 | 231 | 13,123 |
11 | 水 | 227 | 878 | 190 | 13,121 |
10 | 火 | 202 | 651 | 320 | 13,114 |
9 | 月 | | | | |
8 | 日 | | | | |
7 | 土 | | | | |
6 | 金 | 232 | 449 | 233 | 13,106 |
5 | 木 | 132 | 217 | 160 | 13,104 |
4 | 水 | 85 | 85 | 201 | 13,102 |
3 | 火 | | | | |
2 | 月 | | | | |
1 | 日 | | | | |
◆H23年12月 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 予約者数
| 登録者数(累計)
|
31 | 土 | | | | |
30 | 金 | | | | |
29 | 木 | | | | |
28 | 水 | 228 | 4,185 | 140 | 13,094 |
27 | 火 | 230 | 3,957 | 247 | 13,089 |
26 | 月 | 257 | 3,727 | 361 | 13,071 |
25 | 日 | | | | |
24 | 土 | | | | |
23 | 金 | | | | |
22 | 木 | 233 | 3,470 | 189 | 13,071 |
21 | 水 | 255 | 3,237 | 263 | 13,060 |
20 | 火 | 231 | 2,982 | 259 | 13,056 |
19 | 月 | 242 | 2,751 | 313 | 13,050 |
18 | 日 | | | | |
17 | 土 | | | | |
16 | 金 | 281 | 2,509 | 224 | 13,048 |
15 | 木 | 164 | 2,228 | 200 | 13,048 |
14 | 水 | 205 | 2,064 | 157 | 13,043 |
13 | 火 | 214 | 1,859 | 213 | 13,031 |
12 | 月 | 205 | 1,645 | 317 | 13,031 |
11 | 日 | | | | |
10 | 土 | | | | |
9 | 金 | 246 | 1,440 | 208 | 13,025 |
8 | 木 | 152 | 1,194 | 165 | 13,011 |
7 | 水 | 232 | 1,042 | 177 | 13,005 |
6 | 火 | 171 | 810 | 201 | 12,998 |
5 | 月 | 220 | 639 | 330 | 12,989 |
4 | 日 | | | | |
3 | 土 | | | | |
2 | 金 | 231 | 419 | 252 | 12,984 |
1 | 木 | 188 | 188 | 169 | 12,983 |
◆H23年11月 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 予約者数
| 登録者数(累計)
|
30 | 水 | 212 | 4,159 | 232 | 12,978 |
29 | 火 | 205 | 3,947 | 178 | 12,965 |
28 | 月 | 209 | 3,742 | 300 | 12,956 |
27 | 日 | | | | |
26 | 土 | | | | |
25 | 金 | 238 | 3,533 | 220 | 12,945 |
24 | 木 | 202 | 3,295 | 254 | 12,944 |
23 | 水 | | | | |
22 | 火 | 221 | 3,093 | 178 | 12,927 |
21 | 月 | 201 | 2,872 | 310 | 12,911 |
20 | 日 | | | | |
19 | 土 | | | | |
18 | 金 | 216 | 2,671 | 215 | 12,911 |
17 | 木 | 202 | 2,455 | 200 | 12,911 |
16 | 水 | 238 | 2,253 | 189 | 12,907 |
15 | 火 | 200 | 2,015 | 209 | 12,904 |
14 | 月 | 193 | 1,815 | 271 | 12,894 |
13 | 日 | | | | |
12 | 土 | | | | |
11 | 金 | 209 | 1,622 | 247 | 12,894 |
10 | 木 | 154 | 1,413 | 147 | 12,892 |
9 | 水 | 213 | 1,259 | 149 | 12,879 |
8 | 火 | 186 | 1,046 | 193 | 12,878 |
7 | 月 | 228 | 860 | 336 | 12,868 |
6 | 日 | | | | |
5 | 土 | | | | |
4 | 金 | 232 | 632 | 274 | 12,868 |
3 | 祝 | | | | |
2 | 水 | 232 | 400 | 270 | 12,860 |
1 | 火 | 168 | 168 | 200 | 12,857 |
◆H23年10月 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 予約者数
| 登録者数(累計)
|
31 | 月 | 191 | 4,038 | 329 | 12,851 |
30 | 日 | | | | |
29 | 土 | | | | |
28 | 金 | 249 | 3,847 | 210 | 12,849 |
27 | 木 | 176 | 3,598 | 155 | 12,844 |
26 | 水 | 221 | 3,422 | 186 | 12,834 |
25 | 火 | 170 | 3,201 | 177 | 12,827 |
24 | 月 | 189 | 3,031 | 288 | 12,825 |
23 | 日 | | | | |
22 | 土 | | | | |
21 | 金 | 267 | 2,842 | 238 | 12,821 |
20 | 木 | 197 | 2,575 | 171 | 12,814 |
19 | 水 | 197 | 2,378 | 215 | 12,811 |
18 | 火 | 201 | 2,181 | 210 | 12,805 |
17 | 月 | 170 | 1,980 | 291 | 12,791 |
16 | 日 | | | | |
15 | 土 | | | | |
14 | 金 | 277 | 1,810 | 187 | 12,775 |
13 | 木 | 191 | 1,533 | 177 | 12,775 |
12 | 水 | 197 | 1,342 | 193 | 12,768 |
11 | 火 | 166 | 1,145 | 329 | 12,766 |
10 | 祝 | | | | |
9 | 日 | | | | |
8 | 土 | | | | |
7 | 金 | 253 | 979 | 222 | 12,758 |
6 | 木 | 195 | 726 | 201 | 12,740 |
5 | 水 | 182 | 531 | 134 | 12,740 |
4 | 火 | 163 | 349 | 165 | 12,730 |
3 | 月 | 186 | 186 | 376 | 12,718 |
2 | 日 | | | | |
1 | 土 | | | | |
◆H23年9月 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 予約者数
| 登録者数(累計)
|
30 | 金 | 205 | 4,183 | 158 | 12,695 |
29 | 木 | 189 | 3,978 | 165 | 12,694 |
28 | 水 | 211 | 3,789 | 188 | 12,690 |
27 | 火 | 227 | 3,578 | 221 | 12,681 |
26 | 月 | 223 | 3,351 | 339 | 12,675 |
25 | 日 | | | | |
24 | 土 | | | | |
23 | 祝 | | | | |
22 | 木 | 210 | 3,128 | 189 | 12,671 |
21 | 水 | 160 | 2,918 | 199 | 12,660 |
20 | 火 | 244 | 2,758 | 368 | 12,660 |
19 | 祝 | | | | |
18 | 日 | | | | |
17 | 土 | | | | |
16 | 金 | 272 | 2,514 | 175 | 12,658 |
15 | 木 | 162 | 2,242 | 170 | 12,657 |
14 | 水 | 209 | 2,080 | 194 | 12,650 |
13 | 火 | 196 | 1,871 | 208 | 12,643 |
12 | 月 | 219 | 1,675 | 267 | 12,637 |
11 | 日 | | | | |
10 | 土 | | | | |
9 | 金 | 233 | 1,456 | 244 | 12,636 |
8 | 木 | 165 | 1,223 | 171 | 12,629 |
7 | 水 | 200 | 1,058 | 186 | 12,619 |
6 | 火 | 190 | 858 | 192 | 12,614 |
5 | 月 | 215 | 668 | 309 | 12,608 |
4 | 日 | | | | |
3 | 土 | | | | |
2 | 金 | 210 | 453 | 291 | 12,597 |
1 | 木 | 243 | 243 | 122 | 12,579 |
◆H23年8月 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 予約者数
| 登録者数(累計)
|
31 | 水 | 200 | 4,124 | 258 | 12,579 |
30 | 火 | 191 | 3,924 | 193 | 12,574 |
29 | 月 | 207 | 3,733 | 365 | 12,564 |
28 | 日 | | | | |
27 | 土 | | | | |
26 | 金 | 247 | 3,526 | 233 | 12,547 |
25 | 木 | 181 | 3,279 | 185 | 12,547 |
24 | 水 | 234 | 3,098 | 166 | 12,534 |
23 | 火 | 153 | 2,864 | 180 | 12,515 |
22 | 月 | 170 | 2,711 | 266 | 12,511 |
21 | 日 | | | | |
20 | 土 | | | | |
19 | 金 | 187 | 2,541 | 186 | 12,498 |
18 | 木 | 164 | 2,354 | 180 | 12,497 |
17 | 水 | 203 | 2,190 | 220 | 12,493 |
16 | 火 | 132 | 1,987 | 207 | 12,487 |
15 | 月 | 71 | 1,855 | 125 | 12,487 |
14 | 日 | | | | |
13 | 土 | | | | |
12 | 金 | 185 | 1,784 | 149 | 12,483 |
11 | 木 | 139 | 1,599 | 144 | 12,465 |
10 | 水 | 139 | 1,460 | 124 | 12,449 |
9 | 火 | 185 | 1,321 | 208 | 12,446 |
8 | 月 | 182 | 1,136 | 252 | 12,439 |
7 | 日 | | | | |
6 | 土 | | | | |
5 | 金 | 217 | 954 | 189 | 12,432 |
4 | 木 | 155 | 737 | 174 | 12,427 |
3 | 水 | 223 | 582 | 194 | 12,426 |
2 | 火 | 159 | 359 | 177 | 12,426 |
1 | 月 | 200 | 200 | 321 | 12,407 |
◆H23年7月 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 予約者数
| 登録者数(累計)
|
31 | 日 | | | | |
30 | 土 | | | | |
29 | 金 | 249 | 3,779 | 237 | 12,367 |
28 | 木 | 133 | 3,530 | 161 | 12,358 |
27 | 水 | 170 | 3,397 | 150 | 12,354 |
26 | 火 | 158 | 3,227 | 152 | 12,352 |
25 | 月 | 168 | 3,069 | 300 | 12,340 |
24 | 日 | | | | |
23 | 土 | | | | |
22 | 金 | 211 | 2,901 | 184 | 12,335 |
21 | 木 | 212 | 2,690 | 187 | 12,327 |
20 | 水 | 169 | 2,478 | 232 | 12,318 |
19 | 火 | 144 | 2,309 | 231 | 12,295 |
18 | 祝 | | | | |
17 | 日 | | | | |
16 | 土 | | | | |
15 | 金 | 235 | 2,165 | 187 | 12,284 |
14 | 木 | 180 | 1,930 | 174 | 12,284 |
13 | 水 | 200 | 1,750 | 188 | 12,276 |
12 | 火 | 168 | 1,550 | 179 | 12,259 |
11 | 月 | 181 | 1,382 | 309 | 12,208 |
10 | 日 | | | | |
9 | 土 | | | | |
8 | 金 | 249 | 1,201 | 188 | 12,206 |
7 | 木 | 146 | 952 | 193 | 12,193 |
6 | 水 | 213 | 806 | 167 | 12,178 |
5 | 火 | 168 | 593 | 175 | 12,165 |
4 | 月 | 170 | 425 | 305 | 12,148 |
3 | 日 | | | | |
2 | 土 | | | | |
1 | 金 | 255 | 255 | 216 | 12,135 |
◆H23年6月 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 予約者数
| 登録者数(累計)
|
30 | 木 | 173 | 3,851 | 177 | 12,120 |
29 | 水 | 203 | 3,678 | 155 | 12,101 |
28 | 火 | 158 | 3,475 | 220 | 12,087 |
27 | 月 | 218 | 3,317 | 276 | 12,077 |
26 | 日 | | | | |
25 | 土 | | | | |
24 | 金 | 190 | 3,099 | 190 | 12,067 |
23 | 木 | 134 | 2,909 | 164 | 12,060 |
22 | 水 | 165 | 2,775 | 161 | 12,060 |
21 | 火 | 182 | 2,610 | 190 | 12,053 |
20 | 月 | 143 | 2,428 | 238 | 12,044 |
19 | 日 | | | | |
18 | 土 | | | | |
17 | 金 | 229 | 2,285 | 188 | 12,044 |
16 | 木 | 177 | 2,056 | 161 | 12,029 |
15 | 水 | 179 | 1,879 | 149 | 12,004 |
14 | 火 | 157 | 1,700 | 199 | 11,996 |
13 | 月 | 159 | 1,543 | 286 | 11,974 |
12 | 日 | | | | |
11 | 土 | | | | |
10 | 金 | 208 | 1,384 | 174 | 11,964 |
9 | 木 | 134 | 1,176 | 131 | 11,961 |
8 | 水 | 175 | 1,042 | 175 | 11,951 |
7 | 火 | 208 | 867 | 178 | 11,943 |
6 | 月
| 155 | 659 | 224 | 11,872 |
5
| 日
|
|
|
|
|
4
| 土
| | | | |
3 | 金 | 205 | 504 | 163 | 11,863 |
2 | 木 | 144 | 299 | 180 | 11,830 |
1 | 水 | 155 | 155 | 179 | 11.830 |
◆H23年5月日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 予約者数
| 登録者数(累計)
|
31 | 火 | 165 | 3,139 | 145 | 11,812 |
30 | 月 | 158 | 2,974 | 299 | 11,793 |
29 | 日 | | | | |
28 | 土 | | | | |
27 | 金 | 198 | 2,816 | 164 | 11,773 |
26 | 木 | 125 | 2,618 | 136 | 11,759 |
25 | 水 | 179 | 2,493 | 126 | 11,759 |
24 | 火 | 161 | 2,314 | 181 | 11,738 |
23 | 月 | 160 | 2,153 | 217 | 11,719 |
22 | 日 | | | | |
21 | 土 | | | | |
20 | 金 | 200 | 1,993 | 198 | 11,710 |
19 | 木 | 142 | 1,793 | 121 | 11,699 |
18 | 水 | 167 | 1,651 | 115 | 11,686 |
17 | 火 | 175 | 1,484 | 171 | 11,682 |
16 | 月 | 152 | 1,309 | 221 | 11,660 |
15 | 日 | | | | |
14 | 土 | | | | |
13 | 金 | 190 | 1,157 | 165 | 11,643 |
12 | 木 | 178 | 967 | 185 | 11,628 |
11 | 水 | 158 | 789 | 128 | 11,618 |
10 | 火 | 153 | 631 | 191 | 11,604 |
9 | 月 | 176 | 478 | 236 | 11,590 |
8 | 日
|
|
|
|
|
7
| 土
| | | | |
6 | 金
| 166
| 302
| 222
| 11,548
|
5
| 祝
|
|
|
|
|
4
| 祝
|
|
|
|
|
3
| 祝
|
|
|
|
|
2
| 木
| 136
| 136
| 223
| 11,548
|
1
| 日
|
|
|
|
|
◆H23年4月 | 日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 予約者数
| 登録者数(累計)
|
30
| 土
|
|
|
|
|
29
| 祝
|
|
|
|
|
28
| 木
| 177
| 2,833
| 92
| 11,533
|
27
| 水
| 157
| 2,656
| 144
| 11,505
|
26
| 火
| 131
| 2,499
| 118
| 11,505
|
25
| 月
| 144
| 2,368
| 192
| 11,476
|
24
| 日
| | | | |
23
| 土
|
|
|
|
|
22
| 金
| 149
| 2,224
| 121
| 11,414
|
21
| 木
| 127
| 2,075
| 112
| 11,414
|
20
| 水
| 149
| 1,948
| 130
| 11,400
|
19
| 火
| 159
| 1,799
| 181
| 11,342
|
18
| 月
| 151
| 1,640
| 238
| 11,329
|
17
| 日
|
|
|
|
|
16
| 土
|
|
|
|
|
15
| 金
| 161
| 1,489
| 139
| 11,329
|
14
| 木
| 139
| 1,328
| 143
| 11,315
|
13
| 水
| 137
| 1,189
| 130
| 11,287
|
12
| 火
| 136
| 1,052
| 158
| 11,266
|
11
| 月
| 156
| 916
| 218
| 11,221
|
10
| 日
|
|
|
|
|
9
| 土
|
|
|
|
|
8
| 金
| 136
| 760
| 136
| 11,183
|
7
| 木
| 126
| 624
| 129
| 11,155
|
6
| 水
| 143
| 498
| 121
| 11,122
|
5
| 火
| 142
| 355
| 179
| 11,079
|
4
| 月
| 108
| 213
| 194
| 11,079
|
3
| 日
|
|
|
|
|
2
| 土
|
| | | |
1
| 金
| 105
| 105
| 97
| 11,023
|
|
◆3月(3月7日から3月31日までは試行運行期間)
日
| 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 予約者数
| 登録者数(累計)
|
31
| 木
| 246
| 2,944
| 161
| 10,988
|
30
| 水
| 195
| 2,698
| 179
| 10,902
|
29
| 火
| 274
| 2,503
| 173
| 10,874
|
28
| 月
| 180
| 2,229
| 276
| 10,745
|
27
| 日
|
|
|
|
|
26
| 土
|
|
|
|
|
25
| 金
| 192
| 2,048
| 210
| 10,690
|
24
| 木
| 166
| 1,856
| 211
| 10,625
|
23
| 水
| 149
| 1,690
| 181
| 10,560
|
22
| 火
| 156
| 1,541
| 334
| 10,472
|
21
| 祝
| | | | |
20
| 日
| | | | |
19
| 土
| | | | |
18
| 金
| 183
| 1,385
| 165
| 10,385
|
17
| 木
| 106
| 1,203
| 140
| 10,337
|
16
| 水
| 172
| 1,097
| 130
| 10,270
|
15
| 火
| 160
| 925
| 201
| 10,202
|
14
| 月
| 161
| 765
| 201
| 10,112
|
13
| 日
| | |
|
|
12
| 土
| | | | |
11
| 金
| 161
| 604
| 200
| 9,964
|
10
| 木
| 132
| 443
| 157
| 9,891
|
9
| 水
| 142
| 311
| 150
| 9,753 |
8
| 火
| 137
| 169
| 149
| 9,691 |
7
| 月
| 32
| 32
| 80
| 9,545
|
6
| 日
| | | | |
5
| 土
| | | | |
4
| 金
| *****
| *****
| 34
| 9,403
|
3
| 木
| *****
| *****
| 30
| 9,251
|
2
| 水
| *****
| *****
| 37
| 9,125
|
1
| 火
| *****
| *****
| 73
| 8,800
|
お願い
予約の電話が集中している場合、つながりにくいことがあります。その場合、時間を空けて再度お電話いただきますようお願いします。
|
|
|
| |