総社市新生活交通「雪舟くん」の利用者数や登録者数のデータを紹介します。
令和5年10月
今月の1日平均利用数 | 昨年10月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
179 | 179 | 1 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
2 | 月 | 179 | 179 | 21,344 |
1 | 日 | ― | ― | ― |
令和5年9月
今月の1日平均利用数 | 昨年9月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
191 | 180 | 20 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
30 | 土 | ― | ― | ― |
29 | 金 | 209 | 3,803 | 21,344 |
28 | 木 | 179 | 3,594 | 21,343 |
27 | 水 | 234 | 3,415 | 21,343 |
26 | 火 | 161 | 3,181 | 21,341 |
25 | 月 | 192 | 3,020 | 21,339 |
24 | 日 | ― | ― | ― |
23 | 土 | ― | ― | ― |
22 | 金 | 207 | 2,828 | 21,333 |
21 | 木 | 204 | 2,621 | 21,330 |
20 | 水 | 207 | 2,417 | 21,329 |
19 | 火 | 184 | 2,210 | 21,326 |
18 | 月 | ― | ― | ― |
17 | 日 | ― | ― | ― |
16 | 土 | ― | ― | ― |
15 | 金 | 213 | 2,026 | 21,324 |
14 | 木 | 168 | 1,813 | 21,324 |
13 | 水 | 179 | 1,645 | 21,323 |
12 | 火 | 191 | 1,466 | 21,322 |
11 | 月 | 167 | 1,275 | 21,322 |
10 | 日 | ― | ― | ― |
9 | 土 | ― | ― | ― |
8 | 金 | 206 | 1,108 | 21,321 |
7 | 木 | 162 | 902 | 21,321 |
6 | 水 | 185 | 740 | 21,319 |
5 | 火 | 175 | 555 | 21,318 |
4 | 月 | 181 | 380 | 21,316 |
3 | 日 | ― | ― | ― |
2 | 土 | ― | ― | ― |
1 | 金 | 199 | 199 | 21,316 |
令和5年8月
今月の1日平均利用数 | 昨年8月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
185 | 178 | 20 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
31 | 木 | 160 | 3,696 | 21,315 |
30 | 水 | 208 | 3,536 | 21,313 |
29 | 火 | 167 | 3,328 | 21,312 |
28 | 月 | 152 | 3,161 | 21,311 |
27 | 日 | ― | ― | ― |
26 | 土 | ― | ― | ― |
25 | 金 | 196 | 3,009 | 21,310 |
24 | 木 | 180 | 2,813 | 21,309 |
23 | 水 | 187 | 2,633 | 21,307 |
22 | 火 | 172 | 2,446 | 21,306 |
21 | 月 | 176 | 2,274 | 21,304 |
20 | 日 | ― | ― | ― |
19 | 土 | ― | ― | ― |
18 | 金 | 188 | 2,098 | 21,302 |
17 | 木 | 161 | 1,910 | 21,300 |
16 | 水 | 172 | 1,749 | 21,300 |
15 | 火 | ― | ― | ― |
14 | 月 | ― | ― | ― |
13 | 日 | ― | ― | ― |
12 | 土 | ― | ― | ― |
11 | 金 | ― | ― | ― |
10 | 木 | 202 | 1,577 | 21,299 |
9 | 水 | 200 | 1,375 | 21,297 |
8 | 火 | 181 | 1,175 | 21,295 |
7 | 月 | 165 | 994 | 21,295 |
6 | 日 | ― | ― | ― |
5 | 土 | ― | ― | ― |
4 | 金 | 239 | 829 | 21,295 |
3 | 木 | 174 | 590 | 21,294 |
2 | 水 | 236 | 416 | 21,294 |
1 | 火 | 180 | 180 | 21,294 |
令和5年7月
今月の1日平均利用数 | 昨年7月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
189 | 197 | 20 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
31 | 月 | 198 | 3,772 | 21,290 |
30 | 日 | - | - | - |
29 | 土 | - | - | - |
28 | 金 | 228 | 3,574 | 21,289 |
27 | 木 | 199 | 3,346 | 21,288 |
26 | 水 | 203 | 3,147 | 21,285 |
25 | 火 | 202 | 2,944 | 21,285 |
24 | 月 | 199 | 2,742 | 21,284 |
23 | 日 | - | - | - |
22 | 土 | - | - | - |
21 | 金 | 202 | 2,543 | 21,283 |
20 | 木 | 168 | 2,341 | 21,281 |
19 | 水 | 191 | 2,173 | 21,278 |
18 | 火 | 184 | 1,982 | 21,277 |
17 | 月 | - | - | - |
16 | 日 | - | - | - |
15 | 土 | - | - | - |
14 | 金 | 215 | 1,798 | 21,271 |
13 | 木 | 164 | 1,583 | 21,264 |
12 | 水 | 183 | 1,419 | 21,264 |
11 | 火 | 155 | 1,236 | 21,264 |
10 | 月 | 169 | 1,081 | 21,263 |
9 | 日 | - | - | - |
8 | 土 | - | - | - |
7 | 金 | 215 | 912 | 21,262 |
6 | 木 | 176 | 697 | 21,259 |
5 | 水 | 195 | 521 | 21,254 |
4 | 火 | 179 | 326 | 21,252 |
3 | 月 | 147 | 147 | 21,250 |
2 | 日 | - | - | - |
1 | 土 | - | - | - |
令和5年6月
今月の1日平均利用数 | 昨年6月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
179 | 172 | 22 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
30 | 金 | 196 | 3,919 | 21,250 |
29 | 木 | 126 | 3,723 | 21,249 |
28 | 水 | 190 | 3,597 | 21,248 |
27 | 火 | 178 | 3,407 | 21,246 |
26 | 月 | 157 | 3,229 | 21,244 |
25 | 日 | - | - | - |
24 | 土 | - | - | - |
23 | 金 | 197 | 3,072 | 21,243 |
22 | 木 | 165 | 2,875 | 21,243 |
21 | 水 | 171 | 2,710 | 21,242 |
20 | 火 | 178 | 2,539 | 21,242 |
19 | 月 | 175 | 2,361 | 21,239 |
18 | 日 | - | - | - |
17 | 土 | - | - | - |
16 | 金 | 196 | 2,186 | 21,237 |
15 | 木 | 207 | 1,990 | 21,235 |
14 | 水 | 209 | 1,783 | 21,231 |
13 | 火 | 167 | 1,574 | 21,229 |
12 | 月 | 176 | 1,407 | 21,228 |
11 | 日 | - | - | - |
10 | 土 | - | - | - |
9 | 金 | 192 | 1,231 | 21,228 |
8 | 木 | 161 | 1,039 | 21,228 |
7 | 水 | 196 | 878 | 21,227 |
6 | 火 | 175 | 682 | 21,220 |
5 | 月 | 187 | 507 | 21,218 |
4 | 日 | - | - | - |
3 | 土 | - | - | - |
2 | 金 | 174 | 320 | 21,214 |
1 | 木 | 146 | 146 | 21,214 |
令和5年5月
今月の1日平均利用数 | 昨年5月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
181 | 168 | 20 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
31 | 水 | 179 | 3,609 | 21,214 |
30 | 火 | 224 | 3,430 | 21,214 |
29 | 月 | 162 | 3,206 | 21,213 |
28 | 日 | - | - | - |
27 | 土 | - | - | - |
26 | 金 | 198 | 3,044 | 21,212 |
25 | 木 | 152 | 2,846 | 21,210 |
24 | 水 | 205 | 2,694 | 21,208 |
23 | 火 | 168 | 2,489 | 21,207 |
22 | 月 | 191 | 2,321 | 21,207 |
21 | 日 | - | - | - |
20 | 土 | - | - | - |
19 | 金 | 195 | 2,130 | 21,201 |
18 | 木 | 164 | 1,935 | 21,199 |
17 | 水 | 198 | 1,771 | 21,156 |
16 | 火 | 178 | 1,573 | 21,149 |
15 | 月 | 193 | 1,395 | 21,149 |
14 | 日 | - | - | - |
13 | 土 | - | - | - |
12 | 金 | 201 | 1,202 | 21,148 |
11 | 木 | 147 | 1,001 | 21,145 |
10 | 水 | 195 | 854 | 21,143 |
9 | 火 | 160 | 659 | 21,139 |
8 | 月 | 160 | 499 | 21,139 |
7 | 日 | - | - | - |
6 | 土 | - | - | - |
5 | 金 | - | - | - |
4 | 木 | - | - | - |
3 | 水 | - | - | - |
2 | 火 | 172 | 339 | 21,138 |
1 | 月 | 167 | 167 | 21,137 |
令和5年4月
今月の1日平均利用数 | 昨年4月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
175 | 170 | 20 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
30 | 日 | - | - | - |
29 | 土 | - | - | - |
28 | 金 | 175 | 3,481 | 21,232 |
27 | 木 | 165 | 3,306 | 21,132 |
26 | 水 | 182 | 3,141 | 21,108 |
25 | 火 | 183 | 2,959 | 21,107 |
24 | 月 | 164 | 2,776 | 21,091 |
23 | 日 | - | - | - |
22 | 土 | - | - | - |
21 | 金 | 180 | 2,612 | 21,089 |
20 | 木 | 163 | 2,432 | 21,084 |
19 | 水 | 183 | 2,269 | 21,080 |
18 | 火 | 196 | 2,086 | 21,079 |
17 | 月 | 147 | 1,890 | 21,078 |
16 | 日 | - | - | - |
15 | 土 | - | - | - |
14 | 金 | 213 | 1,743 | 21,075 |
13 | 木 | 132 | 1,530 | 21,075 |
12 | 水 | 175 | 1,398 | 21,074 |
11 | 火 | 158 | 1,223 | 21,074 |
10 | 月 | 168 | 1,065 | 21,070 |
9 | 日 | - | - | - |
8 | 土 | - | - | - |
7 | 金 | 182 | 897 | 21,067 |
6 | 木 | 193 | 715 | 21,067 |
5 | 水 | 176 | 522 | 21,065 |
4 | 火 | 184 | 346 | 21,064 |
3 | 月 | 162 | 162 | 21,061 |
2 | 日 | - | - | - |
1 | 土 | - | - | - |
|