| |
|
|
総社市新生活交通「雪舟くん」の利用者数や登録者数のデータを紹介します。
令和2年3月
今月の1日平均利用数 | 昨年3月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
186 | 217 | 21 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
31 | 火 | 182 | 3,888 | 19,553 |
30 | 月 | 188 | 3,706 | 19,550 |
29 | 日 | - | - | - |
28 | 土 | - | - | - |
27 | 金 | 208 | 3,518 | 19,550 |
26 | 木 | 192 | 3,310 | 19,542 |
25 | 水 | 191 | 3,118 | 19,542 |
24 | 火 | 169 | 2,927 | 19,521 |
23 | 月 | 170 | 2,758 | 19,512 |
22 | 日 | - | - | - |
21 | 土 | - | - | - |
20 | 金 | - | - | - |
19 | 木 | 183 | 2,588 | 19,509 |
18 | 水 | 206 | 2,405 | 19,509 |
17 | 火 | 208 | 2,199 | 19,504 |
16 | 月 | 177 | 1,991 | 19,504 |
15 | 日 | - | - | - |
14 | 土 | - | - | - |
13 | 金 | 215 | 1,814 | 19,495 |
12 | 木 | 171 | 1,599 | 19,495 |
11 | 水 | 178 | 1,428 | 19,495 |
10 | 火 | 171 | 1,250 | 19,494 |
9 | 月 | 159 | 1,079 | 19,493 |
8 | 日 | - | - | - |
7 | 土 | - | - | - |
6 | 金 | 232 | 920 | 19,490 |
5 | 木 | 166 | 688 | 19,489 |
4 | 水 | 170 | 522 | 19,480 |
3 | 火 | 174 | 352 | 19,479 |
2 | 月 | 178 | 178 | 19,478 |
1 | 日 | - | - | - |
令和2年2月
今月の1日平均利用数 | 昨年2月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
210 | 209 | 18 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
29 | 土 | - | - | - |
28 | 金 | 224 | 3,767 | 19,476 |
27 | 木 | 182 | 3,543 | 19,474 |
26 | 水 | 233 | 3,361 | 19,474 |
25 | 火 | 209 | 3,128 | 19,472 |
24 | 月 | - | - | - |
23 | 日 | - | - | - |
22 | 土 | - | - | - |
21 | 金 | 232 | 2,919 | 19,470 |
20 | 木 | 191 | 2,687 | 19,467 |
19 | 水 | 205 | 2,496 | 19,467 |
18 | 火 | 245 | 2,291 | 19,454 |
17 | 月 | 201 | 2,046 | 19,453 |
16 | 日 | - | - | - |
15 | 土 | - | - | - |
14 | 金 | 241 | 1,845 | 19,449 |
13 | 木 | 172 | 1,604 | 19,447 |
12 | 水 | 242 | 1,432 | 19,443 |
11 | 火 | - | - | - |
10 | 月 | 180 | 1,190 | 19,391 |
9 | 日 | - | - | - |
8 | 土 | - | - | - |
7 | 金 | 229 | 1,010 | 19,387 |
6 | 木 | 176 | 781 | 19,387 |
5 | 水 | 217 | 605 | 19,385 |
4 | 火 | 194 | 388 | 19,383 |
3 | 月 | 194 | 194 | 19,382 |
2 | 日 | - | - | - |
1 | 土 | - | - | - |
|
令和2年1月
今月の1日平均利用数 | 昨年1月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
204 | 203 | 19 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
31 | 金 | 218 | 3,866 | 19,380 |
30 | 木 | 192 | 3,648 | 19,374 |
29 | 水 | 192 | 3,456 | 19,368 |
28 | 火 | 220 | 3,264 | 19,367 |
27 | 月 | 183 | 3,044 | 19,366 |
26 | 日 | - | - | - |
25 | 土 | - | - | - |
24 | 金 | 233 | 2,861 | 19,366 |
23 | 木 | 179 | 2,628 | 19,363 |
22 | 水 | 250 | 2,449 | 19,363 |
21 | 火 | 216 | 2,199 | 19,361 |
20 | 月 | 198 | 1,983 | 19,360 |
19 | 日 | - | - | - |
18 | 土 | - | - | - |
17 | 金 | 205 | 1,785 | 19,357 |
16 | 木 | 207 | 1,580 | 19,356 |
15 | 水 | 220 | 1,373 | 19,350 |
14 | 火 | 207 | 1,153 | 19,349 |
13 | 月 | - | - | - |
12 | 日 | - | - | - |
11 | 土 | - | - | - |
10 | 金 | 220 | 946 | 19,348 |
9 | 木 | 178 | 726 | 19,345 |
8 | 水 | 206 | 548 | 19,344 |
7 | 火 | 176 | 342 | 19,340 |
6 | 月 | 166 | 166 | 19,340 |
5 | 日 | - | - | - |
4 | 土 | - | - | - |
3 | 金 | - | - | - |
2 | 木 | - | - | - |
1 | 水 | - | - | - |
令和元年12月
今月の1日平均利用数 | 昨年12月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
223 | 222 | 20 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
31 | 火 | - | - | - |
30 | 月 | - | - | - |
29 | 日 | - | - | - |
28 | 土 | - | - | - |
27 | 金 | 251 | 4,460 | 19,336 |
26 | 木 | 223 | 4,209 | 19,333 |
25 | 水 | 233 | 3,986 | 19,331 |
24 | 火 | 216 | 3,753 | 19,329 |
23 | 月 | 220 | 3,537 | 19,329 |
22 | 日 | - | - | - |
21 | 土 | - | - | - |
20 | 金 | 289 | 3,317 | 19,327 |
19 | 木 | 194 | 3,028 | 19,322 |
18 | 水 | 239 | 2,834 | 19,322 |
17 | 火 | 220 | 2,595 | 19,320 |
16 | 月 | 197 | 2,375 | 19,317 |
15 | 日 | - | - | - |
14 | 土 | - | - | - |
13 | 金 | 263 | 2,178 | 19,315 |
12 | 木 | 184 | 1,915 | 19,300 |
11 | 水 | 221 | 1,731 | 19,298 |
10 | 火 | 189 | 1,510 | 19,261 |
9 | 月 | 211 | 1,321 | 19,251 |
8 | 日 | - | - | - |
7 | 土 | - | - | - |
6 | 金 | 253 | 1,110 | 19,248 |
5 | 木 | 193 | 857 | 19,247 |
4 | 水 | 232 | 664 | 19,246 |
3 | 火 | 225 | 432 | 19,244 |
2 | 月 | 207 | 207 | 19,239 |
1 | 日 | - | - | - |
令和元年11月
今月の1日平均利用数 | 昨年11月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
233 | 214 | 20 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
30 | 土 | - | - | - |
29 | 金 | 264 | 4,647 | 19,237 |
28 | 木 | 193 | 4,383 | 19,237 |
27 | 水 | 218 | 4,190 | 19,234 |
26 | 火 | 214 | 3,972 | 19,234 |
25 | 月 | 222 | 3,758 | 19,234 |
24 | 日 | - | - | - |
23 | 土 | - | - | - |
22 | 金 | 285 | 3,536 | 19,234 |
21 | 木 | 199 | 3,251 | 19,232 |
20 | 水 | 223 | 3,052 | 19,232 |
19 | 火 | 216 | 2,829 | 19,231 |
18 | 月 | 211 | 2,613 | 19,228 |
17 | 日 | - | - | - |
16 | 土 | - | - | - |
15 | 金 | 266 | 2,402 | 19,226 |
14 | 木 | 183 | 2,136 | 19,223 |
13 | 水 | 292 | 1,953 | 19,221 |
12 | 火 | 216 | 1,661 | 19,218 |
11 | 月 | 218 | 1,445 | 19,217 |
10 | 日 | - | - | - |
9 | 土 | - | - | - |
8 | 金 | 268 | 1,227 | 19,215 |
7 | 木 | 229 | 959 | 19,214 |
6 | 水 | 238 | 730 | 19,214 |
5 | 火 | 221 | 492 | 19,213 |
4 | 月 | - | - | - |
3 | 日 | - | - | - |
2 | 土 | - | - | - |
1 | 金 | 271 | 271 | 19,210 |
令和元年10月
今月の1日平均利用数 | 昨年10月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
224 | 212 | 21 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
31 | 木 | 221 | 4,687 | 19,205 |
30 | 水 | 231 | 4,466 | 19,203 |
29 | 火 | 208 | 4,235 | 19,203 |
28 | 月 | 222 | 4,027 | 19,203 |
27 | 日 | - | - | - |
26 | 土 | - | - | - |
25 | 金 | 266 | 3,805 | 19,198 |
24 | 木 | 205 | 3,539 | 19,196 |
23 | 水 | 241 | 3,334 | 19,196 |
22 | 火 | - | - | - |
21 | 月 | 223 | 3,093 | 19,192 |
20 | 日 | - | - | - |
19 | 土 | - | - | - |
18 | 金 | 257 | 2,870 | 19,178 |
17 | 木 | 219 | 2,613 | 19,176 |
16 | 水 | 244 | 2,394 | 19,171 |
15 | 火 | 219 | 2,150 | 19,171 |
14 | 月 | - | - | - |
13 | 日 | - | - | - |
12 | 土 | - | - | - |
11 | 金 | 262 | 1,931 | 19,160 |
10 | 木 | 187 | 1,669 | 19,155 |
9 | 水 | 226 | 1,482 | 19,155 |
8 | 火 | 208 | 1,256 | 19,153 |
7 | 月 | 199 | 1,048 | 19,148 |
6 | 日 | - | - | - |
5 | 土 | - | - | - |
4 | 金 | 251 | 849 | 19,146 |
3 | 木 | 187 | 598 | 19,141 |
2 | 水 | 213 | 411 | 19,141 |
1 | 火 | 198 | 198 | 19,140 |
令和元年9月
今月の1日平均利用数 | 昨年9月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
227 | 218 | 19 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
30 | 月 | 246 | 4,299 | 19,136 |
29 | 日 | - | - | - |
28 | 土 | - | - | - |
27 | 金 | 258 | 4,053 | 19,133 |
26 | 木 | 224 | 3,795 | 19,127 |
25 | 水 | 246 | 3,571 | 19,127 |
24 | 火 | 221 | 3,325 | 19,120 |
23 | 月 | - | - | - |
22 | 日 | - | - | - |
21 | 土 | - | - | - |
20 | 金 | 262 | 3,104 | 19,119 |
19 | 木 | 205 | 2,842 | 19,117 |
18 | 水 | 257 | 2,637 | 19,114 |
17 | 火 | 211 | 2,380 | 19,111 |
16 | 月 | - | - | - |
15 | 日 | - | - | - |
14 | 土 | - | - | - |
13 | 金 | 252 | 2,169 | 19,108 |
12 | 木 | 191 | 1,917 | 19,104 |
11 | 水 | 216 | 1,726 | 19,099 |
10 | 火 | 226 | 1,510 | 19,096 |
9 | 月 | 206 | 1,284 | 19,093 |
8 | 日 | - | - | - |
7 | 土 | - | - | - |
6 | 金 | 258 | 1,078 | 19,090 |
5 | 木 | 190 | 820 | 19,088 |
4 | 水 | 197 | 630 | 19,087 |
3 | 火 | 220 | 433 | 19,087 |
2 | 月 | 213 | 213 | 19,087 |
1 | 日 | - | - | - |
令和元年8月
今月の1日平均利用数 | 昨年8月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
219 | 206 | 18 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
30 | 金 | 268 | 3,938 | 19,085 |
29 | 木 | 176 | 3,670 | 19,083 |
28 | 水 | 211 | 3,494 | 19,083 |
27 | 火 | 196 | 3,283 | 19,083 |
26 | 月 | 191 | 3,087 | 19,083 |
25 | 日 | - | - | - |
24 | 土 | - | - | - |
23 | 金 | 261 | 2,896 | 19,079 |
22 | 木 | 208 | 2,635 | 19,075 |
21 | 水 | 223 | 2,427 | 19,072 |
20 | 火 | 219 | 2,204 | 19,072 |
19 | 月 | 189 | 1,985 | 19,071 |
18 | 日 | - | - | - |
17 | 土 | - | - | - |
16 | 金 | 199 | 1,796 | 19,071 |
15 | 木 | - | - | - |
14 | 水 | - | - | - |
13 | 火 | - | - | - |
12 | 月 | - | - | - |
11 | 日 | - | - | - |
10 | 土 | - | - | - |
9 | 金 | 265 | 1,597 | 19,064 |
8 | 木 | 237 | 1,332 | 19,061 |
7 | 水 | 222 | 1,095 | 19,061 |
6 | 火 | 232 | 873 | 19,060 |
5 | 月 | 209 | 641 | 19,055 |
4 | 日 | - | - | - |
3 | 土 | - | - | - |
2 | 金 | 247 | 432 | 19,053 |
1 | 木 | 185 | 185 | 19,051 |
令和元年7月
今月の1日平均利用数 | 昨年7月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
220 | 210 | 22 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
31 | 水 | 210 | 4,834 | 19,051 |
30 | 火 | 223 | 4,624 | 19,051 |
29 | 月 | 190 | 4,401 | 19,051 |
28 | 日 | - | - | - |
27 | 土 | - | - | - |
26 | 金 | 263 | 4,211 | 19,045 |
25 | 木 | 199 | 3,948 | 19,045 |
24 | 水 | 241 | 3,749 | 19,039 |
23 | 火 | 224 | 3,508 | 19,032 |
22 | 月 | 204 | 3,284 | 19,032 |
21 | 日 | - | - | - |
20 | 土 | - | - | - |
19 | 金 | 243 | 3,080 | 19,026 |
18 | 木 | 209 | 2,837 | 19,021 |
17 | 水 | 217 | 2,628 | 19,021 |
16 | 火 | 217 | 2,411 | 19,019 |
15 | 月 | - | - | - |
14 | 日 | - | - | - |
13 | 土 | - | - | - |
12 | 金 | 266 | 2,194 | 19,018 |
11 | 木 | 189 | 1,928 | 19,016 |
10 | 水 | 233 | 1,739 | 1,9014 |
9 | 火 | 212 | 1,506 | 19,008 |
8 | 月 | 222 | 1,294 | 19,005 |
7 | 日 | - | - | - |
6 | 土 | - | - | - |
5 | 金 | 256 | 1,072 | 19,004 |
4 | 木 | 201 | 816 | 19,003 |
3 | 水 | 194 | 615 | 18,993 |
2 | 火 | 205 | 421 | 18,993 |
1 | 月 | 216 | 216 | 18,993 |
令和元年6月
今月の1日平均利用数 | 昨年6月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
215 | 219 | 20 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
28 | 金 | 262 | 4,292 | 18,989 |
27 | 木 | 181 | 4,030 | 18,984 |
26 | 水 | 227 | 3,849 | 18,982 |
25 | 火 | 206 | 3,622 | 18,982 |
24 | 月 | 207 | 3,416 | 18,982 |
23 | 日 | - | - | - |
22 | 土 | - | - | - |
21 | 金 | 260 | 3,209 | 18,975 |
20 | 木 | 216 | 2,949 | 18,971 |
19 | 水 | 224 | 2,733 | 18,964 |
18 | 火 | 227 | 2,509 | 18,964 |
17 | 月 | 212 | 2,282 | 18,961 |
16 | 日 | - | - | - |
15 | 土 | - | - | - |
14 | 金 | 255 | 2,070 | 18,959 |
13 | 木 | 173 | 1,815 | 18,956 |
12 | 水 | 241 | 1,642 | 18,954 |
11 | 火 | 201 | 1,401 | 18,952 |
10 | 月 | 210 | 1,200 | 18,948 |
9 | 日 | - | - | - |
8 | 土 | - | - | - |
7 | 金 | 215 | 990 | 18,946 |
6 | 木 | 195 | 775 | 18,944 |
5 | 水 | 221 | 580 | 18,944 |
4 | 火 | 172 | 359 | 18,942 |
3 | 月 | 187 | 187 | 18,939 |
2 | 日 | - | - | - |
1 | 土 | - | - | - |
令和元年5月
今月の1日平均利用数 | 昨年5月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
214 | 223 | 19 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
31 | 金 | 243 | 4,055 | 18,935 |
30 | 木 | 182 | 3,812 | 18,934 |
29 | 水 | 213 | 3,630 | 18,930 |
28 | 火 | 222 | 3,417 | 18,924 |
27 | 月 | 194 | 3,195 | 18,919 |
26 | 日 | - | - | - |
25 | 土 | - | - | - |
24 | 金 | 256 | 3,011 | 18,919 |
23 | 木 | 213 | 2,745 | 18,917 |
22 | 水 | 189 | 2,532 | 18,913 |
21 | 火 | 201 | 2,343 | 18,913 |
20 | 月 | 212 | 2,142 | 18,913 |
19 | 日 | - | - | - |
18 | 土 | - | - | - |
17 | 金 | 264 | 1,930 | 18,911 |
16 | 木 | 176 | 1,666 | 18,907 |
15 | 水 | 201 | 1,490 | 18,907 |
14 | 火 | 253 | 1,289 | 18,870 |
13 | 月 | 200 | 1,036 | 18,868 |
12 | 日 | - | - | - |
11 | 土 | - | - | - |
10 | 金 | 264 | 836 | 18,867 |
9 | 木 | 189 | 572 | 18,865 |
8 | 水 | 221 | 383 | 18,863 |
7 | 火 | 162 | 162 | 18,861 |
6 | 月 | - | - | - |
5 | 日 | - | - | - |
4 | 土 | - | - | - |
3 | 金 | - | - | - |
2 | 木 | - | - | - |
1 | 水 | - | - | - |
平成31年4月
今月の1日平均利用数 | 昨年4月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
215 | 223 | 20 |
毎日のデータ
日 | 曜日
| 利用者数
| 利用者数(累計)
| 登録者数(累計)
|
26 | 金 | 302 | 4,289 | 18,861 |
25 | 木 | 196 | 3,987 | 18,860 |
24 | 水 | 222 | 3,791 | 18,851 |
23 | 火 | 231 | 3,569 | 18,851 |
22 | 月 | 228 | 3,338 | 18,804 |
21 | 日 | - | - | - |
20 | 土 | - | - | - |
19 | 金 | 241 | 3,110 | 18,804 |
18 | 木 | 216 | 2,869 | 18,803 |
17 | 水 | 208 | 2,653 | 18,803 |
16 | 火 | 198 | 2,445 | 18,803 |
15 | 月 | 209 | 2,247 | 18,800 |
14 | 日 | - | - | - |
13 | 土 | - | - | - |
12 | 金 | 253 | 2,038 | 18,794 |
11 | 木 | 178 | 1,785 | 18,787 |
10 | 水 | 203 | 1,607 | 18,786 |
9 | 火 | 191 | 1,404 | 18,783 |
8 | 月 | 197 | 1,213 | 18,783 |
7 | 日 | - | - | - |
6 | 土 | - | - | - |
5 | 金 | 231 | 1,016 | 18,782 |
4 | 木 | 189 | 785 | 18,770 |
3 | 水 | 205 | 596 | 18,770 |
2 | 火 | 201 | 391 | 18,769 |
1 | 月 | 190 | 190 | 18,768 |
|
|
|
|
※年度をクリックすると詳細ページにジャンプします。
|
予約の電話が集中している場合、つながりにくいことがあります。その場合、時間を空けて再度お電話いただきますようお願いします。
|
|
|
|
| |