本文
雪舟くんデータ(平成25年度)
予約人数・利用者数・登録者数の推移

総社市新生活交通「雪舟くん」の予約人数や利用者数、登録者数のデータを紹介します。
平成26年3月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成25年3月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 251人 | 247人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日 | 月曜日 | 245人 | 5,015人 | 251人 | 15,360人 |
| 30日 | 日曜日 | ||||
| 29日 | 土曜日 | ||||
| 28日 | 金曜日 | 305人 | 4,770人 | 252人 | 15,360人 |
| 27日 | 木曜日 | 242人 | 4,465人 | 249人 | 15,360人 |
| 26日 | 水曜日 | 230人 | 4,223人 | 249人 | 15,349人 |
| 25日 | 火曜日 | 269人 | 3,993人 | 250人 | 15,348人 |
| 24日 | 月曜日 | 247人 | 3,724人 | 249人 | 15,348人 |
| 23日 | 日曜日 | ||||
| 22日 | 土曜日 | ||||
| 21日 | 金曜日 | ||||
| 20日 | 木曜日 | 244人 | 3,477人 | 249人 | 15,345人 |
| 19日 | 水曜日 | 300人 | 3,233人 | 249人 | 15,340人 |
| 18日 | 火曜日 | 260人 | 2,933人 | 245人 | 15,334人 |
| 17日 | 月曜日 | 270人 | 2,673人 | 243人 | 15,333人 |
| 16日 | 日曜日 | ||||
| 15日 | 土曜日 | ||||
| 14日 | 金曜日 | 291人 | 2,403人 | 241人 | 15,331人 |
| 13日 | 木曜日 | 198人 | 2,112人 | 235人 | 15,328人 |
| 12日 | 水曜日 | 259人 | 1,914人 | 240人 | 15,323人 |
| 11日 | 火曜日 | 262人 | 1,655人 | 237人 | 15,323人 |
| 10日 | 月曜日 | 210人 | 1,393人 | 233人 | 15,316人 |
| 9日 | 日曜日 | ||||
| 8日 | 土曜日 | ||||
| 7日 | 金曜日 | 281人 | 1,183人 | 237人 | 15,311人 |
| 6日 | 木曜日 | 220人 | 902人 | 226人 | 15,309人 |
| 5日 | 水曜日 | 220人 | 682人 | 228人 | 15,309人 |
| 4日 | 火曜日 | 229人 | 462人 | 231人 | 15,306人 |
| 3日 | 月曜日 | 233人 | 233人 | 233人 | 15,299人 |
| 2日 | 日曜日 | ||||
| 1日 | 土曜日 |
平成26年2月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成25年2月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 240人 | 235人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28日 | 金曜日 | 301人 | 4,552人 | 240人 | 15,294人 |
| 27日 | 木曜日 | 185人 | 4,251人 | 237人 | 15,293人 |
| 26日 | 水曜日 | 214人 | 4,066人 | 240人 | 15,291人 |
| 25日 | 火曜日 | 260人 | 3,852人 | 241人 | 15,289人 |
| 24日 | 月曜日 | 231人 | 3,592人 | 240人 | 15,287人 |
| 23日 | 日曜日 | ||||
| 22日 | 土曜日 | ||||
| 21日 | 金曜日 | 276人 | 3,361人 | 241人 | 15,281人 |
| 20日 | 木曜日 | 252人 | 3,085人 | 238人 | 15,280人 |
| 19日 | 水曜日 | 227人 | 2,833人 | 237人 | 15,271人 |
| 18日 | 火曜日 | 232人 | 2,606人 | 237人 | 15,265人 |
| 17日 | 月曜日 | 258人 | 2,374人 | 238人 | 15,261人 |
| 16日 | 日曜日 | ||||
| 15日 | 土曜日 | ||||
| 14日 | 金曜日 | 249人 | 2,116人 | 236人 | 15,261人 |
| 13日 | 木曜日 | 258人 | 1,867人 | 234人 | 15,254人 |
| 12日 | 水曜日 | 231人 | 1,609人 | 230人 | 15,254人 |
| 11日 | 火曜日 | ||||
| 10日 | 月曜日 | 180人 | 1,378人 | 230人 | 15,246人 |
| 9日 | 日曜日 | ||||
| 8日 | 土曜日 | ||||
| 7日 | 金曜日 | 253人 | 1,198人 | 240人 | 15,246人 |
| 6日 | 木曜日 | 235人 | 945人 | 237人 | 15,244人 |
| 5日 | 水曜日 | 232人 | 710人 | 237人 | 15,243人 |
| 4日 | 火曜日 | 234人 | 478人 | 239人 | 15,243人 |
| 3日 | 月曜日 | 244人 | 244人 | 244人 | 15,233人 |
| 2日 | 日曜日 | ||||
| 1日 | 土曜日 |
平成26年1月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成25年1月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 232人 | 214人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日 | 金曜日 | 279人 | 4,390人 | 232人 | 15,227人 |
| 30日 | 木曜日 | 181人 | 4,111人 | 229人 | 15,224人 |
| 29日 | 水曜日 | 222人 | 3,930人 | 232人 | 15,222人 |
| 28日 | 火曜日 | 219人 | 3,708人 | 232人 | 15,218人 |
| 27日 | 月曜日 | 184人 | 3,489人 | 233人 | 15,217人 |
| 26日 | 日曜日 | ||||
| 25日 | 土曜日 | ||||
| 24日 | 金曜日 | 278人 | 3,305人 | 237人 | 15,217人 |
| 23日 | 木曜日 | 213人 | 3,027人 | 233人 | 15,217人 |
| 22日 | 水曜日 | 206人 | 2,814人 | 235人 | 15,215人 |
| 21日 | 火曜日 | 231人 | 2,608人 | 238人 | 15,215人 |
| 20日 | 月曜日 | 201人 | 2,377人 | 238人 | 15,215人 |
| 19日 | 日曜日 | ||||
| 18日 | 土曜日 | ||||
| 17日 | 金曜日 | 288人 | 2,176人 | 242人 | 15,208人 |
| 16日 | 木曜日 | 235人 | 1,888人 | 236人 | 15,206人 |
| 15日 | 水曜日 | 294人 | 1,653人 | 237人 | 15,200人 |
| 14日 | 火曜日 | 211人 | 1,359人 | 227人 | 15,197人 |
| 13日 | 月曜日 | ||||
| 12日 | 日曜日 | ||||
| 11日 | 土曜日 | ||||
| 10日 | 金曜日 | 241人 | 1,148人 | 230人 | 15,197人 |
| 9日 | 木曜日 | 234人 | 907人 | 227人 | 15,188人 |
| 8日 | 水曜日 | 220人 | 673人 | 225人 | 15,188人 |
| 7日 | 火曜日 | 252人 | 453人 | 227人 | 15,188人 |
| 6日 | 月曜日 | 201人 | 201人 | 201人 | 15,188人 |
| 5日 | 日曜日 | ||||
| 4日 | 土曜日 | ||||
| 3日 | 金曜日 | ||||
| 2日 | 木曜日 | ||||
| 1日 | 水曜日 |
平成25年12月
| 今月の1日平均利用数 | 昨年12月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 259人 | 235人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日 | 火曜日 | ||||
| 30日 | 月曜日 | ||||
| 29日 | 日曜日 | ||||
| 28日 | 土曜日 | ||||
| 27日 | 金曜日 | 324人 | 4,917人 | 259人 | 15,181人 |
| 26日 | 木曜日 | 237人 | 4,593人 | 256人 | 15,181人 |
| 25日 | 水曜日 | 248人 | 4,356人 | 257人 | 15,173人 |
| 24日 | 火曜日 | 263人 | 4,108人 | 257人 | 15,172人 |
| 23日 | 月曜日 | ||||
| 22日 | 日曜日 | ||||
| 21日 | 土曜日 | ||||
| 20日 | 金曜日 | 283人 | 3,845人 | 257人 | 15,170人 |
| 19日 | 木曜日 | 221人 | 3,562人 | 255人 | 15,170人 |
| 18日 | 水曜日 | 223人 | 3,341人 | 257人 | 15,167人 |
| 17日 | 火曜日 | 261人 | 3,118人 | 260人 | 15,167人 |
| 16日 | 月曜日 | 237人 | 2,857人 | 260人 | 15,160人 |
| 15日 | 日曜日 | ||||
| 14日 | 土曜日 | ||||
| 13日 | 金曜日 | 289人 | 2,620人 | 262人 | 15,160人 |
| 12日 | 木曜日 | 256人 | 2,331人 | 259人 | 15,160人 |
| 11日 | 水曜日 | 260人 | 2,075人 | 260人 | 15,158人 |
| 10日 | 火曜日 | 263人 | 1,815人 | 260人 | 15,154人 |
| 9日 | 月曜日 | 211人 | 1,552人 | 259人 | 15,152人 |
| 8日 | 日曜日 | ||||
| 7日 | 土曜日 | ||||
| 6日 | 金曜日 | 296人 | 1,341人 | 269人 | 15,147人 |
| 5日 | 木曜日 | 283人 | 1,045人 | 262人 | 15,147人 |
| 4日 | 水曜日 | 253人 | 762人 | 254人 | 15,147人 |
| 3日 | 火曜日 | 253人 | 509人 | 255人 | 15,147人 |
| 2日 | 月曜日 | 256人 | 256人 | 256人 | 15,146人 |
| 1日 | 土曜日 |
平成25年11月
| 今月の1日平均利用者数 | 昨年11月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 266人 | 248人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30日 | 土曜日 | ||||
| 29日 | 金曜日 | 266人 | 5,317人 | 266人 | 15,135人 |
| 28日 | 木曜日 | 244人 | 5,051人 | 266人 | 15,132人 |
| 27日 | 水曜日 | 242人 | 4,807人 | 268人 | 15,131人 |
| 26日 | 火曜日 | 305人 | 4,565人 | 269人 | 15,124人 |
| 25日 | 月曜日 | 226人 | 4,260人 | 267人 | 15,122人 |
| 24日 | 日曜日 | ||||
| 23日 | 土曜日 | ||||
| 22日 | 金曜日 | 263人 | 4,034人 | 270人 | 15,119人 |
| 21日 | 木曜日 | 257人 | 3,771人 | 270人 | 15,117人 |
| 20日 | 水曜日 | 283人 | 3,514人 | 271人 | 15,117人 |
| 19日 | 火曜日 | 248人 | 3,231人 | 270人 | 15,117人 |
| 18日 | 月曜日 | 272人 | 2,983人 | 272人 | 15,109人 |
| 17日 | 日曜日 | ||||
| 16日 | 土曜日 | ||||
| 15日 | 金曜日 | 265人 | 2,711人 | 272人 | 15,100人 |
| 14日 | 木曜日 | 231人 | 2,446人 | 272人 | 15,096人 |
| 13日 | 水曜日 | 251人 | 2,215人 | 278人 | 15,094人 |
| 12日 | 火曜日 | 249人 | 1,964人 | 281人 | 15,090人 |
| 11日 | 月曜日 | 285人 | 1,715人 | 286人 | 15,090人 |
| 10日 | 日曜日 | ||||
| 9日 | 土曜日 | ||||
| 8日 | 金曜日 | 299人 | 1,430人 | 286人 | 15,081人 |
| 7日 | 木曜日 | 277人 | 1,131人 | 283人 | 15,080人 |
| 6日 | 水曜日 | 305人 | 854人 | 285人 | 15,073人 |
| 5日 | 火曜日 | 269人 | 549人 | 275人 | 15,069人 |
| 4日 | 月曜日 | ||||
| 3日 | 日曜日 | ||||
| 2日 | 土曜日 | ||||
| 1日 | 金曜日 | 280人 | 280人 | 280人 | 15,057人 |
平成25年10月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成24年10月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 253人 | 232人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日 | 木曜日 | 220人 | 5,562人 | 253人 | 15,056人 |
| 30日 | 水曜日 | 233人 | 5,342人 | 255人 | 15,055人 |
| 29日 | 火曜日 | 252人 | 5,109人 | 256人 | 15,055人 |
| 28日 | 月曜日 | 236人 | 4,857人 | 256人 | 15,046人 |
| 27日 | 日曜日 | ||||
| 26日 | 土曜日 | ||||
| 25日 | 金曜日 | 209人 | 4,621人 | 257人 | 15,046人 |
| 24日 | 木曜日 | 213人 | 4,412人 | 260人 | 15,039人 |
| 23日 | 水曜日 | 246人 | 4,199人 | 263人 | 15,033人 |
| 22日 | 火曜日 | 252人 | 3,953人 | 264人 | 15,032人 |
| 21日 | 月曜日 | 254人 | 3,701人 | 265人 | 15,020人 |
| 20日 | 日曜日 | ||||
| 19日 | 土曜日 | ||||
| 18日 | 金曜日 | 334人 | 3,447人 | 266人 | 15,019人 |
| 17日 | 木曜日 | 294人 | 3,113人 | 260人 | 15,012人 |
| 16日 | 水曜日 | 248人 | 2,819人 | 257人 | 15,012人 |
| 15日 | 火曜日 | 252人 | 2,571人 | 258人 | 15,010人 |
| 14日 | 月曜日 | ||||
| 13日 | 日曜日 | ||||
| 12日 | 土曜日 | ||||
| 11日 | 金曜日 | 278人 | 2,319人 | 258人 | 15,010人 |
| 10日 | 木曜日 | 262人 | 2,041人 | 256人 | 15,006人 |
| 9日 | 水曜日 | 223人 | 1,779人 | 255人 | 15,006人 |
| 8日 | 火曜日 | 229人 | 1,556人 | 259人 | 15,003人 |
| 7日 | 月曜日 | 250人 | 1,327人 | 266人 | 15,003人 |
| 6日 | 日曜日 | ||||
| 5日 | 土曜日 | ||||
| 4日 | 金曜日 | 282人 | 1,077人 | 270人 | 14,997人 |
| 3日 | 木曜日 | 273人 | 795人 | 265人 | 14,989人 |
| 2日 | 水曜日 | 300人 | 522人 | 261人 | 14,981人 |
| 1日 | 火曜日 | 222人 | 222人 | 222人 | 14,981人 |
平成25年9月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成24年9月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 256人 | 234人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30日 | 月曜日 | 236人 | 4,854人 | 256人 | 14,928人 |
| 29日 | 日曜日 | ||||
| 28日 | 土曜日 | ||||
| 27日 | 金曜日 | 298人 | 4,618人 | 257人 | 14,925人 |
| 26日 | 木曜日 | 246人 | 4,320人 | 255人 | 14,925人 |
| 25日 | 水曜日 | 275人 | 4,074人 | 255人 | 14,925人 |
| 24日 | 火曜日 | 267人 | 3,799人 | 254人 | 14,925人 |
| 23日 | 月曜日 | ||||
| 22日 | 日曜日 | ||||
| 21日 | 土曜日 | ||||
| 20日 | 金曜日 | 303人 | 3,532人 | 253人 | 14,921人 |
| 19日 | 木曜日 | 263人 | 3,229人 | 249人 | 14,920人 |
| 18日 | 水曜日 | 293人 | 2,966人 | 248人 | 14,914人 |
| 17日 | 火曜日 | 250人 | 2,673人 | 243人 | 14,913人 |
| 16日 | 月曜日 | ||||
| 15日 | 日曜日 | ||||
| 14日 | 土曜日 | ||||
| 13日 | 金曜日 | 268人 | 2,423人 | 243人 | 14,908人 |
| 12日 | 木曜日 | 228人 | 2,155人 | 240人 | 14,908人 |
| 11日 | 水曜日 | 236人 | 1,927人 | 241人 | 14,907人 |
| 10日 | 火曜日 | 256人 | 1,691人 | 242人 | 14,907人 |
| 9日 | 月曜日 | 244人 | 1,435人 | 240人 | 14,898人 |
| 8日 | 日曜日 | ||||
| 7日 | 土曜日 | ||||
| 6日 | 金曜日 | 335人 | 1,191人 | 239人 | 14,895人 |
| 5日 | 木曜日 | 236人 | 856人 | 214人 | 14,895人 |
| 4日 | 水曜日 | 146人 | 620人 | 207人 | 14,895人 |
| 3日 | 火曜日 | 244人 | 474人 | 237人 | 14,889人 |
| 2日 | 月曜日 | 230人 | 230人 | 230人 | 14,889人 |
| 1日 | 日曜日 |
平成25年8月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成24年8月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 233人 | 216人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日 | 土曜日 | ||||
| 30日 | 金曜日 | 257人 | 5,119人 | 233人 | 14,882人 |
| 29日 | 木曜日 | 235人 | 4,862人 | 232人 | 14,881人 |
| 28日 | 水曜日 | 248人 | 4,627人 | 232人 | 14,881人 |
| 27日 | 火曜日 | 260人 | 4,379人 | 231人 | 14,875人 |
| 26日 | 月曜日 | 221人 | 4,119人 | 229人 | 14,874人 |
| 25日 | 日曜日 | ||||
| 24日 | 土曜日 | ||||
| 23日 | 金曜日 | 295人 | 3,898人 | 230人 | 14,874人 |
| 22日 | 木曜日 | 260人 | 3,603人 | 226人 | 14,870人 |
| 21日 | 水曜日 | 246人 | 3,343人 | 223人 | 14,867人 |
| 20日 | 火曜日 | 289人 | 3,097人 | 222人 | 14,867人 |
| 19日 | 月曜日 | 254人 | 2,808人 | 216人 | 14,857人 |
| 18日 | 日曜日 | ||||
| 17日 | 土曜日 | ||||
| 16日 | 金曜日 | 235人 | 2,554人 | 213人 | 14,857人 |
| 15日 | 木曜日 | 100人 | 2,319人 | 211人 | 14,857人 |
| 14日 | 水曜日 | 71人 | 2,219人 | 222人 | 14,855人 |
| 13日 | 火曜日 | 144人 | 2,148人 | 239人 | 14,851人 |
| 12日 | 月曜日 | 183人 | 2,004人 | 251人 | 14,840人 |
| 11日 | 日曜日 | ||||
| 10日 | 土曜日 | ||||
| 9日 | 金曜日 | 307人 | 1,821人 | 261人 | 14,839人 |
| 8日 | 木曜日 | 246人 | 1,514人 | 253人 | 14,837人 |
| 7日 | 水曜日 | 260人 | 1,268人 | 254人 | 14,837人 |
| 6日 | 火曜日 | 312人 | 1,008人 | 252人 | 14,829人 |
| 5日 | 月曜日 | 230人 | 696人 | 232人 | 14,829人 |
| 4日 | 日曜日 | ||||
| 3日 | 土曜日 | ||||
| 2日 | 金曜日 | 257人 | 466人 | 233人 | 14,825人 |
| 1日 | 木曜日 | 209人 | 209人 | 209人 | 14,825人 |
平成25年7月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成24年7月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 256人 | 227人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日 | 水曜日 | 280人 | 5,624人 | 256人 | 14,823人 |
| 30日 | 火曜日 | 214人 | 5,344人 | 255人 | 14,820人 |
| 29日 | 月曜日 | 220人 | 5,130人 | 257人 | 14,820人 |
| 28日 | 日曜日 | ||||
| 27日 | 土曜日 | ||||
| 26日 | 金曜日 | 290人 | 4,910人 | 259人 | 14,820人 |
| 25日 | 木曜日 | 231人 | 4,620人 | 257人 | 14,815人 |
| 24日 | 水曜日 | 247人 | 4,389人 | 259人 | 14,815人 |
| 23日 | 火曜日 | 257人 | 4,142人 | 259人 | 14,810人 |
| 22日 | 月曜日 | 238人 | 3,885人 | 259人 | 14,810人 |
| 21日 | 日曜日 | ||||
| 20日 | 土曜日 | ||||
| 19日 | 金曜日 | 297人 | 3,647人 | 261人 | 14,809人 |
| 18日 | 木曜日 | 236人 | 3,350人 | 258人 | 14,807人 |
| 17日 | 水曜日 | 280人 | 3,114人 | 260人 | 14,804人 |
| 16日 | 火曜日 | 284人 | 2,834人 | 258人 | 14,804人 |
| 15日 | 月曜日 | ||||
| 14日 | 日曜日 | ||||
| 13日 | 土曜日 | ||||
| 12日 | 金曜日 | 304人 | 2,550人 | 255人 | 14,792人 |
| 11日 | 木曜日 | 228人 | 2,246人 | 250人 | 14,785人 |
| 10日 | 水曜日 | 287人 | 2,018人 | 253人 | 14,785人 |
| 9日 | 火曜日 | 222人 | 1,731人 | 248人 | 14,785人 |
| 8日 | 月曜日 | 239人 | 1,509人 | 252人 | 14,774人 |
| 7日 | 日曜日 | ||||
| 6日 | 土曜日 | ||||
| 5日 | 金曜日 | 305人 | 1,270人 | 254人 | 14,774人 |
| 4日 | 木曜日 | 217人 | 965人 | 242人 | 14,771人 |
| 3日 | 水曜日 | 224人 | 748人 | 250人 | 14,771人 |
| 2日 | 火曜日 | 242人 | 524人 | 262人 | 14,765人 |
| 1日 | 月曜日 | 282人 | 282人 | 282人 | 14,765人 |

1日平均利用者
目標の250人達成!!
6月の1日平均利用者253人
6月28日利用者340人
過去最多利用者を記録
夏の行楽にぜひ雪舟くんを!
平成25年6月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成24年6月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 253人 | 216人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30日 | 日曜日 | ||||
| 29日 | 土曜日 | ||||
| 28日 | 金曜日 | 340人 | 5,051人 | 253人 | 14,754人 |
| 27日 | 木曜日 | 278人 | 4,711人 | 248人 | 14,747人 |
| 26日 | 水曜日 | 193人 | 4,433人 | 247人 | 14,743人 |
| 25日 | 火曜日 | 261人 | 4,240人 | 250人 | 14,737人 |
| 24日 | 月曜日 | 224人 | 3,979人 | 249人 | 14,735人 |
| 23日 | 日曜日 | ||||
| 22日 | 土曜日 | ||||
| 21日 | 金曜日 | 275人 | 3,755人 | 251人 | 14,732人 |
| 20日 | 木曜日 | 182人 | 3,480人 | 249人 | 14,720人 |
| 19日 | 水曜日 | 266人 | 3,298人 | 254人 | 14,720人 |
| 18日 | 火曜日 | 304人 | 3,032人 | 253人 | 14,717人 |
| 17日 | 月曜日 | 251人 | 2,728人 | 248人 | 14,713人 |
| 16日 | 日曜日 | ||||
| 15日 | 土曜日 | ||||
| 14日 | 金曜日 | 294人 | 2,477人 | 248人 | 14,710人 |
| 13日 | 木曜日 | 284人 | 2,183人 | 243人 | 14,710人 |
| 12日 | 水曜日 | 208人 | 1,899人 | 238人 | 14,692人 |
| 11日 | 火曜日 | 257人 | 1,691人 | 242人 | 14,692人 |
| 10日 | 月曜日 | 266人 | 1,434人 | 239人 | 14,686人 |
| 9日 | 日曜日 | ||||
| 8日 | 土曜日 | ||||
| 7日 | 金曜日 | 275人 | 1,168人 | 234人 | 14,684人 |
| 6日 | 木曜日 | 209人 | 893人 | 224人 | 14,684人 |
| 5日 | 水曜日 | 245人 | 684人 | 228人 | 14,677人 |
| 4日 | 火曜日 | 214人 | 439人 | 220人 | 14,673人 |
| 3日 | 月曜日 | 225人 | 225人 | 225人 | 14,673人 |
| 2日 | 日曜日 | ||||
| 1日 | 土曜日 |
平成25年5月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成24年5月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 247人 | 214人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日 | 金曜日 | 283人 | 5,184人 | 247人 | 14,671人 |
| 30日 | 木曜日 | 201人 | 4,901人 | 246人 | 14,666人 |
| 29日 | 水曜日 | 245人 | 4,700人 | 248人 | 14,663人 |
| 28日 | 火曜日 | 227人 | 4,455人 | 248人 | 14,662人 |
| 27日 | 月曜日 | 243人 | 4,228人 | 249人 | 14,661人 |
| 26日 | 日曜日 | ||||
| 25日 | 土曜日 | ||||
| 24日 | 金曜日 | 268人 | 3,985人 | 250人 | 14,658人 |
| 23日 | 木曜日 | 237人 | 3,717人 | 248人 | 14,658人 |
| 22日 | 水曜日 | 255人 | 3,480人 | 249人 | 14,650人 |
| 21日 | 火曜日 | 263人 | 3,225人 | 249人 | 14,649人 |
| 20日 | 月曜日 | 229人 | 2,962人 | 247人 | 14,646人 |
| 19日 | 日曜日 | ||||
| 18日 | 土曜日 | ||||
| 17日 | 金曜日 | 291人 | 2,733人 | 249人 | 14,644人 |
| 16日 | 木曜日 | 235人 | 2,442人 | 245人 | 14,643人 |
| 15日 | 水曜日 | 240人 | 2,207人 | 246人 | 14,641人 |
| 14日 | 火曜日 | 221人 | 1,967人 | 246人 | 14,633人 |
| 13日 | 月曜日 | 189人 | 1,746人 | 250人 | 14,629人 |
| 12日 | 日曜日 | ||||
| 11日 | 土曜日 | ||||
| 10日 | 金曜日 | 318人 | 1,557人 | 260人 | 14,628人 |
| 9日 | 木曜日 | 228人 | 1,239人 | 248人 | 14,626人 |
| 8日 | 水曜日 | 273人 | 1,011人 | 253人 | 14,626人 |
| 7日 | 火曜日 | 261人 | 738人 | 247人 | 14,621人 |
| 6日 | 月曜日 | ||||
| 5日 | 日曜日 | ||||
| 4日 | 土曜日 | ||||
| 3日 | 金曜日 | ||||
| 2日 | 木曜日 | 268人 | 477人 | 239人 | 14,617人 |
| 1日 | 水曜日 | 209人 | 209人 | 209人 | 14,611人 |
平成25年4月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成24年4月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 237人 | 219人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30日 | 火曜日 | 223人 | 4,960人 | 237人 | 14,603人 |
| 29日 | 月曜日 | ||||
| 28日 | 日曜日 | ||||
| 27日 | 土曜日 | ||||
| 26日 | 金曜日 | 284人 | 4,737人 | 237人 | 14,576人 |
| 25日 | 木曜日 | 228人 | 4,453人 | 235人 | 14,576人 |
| 24日 | 水曜日 | 272人 | 4,225人 | 235人 | 14,574人 |
| 23日 | 火曜日 | 250人 | 3,953人 | 233人 | 14,524人 |
| 22日 | 月曜日 | 211人 | 3,703人 | 232人 | 14,514人 |
| 21日 | 日曜日 | ||||
| 20日 | 土曜日 | ||||
| 19日 | 金曜日 | 258人 | 3,492人 | 233人 | 14,509人 |
| 18日 | 木曜日 | 221人 | 3,234人 | 231人 | 14,503人 |
| 17日 | 水曜日 | 227人 | 3,013人 | 232人 | 14,504人 |
| 16日 | 火曜日 | 258人 | 2,786人 | 233人 | 14,498人 |
| 15日 | 月曜日 | 253人 | 2,528人 | 230人 | 14,487人 |
| 14日 | 日曜日 | ||||
| 13日 | 土曜日 | ||||
| 12日 | 金曜日 | 283人 | 2,275人 | 228人 | 14,487人 |
| 11日 | 木曜日 | 211人 | 1,992人 | 222人 | 14,486人 |
| 10日 | 水曜日 | 213人 | 1,781人 | 223人 | 14,486人 |
| 9日 | 火曜日 | 237人 | 1,568人 | 224人 | 14,484人 |
| 8日 | 月曜日 | 197人 | 1,331人 | 222人 | 14,484人 |
| 7日 | 日曜日 | ||||
| 6日 | 土曜日 | ||||
| 5日 | 金曜日 | 253人 | 1,134人 | 227人 | 14,478人 |
| 4日 | 木曜日 | 224人 | 881人 | 221人 | 14,473人 |
| 3日 | 水曜日 | 208人 | 657人 | 219人 | 14,468人 |
| 2日 | 火曜日 | 236人 | 449人 | 225人 | 14,466人 |
| 1日 | 月曜日 | 213人 | 213人 | 213人 | 14,451人 |
| 年度 | 一日の平均利用者数 |
|---|---|
| 平成25年度 | |
| 平成24年度 | 228人 |
| 平成23年度 | 192人 |
※年度をクリックすると詳細ページにジャンプします。
お願い
予約の電話が集中している場合、つながりにくいことがあります。その場合、時間を空けて再度お電話いただきますようお願いします。
