本文
雪舟くんデータ(平成24年度)
雪舟くんデータ -予約人数・利用者数・登録者数-
総社市新生活交通「雪舟くん」の予約人数や利用者数、登録者数のデータを紹介します。

雪舟くん
H25年3月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成24年3月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 247人 | 215人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日 | 日曜日 | ||||
| 30日 | 土曜日 | ||||
| 29日 | 金曜日 | 304人 | 4,928人 | 247人 | 14,448人 |
| 28日 | 木曜日 | 207人 | 4,624人 | 244人 | 14,444人 |
| 27日 | 水曜日 | 243人 | 4,417人 | 246人 | 14,434人 |
| 26日 | 火曜日 | 250人 | 4,174人 | 246人 | 14,434人 |
| 25日 | 月曜日 | 229人 | 3,924人 | 246人 | 14,420人 |
| 24日 | 日曜日 | ||||
| 23日 | 土曜日 | ||||
| 22日 | 金曜日 | 296人 | 3,695人 | 247人 | 14,420人 |
| 21日 | 木曜日 | 220人 | 3,399人 | 243人 | 14,420人 |
| 20日 | 水曜日 | ||||
| 19日 | 火曜日 | 277人 | 3,179人 | 245人 | 14,418人 |
| 18日 | 月曜日 | 217人 | 2,902人 | 242人 | 14,405人 |
| 17日 | 日曜日 | ||||
| 16日 | 土曜日 | ||||
| 15日 | 金曜日 | 309人 | 2,685人 | 245人 | 14,394人 |
| 14日 | 木曜日 | 213人 | 2,376人 | 238人 | 14,391人 |
| 13日 | 水曜日 | 220人 | 2,163人 | 241人 | 14,391人 |
| 12日 | 火曜日 | 246人 | 1,943人 | 243人 | 14,383人 |
| 11日 | 月曜日 | 209人 | 1,697人 | 243人 | 14,383人 |
| 10日 | 日曜日 | ||||
| 9日 | 土曜日 | ||||
| 8日 | 金曜日 | 289人 | 1,488人 | 248人 | 14,383人 |
| 7日 | 木曜日 | 207人 | 1,199人 | 240人 | 14,379人 |
| 6日 | 水曜日 | 255人 | 992人 | 248人 | 14,378人 |
| 5日 | 火曜日 | 239人 | 737人 | 246人 | 14,378人 |
| 4日 | 月曜日 | 215人 | 498人 | 249人 | 14,378人 |
| 3日 | 日曜日 | ||||
| 2日 | 土曜日 | ||||
| 1日 | 金曜日 | 283人 | 283人 | 283人 | 14,368人 |
H25年2月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成24年2月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 235人 | 204人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28日 | 木曜日 | 257人 | 4,461人 | 235人 | 14,368人 |
| 27日 | 水曜日 | 264人 | 4,204人 | 234人 | 14,362人 |
| 26日 | 火曜日 | 245人 | 3,940人 | 232人 | 14,361人 |
| 25日 | 月曜日 | 237人 | 3,695人 | 231人 | 14,360人 |
| 24日 | 日曜日 | ||||
| 23日 | 土曜日 | ||||
| 22日 | 金曜日 | 287人 | 3,458人 | 231人 | 14,354人 |
| 21日 | 木曜日 | 203人 | 3,171人 | 227人 | 14,354人 |
| 20日 | 水曜日 | 281人 | 2,968人 | 229人 | 14,352人 |
| 19日 | 火曜日 | 228人 | 2,687人 | 224人 | 14,351人 |
| 18日 | 月曜日 | 211人 | 2,459人 | 224人 | 14,351人 |
| 17日 | 日曜日 | ||||
| 16日 | 土曜日 | ||||
| 15日 | 金曜日 | 260人 | 2,248人 | 225人 | 14,339人 |
| 14日 | 木曜日 | 184人 | 1,988人 | 221人 | 14,338人 |
| 13日 | 水曜日 | 250人 | 1,804人 | 226人 | 14,327人 |
| 12日 | 火 | 222人 | 1,554人 | 222人 | 14,327人 |
| 11日 | 月曜日 | ||||
| 10日 | 日曜日 | ||||
| 9日 | 土曜日 | ||||
| 8日 | 金曜日 | 257人 | 1,332人 | 222人 | 14,326人 |
| 7日 | 木曜日 | 207人 | 1,075人 | 215人 | 14,322人 |
| 6日 | 水曜日 | 189人 | 868人 | 217人 | 14,322人 |
| 5日 | 火曜日 | 204人 | 679人 | 227人 | 14,313人 |
| 4日 | 月曜日 | 206人 | 475人 | 238人 | 14,311人 |
| 3日 | 日曜日 | ||||
| 2日 | 土曜日 | ||||
| 1日 | 金曜日 | 269人 | 269人 | 269人 | 14,305人 |
H25年1月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成24年1月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 214人 | 193人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日 | 木曜日 | 191人 | 4,055人 | 214人 | 14,305人 |
| 30日 | 水曜日 | 220人 | 3,864人 | 215人 | 14,305人 |
| 29日 | 火曜日 | 191人 | 3,644人 | 215人 | 14,305人 |
| 28日 | 月曜日 | 200人 | 3,453人 | 216人 | 14,302人 |
| 27日 | 日曜日 | ||||
| 26日 | 土曜日 | ||||
| 25日 | 金曜日 | 285人 | 3,253人 | 217人 | 14,298人 |
| 24日 | 木曜日 | 202人 | 2,968人 | 212人 | 14,287人 |
| 23日 | 水曜日 | 207人 | 2,766人 | 213人 | 14,281人 |
| 22日 | 火曜日 | 186人 | 2,559人 | 214人 | 14,281人 |
| 21日 | 月曜日 | 209人 | 2,373人 | 216人 | 14,272人 |
| 20日 | 日曜日 | ||||
| 19日 | 土曜日 | ||||
| 18日 | 金曜日 | 269人 | 2,164人 | 217人 | 14,267人 |
| 17日 | 木曜日 | 197人 | 1,895人 | 211人 | 14,267人 |
| 16日 | 水曜日 | 233人 | 1,698人 | 213人 | 14,258人 |
| 15日 | 火曜日 | 223人 | 1,465人 | 210人 | 14,258人 |
| 14日 | 月曜日 | ||||
| 13日 | 日曜日 | ||||
| 12日 | 土曜日 | ||||
| 11日 | 金曜日 | 229人 | 1,242人 | 207人 | 14,253人 |
| 10日 | 木曜日 | 209人 | 1,013人 | 203人 | 14,245人 |
| 9日 | 水曜日 | 218人 | 804人 | 201人 | 14,240人 |
| 8日 | 火曜日 | 241人 | 586人 | 196人 | 14,240人 |
| 7日 | 月曜日 | 222人 | 345人 | 173人 | 14,234人 |
| 6日 | 日曜日 | ||||
| 5日 | 土曜日 | ||||
| 4日 | 金曜日 | 123人 | 123人 | 123人 | 14,231人 |
| 3日 | 木曜日 | ||||
| 2日 | 水曜日 | ||||
| 1日 | 火曜日 |
H24年12月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成23年12月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 235人 | 221人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日 | 月曜日 | ||||
| 30日 | 日曜日 | ||||
| 29日 | 土曜日 | ||||
| 28日 | 金曜日 | 210人 | 4,465人 | 235人 | 14,229人 |
| 27日 | 木曜日 | 194人 | 4,255人 | 237人 | 14,226人 |
| 26日 | 水曜日 | 245人 | 4,061人 | 239人 | 14,219人 |
| 25日 | 火曜日 | 253人 | 3,816人 | 239人 | 14,214人 |
| 24日 | 月曜日 | ||||
| 23日 | 日曜日 | ||||
| 22日 | 土曜日 | ||||
| 21日 | 金曜日 | 268人 | 3,563人 | 238人 | 14,208人 |
| 20日 | 木曜日 | 241人 | 3,295人 | 236人 | 14,205人 |
| 19日 | 水曜日 | 241人 | 3,054人 | 235人 | 14,205人 |
| 18日 | 火曜日 | 201人 | 2,813人 | 235人 | 14,191人 |
| 17日 | 月曜日 | 229人 | 2,612人 | 238人 | 14,185人 |
| 16日 | 日曜日 | ||||
| 15日 | 土曜日 | ||||
| 14日 | 金曜日 | 257人 | 2,383人 | 239人 | 14,179人 |
| 13日 | 木曜日 | 228人 | 2,126人 | 237人 | 14,179人 |
| 12日 | 水曜日 | 244人 | 1,898人 | 238人 | 14,176人 |
| 11日 | 火曜日 | 206人 | 1,654人 | 237人 | 14,176人 |
| 10日 | 月曜日 | 213人 | 1,448人 | 242人 | 14,164人 |
| 9日 | 日曜日 | ||||
| 8日 | 土曜日 | ||||
| 7日 | 金曜日 | 249人 | 1,235人 | 247人 | 14,161人 |
| 6日 | 木曜日 | 256人 | 986人 | 247人 | 14,161人 |
| 5日 | 水曜日 | 256人 | 730人 | 244人 | 14,161人 |
| 4日 | 火曜日 | 241人 | 474人 | 237人 | 14,152人 |
| 3日 | 月曜日 | 233人 | 233人 | 233人 | 14,145人 |
| 2日 | 日曜日 | ||||
| 1日 | 土曜日 |
H24年11月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成23年11月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 248人 | 208人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30日 | 金曜日 | 274人 | 5,203人 | 248人 | 14,144人 |
| 29日 | 木曜日 | 206人 | 4,929人 | 247人 | 14,124人 |
| 28日 | 水曜日 | 238人 | 4,723人 | 249人 | 14,124人 |
| 27日 | 火曜日 | 265人 | 4,485人 | 250人 | 14,118人 |
| 26日 | 月曜日 | 252人 | 4,220人 | 249人 | 14,109人 |
| 25日 | 日曜日 | ||||
| 24日 | 土曜日 | ||||
| 23日 | 金曜日 | ||||
| 22日 | 木曜日 | 300人 | 3,968人 | 248人 | 14,108人 |
| 21日 | 水曜日 | 274人 | 3,668人 | 245人 | 14,106人 |
| 20日 | 火曜日 | 224人 | 3,394人 | 243人 | 14,106人 |
| 19日 | 月曜日 | 263人 | 3,170人 | 244人 | 14,105人 |
| 18日 | 日曜日 | ||||
| 17日 | 土曜日 | ||||
| 16日 | 金曜日 | 333人 | 2,907人 | 243人 | 14,099人 |
| 15日 | 木曜日 | 213人 | 2,574人 | 234人 | 14,098人 |
| 14日 | 水曜日 | 228人 | 2,361人 | 237人 | 14,093人 |
| 13日 | 火曜日 | 224人 | 2,133人 | 237人 | 14,093人 |
| 12日 | 月曜日 | 204人 | 1,909人 | 239人 | 14,084人 |
| 11日 | 日曜日 | ||||
| 10日 | 土曜日 | ||||
| 9日 | 金曜日 | 321人 | 1,705人 | 244人 | 14,071人 |
| 8日 | 木曜日 | 204人 | 1,384人 | 231人 | 14,062人 |
| 7日 | 水曜日 | 218人 | 1,180人 | 236人 | 14,062人 |
| 6日 | 火曜日 | 247人 | 962人 | 241人 | 14,057人 |
| 5日 | 月曜日 | 257人 | 715人 | 239人 | 14,055人 |
| 4日 | 日曜日 | ||||
| 3日 | 土曜日 | ||||
| 2日 | 金曜日 | 258人 | 458人 | 229人 | 14,055人 |
| 1日 | 木曜日 | 200人 | 200人 | 200人 | 14,055人 |
H24年10月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成23年10月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 232人 | 202人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日 | 水曜日 | 222人 | 5,100人 | 232人 | 14,055人 |
| 30日 | 火曜日 | 228人 | 4,878人 | 233人 | 14,039人 |
| 29日 | 月曜日 | 246人 | 4,650人 | 233人 | 14,039人 |
| 28日 | 日曜日 | ||||
| 27日 | 土曜日 | ||||
| 26日 | 金曜日 | 266人 | 4,404人 | 232人 | 14,034人 |
| 25日 | 木曜日 | 220人 | 4,138人 | 230人 | 14,034人 |
| 24日 | 水曜日 | 216人 | 3,918人 | 231人 | 14,031人 |
| 23日 | 火曜日 | 212人 | 3,702人 | 232人 | 14,031人 |
| 22日 | 月曜日 | 227人 | 3,490人 | 233人 | 14,026人 |
| 21日 | 日曜日 | ||||
| 20日 | 土曜日 | ||||
| 19日 | 金曜日 | 305人 | 3,263人 | 234人 | 14,025人 |
| 18日 | 木曜日 | 218人 | 2,958人 | 228人 | 14,025人 |
| 17日 | 水曜日 | 235人 | 2,740人 | 229人 | 14,019人 |
| 16日 | 火曜日 | 216人 | 2,505人 | 228人 | 14,019人 |
| 15日 | 月曜日 | 218人 | 2,289人 | 229人 | 14,019人 |
| 14日 | 日曜日 | ||||
| 13日 | 土曜日 | ||||
| 12日 | 金曜日 | 284人 | 2,071人 | 231人 | 14,019人 |
| 11日 | 木曜日 | 200人 | 1,787人 | 224人 | 14,006人 |
| 10日 | 水曜日 | 218人 | 1,587人 | 227人 | 14,001人 |
| 9日 | 火曜日 | 229人 | 1,369人 | 229人 | 13,995人 |
| 8日 | 月曜日 | ||||
| 7日 | 日曜日 | ||||
| 6日 | 土曜日 | ||||
| 5日 | 金曜日 | 271人 | 1,140人 | 228人 | 13,987人 |
| 4日 | 木曜日 | 212人 | 869人 | 218人 | 13,987人 |
| 3日 | 水曜日 | 218人 | 657人 | 219人 | 13,972人 |
| 2日 | 火曜日 | 217人 | 439人 | 220人 | 13,965人 |
| 1日 | 月曜日 | 222人 | 222人 | 222人 | 13,965人 |
H24年9月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成23年9月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 234人 | 210人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30日 | 日曜日 | ||||
| 29日 | 土曜日 | ||||
| 28日 | 金曜日 | 262人 | 4,434人 | 234人 | 13,961人 |
| 27日 | 木曜日 | 231人 | 4,172人 | 232人 | 13,961人 |
| 26日 | 水曜日 | 241人 | 3,941人 | 232人 | 13,948人 |
| 25日 | 火曜日 | 255人 | 3,700人 | 232人 | 13,945人 |
| 24日 | 月曜日 | 192人 | 3,445人 | 230人 | 13,940人 |
| 23日 | 日曜日 | ||||
| 22日 | 土曜日 | ||||
| 21日 | 金曜日 | 277人 | 3,253人 | 233人 | 13,935人 |
| 20日 | 木曜日 | 208人 | 2,976人 | 229人 | 13,932人 |
| 19日 | 水曜日 | 236人 | 2,768人 | 231人 | 13,920人 |
| 18日 | 火曜日 | 200人 | 2,532人 | 231人 | 13,918人 |
| 17日 | 月曜日 | ||||
| 16日 | 日曜日 | ||||
| 15日 | 土曜日 | ||||
| 14日 | 金曜日 | 281人 | 2,332人 | 234人 | 13,915人 |
| 13日 | 木曜日 | 209人 | 2,051人 | 228人 | 13,912人 |
| 12日 | 水曜日 | 214人 | 1,842人 | 231人 | 13,912人 |
| 11日 | 火曜日 | 224人 | 1,628人 | 233人 | 13,911人 |
| 10日 | 月曜日 | 227人 | 1,404人 | 234人 | 13,896人 |
| 9日 | 日曜日 | ||||
| 8日 | 土曜日 | ||||
| 7日 | 金曜日 | 256人 | 1,177人 | 236人 | 13,896人 |
| 6日 | 木曜日 | 222人 | 921人 | 231人 | 13,889人 |
| 5日 | 水曜日 | 241人 | 699人 | 233人 | 13,889人 |
| 4日 | 火曜日 | 241人 | 458人 | 229人 | 13,889人 |
| 3日 | 月曜日 | 217人 | 217人 | 217人 | 13,883人 |
| 2日 | 日曜日 | ||||
| 1日 | 土曜日 |
H24年8月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成23年8月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 216人 | 180人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日 | 金曜日 | 295人 | 4,946人 | 216人 | 13,867人 |
| 30日 | 木曜日 | 164人 | 4,651人 | 212人 | 13,867人 |
| 29日 | 水曜日 | 239人 | 4,487人 | 214人 | 13,862人 |
| 28日 | 火曜日 | 253人 | 4,248人 | 213人 | 13,862人 |
| 27日 | 月曜日 | 244人 | 3,995人 | 211人 | 13,858人 |
| 26日 | 日曜日 | ||||
| 25日 | 土曜日 | ||||
| 24日 | 金曜日 | 264人 | 3,751人 | 209人 | 13,851人 |
| 23日 | 木曜日 | 189人 | 3,487人 | 206人 | 13,851人 |
| 22日 | 水曜日 | 209人 | 3,298人 | 207人 | 13,851人 |
| 21日 | 火曜日 | 259人 | 3,089人 | 206人 | 13,833人 |
| 20日 | 月曜日 | 238人 | 2,830人 | 203人 | 13,833人 |
| 19日 | 日曜日 | ||||
| 18日 | 土曜日 | ||||
| 17日 | 金曜日 | 289人 | 2,592人 | 200人 | 13,831人 |
| 16日 | 木曜日 | 149人 | 2,303人 | 192人 | 13,831人 |
| 15日 | 水曜日 | 99人 | 2,154人 | 196人 | 13,831人 |
| 14日 | 火曜日 | 67人 | 2,055人 | 206人 | 13,829人 |
| 13日 | 月曜日 | 115人 | 1,988人 | 221人 | 13,825人 |
| 12日 | 日曜日 | ||||
| 11日 | 土曜日 | ||||
| 10日 | 金曜日 | 299人 | 1,873人 | 235人 | 13,821人 |
| 9日 | 木曜日 | 180人 | 1,574人 | 225人 | 13,819人 |
| 8日 | 水曜日 | 240人 | 1,394人 | 233人 | 13,819人 |
| 7日 | 火曜日 | 231人 | 1,154人 | 231人 | 13,814人 |
| 6日 | 月曜日 | 220人 | 923人 | 231人 | 13,809人 |
| 5日 | 日曜日 | ||||
| 4日 | 土曜日 | ||||
| 3日 | 金曜日 | 273人 | 703人 | 235人 | 13,804人 |
| 2日 | 木曜日 | 215人 | 430人 | 215人 | 13,804人 |
| 1日 | 水曜日 | 215人 | 215人 | 215人 | 13,801人 |
H24年7月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成23年7月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 227人 | 189人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日 | 火曜日 | 213人 | 4,747人 | 227人 | 13,794人 |
| 30日 | 月曜日 | 235人 | 4,534人 | 227人 | 13,784人 |
| 29日 | 日曜日 | ||||
| 28日 | 土曜日 | ||||
| 27日 | 金曜日 | 243人 | 4,299人 | 227人 | 13,779人 |
| 26日 | 木曜日 | 196人 | 4,056人 | 226人 | 13,768人 |
| 25日 | 水曜日 | 207人 | 3,860人 | 228人 | 13,768人 |
| 24日 | 火曜日 | 233人 | 3,653人 | 229人 | 13,764人 |
| 23日 | 月曜日 | 228人 | 3,420人 | 228人 | 13,764人 |
| 22日 | 日曜日 | ||||
| 21日 | 土曜日 | ||||
| 20日 | 金曜日 | 291人 | 3,192人 | 228人 | 13,748人 |
| 19日 | 木曜日 | 199人 | 2,901人 | 224人 | 13,747人 |
| 18日 | 水曜日 | 269人 | 2,702人 | 226人 | 13,737人 |
| 17日 | 火曜日 | 191人 | 2,433人 | 222人 | 13,737人 |
| 16日 | 月曜日 | ||||
| 15日 | 日曜日 | ||||
| 14日 | 土曜日 | ||||
| 13日 | 金曜日 | 243人 | 2,242人 | 225人 | 13,727人 |
| 12日 | 木曜日 | 205人 | 1,999人 | 223人 | 13,726人 |
| 11日 | 水曜日 | 234人 | 1,794人 | 225人 | 13,720人 |
| 10日 | 火曜日 | 244人 | 1,560人 | 223人 | 13,699人 |
| 9日 | 月曜日 | 245人 | 1,316人 | 220人 | 13,699人 |
| 8日 | 日曜日 | ||||
| 7日 | 土曜日 | ||||
| 6日 | 金曜日 | 269人 | 1,071人 | 215人 | 13,692人 |
| 5日 | 木曜日 | 196人 | 802人 | 201人 | 13,679人 |
| 4日 | 水曜日 | 209人 | 606人 | 202人 | 13,678人 |
| 3日 | 火曜日 | 186人 | 397人 | 199人 | 13,678人 |
| 2日 | 月曜日 | 211人 | 211人 | 211人 | 13,678人 |
| 1日 | 日曜日 |
H24年6月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成23年6月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 216人 | 176人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30日 | 土曜日 | ||||
| 29日 | 金曜日 | 261人 | 4,521人 | 216人 | 13,673人 |
| 28日 | 木曜日 | 190人 | 4,260人 | 213人 | 13,671人 |
| 27日 | 水曜日 | 245人 | 4,070人 | 215人 | 13,663人 |
| 26日 | 火曜日 | 211人 | 3,825人 | 213人 | 13,653人 |
| 25日 | 月曜日 | 224人 | 3,614人 | 213人 | 13,653人 |
| 24日 | 日曜日 | ||||
| 23日 | 土曜日 | ||||
| 22日 | 金曜日 | 268人 | 3,390人 | 212人 | 13,652人 |
| 21日 | 木曜日 | 212人 | 3,122人 | 209人 | 13,650人 |
| 20日 | 水曜日 | 218人 | 2,910人 | 208人 | 13,650人 |
| 19日 | 火曜日 | 134人 | 2,692人 | 208人 | 13,641人 |
| 18日 | 月曜日 | 216人 | 2,558人 | 214人 | 13,641人 |
| 17日 | 日曜日 | ||||
| 16日 | 土曜日 | ||||
| 15日 | 金曜日 | 247人 | 2,342人 | 213人 | 13,635人 |
| 14日 | 木曜日 | 185人 | 2,095人 | 210人 | 13,634人 |
| 13日 | 水曜日 | 234人 | 1,910人 | 213人 | 13,634人 |
| 12日 | 火曜日 | 200人 | 1,676人 | 210人 | 13,628人 |
| 11日 | 月曜日 | 234人 | 1,476人 | 211人 | 13,626人 |
| 10日 | 日曜日 | ||||
| 9日 | 土曜日 | ||||
| 8日 | 金曜日 | 245人 | 1,242人 | 208人 | 13,625人 |
| 7日 | 木曜日 | 230人 | 997人 | 200人 | 13,614人 |
| 6日 | 水曜日 | 197人 | 767人 | 192人 | 13,614人 |
| 5日 | 火曜日 | 199人 | 570人 | 190人 | 13,614人 |
| 4日 | 月曜日 | 173人 | 371人 | 186人 | 13,613人 |
| 3日 | 日曜日 | ||||
| 2日 | 土曜日 | ||||
| 1日 | 金曜日 | 198人 | 198人 | 198人 | 13,612人 |
H24年5月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成23年5月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 214人 | 166人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日 | 木曜日 | 182人 | 4,491人 | 214人 | 13,612人 |
| 30日 | 水曜日 | 235人 | 4,309人 | 216人 | 13,609人 |
| 29日 | 火曜日 | 200人 | 4,074人 | 215人 | 13,601人 |
| 28日 | 月曜日 | 206人 | 3,874人 | 216人 | 13,600人 |
| 27日 | 日曜日 | ||||
| 26日 | 土曜日 | ||||
| 25日 | 金曜日 | 258人 | 3,668人 | 216人 | 13,600人 |
| 24日 | 木曜日 | 199人 | 3,410人 | 214人 | 13,597人 |
| 23日 | 水曜日 | 244人 | 3,211人 | 215人 | 13,597人 |
| 22日 | 火曜日 | 164人 | 2,967人 | 212人 | 13,593人 |
| 21日 | 月曜日 | 212人 | 2,803人 | 216人 | 13,591人 |
| 20日 | 日曜日 | ||||
| 19日 | 土曜日 | ||||
| 18日 | 金曜日 | 219人 | 2,591人 | 216人 | 13,588人 |
| 17日 | 木曜日 | 180人 | 2,372人 | 216人 | 13,582人 |
| 16日 | 水曜日 | 206人 | 2,192人 | 220人 | 13,575人 |
| 15日 | 火曜日 | 147人 | 1,986人 | 221人 | 13,566人 |
| 14日 | 月曜日 | 258人 | 1,839人 | 230人 | 13,553人 |
| 13日 | 日曜日 | ||||
| 12日 | 土曜日 | ||||
| 11日 | 金曜日 | 269人 | 1,581人 | 226人 | 13,542人 |
| 10日 | 木曜日 | 186人 | 1,312人 | 219人 | 13,542人 |
| 9日 | 水曜日 | 215人 | 1,126人 | 226人 | 13,532人 |
| 8日 | 火曜日 | 197人 | 911人 | 228人 | 13,532人 |
| 7日 | 月曜日 | 242人 | 714人 | 238人 | 13,517人 |
| 6日 | 日曜日 | ||||
| 5日 | 土曜日 | ||||
| 4日 | 金曜日 | ||||
| 3日 | 木曜日 | ||||
| 2日 | 水曜日 | 236人 | 472人 | 236人 | 13,511人 |
| 1日 | 火曜日 | 236人 | 236人 | 236人 | 13,508人 |
H24年4月
| 今月の1日平均利用者数 | 平成23年4月の1日平均利用者数 |
|---|---|
| 219人 | 142人 |
毎日のデータ
| 日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数 (累計) |
1日の平均 利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30日 | 月曜日 | ||||
| 29日 | 日曜日 | ||||
| 28日 | 土曜日 | ||||
| 27日 | 金曜日 | 307人 | 4,378人 | 219人 | 13,502人 |
| 26日 | 木曜日 | 201人 | 4,071人 | 215人 | 13,495人 |
| 25日 | 水曜日 | 223人 | 3,870人 | 215人 | 13,491人 |
| 24日 | 火曜日 | 196人 | 3,647人 | 215人 | 13,491人 |
| 23日 | 月曜日 | 235人 | 3,451人 | 216人 | 13,485人 |
| 22日 | 日曜日 | ||||
| 21日 | 土曜日 | ||||
| 20日 | 金曜日 | 243人 | 3,216人 | 215人 | 13,481人 |
| 19日 | 木曜日 | 171人 | 2,973人 | 213人 | 13,480人 |
| 18日 | 水曜日 | 194人 | 2,802人 | 216人 | 13,477人 |
| 17日 | 火曜日 | 217人 | 2,608人 | 218人 | 13,452人 |
| 16日 | 月曜日 | 221人 | 2,391人 | 218人 | 13,446人 |
| 15日 | 日曜日 | ||||
| 14日 | 土曜日 | ||||
| 13日 | 金曜日 | 297人 | 2,170人 | 217人 | 13,441人 |
| 12日 | 木曜日 | 229人 | 1,873人 | 209人 | 13,424人 |
| 11日 | 水曜日 | 211人 | 1,644人 | 206人 | 13,424人 |
| 10日 | 火曜日 | 225人 | 1,433人 | 205人 | 13,422人 |
| 9日 | 月曜日 | 231人 | 1,208人 | 202人 | 13,420人 |
| 8日 | 日曜日 | ||||
| 7日 | 土曜日 | ||||
| 6日 | 金曜日 | 263人 | 977人 | 196人 | 13,404人 |
| 5日 | 木曜日 | 188人 | 714人 | 179人 | 13,401人 |
| 4日 | 水曜日 | 196人 | 526人 | 176人 | 13,376人 |
| 3日 | 火曜日 | 126人 | 330人 | 165人 | 13,376人 |
| 2日 | 月曜日 | 204人 | 204人 | 204人 | 13,373人 |
| 1日 | 日曜日 |
<参考>H23年度実績
| 月 | 運行 日数 |
1ヶ月の 延利用者数 |
1日の平均 利用者数 |
1ヶ月の 実利用者数 |
登録者数 (累計) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 21日 | 4,497人 | 215人 | 875人 | 13,371人 |
| 2月 | 21日 | 4,276人 | 204人 | 840人 | 13,270人 |
| 1月 | 19日 | 3,649人 | 193人 | 743人 | 13,195人 |
| 12月 | 19日 | 4,185人 | 221人 | 843人 | 13,094人 |
| 11月 | 20日 | 4,159人 | 208人 | 809人 | 12,978人 |
| 10月 | 20日 | 4,038人 | 202人 | 762人 | 12,851人 |
| 9月 | 20日 | 4,183人 | 210人 | 808人 | 12,695人 |
| 8月 | 23日 | 4,124人 | 180人 | 799人 | 12,579人 |
| 7月 | 20日 | 3,779人 | 189人 | 791人 | 12,367人 |
| 6月 | 22日 | 3,851人 | 176人 | 797人 | 12,120人 |
| 5月 | 19日 | 3,139人 | 166人 | 710人 | 11,812人 |
| 4月 | 20日 | 2,833人 | 142人 | 691人 | 11,533人 |
お願い
予約の電話が集中している場合、つながりにくいことがあります。その場合、時間を空けて再度お電話いただきますようお願いします。
