ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > 交通政策課 > 雪舟くんデータ(平成30年度)

本文

雪舟くんデータ(平成30年度)

ページID:0002387 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

予約人数・利用者数・登録者数の推移

新生活交通 雪舟くん
総社市新生活交通「雪舟くん」の予約人数や利用者数、登録者数のデータを紹介します。

平成31年3月

表1
今月の1日平均利用数 昨年3月の1日平均利用者数 運行日数
217人 222人 20日

毎日のデータ

表2
曜日 利用者数 利用者数(累計) 登録者数(累計)
31日 日曜日 - - -
30日 土曜日 - - -
29日 金曜日 243人 4,337人 18,767人
28日 木曜日 192人 4,094人 18,767人
27日 水曜日 233人 3,902人 18,763人
26日 火曜日 193人 3,669人 18,761人
25日 月曜日 191人 3,476人 18,754人
24日 日曜日 - - -
23日 土曜日 - - -
22日 金曜日 236人 3,285人 18,750人
21日 木曜日 - - -
20日 水曜日 248人 3,049人 18,750人
19日 火曜日 217人 2,801人 18,748人
18日 月曜日 196人 2,584人 18,747人
17日 日曜日 - - -
16日 土曜日 - - -
15日 金曜日 246人 2,388人 18,746人
14日 木曜日 201人 2,142人 18,743人
13日 水曜日 228人 1,941人 18,743人
12日 火曜日 203人 1,713人 18,742人
11日 月曜日 204人 1,510人 18,742人
10日 日曜日 - - -
9日 土曜日 - - -
8日 金曜日 256人 1,306人 18,741人
7日 木曜日 187人 1,050人 18,725人
6日 水曜日 214人 863人 18,717人
5日 火曜日 227人 649人 18,717人
4日 月曜日 183人 422人 18,717人
3日 日曜日 - - -
2日 土曜日 - - -
1日 金曜日 239人 239人 18,713人

平成31年2月

表3
今月の1日平均利用数 昨年2月の1日平均利用者数 運行日数
209人 216人 19日

毎日のデータ

表4
曜日 利用者数 利用者数(累計) 登録者数(累計)
28日 木曜日 212人 3,968人 18,711人
27日 水曜日 195人 3,756人 18,710人
26日 火曜日 203人 3,561人 18,710人
25日 月曜日 192人 3,358人 18,710人
24日 日曜日 - - -
23日 土曜日 - - -
22日 金曜日 248人 3,166人 18,708人
21日 木曜日 208人 2,918人 18,707人
20日 水曜日 212人 2,710人 18,707人
19日 火曜日 206人 2,498人 18,703人
18日 月曜日 216人 2,292人 18,704人
17日 日曜日 - - -
16日 土曜日 - - -
15日 金曜日 249人 2,076人 18,704人
14日 木曜日 194人 1,827人 18,702人
13日 水曜日 210人 1,633人 18,700人
12日 火曜日 202人 1,423人 18,697人
11日 月曜日 - - -
10日 日曜日 - - -
9日 土曜日 - - -
8日 金曜日 230人 1,221人 18,696人
7日 木曜日 170人 991人 18,693人
6日 水曜日 201人 821人 18,693人
5日 火曜日 209人 620人 18,689人
4日 月曜日 174人 411人 18,683人
3日 日曜日 - - -
2日 土曜日 - - -
1日 金曜日 237人 237人 18,683人

平成31年1月

表5
今月の1日平均利用数 昨年1月1日平均利用者数 運行日数
203人 201人 19日

毎日のデータ

表6
曜日 利用者数 利用者数(累計) 登録者数(累計)
31日 木曜日 162人 3,857人 18,682人
30日 水曜日 211人 3,695人 18,682人
29日 火曜日 191人 3,484人 18,682人
28日 月曜日 186人 3,293人 18,679人
27日 日曜日 - - -
26日 土曜日 - - -
25日 金曜日 237人 3,107人 18,673人
24日 木曜日 214人 2,870人 18,673人
23日 水曜日 219人 2,656人 18,673人
22日 火曜日 211人 2,437人 18,671人
21日 月曜日 192人 2,226人 18,671人
20日 日曜日 - - -
19日 土曜日 - - -
18日 金曜日 245人 2,034人 18,669人
17日 木曜日 211人 1,789人 18,666人
16日 水曜日 223人 1,578人 18,666人
15日 火曜日 210人 1,355人 18,666人
14日 月曜日 - - -
13日 日曜日 - - -
12日 土曜日 - - -
11日 金曜日 246人 1,145人 18,663人
10日 木曜日 184人 899人 18,662人
9日 水曜日 207人 715人 18,662人
8日 火曜日 202人 508人 18,660人
7日 月曜日 179人 306人 18,659人
6日 日曜日 - - -
5日 土曜日 - - -
4日 金曜日 127人 127人 18,656人
3日 木曜日 - - -
2日 水曜日 - - -
1日 火曜日 - - -

平成30年12月

表7
今月の1日平均利用数 昨年12月の1日平均利用者数 運行日数
222人 222人 19日

毎日のデータ

表8
曜日 利用者数 利用者数(累計) 登録者数(累計)
31日 月曜日 - - -
30日 日曜日 - - -
29日 土曜日 - - -
28日 金曜日 212人 4,213人 18,654人
27日 木曜日 190人 4,001人 18,653人
26日 水曜日 219人 3,811人 18,653人
25日 火曜日 213人 3,592人 18,653人
24日 月曜日 - - -
23日 日曜日 - - -
22日 土曜日 - - -
21日 金曜日 263人 3,379人 18,653人
20日 木曜日 220人 3,116人 18,650人
19日 水曜日 260人 2,896人 18,650人
18日 火曜日 228人 2,636人 18,646人
17日 月曜日 217人 2,408人 18,645人
16日 日曜日 - - -
15日 土曜日 - - -
14日 金曜日 242人 2,191人 18,645人
13日 木曜日 202人 1,949人 18,644人
12日 水曜日 216人 1,747人 18,640人
11日 火曜日 201人 1,531人 18,639人
10日 月曜日 203人 1,330人 18,636人
9日 日曜日 - - -
8日 土曜日 - - -
7日 金曜日 264人 1,127人 18,632人
6日 木曜日 194人 863人 18,631人
5日 水曜日 241人 669人 18,622人
4日 火曜日 203人 428人 18,620人
3日 月曜日 225人 225人 18,620人
2日 日曜日 - - -
1日 土曜日 - - -

平成30年11月

表9
今月の1日平均利用数 昨年11月の1日平均利用者数 運行日数
214人 221人 21日

毎日のデータ

表10
曜日 利用者数 利用者数(累計) 登録者数(累計)
30日 金曜日 231人 4,488人 18,614人
29日 木曜日 197人 4,257人 18,614人
28日 水曜日 208人 4,060人 18,610人
27日 火曜日 198人 3,852人 18,606人
26日 月曜日 192人 3,654人 18,592人
25日 日曜日 - - -
24日 土曜日 - - -
23日 金曜日 - - -
22日 木曜日 231人 3,462人 18,591人
21日 水曜日 219人 3,231人 18,590人
20日 火曜日 204人 3,012人 18,586人
19日 月曜日 215人 2,808人 18,583人
18日 日曜日 - - -
17日 土曜日 - - -
16日 金曜日 240人 2,593人 18,575人
15日 木曜日 197人 2,353人 18,575人
14日 水曜日 241人 2,156人 18,573人
13日 火曜日 193人 1,915人 18,573人
12日 月曜日 204人 1,722人 18,573人
11日 日曜日 - - -
10日 土曜日 - - -
9日 金曜日 247人 1,518人 18,567人
8日 木曜日 256人 1,271人 18,566人
7日 水曜日 215人 1,015人 18,566人
6日 火曜日 180人 800人 18,563人
5日 月曜日 197人 620人 18,563人
4日 日曜日 - - -
3日 土曜日 - - -
2日 金曜日 228人 423人 18,561人
1日 木曜日 195人 195人 18,552人

平成30年10月

表11
今月の1日平均利用数 昨年10月の1日平均利用者数 運行日数
212人 236人 22日

毎日のデータ

表12
曜日 利用者数 利用者数(累計) 登録者数(累計)
31日 水曜日 183人 4,660人 18,550人
30日 火曜日 210人 4,477人 18,549人
29日 月曜日 205人 4,267人 18,547人
28日 日曜日 - - -
27日 土曜日 - - -
26日 金曜日 242人 4,062人 18,545人
25日 木曜日 200人 3,820人 18,544人
24日 水曜日 207人 3,620人 18,544人
23日 火曜日 206人 3,413人 18,543人
22日 月曜日 197人 3,207人 18,539人
21日 日曜日 - - -
20日 土曜日 - - -
19日 金曜日 241人 3,010人 18,533人
18日 木曜日 213人 2,769人 18,533人
17日 水曜日 222人 2,556人 18,533人
16日 火曜日 211人 2,334人 18,532人
15日 月曜日 204人 2,123人 18,532人
14日 日曜日 - - -
13日 土曜日 - - -
12日 金曜日 228人 1,919人 18,532人
11日 木曜日 190人 1,691人 18,530人
10日 水曜日 221人 1,501人 18,530人
9日 火曜日 221人 1,280人 18,526人
8日 月曜日 - - -
7日 日曜日 - - -
6日 土曜日 - - -
5日 金曜日 260人 1,059人 18,523人
4日 木曜日 189人 799人 18,521人
3日 水曜日 230人 610人 18,521人
2日 火曜日 196人 380人 18,521人
1日 月曜日 184人 184人 18,520人

平成30年9月

表13
今月の1日平均利用数 昨年9月1日平均利用者数 運行日数
214人 218人 18日

毎日のデータ

表14
曜日 利用者数 利用者数(累計) 登録者数(累計)
28日 金曜日 260人 3,850人 18,518人
27日 木曜日 191人 3,590人 18,518人
26日 水曜日 201人 3,399人 18,513人
25日 火曜日 212人 3,198人 18,511人
24日 月曜日 - - -
23日 日曜日 - - -
22日 土曜日 - - -
21日 金曜日 235人 2,986人 18,511人
20日 木曜日 227人 2,751人 18,511人
19日 水曜日 228人 2,524人 18,508人
18日 火曜日 219人 2,296人 18,506人
17日 月曜日 - - -
16日 日曜日 - - -
15日 土曜日 - - -
14日 金曜日 272人 2,077人 18,506人
13日 木曜日 193人 1,805人 18,502人
12日 水曜日 217人 1,612人 18,502人
11日 火曜日 174人 1,395人 18,502人
10日 月曜日 171人 1,221人 18,498人
9日 日曜日 - - -
8日 土曜日 - - -
7日 金曜日 233人 1,050人 18,497人
6日 木曜日 229人 817人 18,496人
5日 水曜日 243人 588人 18,495人
4日 火曜日 122人 345人 18,495人
3日 月曜日 223人 223人 18,487人
2日 日曜日 - - -
1日 土曜日 - - -

平成30年8月

表15
今月の1日平均利用数 昨年8月の1日平均利用者数 運行日数
206人 212人 20日

毎日のデータ

表16
曜日 利用者数 利用者数(累計) 登録者数(累計)
31日 金曜日 226人 4,110人 18,484人
30日 木曜日 183人 3,884人 18,483人
29日 水曜日 199人 3,701人 18,479人
28日 火曜日 204人 3,502人 18,478人
27日 月曜日 209人 3,298人 18,477人
26日 日曜日 - - -
25日 土曜日 - - -
24日 金曜日 208人 3,089人 18,477人
23日 木曜日 173人 2,881人 18,475人
22日 水曜日 218人 2,708人 18,475人
21日 火曜日 215人 2,490人 18,473人
20日 月曜日 197人 2,275人 18,472人
19日 日曜日 - - -
18日 土曜日 - - -
17日 金曜日 219人 2,078人 18,471人
16日 木曜日 108人 1,859人 18,467人
15日 水曜日 - - -
14日 火曜日 - - -
13日 月曜日 - - -
12日 日曜日 - - -
11日 土曜日 - - -
10日 金曜日 248人 1,751人 18,463人
9日 木曜日 185人 1,503人 18,454人
8日 水曜日 233人 1,318人 18,454人
7日 火曜日 206人 1,085人 18,452人
6日 月曜日 220人 879人 18,447人
5日 日曜日 - - -
4日 土曜日 - - -
3日 金曜日 260人 659人 18,447人
2日 木曜日 191人 399人 18,442人
1日 水曜日 208人 208人 18,440人

平成30年7月

表17
今月の1日平均利用数 昨年7月の1日平均利用者数 運行日数
210人 213人 21日

毎日のデータ

表18
曜日 利用者数 利用者数(累計) 登録者数(累計)
31日 火曜日 206人 4,463人 18,437人
30日 月曜日 188人 4,257人 18,436人
29日 日曜日 - - -
28日 土曜日 - - -
27日 金曜日 260人 4,069人 18,436人
26日 木曜日 201人 3,809人 18,434人
25日 水曜日 228人 3,608人 18,434人
24日 火曜日 218人 3,380人 18,434人
23日 月曜日 209人 3,162人 18,433人
22日 日曜日 - - -
21日 土曜日 - - -
20日 金曜日 253人 2,953人 18,418人
19日 木曜日 201人 2,700人 18,412人
18日 水曜日 227人 2,499人 18,410人
17日 火曜日 213人 2,272人 18,408人
16日 月曜日 - - -
15日 日曜日 - - -
14日 土曜日 - - -
13日 金曜日 251人 2,059人 18,405人
12日 木曜日 190人 1,808人 18,404人
11日 水曜日 201人 1,618人 18,400人
10日 火曜日 209人 1,417人 18,394人
9日 月曜日 167人 1,208人 18,388人
8日 日曜日 - - -
7日 土曜日 - - -
6日 金曜日 225人 1,041人 18,387人
5日 木曜日 214人 816人 18,386人
4日 水曜日 202人 602人 18,386人
3日 火曜日 201人 400人 18,385人
2日 月曜日 199人 199人 18,385人
1日 日曜日 - - -

平成30年6月

表19
今月の1日平均利用数 昨年6月の1日平均利用者数 運行日数
219人 221人 21日

毎日のデータ

表20
曜日 利用者数 利用者数(累計) 登録者数(累計)
30日 土曜日 - - -
29日 金曜日 246人 4,596人 18,382人
28日 木曜日 197人 4,350人 18,380人
27日 水曜日 229人 4,153人 18,380人
26日 火曜日 208人 3,924人 18,377人
25日 月曜日 186人 3,716人 18,374人
24日 日曜日 - - -
23日 土曜日 - - -
22日 金曜日 275人 3,530人 18,374人
21日 木曜日 204人 3,255人 18,372人
20日 水曜日 230人 3,051人 18,372人
19日 火曜日 218人 2,821人 18,365人
18日 月曜日 204人 2,603人 18,365人
17日 日曜日 - - -
16日 土曜日 - - -
15日 金曜日 244人 2,399人 18,365人
14日 木曜日 200人 2,155人 18,362人
13日 水曜日 209人 1,955人 18,362人
12日 火曜日 177人 1,746人 18,360人
11日 月曜日 215人 1,569人 18,360人
10日 日曜日 - - -
9日 土曜日 - - -
8日 金曜日 271人 1,354人 18,351人
7日 木曜日 216人 1,083人 18,346人
6日 水曜日 209人 867人 18,346人
5日 火曜日 213人 658人 18,345人
4日 月曜日 199人 445人 18,345人
3日 日曜日 - - -
2日 土曜日 - - -
1日 金曜日 246人 246人 18,345人

平成30年5月

表21
今月の1日平均利用数 昨年5月の1日平均利用者数 運行日数
219人 223人 21日

毎日のデータ

表22
曜日 利用者数 利用者数(累計) 登録者数(累計)
31日 木曜日 190人 4,587人 18,343人
30日 水曜日 284人 4,397人 18,343人
29日 火曜日 217人 4,113人 18,343人
28日 月曜日 236人 3,896人 18,343人
27日 日曜日 - - -
26日 土曜日 - - -
25日 金曜日 243人 3,660人 18,340人
24日 木曜日 180人 3,417人 18,339人
23日 水曜日 214人 3,237人 18,335人
22日 火曜日 225人 3,023人 18,334人
21日 月曜日 215人 2,798人 18,334人
20日 日曜日 - - -
19日 土曜日 - - -
18日 金曜日 271人 2,583人 18,334人
17日 木曜日 193人 2,312人 18,334人
16日 水曜日 194人 2,119人 18,334人
15日 火曜日 220人 1,925人 18,334人
14日 月曜日 202人 1,705人 18,329人
13日 日曜日 - - -
12日 土曜日 - - -
11日 金曜日 247人 1,503人 18,329人
10日 木曜日 201人 1,256人 18,323人
9日 水曜日 195人 1,055人 18,323人
8日 火曜日 242人 860人 18,321人
7日 月曜日 202人 618人 18,320人
6日 日曜日      
5日 土曜日      
4日 金曜日      
3日 木曜日      
2日 水曜日 215人 416人 18,318人
1日 火曜日 201人 201人 18,315人

平成30年4月

表23
今月の1日平均利用数 昨年4月の1日平均利用者数 運行日数
223人 223人 20日

毎日のデータ

表24
曜日 利用者数 利用者数(累計) 登録者数(累計)
31日 火曜日 - - -
30日 月曜日 - - -
29日 日曜日 - - -
28日 土曜日 - - -
27日 金曜日 288人 4,443人 18,313人
26日 木曜日 244人 4,155人 18,308人
25日 水曜日 247人 3,911人 18,308人
24日 火曜日 230人 3,664人 18,308人
23日 月曜日 178人 3,434人 18,308人
22日 日曜日      
21日 土曜日      
20日 金曜日 260人 3,256人 18,295人
19日 木曜日 209人 2,996人 18,292人
18日 水曜日 232人 2,787人 18,291人
17日 火曜日 216人 2,555人 18,264人
16日 月曜日 203人 2,339人 18,264人
15日 日曜日 - - -
14日 土曜日 - - -
13日 金曜日 245人 2,136人 18,260人
12日 木曜日 199人 1,891人 18,257人
11日 水曜日 209人 1,692人 18,255人
10日 火曜日 214人 1,483人 18,250人
9日 月曜日 169人 1,269人 18,250人
8日 日曜日 - - -
7日 土曜日 - - -
6日 金曜日 262人 1,100人 18,250人
5日 木曜日 205人 838人 18,243人
4日 水曜日 223人 633人 18,243人
3日 火曜日 219 410人 18,241人
2日 月曜日 191 191人 18,236人
1日 日曜日 - - -
(参考)利用者数の推移
年度 一日の平均利用者数
平成29年度 219人
平成28年度 213人
平成27年度 211人
平成26年度 229人
平成25年度 249人
平成24年度 228人
平成23年度 192人

※年度をクリックすると詳細ページにジャンプします。

予約時のお願い

 予約の電話が集中している場合、つながりにくいことがあります。その場合、時間を空けて再度お電話いただきますようお願いします。

<外部リンク><外部リンク>