| |
森づくり事業
おかやま森づくり県民税を活用した事業として、市の提案として森づくり事業を実施しました。
令和4年度市町村提案型森づくり事業
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 砂川公園,作山,鬼ノ城 ほか |
工種 | 樹幹注入剤による松くい虫予防 |
事業量 | 松 948本 |
事業費 | 9,515,000円(県補助金 4,757,500円、市費 4,757,000円) |
工期 | 令和4年10月31日~令和5年2月13日 |
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺 |
工種 | 土壌改良 |
事業量 | 松 5本 |
事業費 | 88,000円(県補助金 44,000円、市費 44,000円) |
工期 | 令和4年11月24日~令和5年2月16日 |
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 市内全域 |
工種 | 危険木伐倒 |
事業量 | 処理材積 40㎥ |
事業費 | 880,000円(県補助金 440,000円、市費 440,000円) |
工期 | 令和4年10月31日~令和4年3月27日 |
 令和3年度市町村提案型森づくり事業
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 砂川公園,作山,尼寺 |
工種 | 樹幹注入剤による松くい虫予防 |
事業量 | 松 616本 |
事業費 | 9,709,683円(県補助金 4,854,841円、市費 4,854,842円) |
工期 | 令和3年11月1日~令和4年2月28日 |
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺 |
工種 | 土壌改良 |
事業量 | 松 5本 |
事業費 | 88,000円(県補助金 44,000円、市費 44,000円) |
工期 | 令和3年11月1日~令和4年2月28日 |
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 市内全域 |
工種 | 危険木伐倒 |
事業量 | 処理材積 40㎥ |
事業費 | 891,000円(県補助金 445,500円、市費 445,500円) |
工期 | 令和3年10月22日~令和4年2月28日 |
 令和2年度市町村提案型森づくり事業
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺,砂川公園,鬼ノ城 |
工種 | 樹幹注入剤による松くい虫予防 |
事業量 | 松 578本 |
事業費 | 7,480,000円(県補助金 3,740,000円、市費 3,740,000円) |
工期 | 令和2年11月9日~令和3年2月28日 |
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺 |
工種 | 土壌改良 |
事業量 | 松 5本 |
事業費 | 88,000円(県補助金 44,000円、市費 44,000円) |
工期 | 令和2年11月4日~令和3年2月28日 |
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 市内全域 |
工種 | 危険木伐倒 |
事業量 | 処理材積 40㎥ |
事業費 | 770,000円(県補助金 385,000円、市費 385,000円) |
工期 | 令和2年11月9日~令和3年2月28日 |
 令和元年度市町村提案型森づくり事業
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺,作山,砂川公園,鬼ノ城 |
工種 | 樹幹注入剤による松くい虫予防 |
事業量 | 松 976本 |
事業費 | 9,493,000円(県補助金 4,746,500円、市費 4,746,500円) |
工期 | 令和元年11月15日~令和2年2月28日 |
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺 |
工種 | 土壌改良 |
事業量 | 松 5本 |
事業費 | 88,000円(県補助金 44,000円、市費 44,000円) |
工期 | 令和元年11月15日~令和2年2月28日 |
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 市内全域 |
工種 | 危険木伐倒 |
事業量 | 処理材積 40㎥ |
事業費 | 748,000円(県補助金 374,000円、市費 374,000円) |
工期 | 令和元年11月15日~令和2年2月28日 |
 平成30年度市町村提案型森づくり事業
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺,作山,砂川公園,井風呂谷川砂防公園 |
工種 | 樹幹注入剤による松くい虫予防 |
事業量 | 松 618本 |
事業費 | 9,126,000円(県補助金 4,563,000円、市費 4,563,000円) |
工期 | 平成30年11月21日~平成31年2月14日 |
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺 |
工種 | 土壌改良 |
事業量 | 松 6本 |
事業費 | 86,400円(県補助金 43,200円、市費 43,200円) |
工期 | 平成30年11月6日~平成31年2月14日 |
 平成29年度市町村提案型森づくり事業
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺,砂川公園,鬼ノ城 |
工種 | 樹幹注入剤による松くい虫予防 |
事業量 | 松 610本 |
事業費 | 7,840,800円(県補助金 3,920,400円、市費 3,920,400円) |
工期 | 平成29年12月7日~平成30年2月14日 |
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺 |
工種 | 土壌改良 |
事業量 | 松 6本 |
事業費 | 86,400円(県補助金 43,200円、市費 43,200円) |
工期 | 平成29年11月1日~平成29年12月25日 |
 平成28年度市町村提案型森づくり事業
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺,砂川公園,鬼ノ城 |
工種 | 樹幹注入剤による松くい虫予防 |
事業量 | 松 992本 |
事業費 | 9,201,600円(県補助金 4,600,800円、市費 4,600,800円) |
工期 | 平成28年12月8日~平成29年2月8日 |
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺 |
工種 | 土壌改良 |
事業量 | 松 6本 |
事業費 | 86,400円(県補助金 43,200円、市費 43,200円) |
工期 | 平成28年10月26日~平成28年11月30日 |
 平成27年度市町村提案型森づくり事業
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺,砂川公園,井風呂谷川砂防公園 |
工種 | 樹幹注入剤による松くい虫予防 |
事業量 | 松 638本 |
事業費 | 10,223,280円(県補助金 4,956,800円、市費 5,266,480円) |
工期 | 平成27年12月1日~平成28年2月26日 |
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺 |
工種 | 土壌改良 |
事業量 | 松 6本 |
事業費 | 86,400円(県補助金 43,200円、市費 43,200円) |
工期 | 平成27年9月15日~平成27年11月30日 |
 平成26年度市町村提案型森づくり事業
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺,鬼城山,砂川公園 |
工種 | 樹幹注入剤による松くい虫予防 |
事業量 | 松 611本 |
事業費 | 8,115,120円(県補助金 4,057,560円、市費 4,057,560円) |
工期 | 平成26年12月8日~平成27年2月10日 |
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺 |
工種 | 土壌改良 |
事業量 | 松 6本 |
事業費 | 86,400円(県補助金 43,200円、市費 43,200円) |
工期 | 平成26年11月27日~平成26年12月26日 |
 平成25年度市町村提案型森づくり事業
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺,鬼城山,砂川公園 |
工種 | 樹幹注入剤による松くい虫予防 |
事業量 | 松 985本 |
事業費 | 9,150,750円(県補助金 4,575,375円、市費 4,575,375円) |
工期 | 平成25年12月6日~平成26年2月14日 |
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺 |
工種 | 土壌改良 |
事業量 | 松 6本 |
事業費 | 84,000円(県補助金 42,000円、市費 42,000円) |
工期 | 平成25年12月6日~平成25年12月27日 |
 平成24年度市町村提案型森づくり事業
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺ほか |
工種 | 樹幹注入剤による松くい虫予防 |
事業量 | 松 681本 |
事業費 | 9,856,350円(県補助金 4,928,175円、市費 4,928,175円) |
工期 | 平成24年11月21日~平成25年2月28日 |
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺 |
工種 | 土壌改良 |
事業量 | 松 6本 |
事業費 | 84,000円(県補助金 42,000円、市費 42,000円) |
工期 | 平成24年10月25日~平成24年11月30日 |

平成23年度市町村提案型森づくり事業
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺ほか |
工種 | 樹幹注入剤による松くい虫予防 |
事業量 | 松 621本 |
事業費 | 8,006,000円(県補助金 4,003,000円、市費 4,003,000円) |
工期 | 平成24年1月10日~平成24年2月15日 |
 平成22年度市町村提案型森づくり事業
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺ほか |
工種 | 樹幹注入剤による松くい虫予防 |
事業量 | 松 642本 |
事業費 | 7,316,749円(県補助金 3,658,374円、市費 3,658,375円) |
工期 | 平成22年12月8日~平成23年2月28日 |
 平成21年度市町村提案型森づくり事業
事業区分 | 公益的機能を高める森づくり |
施工箇所 | 吉備路風土記の丘周辺(作山古墳) |
工種 | 樹幹注入剤による松くい虫予防 |
事業量 | 松 543本 |
事業費 | 7,707,000円(県補助金 3,853,500円、費 3,853,500円) |
工期 | 平成21年12月2日~平成22年2月10日 |
 おかやま森づくり県民税
森林を県民共有の財産として、より良い姿で次世代に引き継いでいくため、広く負担をお願いして、この財源をもとに森林保全を進めていくものです。
市民税に加算して納税 個人:年額500円 法人:資本金などの規模によって年額1,000円~40,000円 おかやま森づくり県民税パンフレット (218kbyte)
|
|
|
| |