
総社市新生活交通「雪舟くん」
利用者数・登録者数の推移

総社市新生活交通「雪舟くん」の利用者数や登録者数のデータを紹介します。
令和7年6月
今月の1日平均利用数 | 昨年5月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
168 | 174 | 11 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
14 | 月 | 152 | 1,844 | 22,223 |
13 | 金 | 223 | 1,692 | 22,221 |
12 | 木 | 163 | 1,469 | 22,217 |
11 | 水 | 204 | 1,306 | 22,215 |
10 | 火 | 142 | 1,102 | 22,215 |
9 | 月 | 156 | 960 | 22,213 |
6 | 金 | 178 | 804 | 22,213 |
5 | 木 | 161 | 626 | 22,207 |
4 | 水 | 182 | 465 | 22,202 |
3 | 火 | 139 | 283 | 22,202 |
2 | 月 | 144 | 144 | 22,200 |
令和7年5月
今月の1日平均利用数 | 昨年5月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
174 | 174 | 20 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
30 | 金 | 176 | 3,462 | 22,197 |
29 | 木 | 154 | 3,286 | 22,196 |
28 | 水 | 182 | 3,132 | 22,196 |
27 | 火 | 169 | 2,950 | 22,196 |
26 | 月 | 154 | 2,781 | 22,196 |
23 | 金 | 197 | 2,627 | 22,196 |
22 | 木 | 173 | 2,430 | 22,196 |
21 | 水 | 152 | 2,257 | 22,193 |
20 | 火 | 149 | 2,101 | 22,190 |
19 | 月 | 152 | 1,952 | 22,190 |
16 | 金 | 206 | 1,800 | 22,185 |
15 | 木 | 148 | 1,594 | 22,180 |
14 | 水 | 199 | 1,446 | 22,169 |
13 | 火 | 171 | 1,247 | 22,166 |
12 | 月 | 204 | 1,076 | 22,165 |
9 | 金 | 180 | 872 | 22,165 |
8 | 木 | 176 | 692 | 22,165 |
7 | 水 | 179 | 516 | 22,165 |
2 | 金 | 183 | 337 | 22,164 |
1 | 木 | 154 | 154 | 22,162 |
令和7年4月
今月の1日平均利用数 | 昨年4月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
176 | 175 | 21 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
30 | 水 | 155 | 3,695 | 22,162 |
28 | 月 | 174 | 3,540 | 22,158 |
25 | 金 | 210 | 3,366 | 22,157 |
24 | 木 | 165 | 3,156 | 22,155 |
23 | 水 | 186 | 2,991 | 22,148 |
22 | 火 | 165 | 2,805 | 22,116 |
21 | 月 | 159 | 2,640 | 22,113 |
18 | 金 | 209 | 2,481 | 22,113 |
17 | 木 | 174 | 2,272 | 22,113 |
16 | 水 | 228 | 2,098 | 22,113 |
15 | 火 | 198 | 1,870 | 22,113 |
14 | 月 | 137 | 1,672 | 22,110 |
11 | 金 | 177 | 1,535 | 22,107 |
10 | 木 | 143 | 1,358 | 22,106 |
9 | 水 | 155 | 1,215 | 22,073 |
8 | 火 | 168 | 1,060 | 22,073 |
7 | 月 | 147 | 892 | 22,070 |
4 | 金 | 207 | 745 | 22,068 |
3 | 木 | 192 | 538 | 22,068 |
2 | 水 | 173 | 346 | 22,065 |
1 | 火 | 173 | 173 | 22,065 |
※年度をクリックすると詳細ページにジャンプします。
予約時のお願い
予約の電話が集中している場合、つながりにくいことがあります。その場合、時間を空けて再度お電話いただきますようお願いします。
お問い合わせ
よりよいホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください