
総社市新生活交通「雪舟くん」
利用者数・登録者数の推移

総社市新生活交通「雪舟くん」の利用者数や登録者数のデータを紹介します。
令和7年3月
今月の1日平均利用数 | 昨年3月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
173 | 186 | 20 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
31 | 月 | 144 | 3,444 | 22,060 |
28 | 金 | 225 | 3,300 | 22,057 |
27 | 木 | 179 | 3,075 | 22,052 |
26 | 水 | 188 | 2,896 | 22,051 |
25 | 火 | 173 | 2,708 | 22,050 |
24 | 月 | 169 | 2,535 | 22,050 |
21 | 金 | 182 | 2,366 | 22,046 |
19 | 水 | 176 | 2,184 | 22,045 |
18 | 火 | 160 | 2,008 | 22,045 |
17 | 月 | 148 | 1,848 | 22,038 |
14 | 金 | 183 | 1,700 | 22,032 |
13 | 木 | 165 | 1,517 | 22,032 |
12 | 水 | 175 | 1,352 | 22,027 |
11 | 火 | 169 | 1,177 | 22,024 |
10 | 月 | 157 | 1,008 | 22,022 |
7 | 金 | 210 | 851 | 22,022 |
6 | 木 | 166 | 641 | 22,022 |
5 | 水 | 185 | 475 | 22,021 |
4 | 火 | 160 | 290 | 22,021 |
3 | 月 | 130 | 130 | 22,020 |
令和7年2月
今月の1日平均利用数 | 昨年2月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
165 | 180 | 18 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
28 | 金 | 175 | 2,957 | 22,020 |
27 | 水 | 145 | 2,782 | 22,015 |
26 | 火 | 179 | 2,637 | 22,014 |
25 | 月 | 159 | 2,458 | 22,013 |
21 | 金 | 205 | 2,299 | 22,011 |
20 | 木 | 161 | 2,094 | 22,009 |
19 | 水 | 182 | 1,933 | 22,006 |
18 | 火 | 169 | 1,751 | 22,004 |
17 | 月 | 155 | 1,582 | 22,004 |
14 | 金 | 198 | 1,427 | 22,000 |
13 | 木 | 160 | 1,229 | 22,000 |
12 | 水 | 159 | 1,069 | 21,999 |
10 | 月 | 147 | 910 | 21,999 |
7 | 金 | 180 | 763 | 21,998 |
6 | 木 | 121 | 583 | 21,996 |
5 | 水 | 162 | 462 | 21,995 |
4 | 火 | 157 | 300 | 21,995 |
3 | 月 | 143 | 143 | 21,991 |
令和7年1月
今月の1日平均利用数 | 昨年1月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
171 | 169 | 19 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
31 | 金 | 175 | 3,250 | 21,991 |
30 | 木 | 166 | 3,075 | 21.991 |
29 | 水 | 188 | 2,909 | 21,991 |
28 | 火 | 170 | 2,721 | 21,991 |
27 | 月 | 147 | 2,551 | 21,989 |
24 | 金 | 197 | 2,404 | 21,987 |
23 | 木 | 172 | 2,207 | 21,987 |
22 | 水 | 168 | 2,035 | 21,987 |
21 | 火 | 158 | 1,867 | 21,983 |
20 | 月 | 162 | 1,709 | 21,983 |
17 | 金 | 184 | 1,547 | 21,979 |
16 | 木 | 181 | 1,363 | 21,979 |
15 | 水 | 217 | 1,182 | 21,977 |
14 | 火 | 166 | 965 | 21,976 |
10 | 金 | 188 | 799 | 21,972 |
9 | 木 | 156 | 611 | 21,972 |
8 | 水 | 174 | 455 | 21,970 |
7 | 火 | 156 | 281 | 21,970 |
6 | 月 | 125 | 125 | 21,969 |
令和6年12月
今月の1日平均利用数 | 昨年12月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
183 | 184 | 20 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
27 | 金 | 182 | 3,643 | 21,968 |
26 | 木 | 156 | 3,461 | 21,966 |
25 | 水 | 195 | 3,305 | 21,966 |
24 | 火 | 159 | 3,110 | 21,965 |
23 | 月 | 166 | 2,951 | 21,965 |
20 | 金 | 219 | 2,785 | 21,962 |
19 | 木 | 184 | 2,566 | 21,962 |
18 | 水 | 192 | 2,382 | 21,958 |
17 | 火 | 193 | 2,190 | 21,958 |
16 | 月 | 170 | 1,997 | 21,958 |
13 | 金 | 232 | 1,827 | 21,956 |
12 | 木 | 172 | 1,595 | 21,951 |
11 | 水 | 211 | 1,423 | 21,951 |
10 | 火 | 156 | 1,212 | 21,949 |
9 | 月 | 150 | 1,056 | 21,948 |
6 | 金 | 203 | 906 | 21,941 |
5 | 木 | 180 | 703 | 21,940 |
4 | 水 | 191 | 523 | 21,940 |
3 | 火 | 177 | 332 | 21,939 |
2 | 月 | 155 | 155 | 21,935 |
令和6年11月
今月の1日平均利用数 | 昨年11月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
187 | 188 | 20 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
29 | 金 | 194 | 3,732 | 21,933 |
28 | 木 | 172 | 3,538 | 21,929 |
27 | 水 | 192 | 3,366 | 21,929 |
26 | 火 | 171 | 3,174 | 21,927 |
25 | 月 | 183 | 3,003 | 21,924 |
22 | 金 | 200 | 2,820 | 21,924 |
21 | 木 | 153 | 2,620 | 21,924 |
20 | 水 | 201 | 2,467 | 21,921 |
19 | 火 | 192 | 2,266 | 21,921 |
18 | 月 | 168 | 2,074 | 21,921 |
15 | 金 | 202 | 1,906 | 21,918 |
14 | 木 | 187 | 1,704 | 21,916 |
13 | 水 | 220 | 1,517 | 21,916 |
12 | 火 | 175 | 1,297 | 21,916 |
11 | 月 | 161 | 1,122 | 21,911 |
8 | 金 | 196 | 961 | 21,908 |
7 | 木 | 156 | 765 | 21,906 |
6 | 水 | 194 | 609 | 21,906 |
5 | 火 | 183 | 415 | 21,905 |
1 | 金 | 232 | 232 | 21,900 |
令和6年10月
今月の1日平均利用数 | 昨年10月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
185 | 192 | 22 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
31 | 木 | 170 | 4,050 | 21,898 |
30 | 水 | 200 | 3,880 | 21,898 |
29 | 火 | 153 | 3,680 | 21,893 |
28 | 月 | 153 | 3,527 | 21,891 |
25 | 金 | 192 | 3,374 | 21,891 |
24 | 木 | 193 | 3,182 | 21,890 |
23 | 水 | 206 | 2,989 | 21,890 |
22 | 火 | 189 | 2,783 | 21,888 |
21 | 月 | 145 | 2,594 | 21,888 |
18 | 金 | 203 | 2,449 | 21,887 |
17 | 木 | 186 | 2,246 | 21,887 |
16 | 水 | 214 | 2,060 | 21,886 |
15 | 火 | 180 | 1,846 | 21,885 |
11 | 金 | 212 | 1,666 | 21,885 |
10 | 木 | 176 | 1,454 | 21,884 |
9 | 水 | 206 | 1,278 | 21,884 |
8 | 火 | 182 | 1,072 | 21,884 |
7 | 月 | 152 | 890 | 21,882 |
4 | 金 | 205 | 738 | 21,880 |
3 | 木 | 164 | 533 | 21,879 |
2 | 水 | 210 | 369 | 21,878 |
1 | 火 | 159 | 159 | 21,878 |
令和6年9月
今月の1日平均利用数 | 昨年9月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
188 | 192 | 19 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
30 | 月 | 172 | 3,554 | 21,878 |
27 | 金 | 203 | 3,382 | 21,877 |
26 | 木 | 175 | 3,179 | 21,877 |
25 | 水 | 200 | 3,004 | 21,877 |
24 | 火 | 184 | 2,804 | 21,877 |
20 | 金 | 177 | 2,620 | 21,877 |
19 | 木 | 227 | 2,443 | 21,876 |
18 | 水 | 226 | 2,216 | 21,875 |
17 | 火 | 174 | 1,990 | 21,874 |
13 | 金 | 207 | 1,816 | 21,873 |
12 | 木 | 173 | 1,609 | 21,872 |
11 | 水 | 201 | 1,436 | 21,872 |
10 | 火 | 150 | 1,235 | 21,872 |
9 | 月 | 170 | 1,085 | 21,872 |
6 | 金 | 176 | 915 | 21,870 |
5 | 木 | 200 | 739 | 21,870 |
4 | 水 | 200 | 539 | 21,870 |
3 | 火 | 176 | 339 | 21,868 |
2 | 月 | 163 | 163 | 21,866 |
令和6年8月
今月の1日平均利用数 | 昨年8月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
174
| 185 | 18 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
30 | 金 | 130 | 3,132 | 21,864 |
29 | 木 | 137 | 3,002 | 21,862 |
28 | 水 | 184 | 2,865 | 21,862 |
27 | 火 | 158 | 2,681 | 21,861 |
26 | 月 | 173 | 2,523 | 21,860 |
23 | 金 | 200 | 2,350 | 21,859 |
22 | 木 | 179 | 2,150 | 21,859 |
21 | 水 | 189 | 1,971 | 21,859 |
20 | 火 | 177 | 1,782 | 21,859 |
19 | 月 | 146 | 1,605 | 21,858 |
16 | 金 | 173 | 1,459 | 21,857 |
9 | 金 | 215 | 1,286 | 21,854 |
8 | 木 | 168 | 1,071 | 21,853 |
7 | 水 | 187 | 903 | 21,852 |
6 | 火 | 172 | 716 | 21,852 |
5 | 月 | 159 | 544 | 21,851 |
2 | 金 | 194 | 385 | 21,846 |
1 | 木 | 191 | 191 | 21,846 |
令和6年7月
今月の1日平均利用数 | 昨年7月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
180 | 189 | 22 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
31 | 水 | 209 | 3,959 | 21,845 |
30 | 火 | 155 | 3,750 | 21,845 |
29 | 月 | 179 | 3,595 | 21,845 |
26 | 金 | 199 | 3,416 | 21,843 |
25 | 木 | 214 | 3,217 | 21,843 |
24 | 水 | 197 | 3,003 | 21,840 |
23 | 火 | 171 | 2,806 | 21,834 |
22 | 月 | 182 | 2,635 | 21,834 |
19 | 金 | 182 | 2,453 | 21,834 |
18 | 木 | 162 | 2,271 | 21,830 |
17 | 水 | 216 | 2,109 | 21,829 |
16 | 火 | 173 | 1,893 | 21,829 |
12 | 金 | 177 | 1,720 | 21,829 |
11 | 木 | 181 | 1,543 | 21,829 |
10 | 水 | 165 | 1,362 | 21,828 |
9 | 火 | 167 | 1,197 | 21,828 |
8 | 月 | 165 | 1,030 | 21,827 |
5 | 金 | 210 | 865 | 21,827 |
4 | 木 | 154 | 655 | 21,827 |
3 | 水 | 181 | 501 | 21,821 |
2 | 火 | 172 | 320 | 21,821 |
1 | 月 | 148 | 148 | 21,820 |
令和6年6月
今月の1日平均利用数 | 昨年6月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
180 | 179 | 20 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
28 | 金 | 196 | 3,588 | 21,818 |
27 | 木 | 172 | 3,392 | 21,817 |
26 | 水 | 191 | 3,220 | 21,816 |
25 | 火 | 160 | 3,029 | 21,815 |
24 | 月 | 147 | 2,869 | 21,814 |
21 | 金 | 187 | 2,722 | 21,812 |
20 | 木 | 195 | 2,535 | 21,811 |
19 | 水 | 204 | 2,340 | 21,811 |
18 | 火 | 183 | 2,136 | 21,807 |
17 | 月 | 184 | 1,953 | 21,807 |
14 | 金 | 218 | 1,769 | 21,804 |
13 | 木 | 137 | 1,551 | 21,803 |
12 | 水 | 191 | 1,414 | 21,803 |
11 | 火 | 157 | 1,223 | 21,797 |
10 | 月 | 150 | 1,066 | 21,793 |
7 | 金 | 206 | 916 | 21,791 |
6 | 木 | 173 | 710 | 21,789 |
5 | 水 | 192 | 537 | 21,789 |
4 | 火 | 168 | 345 | 21,787 |
3 | 月 | 177 | 177 | 21,787 |
令和6年5月
今月の1日平均利用数 | 昨年5月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
174 | 181 | 21 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
31 | 金 | 179 | 3,651 | 21,787 |
30 | 木 | 148 | 3,472 | 21,786 |
29 | 水 | 174 | 3,324 | 21,784 |
28 | 火 | 154 | 3,150 | 21,783 |
27 | 月 | 175 | 2,996 | 21,783 |
24 | 金 | 198 | 2,821 | 21784 |
23 | 木 | 176 | 2,623 | 21,780 |
22 | 水 | 185 | 2,447 | 21,780 |
21 | 火 | 180 | 2,262 | 21,779 |
20 | 月 | 166 | 2,082 | 21,776 |
17 | 金 | 208 | 1,916 | 21,775 |
16 | 木 | 176 | 1,708 | 21,772 |
15 | 水 | 205 | 1,532 | 21,771 |
14 | 火 | 146 | 1,327 | 21,769 |
13 | 月 | 164 | 1,181 | 21,768 |
10 | 金 | 181 | 1,017 | 21,768 |
9 | 木 | 171 | 836 | 21,768 |
8 | 水 | 184 | 665 | 21,768 |
7 | 火 | 157 | 481 | 21,768 |
2 | 木 | 155 | 324 | 21,766 |
1 | 水 | 169 | 169 | 21,765 |
令和6年4月
今月の1日平均利用数 | 昨年4月の1日平均利用者数 | 運行日数 |
175 | 175 | 21 |
毎日のデータ日 | 曜日 | 利用者数 | 利用者数(累計) | 登録者数(累計) |
30 | 火 | 148 | 3,674 | 21,716 |
26 | 金 | 198 | 3,526 | 21,716 |
25 | 木 | 184 | 3,328 | 21,716 |
24 | 水 | 202 | 3,144 | 21,715 |
23 | 火 | 185 | 2,942 | 21,712 |
22 | 月 | 169 | 2,757 | 21,709 |
19 | 金 | 200 | 2,588 | 21,708 |
18 | 木 | 156 | 2,388 | 21,707 |
17 | 水 | 190 | 2,232 | 21,707 |
16 | 火 | 182 | 2,042 | 21,707 |
15 | 月 | 183 | 1,860 | 21,707 |
12 | 金 | 198 | 1,677 | 21,673 |
11 | 木 | 170 | 1,479 | 21,668 |
10 | 水 | 172 | 1,309 | 21,667 |
9 | 火 | 152 | 1,137 | 21,667 |
8 | 月 | 161 | 985 | 21,667 |
5 | 金 | 182 | 824 | 21,663 |
4 | 木 | 139 | 642 | 21,661 |
3 | 水 | 166 | 503 | 21,660 |
2 | 火 | 156 | 337 | 21,659 |
1 | 月 | 181 | 181 | 21,659 |
※年度をクリックすると詳細ページにジャンプします。
予約時のお願い
予約の電話が集中している場合、つながりにくいことがあります。その場合、時間を空けて再度お電話いただきますようお願いします。
お問い合わせ
よりよいホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください