| |
「地・食べ」の学校給食への納入状況 平成24年度実績
「地・食べ」による市内産の野菜の学校給食への納入実績をお知らせします。 地・食べ率は、年間の使用総量146,792kgに対する割合を表示しています。 平成24年度末の実績は33.29パーセントでした。(目標35パーセント)
3月
日 | 曜日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%)
|
| | 春休み期間 | | | |
25 | 月 | だいこん(美袋ほか) | 114 | 48,892 | 33.29 |
こまつな(三輪) | 120 | 48,778 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 6 | 48,658 |
24 | 日 | | | | |
23 | 土 | | | | |
22 | 金 | だいこん(美袋ほか) | 57 | 48,652 | 33.14 |
21 | 木 | だいこん(美袋ほか) | 141 | 48,595 | 33.10 |
生きくらげ(清音) | 23 | 48,454 |
20 | 祝 | | | | |
19 | 火 | | | 48,431 | 32.99 |
18 | 月 | キャベツ(奥坂ほか) | 224 | 48,431 | 32.99 |
17 | 日 | | | | |
16 | 土 | | | | |
15 | 金 | キャベツ(奥坂ほか) | 220 | 48,207 | 32.84 |
14 | 木 | キャベツ(奥坂ほか) | 153 | 47,987 | 32.69 |
生きくらげ(清音) | 13 | 47,834 |
13 | 水 | なす(福井新田ナス生産組合) | 168 | 47,821 | 32.58 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 61 | 47,653 |
12 | 火 | キャベツ(奥坂ほか) | 228 | 47,592 | 32.42 |
だいこん(美袋ほか) | 158 | 47,364 |
ほうれんそう(清音ほか) | 15 | 47,206 |
11 | 月 | | | 47,191 | 32.15 |
10 | 日 | | | | |
9 | 土 | | | | |
8 | 金 | | | 47,191 | 32.15 |
7 | 木 | キャベツ(奥坂ほか) | 209 | 47,191 | 32.15 |
6 | 水 | だいこん(美袋ほか) | 287 | 46,982 | 32.01 |
はくさい(奥坂) | 214 | 46,695 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 117 | 46,481 |
5 | 火 | キャベツ(奥坂ほか) | 209 | 46,364 | 31.58 |
4 | 月 | キャベツ(奥坂ほか) | 117 | 46,155 | 31.44 |
生きくらげ(清音) | 11 | 46,038 |
3 | 日 | | | | |
2 | 土 | | | | |
1 | 金 | 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 64 | 46,027 |
2月
日 | 曜日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%)
|
28 | 木 | だいこん(美袋ほか) | 236 | 45,790 | 31.19 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 42 | 45,554 |
27 | 水 | キャベツ(奥坂ほか) | 49 | 45,512 | 31.00 |
26 | 火 | だいこん(美袋ほか) | 189 | 45,463 | 30.97 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 66 | 45,274 |
しょうが(総社) | 2 | 45,208 |
はくさい(奥坂) | 225 | 45,206 |
25 | 月 | だいこん(美袋ほか) | 76 | 44,981 | 30.64 |
24 | 日 | | | | |
23 | 土 | | | | |
22 | 金 | だいこん(美袋ほか) | 543 | 44,905 | 30.59 |
キャベツ(奥坂ほか) | 194 | 44,362 |
21 | 木 | にんじん(清音軽部ほか) | 40 | 44,168 | 30.09 |
はくさい(奥坂) | 299 | 44,128 |
20 | 水 | キャベツ(奥坂ほか) | 288 | 43,829 | 29.86 |
だいこん(美袋ほか) | 517 | 43,541 |
にんじん(清音軽部ほか) | 40 | 43,024 |
19 | 火 | キャベツ(奥坂ほか) | 166 | 42,984 | 29.28 |
にんじん(清音軽部ほか) | 20 | 42,818 |
18 | 月 | キャベツ(奥坂ほか) | 115 | 42,798 | 29.16 |
だいこん(美袋ほか) | 106 | 42,683 |
はくさい(奥坂) | 188 | 42,577 |
17 | 日 | | | | |
16 | 土 | | | | |
15 | 金 | | | 42,389 | 28.88 |
14 | 木 | キャベツ(奥坂ほか) | 277 | 42,389 | 28.88 |
13 | 水 | キャベツ(奥坂ほか) | 248 | 42,112 | 28.69 |
だいこん(美袋ほか) | 151 | 41,864 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 84 | 41,713 |
にんじん(清音軽部ほか) | 40 | 41,629 |
12 | 火 | キャベツ(奥坂ほか) | 145 | 41,589 | 28.33 |
11 | 祝 | | | | |
10 | 日 | | | | |
9 | 土 | | | | |
8 | 金 | だいこん(美袋ほか) | 357 | 41,444 | 28.23 |
にんじん(清音軽部ほか) | 149 | 41,087 |
こまつな(三輪) | 105 | 40,938 |
7 | 木 | キャベツ(奥坂ほか) | 199 | 40,833 | 27.82 |
にんじん(清音軽部ほか) | 73 | 40,634 |
はくさい(奥坂) | 179 | 40,561 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 75 | 40,382 |
6 | 水 | キャベツ(奥坂ほか) | 302 | 40,307 | 27.46 |
にんじん(清音軽部ほか) | 149 | 40,005 |
5 | 火 | キャベツ(奥坂ほか) | 191 | 39,856 | 27.15 |
にんじん(清音軽部ほか) | 112 | 39,665 |
4 | 月 | キャベツ(奥坂ほか) | 192 | 39,553 | 26.94 |
だいこん(美袋ほか) | 216 | 39,361 |
セルリー(山手) | 39 | 39,145 |
にんじん(清音軽部ほか) | 143 | 39,106 |
3 | 日 | | | | |
2 | 土 | | | | |
1 | 金 | だいこん(美袋ほか) | 76 | 38,963 | 26.54 |
にんじん(清音軽部ほか) | 112 | 38,887 |
はくさい(奥坂) | 224 | 38,775 |
しょうが(総社) | 1 | 38,551 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 42 | 38,550 |
ほうれんそう(中原ほか) | 113 | 38,508 |
平成25年1月
日 | 曜日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%)
|
31 | 木 | にんじん(清音軽部ほか) | 122 | 38,395 | 26.16 |
30 | 水 | キャベツ(奥坂) | 159 | 38,273 | 26.07 |
しょうが(総社) | 1 | 38,114 |
なす(福井新田ナス生産組合) | 57 | 38,113 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 63 | 38,056 |
にんじん(清音軽部ほか) | 121 | 37,993 |
29 | 火 | だいこん(美袋ほか) | 121 | 37,872 | 25.80 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 48 | 37,751 |
にんじん(清音軽部ほか) | 89 | 37,703 |
はくさい(奥坂) | 166 | 37,614 |
28 | 月 | にんじん(清音軽部ほか) | 52 | 37,448 | 25.51 |
しょうが(総社) | 1 | 39,396 |
葉ネギ(中原) | 16 | 37,395 |
はくさい(奥坂) | 52 | 37,379 |
27 | 日 | | | | |
26 | 土 | | | | |
25 | 金 | キャベツ(奥坂) | 257 | 37,327 | 25.43 |
にんじん(清音軽部ほか) | 68 | 37,070 |
24 | 木 | キャベツ(奥坂) | 239 | 37,002 | 25.21 |
にんじん(清音軽部ほか) | 129 | 36,763 |
だいこん(美袋ほか) | 96 | 36,634 |
23 | 水 | キャベツ(奥坂) | 199 | 36,538 | 24.89 |
にんじん(清音軽部ほか) | 105 | 36,339 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 78 | 36,234 |
はくさい(奥坂) | 115 | 36,156 |
22 | 火 | キャベツ(奥坂) | 183 | 36,041 | 24.55 |
にんじん(清音軽部ほか) | 22 | 35,858 |
しょうが(総社) | 2 | 35,836 |
葉ネギ(中原) | 18 | 35,834 |
21 | 月 | にんじん(清音軽部ほか) | 85 | 35,816 | 24.40 |
20 | 日 | | | | |
19 | 土 | | | | |
18 | 金 | だいこん(美袋ほか) | 302 | 35,731 | 24.34 |
しょうが(総社) | 1 | 35,429 |
にんじん(清音軽部ほか) | 102 | 35,428 |
金時にんじん(中原) | 14 | 35,326 |
17 | 木 | キャベツ(奥坂) | 211 | 35,312 | 24.06 |
にんじん(清音軽部ほか) | 112 | 35,101 |
16 | 水 | キャベツ(奥坂) | 248 | 34,989 | 23.84 |
しょうが(総社) | 1 | 34,741 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 18 | 34,740 |
にんじん(清音軽部ほか) | 75 | 34,722 |
ほうれんそう(中原ほか) | 75 | 34,647 |
15 | 火 | キャベツ(奥坂) | 219 | 34,572 | 23.55 |
しょうが(総社) | 1 | 34,353 |
にんじん(清音軽部ほか) | 105 | 34,352 |
葉ネギ(中原) | 18 | 34,247 |
はくさい(奥坂) | 95 | 34,229 |
14 | 祝 | | | | |
13 | 日 | | | | |
12 | 土 | | | | |
11 | 金 | キャベツ(奥坂) | 153 | 34,134 | 23.25 |
しょうが(総社) | 1 | 33,981 |
にんじん(清音軽部ほか) | 112 | 33,980 |
はくさい(奥坂) | 95 | 33,868 |
10 | 木 | だいこん(美袋ほか) | 602 | 33,773 | 23.01 |
しょうが(総社) | 1 | 33,171 |
にんじん(清音軽部ほか) | 75 | 33,170 |
9 | 水 | だいこん(美袋ほか) | 161 | 33,095 | 22.55 |
にんじん(清音軽部ほか) | 105 | 32,934 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 75 | 32,829 |
しょうが(総社) | 1 | 32,757 |
はくさい(奥坂ほか) | 215 | 32,756 |
ほうれんそう(中原ほか) | 151 | 32,541 |
8 | 火 | にんじん(清音軽部ほか) | 71 | 32,390 | 22.06 |
はくさい(奥坂) | 78 | 32,319 |
| | 冬休み期間(平成25年1月7日まで) | | | |
1 | 祝 | | |
12月
日 | 曜日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%)
|
31 | 月 | | | | |
| | 冬休み期間(平成25年1月7日まで) | | | |
22 | 土 | | | | |
21 | 金 | だいこん(美袋ほか) | 85 | 32,241 | 21.96 |
金時人参(中原) | 75 | 32,156 |
ほうれんそう(中原ほか) | 43 | 32,081 |
20 | 木 | だいこん(美袋ほか) | 23 | 32,038 | 21.83 |
にんじん(清音軽部ほか) | 38 | 32,015 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 58 | 31,977 |
こまつな(三輪) | 39 | 31,919 |
19 | 水 | にんじん(清音軽部ほか) | 81 | 31,880 | 21.72 |
ほうれんそう(中原ほか) | 96 | 31,799 |
18 | 火 | だいこん(美袋ほか) | 52 | 31,703 | 21.60 |
にんじん(清音軽部ほか) | 101 | 31,651 |
葉ネギ(中原) | 26 | 31,550 |
17 | 月 | キャベツ(奥坂) | 133 | 31,524 | 21.47 |
にんじん(清音軽部ほか) | 102 | 31,391 |
16 | 日 | | | | |
15 | 土 | | | | |
14 | 金 | にんじん(清音軽部ほか) | 136 | 31,289 | 21.31 |
はくさい(奥坂ほか) | 204 | 31,153 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 84 | 30,949 |
13 | 木 | キャベツ(奥坂) | 153 | 30,865 | 21.03 |
にんじん(清音軽部ほか) | 112 | 30,712 |
はくさい(奥坂ほか) | 224 | 30,600 |
12 | 水 | キャベツ(奥坂) | 347 | 30,376 | 20.69 |
にんじん(清音軽部ほか) | 112 | 30,029 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 42 | 29,917 |
11 | 火 | キャベツ(奥坂) | 239 | 29,875 | 20.35 |
にんじん(清音軽部ほか) | 75 | 29,636 |
10 | 月 | キャベツ(奥坂) | 239 | 29,561 | 20.14 |
にんじん(清音軽部ほか) | 112 | 29,322 |
9 | 日 | | | | |
8 | 土 | | | | |
7 | 金 | キャベツ(奥坂) | 32 | 29,210 | 19.90 |
にんじん(清音軽部ほか) | 148 | 29,178 |
6 | 木 | だいこん(美袋ほか) | 312 | 29,030 | 19.78 |
にんじん(清音軽部ほか) | 173 | 28,718 |
5 | 水 | にんじん(清音軽部ほか) | 75 | 28,545 | 19.45 |
しょうが(総社) | 1 | 28,470 |
葉ネギ(中原) | 8 | 28,469 |
はくさい(奥坂ほか) | 311 | 28,461 |
ほうれんそう(中原ほか) | 24 | 28,150 |
4 | 火 | キャベツ(奥坂) | 45 | 28,126 | 19.16 |
にんじん(清音軽部ほか) | 64 | 28,081 |
葉ネギ(中原) | 33 | 28,017 |
こまつな(三輪) | 65 | 27,984 |
3 | 月 | キャベツ(奥坂) | 49 | 27,919 | 19.02 |
にんじん(清音軽部ほか) | 118 | 27,870 |
ほうれんそう(中原ほか) | 33 | 27,752 |
2 | 日 | | | | |
1 | 土 | | |
日 | 曜日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%)
|
31 | 月 | | | | |
| | 冬休み期間(平成25年1月7日まで) | | | |
22 | 土 | | | | |
21 | 金 | だいこん(美袋ほか) | 85 | 32,241 | 21.96 |
金時人参(中原) | 75 | 32,156 |
ほうれんそう(中原ほか) | 43 | 32,081 |
20 | 木 | だいこん(美袋ほか) | 23 | 32,038 | 21.83 |
にんじん(清音軽部ほか) | 38 | 32,015 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 58 | 31,977 |
こまつな(三輪) | 39 | 31,919 |
19 | 水 | にんじん(清音軽部ほか) | 81 | 31,880 | 21.72 |
ほうれんそう(中原ほか) | 96 | 31,799 |
18 | 火 | だいこん(美袋ほか) | 52 | 31,703 | 21.60 |
にんじん(清音軽部ほか) | 101 | 31,651 |
葉ネギ(中原) | 26 | 31,550 |
17 | 月 | キャベツ(奥坂) | 133 | 31,524 | 21.47 |
にんじん(清音軽部ほか) | 102 | 31,391 |
16 | 日 | | | | |
15 | 土 | | | | |
14 | 金 | にんじん(清音軽部ほか) | 136 | 31,289 | 21.31 |
はくさい(奥坂ほか) | 204 | 31,153 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 84 | 30,949 |
13 | 木 | キャベツ(奥坂) | 153 | 30,865 | 21.03 |
にんじん(清音軽部ほか) | 112 | 30,712 |
はくさい(奥坂ほか) | 224 | 30,600 |
12 | 水 | キャベツ(奥坂) | 347 | 30,376 | 20.69 |
にんじん(清音軽部ほか) | 112 | 30,029 |
白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 42 | 29,917 |
11 | 火 | キャベツ(奥坂) | 239 | 29,875 | 20.35 |
にんじん(清音軽部ほか) | 75 | 29,636 |
10 | 月 | キャベツ(奥坂) | 239 | 29,561 | 20.14 |
にんじん(清音軽部ほか) | 112 | 29,322 |
9 | 日 | | | | |
8 | 土 | | | | |
7 | 金 | キャベツ(奥坂) | 32 | 29,210 | 19.90 |
にんじん(清音軽部ほか) | 148 | 29,178 |
6 | 木 | だいこん(美袋ほか) | 312 | 29,030 | 19.78 |
にんじん(清音軽部ほか) | 173 | 28,718 |
5 | 水 | にんじん(清音軽部ほか) | 75 | 28,545 | 19.45 |
しょうが(総社) | 1 | 28,470 |
葉ネギ(中原) | 8 | 28,469 |
はくさい(奥坂ほか) | 311 | 28,461 |
ほうれんそう(中原ほか) | 24 | 28,150 |
4 | 火 | キャベツ(奥坂) | 45 | 28,126 | 19.16 |
にんじん(清音軽部ほか) | 64 | 28,081 |
葉ネギ(中原) | 33 | 28,017 |
こまつな(三輪) | 65 | 27,984 |
3 | 月 | キャベツ(奥坂) | 49 | 27,919 | 19.02 |
にんじん(清音軽部ほか) | 118 | 27,870 |
ほうれんそう(中原ほか) | 33 | 27,752 |
2 | 日 | | | | |
1 | 土 | | | | |
11月
日 | 曜日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%)
|
30 | 金 | にんじん(清音軽部ほか) | 75 | 27,719 | 18.88 |
29 | 木 | キャベツ(奥坂) | 41 | 27,644 | 18.83 |
にんじん(清音軽部ほか) | 186 | 27,603 |
28 | 水 | 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 12 | 27,417 | 18.68 |
しょうが(総社) | 1 | 27,405 |
にんじん(清音軽部ほか) | 75 | 27,404 |
27 | 火 | キャベツ(奥坂) | 74 | 27,329 | 18.62 |
にんじん(清音軽部ほか) | 75 | 27,255 |
26 | 月 | キャベツ(奥坂) | 229 | 27,180 | 18.52 |
にんじん(清音軽部ほか) | 150 | 26,951 |
25 | 日 | | | | |
24 | 土 | | | | |
23 | 祝 | | | | |
22 | 木 | にんじん(清音軽部ほか) | 104 | 26,801 | 18.26 |
21 | 水 | キャベツ(奥坂) | 152 | 26,697 | 18.19 |
にんじん(清音軽部ほか) | 150 | 26,545 |
20 | 火 | にんじん(清音軽部ほか) | 75 | 26,395 | 17.98 |
しょうが(総社) | 2 | 26,320 |
19 | 月 | にんじん(清音軽部ほか) | 153 | 26,318 | 17.93 |
キャベツ(奥坂) | 120 | 26,165 |
18 | 日 | | | | |
17 | 土 | | | | |
16 | 金 | こまつな(三輪) | 115 | 26,045 | 17.74 |
にんじん(清音軽部ほか) | 223 | 25,930 |
15 | 木 | こまつな(三輪) | 75 | 25,707 | 17.51 |
にんじん(清音軽部ほか) | 81 | 25,632 |
14 | 水 | にんじん(清音軽部ほか) | 110 | 25,551 | 17.41 |
13 | 火 | キャベツ(奥坂) | 296 | 25,441 | 17.33 |
にんじん(清音軽部ほか) | 217 | 25,145 |
12 | 月 | なす(福井) | 27 | 24,928 | 16.98 |
しょうが(総社) | 1 | 24,901 |
にんじん(清音軽部ほか) | 106 | 24,900 |
11 | 日 | | | | |
10 | 土 | | | | |
9 | 金 | ほうれんそう(中原) | 109 | 24,794 | 16.89 |
8 | 木 | キャベツ(奥坂) | 222 | 24,685 | 16.82 |
7 | 水 | | | 24,463 | 15.66 |
6 | 火 | キャベツ(奥坂) | 153 | 24,463 | 15.66 |
ほうれんそう(中原) | 103 | 24,310 |
5 | 月 | キャベツ(奥坂) | 141 | 24,207 | 16.49 |
4 | 日 | | | | |
3 | 祝 | | | | |
2 | 金 | じゃがいも(美袋) | 260 | 24,066 | 16.39 |
キャベツ(奥坂) | 40 | 23,806 |
1 | 木 | | | 23,766 | 16.19 |
10月
日 | 曜日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%)
|
31 | 水 | | | 23,766 | 16.19 |
30 | 火 | きびみどり(農業公社ほか) | 101 | 23,766 | 16.19 |
さつまいも(農業公社ほか) | 70 | 23,665 |
29 | 月 | | | 23,595 | 16.07 |
28 | 日 | | | | |
27 | 土 | | | | |
26 | 金 | ほうれんそう(中原) | 8 | 23,595 | 16.07 |
25 | 木 | | | 23,587 | 16.07 |
24 | 水 | しょうが(総社) | 1 | 23,587 | 16.07 |
23 | 火 | ほうれんそう(中原) | 22 | 23,586 | 16.07 |
22 | 月 | 黄桃(総社もも出荷組合) | 33 | 23,564 | 16.05 |
きゅうり(山手ほか) | 43 | 23,531 |
21 | 日 | | | | |
20 | 土 | | | | |
19 | 金 | しょうが(総社) | 1 | 23,488 | 16.00 |
きゅうり(山手ほか) | 35 | 23,488 |
18 | 木 | | | 23,452 | 15.98 |
きゅうり(山手ほか) | 34 | 23,452 |
17 | 水 | | | 23,418 | 15.95 |
16 | 火 | きゅうり(山手ほか) | 52 | 23,418 | 15.95 |
15 | 月 | | | 23,366 | 15.92 |
14 | 日 | | | | |
13 | 土 | | | | |
12 | 金 | | | 23,366 | 15.92 |
11 | 木 | きゅうり(山手ほか) | 68 | 23,366 | 15.92 |
10 | 水 | | | 23,298 | 15.87 |
9 | 火 | | | 23,298 | 15.87 |
8 | 祝 | | | | |
7 | 日 | | | | |
6 | 土 | | | | |
5 | 金 | | | 23,298 | 15.87 |
4 | 木 | きゅうり(山手ほか) | 35 | 23,298 | 15.87 |
白桃(池田) | 12 | 23,263 |
3 | 水 | しょうが(総社) | 1 | 23,251 | 15.84 |
2 | 火 | キャベツ(奥坂) | 137 | 23,250 | 15.84 |
きゅうり(山手ほか) | 49 | 23,113 |
1 | 月 | キャベツ(奥坂) | 120 | 23,064 | 15.71 |
9月
日 | 曜日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%)
|
30 | 日 | | | | |
29 | 土 | | | | |
28 | 金 | | | 22,944 | 15.63 |
27 | 木 | キャベツ(奥坂) | 153 | 22,944 | 15.63 |
きゅうり(山手ほか) | 15 | 22,791 |
26 | 水 | キャベツ(奥坂) | 20 | 22,776 | 15.52 |
25 | 火 | キャベツ(奥坂) | 168 | 22,756 | 15.50 |
きゅうり(山手ほか) | 53 | 22,588 |
24 | 月 | きゅうり(山手ほか) | 14 | 22,535 | 15.35 |
23 | 日 | | | | |
22 | 土 | | | | |
21 | 金 | | | 22,521 | 15.34 |
20 | 木 | きゅうり(山手ほか) | 15 | 22,521 | 15.34 |
19 | 水 | ずいき(新本) | 12 | 22,506 | 15.33 |
しょうが(総社) | 3 | 22,494 |
18 | 火 | じゃがいも(新本ほか) | 70 | 22,491 | 15.32 |
きゅうり(山手ほか) | 20 | 22,421 |
タマネギ(秦) | 67 | 22,401 |
17 | 祝 | | | | |
16 | 日 | | | | |
15 | 土 | | | | |
14 | 金 | じゃがいも(新本ほか) | 46 | 22,334 | 15.21 |
タマネギ(秦) | 23 | 22,288 |
なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 93 | 22,265 |
13 | 木 | じゃがいも(新本ほか) | 32 | 22,172 | 15.10 |
きゅうり(山手ほか) | 11 | 22,140 |
タマネギ(秦) | 52 | 22,129 |
12 | 水 | しょうが(総社) | 4 | 22,077 | 15.04 |
タマネギ(秦) | 29 | 22,073 |
11 | 火 | じゃがいも(新本ほか) | 65 | 22,044 | 15.02 |
きゅうり(山手ほか) | 15 | 21,979 |
タマネギ(秦) | 58 | 21,964 |
10 | 月 | タマネギ(秦) | 59 | 21,906 | 14.92 |
9 | 日 | | | | |
8 | 土 | | | | |
7 | 金 | きゅうり(山手ほか) | 10 | 21,847 | 14.88 |
タマネギ(秦) | 120 | 21,837 |
6 | 木 | きゅうり(山手ほか) | 55 | 21,717 | 14.79 |
タマネギ(秦) | 218 | 21,662 |
5 | 水 | 干ししいたけ(昭和地区) | 8 | 21,444 | 14.61 |
しょうが(総社) | 4 | 21,436 |
タマネギ(秦) | 224 | 21,432 |
なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 106 | 21,208 |
4 | 火 | きゅうり(山手ほか) | 28 | 21,102 | 14.38 |
にがうり(総社市役所) | 39 | 21,074 |
3 | 月 | じゃがいも(新本ほか) | 128 | 21,035 | 14.33 |
きゅうり(山手ほか) | 11 | 20,907 |
タマネギ(秦) | 127 | 20,896 |
2 | 日 | | | | |
1 | 土 | | | | |
7月
日 | 曜日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%)
|
31 | 火 | | | | |
| | 夏休み期間(平成24年9月2日まで) | | | |
19 | 木 | じゃがいも(新本ほか) | 117 | 20,769 | 14.15 |
きゅうり(日羽ほか) | 5 | 20,652 |
タマネギ(昭和玉ねぎ生産組合) | 70 | 20,647 |
18 | 水 | キャベツ(奥坂) | 169 | 20,577 | 14.02 |
きゅうり(日羽ほか) | 28 | 20,408 |
葉ネギ(中原) | 31 | 20,380 |
17 | 火 | 葉ネギ(中原) | 31 | 20,349 | 13.86 |
ピオーネ(岡山西農業協同組合) | 180 | 20,318 |
ピーマン(山手) | 9 | 20,138 |
タマネギ(昭和玉ねぎ生産組合) | 120 | 20,129 |
なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 51 | 20,009 |
16 | 祝 | | | | |
15 | 日 | | | | |
14 | 土 | | | | |
13 | 金 | じゃがいも(新本ほか) | 304 | 19,958 | 13.60 |
ピオーネ(岡山西農業協同組合) | 30 | 19,654 |
葉ネギ(中原) | 33 | 19,624 |
パセリ(山手) | 1 | 19,591 |
タマネギ(昭和玉ねぎ生産組合) | 153 | 19,590 |
12 | 木 | じゃがいも(新本ほか) | 122 | 19,437 | 13.24 |
キャベツ(奥坂) | 123 | 19,315 |
ピーマン(山手) | 68 | 19,192 |
タマネギ(昭和玉ねぎ生産組合) | 121 | 19,124 |
11 | 水 | じゃがいも(新本ほか) | 166 | 19,003 | 12.95 |
キャベツ(奥坂) | 183 | 18,837 |
きゅうり(日羽ほか) | 15 | 18,654 |
タマネギ(昭和玉ねぎ生産組合) | 258 | 18,639 |
なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 66 | 18,381 |
10 | 火 | きゅうり(日羽ほか) | 27 | 18,315 | 12.48 |
9 | 月 | じゃがいも(新本ほか) | 290 | 18,288 | 12.46 |
タマネギ(昭和玉ねぎ生産組合) | 57 | 17,998 |
キャベツ(奥坂) | 173 | 17,941 |
きゅうり(日羽ほか) | 15 | 17,768 |
8 | 日 | | | | |
7 | 土 | | | | |
6 | 金 | キャベツ(奥坂) | 145 | 17,753 | 12.09 |
こまつな(三輪) | 97 | 17,608 |
タマネギ(昭和玉ねぎ生産組合) | 140 | 17,511 |
5 | 木 | キャベツ(奥坂) | 213 | 17,371 | 11.66 |
葉ネギ(中原) | 38 | 17,158 |
タマネギ(昭和玉ねぎ生産組合) | 233 | 17,120 |
4 | 水 | キャベツ(奥坂) | 189 | 16,887 | 11.36 |
きゅうり(日羽ほか) | 22 | 16,698 |
干ししいたけ(昭和地区) | 6 | 16,676 |
タマネギ(昭和玉ねぎ生産組合) | 158 | 16,670 |
3 | 火 | キャベツ(奥坂) | 179 | 16,512 | 11.13 |
きゅうり(日羽ほか) | 20 | 16,333 |
2 | 月 | じゃがいも(新本ほか) | 184 | 16,313 | 11.11 |
キャベツ(奥坂) | 208 | 16,129 |
タマネギ(昭和玉ねぎ生産組合) | 102 | 15,921 |
1 | 日 | | | | |
6月
日 | 曜日 | 作目(産地) | 出荷量(kg) | 累計(kg) | 地・食べ率(%)
|
30 | 土 | | | | |
29 | 金 | タマネギ(昭和玉ねぎ生産組合) | 307 | 15,819 | 10.78 |
にんじん(清音軽部ほか) | 167 | 15,512 |
じゃがいも(清音) | 150 | 15,345 |
28 | 木 | タマネギ(昭和玉ねぎ生産組合) | 469 | 15,195 | 10.35 |
なす(福井新田ナス生産組合) | 20 | 14,726 |
にんじん(清音軽部ほか) | 196 | 14,706 |
きゅうり(山手ほか) | 15 | 14,510 |
キャベツ(奥坂) | 201 | 14,495 |
27 | 水 | タマネギ(昭和玉ねぎ生産組合) | 75 | 14,294 | 9.74 |
なす(福井新田ナス生産組合) | 103 | 14,219 |
にんじん(清音軽部ほか) | 107 | 14,116 |
葉ネギ(中原) | 38 | 14,009 |
26 | 火 | にんじん(清音軽部ほか) | 89 | 13,971 | 9.52 |
きゅうり(山手ほか) | 50 | 13,882 |
じゃがいも(清音) | 76 | 13,832 |
25 | 月 | タマネギ(昭和玉ねぎ生産組合) | 273 | 13,756 | 9.37 |
にんじん(清音軽部ほか) | 97 | 13,483 |
キャベツ(奥坂) | 133 | 13,386 |
葉ネギ(中原) | 20 | 13,253 |
24 | 日 | | | | |
23 | 土 | | | | |
22 | 金 | にんじん(清音軽部ほか) | 112 | 13,233 | 9.01 |
葉ネギ(中原) | 36 | 13,121 |
21 | 木 | タマネギ(昭和玉ねぎ生産組合) | 240 | 13,085 | 8.91 |
にんじん(清音軽部ほか) | 186 | 12,845 |
きゅうり(山手ほか) | 8 | 12,659 |
20 | 水 | タマネギ(昭和玉ねぎ生産組合) | 239 | 12,651 | 8.62 |
しょうが(総社) | 1 | 12,412 |
にんじん(清音軽部ほか) | 165 | 12,411 |
干ししいたけ(昭和地区) | 6 | 12,246 |
キャベツ(奥坂) | 296 | 12,240 |
19 | 火 | ※台風4号の影響で休校 | | 11,944 | 8.14 |
18 | 月 | タマネギ(昭和玉ねぎ生産組合) | 279 | 11,944 | 8.14 |
にんじん(清音軽部ほか) | 166 | 11,665 |
きゅうり(山手ほか) | 15 | 11,499 |
キャベツ(奥坂) | 219 | 11,484 |
チンゲンサイ(中原) | 47 | 11,265 |
17 | 日 | | | | |
16 | 土 | | | | |
15 | 金 | にんじん(清音軽部ほか) | 144 | 11,218 | 7.64 |
しょうが(総社) | 2 | 11,074 |
きゅうり(山手ほか) | 15 | 11,072 |
干ししいたけ(昭和地区) | 5 | 11,057 |
14 | 木 | タマネギ(昭和玉ねぎ生産組合) | 224 | 11,052 | 7.53 |
なす(福井新田ナス生産組合) | 100 | 10,828 |
にんじん(清音軽部ほか) | 102 | 10,728 |
