ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育部 > こども夢づくり課 > 保育施設入所可能状況・待機児童状況

本文

保育施設入所可能状況・待機児童状況

ページID:0004554 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

入所状況・待機児童の状況

 令和7年度 保育所・認定こども園(保育部)・地域型保育事業の入所状況に関しましては、下記のとおりです。

令和8年1月1日現在の待機児童数は、4名です。
※希望する施設に入園できず、入園待ちとなっている人数は237名です。

施設入所可能状況一覧

市内保育施設の入所可能状況を公開しています。
公表できる情報はこちらが最新になります。
令和7年度保育施設入所可能状況一覧(令和8年1月23日現在) [PDFファイル/70KB]

入所状況

令和7年度

 
  施設利用定員 施設利用者数 待機児童数  
うち3歳
未満児
うち3歳
以上児
令和8年1月1日現在 1,609名 1,830名 4名 3名 1名
令和7年12月1日現在 1,609名 1,824名 5名 4名 1名
令和7年11月1日現在 1,609名 1,813名 5名 4名 1名
令和7年10月1日現在 1,609名 1,806名 4名 3名 1名
令和7年9月1日現在 1,609名 1,804名 4名 3名 1名
令和7年8月1日現在 1,609名 1,790名 7名 6名 1名
令和7年7月1日現在 1,609名 1,779名 6名 5名 1名
令和7年6月1日現在 1,609名 1,773名 3名 2名 1名
令和7年5月1日現在 1,609名 1,753名 3名 2名 1名
令和7年4月1日現在 1,609名 1,744名 3名 2名 1名

令和6年度

 
  施設利用定員 施設利用者数 待機児童数  
うち3歳
未満児
うち3歳
以上児
令和7年3月1日現在 1,609名 1,809名 24名 23名 1名
令和7年2月1日現在 1,609名 1,811名 25名 23名 2名
令和7年1月1日現在 1,609名 1,810名 23名 22名 1名
令和6年12月1日現在 1,609名 1,806名 23名 22名 1名
令和6年11月1日現在 1,609名 1,801名 13名 13名 0名
令和6年10月1日現在 1,609名 1,795名 10名 10名 0名
令和6年9月1日現在 1,609名 1,782名 10名 10名 0名
令和6年8月1日現在 1,609名 1,764名 8名 8名 0名
令和6年7月1日現在 1,609名 1,754名 8名 8名 0名
令和6年6月1日現在 1,609名 1,743名 6名 6名 0名
令和6年5月1日現在 1,609名 1,735名 8名 8名 0名
令和6年4月1日現在 1,609名 1,726名 9名 9名 0名

令和5年度

 
  施設利用定員 施設利用者数 待機児童数  
うち3歳
未満児
うち3歳
以上児
令和6年3月1日現在 1,594名 1,781名 22名 22名 0名
令和6年2月1日現在 1,594名 1,779名 15名 15名 0名
令和6年1月1日現在 1,594名 1,778名 11名 11名 0名
令和5年12月1日現在 1,594名 1,769名 9名 9名 0名
令和5年11月1日現在 1,594名 1,762名 9名 9名 0名
令和5年10月1日現在 1,594名 1,759名 6名 6名 0名
令和5年9月1日現在 1,594名 1,753名 7名 7名 0名
令和5年8月1日現在 1,594名 1,742名 5名 5名 0名
令和5年7月1日現在 1,594名 1,728名 1名 1名 0名
令和5年6月1日現在 1,594名 1,706名 0名 0名 0名
令和5年5月1日現在 1,594名 1,692名 0名 0名 0名
令和5年4月1日現在 1,594名 1,668名 0名 0名 0名

施設利用定員に対する入所者の比率

 令和4年度から令和8年1月までの施設利用定員に対する入所者の比率は、次のグラフのようになっています。

保育所入所率の推移

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
<外部リンク><外部リンク>