本文
総社東中学校

めざす生徒像、校章
心身ともに健全で、豊かな感性と生きる力を身に付けた生徒の育成
- 心豊かな生徒
- 自ら学ぶ生徒
- 実践力をもつ生徒

アクセス

所在地 〒719-1125 総社市井手565番地
Tel 0866-92-0073
Fax 0866-94-2836
Eメール higashityu@sojaeast-jh.soja.ed.jp
ホームページ 総社市立総社東中学校<外部リンク>
学区
| 学校名 | 地名 | 番地 | |
|---|---|---|---|
| から | まで | ||
| 総社東中学校 | 赤浜(あかはま) | 全域 | |
| 泉(いずみ) | 全域 | ||
| 井手(いで) | 全域 | ||
| 岡谷(おかだに) | 全域 | ||
| 奥坂(おくさか) | 全域 | ||
| 刑部(おしかべ) | 全域 | ||
| 金井戸(かないど) | 全域 | ||
| 上林(かんばやし) | 全域 | ||
| 北溝手(きたみぞて) | 全域 | ||
| 窪木(くぼき) | 全域 | ||
| 久米(くめ) | 全域 | ||
| 黒尾(くろお) | 全域 | ||
| 小寺(こでら) | 298-1 | ||
| 300 | 307 | ||
| 314 | 350 | ||
| 474 | 487 | ||
| 490-6 | 1936 | ||
| 地頭片山(じとうかたやま) | 全域 | ||
| 下林(しもばやし) | 全域 | ||
| 宿(しゅく) | 全域 | ||
| 総社(そうじゃ) | 47-2 | 237 | |
| 238-7 | 239-1 | ||
| 239-17 | 239-99 | ||
| 240-5 | 241 | ||
| 241-5 | 243-1 | ||
| 243-3 | 256-1 | ||
| 256-3 | 257-1 | ||
| 257-3 | 258 | ||
| 258-2 | 258-5 | ||
| 258-7 | 259 | ||
| 259-2 | 260 | ||
| 260-2 | 801 | ||
| 813-1 | 813-8 | ||
| 815 | |||
| 819以上 | |||
| 総社1丁目 | 2-10 | 2-28 | |
| 2-30-5 | |||
| 3-15 | 3-25 | ||
| 3-26-3 | |||
| 総社2丁目 | 1 | 9 | |
| 10-1 | 10-3 | ||
| 10-26-8 | |||
| 10-27 | 10-37 | ||
| 12 | 12-99 | ||
| 13-14 | 13-24 | ||
| 14 | 18-99 | ||
| 21-32 | 21-38 | ||
| 22 | 24-99 | ||
| 総社3丁目 | 全域 | ||
| 中央(ちゅうおう)3丁目 | 3 | ||
| 6 | 15 | ||
| 中央4丁目 | 全域 | ||
| 中央5丁目 | 1 | 13 | |
| 14-107 | 14-112 | ||
| 長良(ながら) | 全域 | ||
| 西阿曽(にしあぞ) | 全域 | ||
| 西郡(にしごおり) | 全域 | ||
| 西坂台(にしさかだい) | 全域 | ||
| 東阿曽(ひがしあぞ) | 全域 | ||
| 福井(ふくい) | 全域 | ||
| 真壁(まかべ) | 1 | 31 | |
| 42 | 369 | ||
| 376 | 379-3 | ||
| 三須(みす) | 全域 | ||
| 溝口(みぞぐち) | 596 | 604 | |
| 609 | 626-3 | ||
| 南溝手(みなみみぞて) | 全域 | ||
校内平面図

