本文
総社東小学校

めざす児童像、校章
心豊かに ともに学び
たくましく生きる 児童の育成
- ひ・・・人、もの、時間を大切にする子
- が・・・学習に粘り強く取り組む子
- し・・・心身を自ら鍛える子

アクセス

所在地 〒719-1113 総社市南溝手480
Tel 0866-92-4891
Fax 0866-94-2834
Eメール higasisyo@higasi-es.soja.ed.jp
ホームページ 総社市立総社東小学校<外部リンク>
学区
| 学校名 | 地名 | 番地 | |
|---|---|---|---|
| から | まで | ||
| 総社東小学校 | 赤浜(あかはま) | 全域 | |
| 金井戸(かないど) | 全域 | ||
| 上林(かんばやし) | 全域 | ||
| 北溝手(きたみぞて) | 全域 | ||
| 窪木(くぼき) | 全域 | ||
| 下林(しもばやし) | 全域 | ||
| 長良(ながら) | 全域 | ||
| 三須(みす) | 0 | 110-2 | |
| 110-6 | 112-0 | ||
| 112-3 | 165-0 | ||
| 206-1 | 215-9999 | ||
| 310 | 336-9999 | ||
| 350 | 355-9999 | ||
| 363 | 470-9999 | ||
| 473-2 | |||
| 475-1 | 478-0 | ||
| 481-9 | 481-10 | ||
| 481-13 | 481-9999 一部山手小 |
||
| 483以上 | |||
| 南溝手(みなみみぞて) | 全域 | ||
平面図

