ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境水道部 > 環境課 > 不法投棄マップ

本文

不法投棄マップ

ページID:0004219 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

​総社市では、ごみパトロールを実施しています。
残念ながら、市内各所で多量のごみが発見されていますので
その状況をお知らせします。

もし不法投棄や多量のポイ捨てを見つけた場合は、
環境課(Tel92-8338)までお知らせください。

不法投棄マップの画像

回収量14,042.2Kg

表1
日付 場所 回収量(kg) プラごみの
割合(%)
種類
R7.1.29 久代 スズキ納整センター北側側溝 20kg 0 植木鉢・土砂
R7.1.23 黒尾 砂川公園~鬼ノ城 橋の下 10kg 10% 弁当ガラ・ペットボトル等
R7.1.10 日羽 県道日羽賀陽線 80kg 0 タイヤ・キャタピラ・車ハンドル
R7.1.9 小寺 見延 秋葉山~見延山林 100kg 50% ペットボトル・缶・電気配線部品等
R7.1.8 井尻野 高梁川河川敷 65kg 0 テレビブラウン管
R7.1.7 岡谷 429号線側道水路下 40kg 2% 金属製電気スタンド・ごみ袋・枯葉入り袋
R6.12.6 赤浜、下林 赤浜~下林市道両側 30kg 15% ペットボトル・缶等
R6.12.4 新本 山林 170kg 0 洗濯機・食洗器
R6.11.28 新本 山林 200kg 50% 洗濯機・冷蔵庫・テレビ・タイヤ等
R6.10.10 中央4丁目 井手西公園 10kg 10% ビニール
R6.10.3 刑部 黒尾 岡山自動車道沿道 10kg 5% ペットボトル・缶・ビン等
R6.9.30 下林 旧県道 赤浜~宿 90kg 30% ペットボトル・缶・ビン等
R6.9.27 黒尾 砂川土手 30kg 0 ガラスサッシ
R6.9.25 宿 県道清音真金線 30kg 15% ペットボトル・缶・自動車部品等
R6.9.24 日羽 県道日羽賀陽線 30kg 15% ペットボトル・缶・弁当ガラ等
R6.9.9 泉 泉団地内 10kg 5% ペットボトル・布等
R6.8.20 福井 岡山自動車道側道 10kg 5% ペットボトル・缶・弁当ガラ等
R6.8.20 福井 岡山自動車道側道 36kg 0 洗濯機
R6.8.16 富原 学校給食えがお前道路沿い 10kg 5% ペットボトル・缶・弁当ガラ等
R6.8.7 清音古地 高梁川土手下 10kg 5% 食器・ペットボトル等
R6.7.30 新本 上高末総社線 10kg 5% ペットボトル・缶・弁当ガラ等
R6.7.26 日羽 県道日羽賀陽線 30kg 15% ペットボトル・缶・弁当ガラ等
R6.7.5 日羽 日羽池南用水路沿 50kg 0 ビン等
R6.7.2 長良 高松田中西阿曽線地下道 10kg 5% ペットボトル・缶・弁当ガラ等
R6.6.27 種井 国道180号線沿道 20kg 0 洗面台
R6.6.27 種井 国道180号線沿道 200kg 50% 洗面台・流し台・便座等
R6.6.24 刑部 黒尾 岡山自動車道沿道 10kg 5% ペットボトル・缶・吸い殻等
R6.6.24 下倉 倉敷美袋線沿線 20kg 10% ペットボトル・缶・弁当ガラ等
R6.6.17 下林 旧県道 赤浜~宿 20kg 15% ペットボトル・缶・弁当ガラ等
R6.6.14 日羽 県道日羽賀陽線 旧県道 赤浜~宿 30kg 20% ペットボトル・缶・弁当ガラ等
R6.6.12 日羽 県道日羽賀陽線 20kg 0 缶詰の缶
R6.6.6 小寺 秋葉山~砂川公園 70kg 10% 木片・ネット・ビデオデッキ等
R6.5.27 久代 新本川土手 250kg 0 コンガラ
R6.5.9 福井 県道総社足守線 10kg 0 缶・段ボール・紙類
R6.4.24 小寺 秋葉山~砂川公園 20kg 0 タイヤ
R6.4.22 久代 田広木 110kg 0 ベッド・座椅子・イス
R6.4.15 下倉 県道倉敷美袋線沿線木戸橋 250kg 0 ベッド・マットレス・断熱材・木切れ
R6.4.11 宿 金刀比羅川土手 30kg 30% 塩ビパイプ
R6.3.27 山田 県道倉敷美袋線沿線 10kg 2% コンビニ袋・ペットボトル・缶
R6.3.26 久米 砂川 土手 20kg 0 コンクリート台座
R6.3.26 久米 砂川 土手 10kg 2% コンビニ袋・缶・ビン
R6.3.25 秦 サントピア総社西山道 60kg 0 バッテリー・洗濯機
R6.3.25 秦 サントピア総社西山道 170kg 10% 畔シート・ドラム缶・プラスチック
R6.3.13 秦 サントピア総社西山道 100kg 5% 畔シート・プラスチックケース・水槽・缶
R6.2.29 秦 サントピア総社西山道 30kg 5% コンビニ袋・ペットボトル・缶
R6.2.22 清音軽部 市道歩道 20kg 5% コンビニ袋・ペットボトル・缶
R6.2.20 下原 新本川土手南 50kg 10% コンビニ袋・缶・ビン・タイヤ
R6.2.20 三輪 県道清音真金線 10kg 0 コンビニ袋・缶・コンロ
R6.2.7 溝口 総社駅西南水路 20kg 0 自転車
R6.2.7 下林 明治池のり面 30kg 5% コンビニ袋・自転車
R6.2.7 下林 林道沿線 30kg 5% ペットボトル・缶・犬小屋
R6.2.5 新本 県道上高末総社線 80kg 0 タイヤ・バッテリー・パソコン
R6.2.5 新本 県道上高末総社線 60kg 10% コンビニ袋・ペットボトル・缶
R6.2.5 新本 市道路肩 10kg 0 タイヤ2本
R6.2.1 三輪、駅南一丁目 常盤地下道 30kg 5% コンビニ袋・ペットボトル・缶・木材
R6.1.31 小寺、見延 秋葉山~見延山林 80kg 0 バイク50cc
R6.1.31 清音三因 清音福山駐車場 10kg 2% コンビニ袋・ペットボトル
R6.1.29 小寺 秋葉山 160kg 10% 木材・缶・ビン・ペットボトル
R6.1.25 新本 吉備カントリークラブ南林道 20kg 5% 缶・プラ・ペットボトル
R6.1.25 井尻野 宝福寺付近山林 30kg 0 電動自転車
R6.1.24 岡谷 福山和霊神社のり面 20kg 2% ブリキ・缶・ビン・コンビニ袋
R6.1.24 日羽 岡山自動車道のり面 40kg 5% 薬品ビン・ビニールホース
R6.1.23 長良 高速道路インターチェンジ西 前川土手 40kg 5% マッサージ器・カバン・缶・コンビニ袋
R6.1.23 山田 大正池北道 30kg 0 パイプ・缶・鉄
R6.1.23 山田 大正池北道 40kg 0 バイク50cc
R6.1.22 宍粟 山林のり面 40kg 0 缶、タイヤ
R6.1.22 門田 高架橋隅 30kg 0 冷蔵庫
R6.1.18 赤浜、下林 市道沿線 50kg 10% コンビニ袋・ペットボトル・缶
R6.1.11 宿 金毘羅川土手 10kg 0 ビン
R6.1.10 西郡 サイフォン水路 10kg 2% コンビニ袋・ペットボトル・缶
R6.1.9 上原 高梁川土手下 20kg 2% コンビニ袋・ペットボトル・缶
R5.12.26 久代 県道上高末総社線沿線 30kg 10% コンビニ袋・ペットボトル・缶
R5.12.25 富原 総社大橋西土手下 30kg 0 キャリーケース・段ボール・家庭ごみ
R5.12.11 久代 県道上高末総社線沿線 20kg 5% コンビニ袋・ペットボトル・缶
R5.12.5 下倉 県道倉敷美袋線沿線 20kg 5% コンビニ袋・ペットボトル・缶
R5.11.30 西郡 山田池~山林入口 40kg 5% 家庭ごみ・コンビニ袋・ペットボトル
R5.11.28 刑部・黒尾・総社・北溝手 岡山自動車道側道沿線 40kg 10% コンビニ袋・ペットボトル・缶
R5.11.16 赤浜 旧県道赤浜~宿 20kg 5% 家庭ごみ・コンビニ袋・ペットボトル
R5.11.16 下林 旧県道赤浜~宿 40kg 10% 家庭ごみ・コンビニ袋・ペットボトル
R5.10.16 赤浜 前川土手 30kg 0 モーター
R5.10.3 井手 前川,井手川 60kg 0 レンジ・家電類
R5.10.2 小寺 砂川公園北西山林 70kg 0 テレビ・レンジ・CDデッキ
R5.9.26 刑部・黒尾・総社 岡山自動車道側道沿線 10kg 2% コンビニ袋・ペットボトル・缶
R5.9.25 種井 高間キャンプ場西 30kg 0 タイヤ3本
R5.9.22 宇山 山林 118kg 0 テレビ2台・冷蔵庫・レンジ・オーブントースター
R5.9.20 久代・秦 県道上高末総社線沿線 10kg 2% コンビニ袋・ペットボトル・缶
R5.9.19 宿 大沼池 10kg 0 タイヤ2本
R5.9.19 井尻野 市営住宅~泉間市道沿線 30kg 5% コンビニ袋・ペットボトル・缶
R5.9.14 宇山 山林 50kg 0 レンジ・パソコン・テレビ
R5.9.13 新本 県道上高末総社線沿線 30kg 10% 家庭ごみ・プラ・缶
R5.9.13 見延 秋葉山のふもと 92kg 0 テレビ20型・タイヤ9本
R5.9.12 日羽 県道日羽賀陽線 10kg 2% 家庭ごみ・プラ・缶
R5.9.7 日羽 県道日羽賀陽線 40kg 5% 家庭ごみ・プラ・缶
R5.9.6 新本 山林 50kg 0 洗濯機・消火器4本
R5.9.5 溝口 三ツ溝 60kg 0 自転車3台
R5.8.30 小寺 市道沿線 40kg 5% コンビニ袋・ペットボトル・缶
R5.8.17 赤浜・下林 市道沿線 30kg 40% コンビニ袋・ペットボトル・缶
R5.7.25 下倉 倉敷美袋線沿線 100kg 5% 缶・トタン・扇風機
R5.7.19 刑部・黒尾・総社 岡山自動車道側道沿線 50kg 10% コンビニ袋・ペットボトル・缶
R5.7.19 井尻野 秋葉山 40kg 0 ガスボンベ(大)
R5.7.4 宇山・日羽 吉備中央町市境付近 60kg 10% 車用冷蔵庫・コンビニ袋
R5.7.3 福井 ヒイゴ池駐車場北奥 10kg 2% コンビニ袋・ペットボトル
R5.6.13 見延 秋葉山下 100kg 10% ふとん・家電・瓶・缶・イス
R5.6.12 富原 新総社大橋西市道 10kg 2% コンビニ袋・ペットボトル
R5.5.22 泉 泉県営団地周辺 60kg 0 自転車3台
R5.5.17 清音三因 県道倉敷総社線 60kg 2% 家庭ごみ・缶・ペットボトル・瓦・花瓶
R5.5.9 刑部 岡山自動車道空地 10kg 10% 車のフェンダー・冷蔵庫の一部
R5.5.2 下倉・山田 県道倉敷美袋線 10kg 2% 家庭ごみ・ビニール・ペットボトル
R5.4.28 三須 前川土手 90kg 5% 家庭ごみ・ビニール・ペットボトル
R5.4.27 見延・黒尾 砂川の森上流 10kg 0 家庭ごみ・缶・ペットボトル
R5.4.26 刑部・総社・黒尾 岡山自動車道側道沿線 20kg 2% 家庭ごみ・缶・ペットボトル
R5.4.6 清音三因 県道倉敷総社線沿線 10kg 2% 家庭ごみ・缶・ペットボトル
R5.3.23 福井 十二ヶ郷用水路内 20kg 2% 家庭ごみ・缶・ペットボトル
R5.3.22 真壁・中原 総社大橋下 20kg 2% コンビニ袋・缶
R5.3.16 久代 新本川土手下 200kg 0 缶・靴・タイヤ
R5.3.10 井手 井手川 690kg 30% 缶・タイヤ・ペットボトル・コンビニ袋
R5.3.9 上原・富原 高梁川河川敷・新本川 50kg 5% 缶・タイヤ・テレビ・ペットボトル
R5.3.6 宿 山新田~クラカン途中 130kg 2% 電線束・碍子・缶・コンビニ袋・タイヤ4本
R5.3.3 宇山 宇山山中 30kg 0
R5.3.2 清音柿木 常盤踏切北空地 20kg 2% ビニール束・コンビニ袋
R5.3.2 日羽 高梁川土手下 20kg 0 トン土のう袋大型3枚
R5.2.28 槙谷 中国自動車道側道 30kg 0 冷蔵庫・コンロ
R5.2.20 槙谷 県道吉川槙谷線のり面 10kg 0 IHコンロ・ビニールごみ
R5.2.8 宇山 宇山入口~山沿 70kg 0 金属塊等
R5.2.7 宇山 宇山入口~山沿 120kg 10% パイプ・ビン・塩ビ管
R5.2.6 宇山 宇山入口~山沿 40kg 5% ワイヤー・ビニール・家庭ごみ
R5.2.6 宇山 宇山入口~山沿 50kg 10% タイヤ・テレビ・ガラス・缶等
R5.2.2 宇山 日羽谷川のり面宇山入口 40kg 0 マット・ガラス・電気製品
R5.1.31 新本 県道上高末総社線沿 50kg 5% コンビニ袋・缶・ペットボトル
R5.1.30 三輪・駅南一丁目 常盤地下道 10kg 1% コンビニ袋・缶・ペットボトル
R5.1.30 黒尾 赤坂池下のり面 30kg 0 LPガスボンベ・テレビ
R5.1.30 黒尾 赤坂池下のり面 70kg 0 コンビニ袋・缶・布団等
R5.1.26 山手 大沼池下流 20kg 2% タイヤ・コンビニ袋等
R5.1.25 新本・山田・久代 県道上高末総社線沿 10kg 2% コンビニ袋・缶・ペットボトル
R5.1.18 清音三因 倉敷総社線沿 30kg 5% コンビニ袋・缶・ペットボトル
R5.1.17 宿・岡谷・西坂台 国道429号水別~大池南 40kg 10% コンビニ袋・缶・ペットボトル
R5.1.11 久代・秦・上原・富原 県道上高末総社線沿 30kg 5% コンビニ袋・缶・ペットボトル
R5.1.4 下倉・山田 県道倉敷美袋線沿 50kg 10% コンビニ袋・缶・ペットボトル
R4.12.22 富原・上原・秦 県道上高末総社線沿 40kg 10% コンビニ袋・缶・ペットボトル
R4.12.20 日羽 県道吉備中央町方向 80kg 30% コンビニ袋・缶・ペットボトル
R4.12.14 富原 山本石油~新総社大橋間 30kg 10% コンビニ袋・缶・ペットボトル
R4.12.12 赤浜~宿 旧429号沿 60kg 20% コンビニ袋・缶・ペットボトル
R4.12.6 新本 津梅池より上の山林 20kg 0 ふとん、カーペット
R4.12.6 新本 津梅池より上の山林 610kg 0
R4.12.2 長良 国道180号沿 30kg 0 冷蔵庫
R4.11.21 福井 ひいご池駐車場 70kg 10% チャイルドシート・プラスチック等
R4.11.16 門田 市営住宅南竹やぶ 10kg 3% コンビニ袋・プラスチック
R4.11.8 清音軽部 軽部川下流 70kg 0 ベッド等
R4.11.2 三因 福山駐車場奥 10kg 2% コンビニ袋・プラスチック
R4.10.13 津梅新池上山林 70kg 0 木材等
R4.9.26 下倉、山田 県道倉敷美袋線 50kg 5% 家庭ごみ・ガラス・缶等
R4.9.21 井尻野 総社北公園西の林道 70kg 5% 家庭ごみ・ガラス・缶等
R4.9.16 中尾 滝山竹山 110kg 5% ガラス瓶・缶等
R4.9.15 宍粟 高梁川と国道180号の間林 170kg 10% ガラス・鉄くず等
R4.9.15 宍粟、井尻野 国道180号湛井堰東 30kg 5% 缶・ペットボトル等
R4.9.14 日羽 国道180号妙見橋東 20kg 2% 缶・ペットボトル等
R4.9.6 長良 岡山自動車道北 10kg 2% 缶・ペットボトル等
R4.8.26 清音古地 清音場化センター西 10kg 0 家庭ごみ
R4.8.23 福井 岡山自動車道沿い 10kg 20% 缶・ペットボトル等
R4.8.22 原 県道美袋井原線 10kg 0 タイヤ
R4.8.4 山田、下倉 県道倉敷美袋線 30kg 15% 缶・ペットボトル等
R4.8.3 黒尾 岡山自動車道沿い 30kg 15% 缶・ペットボトル等
R4.8.3 黒尾 岡山自動車道沿い 10kg 0 缶・ペットボトル等
R4.8.2 黒尾 岡山自動車道沿い 50kg 10% 缶・ペットボトル等
R4.7.26 北溝手 岡山自動車沿い 40kg 10% 缶・ペットボトル等
R4.7.25 黒尾 岡山自動車道両側 30kg 0 チャイルドシート等
R4.7.21 血吸川土手両側 20kg 0 缶・ペットボトル等
R4.7.14 山田 県道倉敷美袋線 20kg 25% 缶・ペットボトル等
R4.7.13 山田 県道倉敷美袋線 30kg 35% 缶・ペットボトル等
R4.7.12 福井 ヒイゴ池北 30kg 0 ビデオテープ・布等
R4.7.11 新本 吉備カントリークラブ上流の林 70kg 0 ベッド・マットレス等
R4.7.11 新本 県道上高末総社線 40kg 10% 缶・ペットボトル等
R4.7.7 新本 県道上高末総社線 10kg 30% 缶・ペットボトル等
R4.7.4 上林 重田池 125kg 0 自転車・冷蔵庫等
R4.7.1 新本 農道への不法投棄 10kg 0 畦シート
R4.6.30 日羽 県道吉備中央町手前 10kg 20% 缶・ペットボトル等
R4.6.30 宍粟 豪渓秦橋下 40kg 0 木材
R4.6.29 富原 給食センター前後両側 10kg 20% 缶・ペットボトル等
R4.6.27 宍粟 豪渓秦橋下 10kg 0 BBQセット・U字溝
R4.6.24 清音柿木 高梁川河川敷 30kg 0 木材・ビニール
R4.6.24 秦 高梁川河川敷 300kg 0
R4.6.22 下林 国領殿池~農道ゲート 10kg 10% 缶・ペットボトル等
R4.6.21 山田 県道倉敷美袋線の両側 30kg 35% 缶・ペットボトル等
R4.6.16 日羽 国道180号線の両側 40kg 15% 缶・ペットボトル等
R4.6.15 見延 岡山自動車道付近 20kg 0 ブラウン管テレビ
R4.6.13 窪木 県立大学東 砂川土手の両側 50kg 10% 缶・ペットボトル等
R4.6.13 見延 岡山自動車道付近 200kg 5% テレビ・電線・缶等
R4.6.10 中央二丁目 水路 20kg 10% 缶・ペットボトル等
R4.6.6 富原・下原 新総社大橋西 市道両側 20kg 25% 缶・ペットボトル等
R4.6.1 久代 県道 上高末総社線両側 30kg 15% 缶・ペットボトル等
R4.5.31 山田・久代 県道上高末線沿線(両側) 20kg 25% 缶・ペットボトル等
R4.5.27 岡谷 国道429号線沿線 10kg 20% 缶・ペットボトル等
R4.5.24 赤浜・下林 旧429号線沿線 50kg 20% 缶・ペットボトル等
R4.5.23 日羽 さくばらホーム付近 10kg 0 タイヤ
R4.5.23 岡谷・宿 国道429号線沿線(西側) 10kg 20% 缶・ペットボトル等
R4.4.15 日羽・槇谷 岡山自動車道付近 20kg 0 缶・ビン・鉄パイプ
R4.4.14 総社 十二ヶ郷用水と青谷川の合流地点 70kg 15% 缶・ビン・草等
R4.3.22 岡谷 岡谷大池東のり面 40kg 25% 缶・テレビ・水槽
R4.3.16 久代 県道上高末総社沿線 40kg 25% 缶・ペットボトル等
R4.3.14 久代 県道上高末総社沿線 50kg 20% 缶・ペットボトル等
R4.3.11 清音軽部 軽部川 180kg 15% 毛布・ペットボトル
R4.3.10 清音軽部 軽部川 150kg 50% ベッド
R4.3.8 赤浜 旧429号線 沿線 40kg 20% 缶・ペットボトル等
R4.3.2 清音古地・黒田 県道沿線 20kg 50% 缶・ペットボトル等
R4.2.28 下林 旧429号線 沿線 120kg 40% ペットボトル・缶等
R4.2.25 下林 旧429号線 沿線 70kg 15% コンビニ袋・カラオケ機器
R4.2.22 新本 県道上高末総社沿線 10kg 30% ペットボトル・缶等
R4.2.22 小寺 秋葉山市道のり面 40kg 25% 便器・テレビ等
R4.2.21 久代~秦 県道上高末総社沿線 30kg 15% ペットボトル・缶等
R4.2.18 久代 新本川のり面 110kg 10% ペットボトル・缶等
R4.2.17 新本 新本川のり面 40kg 20% ビニール・イス等
R4.2.17 新本 新本川のり面 100kg 20% ペットボトル・缶等
R4.2.16 中尾 市道のり面 40kg 15% ペットボトル・缶等
R4.2.15 宿 国道429号線沿線 20kg 25% ペットボトル・缶等
R4.2.15 宿 県道清音真金線沿線 30kg 30% ペットボトル・缶等
R4.2.10 井手川内 370kg 20% ペットボトル・缶等
R4.2.10 福井 ヒイゴ池奥 100kg 20% 本・ビデオ・布等
R4.2.9 西郡 県道清音真金線のり面 10kg 30% ペットボトル・缶等
R4.2.8 日羽 180号線のり面 100kg 20% ビニール・タイヤ等
R4.2.8 新本 新本川のり面 70kg 15% ペットボトル・缶等
R4.2.7 新本 新本川のり面 110kg 30% ペットボトル・缶等
R4.2.7 宿 大沼池の北西の沿線 70kg 15% タイヤ・玩具・ビン等
R4.2.4 日羽 県道総社賀陽線 130kg 25% ペットボトル・缶等
R4.2.3 富原・下原 市道と新本川沿線 20kg 50% ペットボトル・缶等
R4.2.2 門田 池の中 100kg 0 二輪バイク3台
R4.2.2 地頭片山 奥の池土手 70kg 0 大型パレット2枚
R4.1.31 井手川内 190kg 15% ビニール・缶等
R4.1.31 岡谷 大池東旧道沿 40kg 10% こたつ、缶、プラごみ等
R4.1.28 中央二丁目 水路 40kg 25% 傘、自転車のサドル等
R4.1.26 福井 ヒイゴ池南西 40kg 25% 自転車、ビン、缶等
R4.1.25 福井 ヒイゴ池北 50kg 10% 家庭ごみ、タイヤ等
R4.1.24 新本 県道上高末総社線沿線 8kg 50% 缶、コンビニごみ等
R4.1.21 槇谷 鸚鵡橋下 10kg 30% プラスチック、缶等
R4.1.21 山田 大正池上流県道沿い 90kg 30% 紙くず、コンビニごみ等
R4.1.20 下林 旧県道沿線 30kg 30% 缶、コンビニごみ等
R4.1.20 岡谷 福山和霊神社手前竹藪 20kg 25% ビニール、ペットボトル
R4.1.18 秦 大窪寺北西藪 30kg 10% トタン、タイヤ、紙くず等
R4.1.17 窪木 岡山自動車路側道西側 100kg 10% 缶、ペットボトル等
R4.1.17 槇谷 岡山自動車道側道 20kg 15% ガラス、紙くず等
R4.1.17 原 土手上 5kg 0 タイヤ
R4.1.14 下倉 高梁川沿い土手下 30kg 0 洗濯機、パレット
R4.1.14 下林 バンサコ池下 40kg 15% 冷蔵庫ほか
R4.1.13 下林 上高末総社線 30kg 50% ペットボトル、弁当がら
R4.1.12 下林 明治池林道・井尻野 水路 50kg 10% ペットボトル等
R4.1.12 上林 備中国分寺 北東側山道 100kg 100% 苗箱
R4.1.11 岡谷 中の池 北側 40kg 10% 家庭ごみ
R4.1.7 黒尾 ゴルフ場南側のり面 30kg 5% タイヤ、いす、布団
R4.1.6 井手 東中学校南側の水路 5kg 20% ビン、ペットボトルなど
R3.12.14 見延~小寺 秋葉山登山道付近 5kg 20% ペットボトルなど
R3.12.13 北小学校西の農道 40kg 2% マンホールの蓋
R3.12.9 岡谷 大池の東側 30kg 100% 同じ場所で3回目
R3.12.9 清音浄化センター土手下 1kg 15% 同じ場所で2回目
R3.12.7 清音小学校北の農道 2kg 50% 家庭ごみが散乱
R3.12.6 岡谷 大池の東側 5kg 20% 缶、プラごみなど
R3.11.29 西郡 サイフォーン水路 10kg 10% 缶、プラごみなど
R3.11.25 日羽 国道180号線のり面 20kg 5% タイヤ、バイク荷台など
R3.11.19 清音浄化センター土手下 1kg 100% 同じ場所で2回目
R3.11.18 井手川の河川内 70kg 15%  
R3.11.12 下林 道路沿線 20kg 0 支柱
R3.11.9 宿 大沼池のり面 5kg 20%  
R3.11.7 真壁 高梁川河川敷 210kg 30% クリーン作戦で回収
R3.10.29 小寺 秋葉山 山麓 150kg 30% 野口健環境学校で回収
R3.10.20 小寺 青谷林道 5kg 20% タイヤ・イス
R3.10.14 清音支所 南側市道 3kg 35% 道路上に散乱
R3.10.12 県道54号線 塩田付近 5kg 60% 歩道上に散乱
R3.10.11 浅尾団地東側 10kg 20% 道路南側法面に散乱
R3.10.11 浅尾団地東側 1kg 100% 道路の北側に散乱
R3.10.5 日羽 明見橋から北 8kg 65% 道路の両側に散乱
R3.10.4 福谷~秦~下倉林道 1kg 100% ペットボトル
R3.10.4 清音浄化センター土手下 3kg 35%  
R3.9.30 日羽谷川沿い 11kg 10% ビン等
R3.9.30 宿 林道 9kg 0 テレビ
R3.9.30 西郡 10kg 10% 水路に3袋
R3.9.28 新本(庭木) 大谷新池付近 3kg 35% ごみ散乱
R3.9.27 井尻野 宝福寺第2駐車場付近 5kg 40% ごみ散乱
R3.9.27 真壁 高架橋の下 10kg 10%  

※現場が官地だった場合は、警察に通報した上で、管轄する各所と連携し対処します。ただし、現場が私有地だった場合は、行政による撤去ができません。不法投棄をされないよう、日頃から土地の適正な管理をお願いします。不法投棄についての詳細は、こちらをご参照ください。

※不法投棄は犯罪です※
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、又はその両方に処罰されます。
(法人に対しては3億円以下の罰金が科されることもあります)

環境美化へのご協力を、今後ともよろしくお願いいたします。

<外部リンク><外部リンク>