本文
「地・食べ」学校給食への納入〔平成25年度〕
総社産の野菜を学校給食で食べよう

「地・食べ」による市内産の野菜の学校給食への納入状況をお知らせします。(速報値)
地・食べ率は、年間の使用見込み量148トンに対する割合を表示しています。
3月
| 日 | 曜日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 【春休み期間】 | |||||
| 25日 | 火曜日 | だいこん(清音ほか) | 104キログラム | 46,020キログラム | 31.09% |
| きくらげ(清音) | 11キログラム | 45,916キログラム | |||
| 24日 | 月曜日 | だいこん(清音ほか) | 193キログラム | 45,905キログラム | 31.02% |
| こまつな(三輪) | 62キログラム | 45,712キログラム | |||
| 23日 | 日曜日 | ||||
| 22日 | 土曜日 | ||||
| 21日 | 祝日 | ||||
| 20日 | 木曜日 | しょうが(総社) | 1キログラム | 45,650キログラム | 30.84% |
| 19日 | 水曜日 | きくらげ(清音) | 4キログラム | 45,649キログラム | 30.84% |
| しょうが(総社) | 1キログラム | 45,645キログラム | |||
| 18日 | 火曜日 | だいこん(清音ほか) | 120キログラム | 45,644キログラム | 30.84% |
| こまつな(三輪) | 7キログラム | 45,524キログラム | |||
| 17日 | 月曜日 | 45,517キログラム | 30.75% | ||
| 16日 | 日曜日 | ||||
| 15日 | 土曜日 | ||||
| 14日 | 金曜日 | なす(福井新田ナス生産組合) | 151キログラム | 41,517キログラム | 30.75% |
| 13日 | 木曜日 | 45,366キログラム | 30.65% | ||
| 12日 | 水曜日 | キャベツ(山手ほか) | 147キログラム | 45,366キログラム | 30.65% |
| 11日 | 火曜日 | こまつな(三輪) | 24キログラム | 45,219キログラム | 30.55% |
| 10日 | 月曜日 | きくらげ(清音) | 15キログラム | 45,195キログラム | 30.54% |
| 9日 | 日曜日 | ||||
| 8日 | 土曜日 | ||||
| 7日 | 金曜日 | だいこん(清音ほか) | 171キログラム | 45,180キログラム | 30.53% |
| しょうが(総社) | 1キログラム | 45,009キログラム | |||
| 6日 | 木曜日 | 30.41% | |||
| 5日 | 水曜日 | だいこん(美袋ほか) | 243キログラム | 45,008キログラム | 30.41% |
| しょうが(総社) | 2キログラム | 44,765キログラム | |||
| 4日 | 火曜日 | ||||
| 3日 | 月曜日 | だいこん(美袋ほか) | 231キログラム | 44,763キログラム | 30.25% |
| しょうが(総社) | 1キログラム | 44,532キログラム | |||
| 2日 | 日曜日 | ||||
| 1日 | 土曜日 |
2月
| 日 | 曜日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28日 | 金曜日 | 44,531キログラム | 30.09% | ||
| 27日 | 木曜日 | キャベツ(山手ほか) | 172キログラム | 44,531キログラム | 30.09% |
| だいこん(美袋ほか) | 45キログラム | 44,359キログラム | |||
| 26日 | 水曜日 | しょうが(総社) | 1キログラム | 44,314キログラム | 29.94% |
| はくさい(中原ほか) | 71キログラム | 44,313キログラム | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 27キログラム | 44,242キログラム | |||
| 25日 | 火曜日 | キャベツ(山手ほか) | 192キログラム | 44,215キログラム | 29.88% |
| だいこん(美袋ほか) | 220キログラム | 44,023キログラム | |||
| はくさい(中原ほか) | 257キログラム | 43,803キログラム | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 84キログラム | 43,546キログラム | |||
| 24日 | 月曜日 | キャベツ(山手ほか) | 267キログラム | 43,462キログラム | 29.37% |
| だいこん(美袋ほか) | 160キログラム | 43,195キログラム | |||
| 23日 | 日曜日 | ||||
| 22日 | 土曜日 | ||||
| 21日 | 金曜日 | キャベツ(山手ほか) | 200キログラム | 43,035キログラム | 29.08% |
| だいこん(美袋ほか) | 171キログラム | 42,835キログラム | |||
| しょうが(総社) | 1キログラム | 42,664キログラム | |||
| はくさい(中原ほか) | 71キログラム | 42,663キログラム | |||
| 20日 | 木曜日 | キャベツ(山手ほか) | 235キログラム | 42,592キログラム | 28.78% |
| 19日 | 水曜日 | ほうれんそう(中原ほか) | 123キログラム | 42,357キログラム | 28.62% |
| はくさい(中原ほか) | 71キログラム | 42,234キログラム | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 63キログラム | 42,163キログラム | |||
| 18日 | 火曜日 | きびみどり(新規作物導入推進協議会) | 80キログラム | 42,100キログラム | 28.45% |
| さつまいも(山手ほか) | 100キログラム | 42,020キログラム | |||
| キャベツ(山手ほか) | 171キログラム | 41,920キログラム | |||
| しょうが(総社) | 1キログラム | 41,749キログラム | |||
| きくらげ(清音) | 12キログラム | 41,748キログラム | |||
| 17日 | 月曜日 | キャベツ(山手ほか) | 219キログラム | 41,736キログラム | 28.20% |
| 16日 | 日曜日 | ||||
| 15日 | 土曜日 | ||||
| 14日 | 金曜日 | キャベツ(山手ほか) | 208キログラム | 41,517キログラム | 28.05% |
| 13日 | 木曜日 | キャベツ(山手ほか) | 184キログラム | 41,309キログラム | 27.91% |
| はくさい(中原ほか) | 71キログラム | 41,125キログラム | |||
| 12日 | 水曜日 | キャベツ(山手ほか) | 199キログラム | 41,054キログラム | 27.74% |
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 72キログラム | 40,855キログラム | |||
| 11日 | 祝日 | ||||
| 10日 | 月曜日 | しょうが(総社) | 1キログラム | 40,783キログラム | 27.56% |
| 9日 | 日曜日 | ||||
| 8日 | 土曜日 | ||||
| 7日 | 金曜日 | キャベツ(山手ほか) | 216キログラム | 40,782キログラム | 27.56% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 21キログラム | 40,566キログラム | |||
| ほうれんそう(中原ほか) | 96キログラム | 40,545キログラム | |||
| 6日 | 木曜日 | だいこん(清音ほか) | 347キログラム | 40,449キログラム | 27.33% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 28キログラム | 40,102キログラム | |||
| はくさい(中原ほか) | 197キログラム | 40,074キログラム | |||
| ほうれんそう(中原ほか) | 75キログラム | 39,877キログラム | |||
| きくらげ(清音) | 7キログラム | 39,802キログラム | |||
| 5日 | 水曜日 | にんじん(清音軽部ほか) | 30キログラム | 39,795キログラム | 26.89% |
| はくさい(中原ほか) | 194キログラム | 39,765キログラム | |||
| ほうれんそう(中原ほか) | 13キログラム | 39,571キログラム | |||
| 4日 | 火曜日 | キャベツ(山手ほか) | 193キログラム | 39,558キログラム | 26.73% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 12キログラム | 39,365キログラム | |||
| 3日 | 月曜日 | キャベツ(山手ほか) | 169キログラム | 39,353キログラム | 26.59% |
| だいこん(清音ほか) | 64キログラム | 39,184キログラム | |||
| にんじん(清音軽部ほか) | 14キログラム | 39,120キログラム | |||
| はくさい(中原ほか) | 180キログラム | 39,106キログラム | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 63キログラム | 38,926キログラム | |||
| しょうが(総社) | 1キログラム | 38,863キログラム | |||
| 2日 | 日曜日 | ||||
| 1日 | 土曜日 |
1月
| 日 | 曜日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31日 | 金曜日 | だいこん(清音ほか) | 123キログラム | 38,862キログラム | 26.26% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 28キログラム | 38,739キログラム | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 42キログラム | 38,711キログラム | |||
| 30日 | 木曜日 | キャベツ(山手ほか) | 199キログラム | 38,699キログラム | 26.13% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 34キログラム | 38,470キログラム | |||
| きくらげ(清音) | 19キログラム | 38,436キログラム | |||
| こまつな(三輪) | 124キログラム | 38,417キログラム | |||
| 29日 | 水曜日 | だいこん(美袋ほか) | 319キログラム | 38,293キログラム | 25.87% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 21キログラム | 37,974キログラム | |||
| セルリー(山手) | 41キログラム | 37,953キログラム | |||
| 28日 | 火曜日 | キャベツ(山手ほか) | 263キログラム | 37,912キログラム | 25.62% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 42キログラム | 37,649キログラム | |||
| 27日 | 月曜日 | にんじん(清音軽部ほか) | 14キログラム | 37,607キログラム | 25.41% |
| なす(福井新田ナス生産組合) | 47キログラム | 37,593キログラム | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 36キログラム | 37,546キログラム | |||
| 26日 | 日曜日 | ||||
| 25日 | 土曜日 | ||||
| 24日 | 金曜日 | にんじん(清音軽部ほか) | 121キログラム | 37,510キログラム | 25.34% |
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 60キログラム | 37,389キログラム | |||
| はくさい(奥坂ほか) | 260キログラム | 37,329キログラム | |||
| 23日 | 木曜日 | だいこん(美袋ほか) | 52キログラム | 37,069キログラム | 25.05% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 95キログラム | 37,017キログラム | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 63キログラム | 36,922キログラム | |||
| 22日 | 水曜日 | キャベツ(山手ほか) | 199キログラム | 36,859キログラム | 24.90% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 184キログラム | 36,660キログラム | |||
| 21日 | 火曜日 | キャベツ(山手ほか) | 199キログラム | 36,476キログラム | 24.65% |
| だいこん(美袋ほか) | 453キログラム | 36,277キログラム | |||
| にんじん(清音軽部ほか) | 151キログラム | 35,824キログラム | |||
| 20日 | 月曜日 | キャベツ(山手ほか) | 199キログラム | 35,673キログラム | 24.10% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 111キログラム | 35,474キログラム | |||
| 19日 | 日曜日 | ||||
| 18日 | 土曜日 | ||||
| 17日 | 金曜日 | さつまいも(山手ほか) | 26キログラム | 35,363キログラム | 23.70% |
| きびみどり(新規作物導入推進協議会) | 70キログラム | 35,337キログラム | |||
| にんじん(清音軽部ほか) | 111キログラム | 35,267キログラム | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 81キログラム | 35,156キログラム | |||
| 16日 | 木曜日 | だいこん(美袋ほか) | 75キログラム | 35,075キログラム | 23.70% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 111キログラム | 35,000キログラム | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 54キログラム | 34,889キログラム | |||
| 15日 | 水曜日 | にんじん(清音軽部ほか) | 148キログラム | 34,835キログラム | 23.54% |
| はくさい(奥坂ほか) | 236キログラム | 34,687キログラム | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 114キログラム | 34,451キログラム | |||
| 14日 | 火曜日 | だいこん(美袋ほか) | 312キログラム | 34,337キログラム | 23.20% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 148キログラム | 34,025キログラム | |||
| 葉ネギ(中原) | 38キログラム | 33,877キログラム | |||
| しょうが(総社) | 1キログラム | 33,839キログラム | |||
| 13日 | 祝日 | ||||
| 12日 | 日曜日 | ||||
| 11日 | 土曜日 | ||||
| 10日 | 金曜日 | キャベツ(山手ほか) | 207キログラム | 33,838キログラム | 22.86% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 188キログラム | 33,631キログラム | |||
| 9日 | 木曜日 | だいこん(美袋ほか) | 75キログラム | 33,443キログラム | 22.60% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 105キログラム | 33,368キログラム | |||
| はくさい(奥坂ほか) | 202キログラム | 33,263キログラム | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 42キログラム | 33,061キログラム | |||
| 8日 | 水曜日 | キャベツ(山手ほか) | 215キログラム | 33,019キログラム | 22.31% |
| だいこん(美袋ほか) | 161キログラム | 32,804キログラム | |||
| にんじん(清音軽部ほか) | 75キログラム | 32,643キログラム | |||
| はくさい(奥坂) | 181キログラム | 32,568キログラム | |||
| きくらげ(清音) | 15キログラム | 32,387キログラム | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 42キログラム | 32,372キログラム | |||
| 7日 | 火曜日 | にんじん(清音軽部ほか) | 161キログラム | 32,230キログラム | 21.84% |
| 冬休み期間(1月6日まで) |
12月
| 日 | 曜日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 冬休み期間(1月6日まで) | |||||
| 24日 | 火曜日 | だいこん(美袋ほか) | 54キログラム | 32,169キログラム | 21.74% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 85キログラム | 32,115キログラム | |||
| ほうれんそう(中原ほか) | 43キログラム | 32,030キログラム | |||
| 23日 | 祝日 | ||||
| 22日 | 日曜日 | ||||
| 21日 | 土曜日 | ||||
| 20日 | 金曜日 | にんじん(清音軽部ほか) | 111キログラム | 31,987キログラム | 21.61% |
| 葉ネギ(中原) | 8キログラム | 31,876キログラム | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 30キログラム | 31,868キログラム | |||
| 19日 | 木曜日 | にんじん(清音軽部ほか) | 36キログラム | 31,838キログラム | 21.51% |
| 葉ネギ(中原) | 7キログラム | 31,802キログラム | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 42キログラム | 31,795キログラム | |||
| 18日 | 水曜日 | キャベツ(奥坂) | 133キログラム | 31,753キログラム | 21.45% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 124キログラム | 31,620キログラム | |||
| 17日 | 火曜日 | キャベツ(奥坂) | 55キログラム | 31,496キログラム | 21.28% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 103キログラム | 31,441キログラム | |||
| 葉ネギ(中原) | 8キログラム | 31,338キログラム | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 27キログラム | 31,330キログラム | |||
| 16日 | 月曜日 | キャベツ(奥坂) | 152キログラム | 31,303キログラム | 21.15% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 111キログラム | 31,151キログラム | |||
| 15日 | 日曜日 | ||||
| 14日 | 土曜日 | ||||
| 13日 | 金曜日 | にんじん(清音軽部ほか) | 111キログラム | 31,040キログラム | 20.97% |
| ほうれんそう(中原ほか) | 23キログラム | 30,929キログラム | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 38キログラム | 30,906キログラム | |||
| 12日 | 木曜日 | キャベツ(奥坂) | 55キログラム | 30,868キログラム | 20.86% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 75キログラム | 30,813キログラム | |||
| きくらげ(清音) | 15キログラム | 30,738キログラム | |||
| 11日 | 水曜日 | だいこん(美袋ほか) | 409キログラム | 30,723キログラム | 20.76% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 158キログラム | 30,314キログラム | |||
| 10日 | 火曜日 | だいこん(美袋ほか) | 173キログラム | 30,156キログラム | 20.38% |
| しょうが(総社) | 2キログラム | 29,983キログラム | |||
| にんじん(清音軽部ほか) | 74キログラム | 29,981キログラム | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 42キログラム | 29,907キログラム | |||
| 9日 | 月曜日 | キャベツ(奥坂) | 47キログラム | 29,865キログラム | 20.18% |
| だいこん(美袋ほか) | 175キログラム | 29,818キログラム | |||
| にんじん(清音軽部ほか) | 158キログラム | 29,643キログラム | |||
| 8日 | 日曜日 | ||||
| 7日 | 土曜日 | ||||
| 6日 | 金曜日 | キャベツ(奥坂) | 218キログラム | 29,485キログラム | 19.92% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 111キログラム | 29,267キログラム | |||
| 5日 | 木曜日 | キャベツ(奥坂) | 279キログラム | 29,156キログラム | 19.70% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 109キログラム | 28,877キログラム | |||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 66キログラム | 28,768キログラム | |||
| 4日 | 水曜日 | にんじん(清音軽部ほか) | 109キログラム | 28,702キログラム | 19.39% |
| しょうが(総社) | 1キログラム | 28,593キログラム | |||
| はくさい(奥坂) | 292キログラム | 28,592キログラム | |||
| 3日 | 火曜日 | にんじん(清音軽部ほか) | 134キログラム | 28,300キログラム | 19.12% |
| 葉ネギ(中原) | 26キログラム | 28,166キログラム | |||
| 2日 | 月曜日 | にんじん(清音軽部ほか) | 140キログラム | 28,140キログラム | 19.01% |
| 1日 | 日曜日 |
平成25年11月以前の学校給食への納入状況
平成25年11月分 [PDFファイル/19KB]
平成25年10月分 [PDFファイル/17KB]
平成25年9月分 [PDFファイル/20KB]
平成25年8月分 [PDFファイル/14KB]
平成25年7月分 [PDFファイル/27KB]
平成25年6月分 [PDFファイル/29KB]
平成25年5月分 [PDFファイル/22KB]
平成25年4月分 [PDFファイル/19KB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
