本文
「地・食べ」学校給食への納入〔平成26年度〕
総社産の野菜を学校給食で食べよう

納入実績【確定値】
平成26年度の「地・食べ率」が確定しました。
| 学校給食 野菜総使用量 |
地・食べ 総出荷量 |
地・食べ率 (確定値) |
|---|---|---|
| 141,430キログラム (141.4トン) |
52,239キログラム (52.2トン) |
36.9% |
「地・食べ」による市内産の野菜の学校給食への納入状況をお知らせします。(速報値)
地・食べ率は、年間の使用見込み量148トンに対する割合を表示しています。
納入状況
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|
| [春休み期間] | ||||
| 24日(火曜日) | キャベツ(山手ほか) | 144キログラム | 52,239キログラム | 35.30% |
| 23日(月曜日) | こまつな(三輪) | 66キログラム | 52,095キログラム | 35.20% |
| だいこん(清音ほか) | 113キログラム | 52,029キログラム | ||
| 22日(日曜日) | ||||
| 21日(土曜日) | ||||
| 20日(金曜日) | 51,916キログラム | 35.08% | ||
| 19日(木曜日) | だいこん(清音ほか) | 86キログラム | 51,916キログラム | 35.08% |
| 18日(水曜日) | キャベツ(山手ほか) | 151キログラム | 51,830キログラム | 35.02% |
| だいこん(清音ほか) | 281キログラム | 51,679キログラム | ||
| ほうれんそう(清音) | 60キログラム | 51,398キログラム | ||
| 17日(火曜日) | キャベツ(山手ほか) | 139キログラム | 51,338キログラム | 34.69% |
| 16日(月曜日) | キャベツ(山手ほか) | 198キログラム | 51,199キログラム | 34.59% |
| だいこん(清音ほか) | 75キログラム | 51,001キログラム | ||
| しょうが(総社) | 2キログラム | 50,926キログラム | ||
| 15日(日曜日) | ||||
| 14日(土曜日) | ||||
| 13日(金曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 50,924キログラム | 34.41% |
| 12日(木曜日) | キャベツ(山手ほか) | 214キログラム | 50,923キログラム | 34.41% |
| 11日(水曜日) | キャベツ(山手ほか) | 201キログラム | 50,709キログラム | 34.26% |
| 10日(火曜日) | キャベツ(山手ほか) | 164キログラム | 50,508キログラム | 34.13% |
| 9日(月曜日) | キャベツ(山手ほか) | 156キログラム | 50,344キログラム | 34.02% |
| 8日(日曜日) | ||||
| 7日(土曜日) | ||||
| 6日(金曜日) | キャベツ(山手ほか) | 199キログラム | 50,188キログラム | 33.91% |
| きくらげ(清音) | 7キログラム | 49,989キログラム | ||
| 5日(木曜日) | キャベツ(山手ほか) | 204キログラム | 49,982キログラム | 33.77% |
| 4日(水曜日) | ||||
| 3日(火曜日) | キャベツ(山手ほか) | 124キログラム | 49,778キログラム | 33.63% |
| しょうが(総社) | 1キログラム | 49,654キログラム | ||
| 2日(月曜日) | キャベツ(山手ほか) | 104キログラム | 49,653キログラム | 33.55% |
| 1日(日曜日) |
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 28日(土曜日) | ||||
| 27日(金曜日) | にんじん(清音) | 154キログラム | 49,549キログラム | 33.48% |
| キャベツ(山手ほか) | 134キログラム | 49,395キログラム | ||
| しょうが(総社) | 1キログラム | 49,261キログラム | ||
| はくさい(奥坂ほか) | 221キログラム | 49,260キログラム | ||
| 26日(木曜日) | にんじん(清音) | 147キログラム | 49,039キログラム | 33.13% |
| キャベツ(山手ほか) | 134キログラム | 48,892キログラム | ||
| ほうれんそう(清音) | 75キログラム | 48,758キログラム | ||
| きくらげ(清音) | 7キログラム | 48,683キログラム | ||
| セルリー(山手) | 51キログラム | 48,676キログラム | ||
| 25日(水曜日) | にんじん(清音) | 111キログラム | 48,625キログラム | 32.85% |
| キャベツ(山手ほか) | 150キログラム | 48,514キログラム | ||
| はくさい(奥坂ほか) | 231キログラム | 48,364キログラム | ||
| 24日(火曜日) | にんじん(清音) | 147キログラム | 48,133キログラム | 32.52% |
| キャベツ(山手ほか) | 188キログラム | 47,986キログラム | ||
| 23日(月曜日) | にんじん(清音) | 147キログラム | 47,798キログラム | 32.30% |
| キャベツ(山手ほか) | 106キログラム | 47,651キログラム | ||
| 22日(日曜日) | ||||
| 21日(土曜日) | ||||
| 20日(金曜日) | にんじん(清音) | 154キログラム | 47,545キログラム | 32.12% |
| キャベツ(山手ほか) | 226キログラム | 47,391キログラム | ||
| だいこん(美袋ほか) | 233キログラム | 47,165キログラム | ||
| はくさい(奥坂ほか) | 231キログラム | 46,932キログラム | ||
| しょうが(総社) | 1キログラム | 46,701キログラム | ||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 63キログラム | 46,700キログラム | ||
| 19日(木曜日) | にんじん(清音) | 141キログラム | 46,637キログラム | 31.51% |
| キャベツ(山手ほか) | 170キログラム | 46,496キログラム | ||
| だいこん(美袋ほか) | 634キログラム | 46,326キログラム | ||
| 18日(水曜日) | にんじん(清音) | 141キログラム | 45,692キログラム | 30.87% |
| キャベツ(山手ほか) | 86キログラム | 45,551キログラム | ||
| こまつな(三輪) | 94キログラム | 45,465キログラム | ||
| しょうが(総社) | 1キログラム | 45,371キログラム | ||
| 17日(火曜日) | にんじん(清音) | 117キログラム | 45,370キログラム | 30.66% |
| キャベツ(山手ほか) | 171キログラム | 45,253キログラム | ||
| セルリー(山手) | 55キログラム | 45,082キログラム | ||
| 16日(月曜日) | にんじん(清音) | 147キログラム | 45,027キログラム | 30.42% |
| キャベツ(山手ほか) | 86キログラム | 44,880キログラム | ||
| 15日(日曜日) | ||||
| 14日(土曜日) | ||||
| 13日(金曜日) | にんじん(清音) | 98キログラム | 44,794キログラム | 30.27% |
| だいこん(美袋ほか) | 178キログラム | 44,696キログラム | ||
| はくさい(奥坂ほか) | 151キログラム | 44,518キログラム | ||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 54キログラム | 44,367キログラム | ||
| 12日(木曜日) | にんじん(清音) | 93キログラム | 44,313キログラム | 29.94% |
| キャベツ(山手ほか) | 104キログラム | 44,220キログラム | ||
| しょうが(総社) | 1キログラム | 44,116キログラム | ||
| 11日(祝日) | ||||
| 10日(火曜日) | にんじん(清音) | 127キログラム | 44,115キログラム | 29.81% |
| はくさい(奥坂ほか) | 202キログラム | 43,988キログラム | ||
| 9日(月曜日) | にんじん(清音) | 147キログラム | 43,786キログラム | 29.58% |
| はくさい(奥坂ほか) | 222キログラム | 43,639キログラム | ||
| セルリー(山手) | 37キログラム | 43,417キログラム | ||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 60キログラム | 43,380キログラム | ||
| 8日(日曜日) | ||||
| 7日(土曜日) | ||||
| 6日(金曜日) | にんじん(清音) | 134キログラム | 43,320キログラム | 29.27% |
| こまつな(三輪) | 86キログラム | 43,186キログラム | ||
| 5日(木曜日) | にんじん(清音) | 147キログラム | 43,100キログラム | 29.12% |
| キャベツ(山手ほか) | 293キログラム | 42,953キログラム | ||
| セルリー(山手) | 56キログラム | 42,660キログラム | ||
| 4日(水曜日) | にんじん(清音) | 93キログラム | 42,604キログラム | 28.79% |
| キャベツ(山手ほか) | 221キログラム | 42,511キログラム | ||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 51キログラム | 42,290キログラム | ||
| 3日(火曜日) | にんじん(清音) | 122キログラム | 42,239キログラム | 28.54% |
| キャベツ(山手ほか) | 143キログラム | 42,117キログラム | ||
| 2日(月曜日) | にんじん(清音) | 62キログラム | 41,974キログラム | 28.36% |
| キャベツ(山手ほか) | 148キログラム | 41,912キログラム | ||
| 1日(日曜日) |
平成27年1月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 【冬休み期間】 | ||||
| 24日(水曜日) | だいこん(中原ほか) | 59キログラム | 34,947キログラム | 23.61% |
| ほうれんそう(清音ほか) | 5キログラム | 34,888キログラム | ||
| にんじん(清音) | 16キログラム | 34,883キログラム | ||
| 23日(祝日) | ||||
| 22日(月曜日) | キャベツ(奥坂ほか) | 225キログラム | 34,867キログラム | 23.56% |
| にんじん(清音) | 111キログラム | 34,642キログラム | ||
| 21日(日曜日) | ||||
| 20日(土曜日) | ||||
| 19日(金曜日) | キャベツ(奥坂ほか) | 142キログラム | 34,531キログラム | 23.33% |
| にんじん(清音) | 120キログラム | 34,389キログラム | ||
| 18日(木曜日) | だいこん(美袋ほか) | 501キログラム | 34,269キログラム | 23.15% |
| にんじん(清音) | 61キログラム | 33,768キログラム | ||
| しょうが(総社) | 1キログラム | 33,707キログラム | ||
| 17日(水曜日) | キャベツ(奥坂ほか) | 178キログラム | 33,706キログラム | 22.77% |
| にんじん(清音) | 154キログラム | 33,528キログラム | ||
| 16日(火曜日) | だいこん(美袋ほか) | 268キログラム | 33,374キログラム | 22.55% |
| はくさい(奥坂ほか) | 192キログラム | 33,106キログラム | ||
| にんじん(清音) | 129キログラム | 32,914キログラム | ||
| 15日(月曜日) | だいこん(美袋ほか) | 122キログラム | 32,785キログラム | 22.15% |
| はくさい(奥坂ほか) | 232キログラム | 32,683キログラム | ||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 90キログラム | 32,431キログラム | ||
| にんじん(清音) | 147キログラム | 32,341キログラム | ||
| 14日(日曜日) | ||||
| 13日(土曜日) | ||||
| 12日(金曜日) | キャベツ(山手ほか) | 218キログラム | 32,194キログラム | 21.75% |
| きくらげ(清音) | 7キログラム | 31,976キログラム | ||
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 60キログラム | 31,969キログラム | ||
| にんじん(清音) | 111キログラム | 31,909キログラム | ||
| 11日(木曜日) | キャベツ(山手ほか) | 218キログラム | 31,798キログラム | 21.48% |
| にんじん(清音) | 111キログラム | 31,580キログラム | ||
| 10日(水曜日) | キャベツ(山手ほか) | 218キログラム | 31,469キログラム | 21.26% |
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 78キログラム | 31,251キログラム | ||
| にんじん(清音) | 169キログラム | 31,173キログラム | ||
| しょうが(総社) | 2キログラム | 31,004キログラム | ||
| 9日(火曜日) | キャベツ(山手ほか) | 171キログラム | 31,002キログラム | 20.95% |
| にんじん(清音) | 111キログラム | 30,831キログラム | ||
| 8日(月曜日) | キャベツ(山手ほか) | 218キログラム | 30,720キログラム | 20.76% |
| にんじん(清音) | 111キログラム | 30,502キログラム | ||
| 7日(日曜日) | ||||
| 6日(土曜日) | ||||
| 5日(金曜日) | キャベツ(山手ほか) | 170キログラム | 30,391キログラム | 20.53% |
| きくらげ(清音) | 7キログラム | 30,221キログラム | ||
| にんじん(清音) | 133キログラム | 30,214キログラム | ||
| しょうが(総社) | 1キログラム | 30,081キログラム | ||
| 4日(木曜日) | にんじん(清音) | 103キログラム | 30,080キログラム | 20.32% |
| 3日(水曜日) | はくさい(奥坂) | 219キログラム | 29,977キログラム | 20.25% |
| にんじん(清音) | 84キログラム | 29,758キログラム | ||
| 2日(火曜日) | キャベツ(山手ほか) | 141キログラム | 29,674キログラム | 20.05% |
| きくらげ(清音) | 12キログラム | 29,533キログラム | ||
| にんじん(清音) | 91キログラム | 29,521キログラム | ||
| しょうが(総社) | 1キログラム | 29,430キログラム | ||
| 1日(月曜日) | キャベツ(山手ほか) | 146キログラム | 29,429キログラム | 19.88% |
| にんじん(清音) | 83キログラム | 28,283キログラム |
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 30日(日曜日) | ||||
| 29日(土曜日) | ||||
| 28日(金曜日) | はくさい(奥坂) | 231キログラム | 29,200キログラム | 19.73% |
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 63キログラム | 28,969キログラム | ||
| にんじん(清音) | 109キログラム | 28,906キログラム | ||
| 27日(木曜日) | キャベツ(山手ほか) | 171キログラム | 28,797キログラム | 19.46% |
| にんじん(清音) | 141キログラム | 28,626キログラム | ||
| 26日(水曜日) | キャベツ(山手ほか) | 186キログラム | 28,485キログラム | 19.25% |
| 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 45キログラム | 28,299キログラム | ||
| しょうが(総社) | 1キログラム | 28,254キログラム | ||
| にんじん(清音) | 106キログラム | 28,253キログラム | ||
| 25日(火曜日) | にんじん(清音) | 92キログラム | 28,147キログラム | 19.02% |
| 24日(振) | ||||
| 23日(祝日) | ||||
| 22日(土曜日) | ||||
| 21日(金曜日) | にんじん(清音) | 107キログラム | 28,055キログラム | 18.96% |
| 20日(木曜日) | 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 57キログラム | 27,948キログラム | 18.88% |
| にんじん(清音) | 101キログラム | 27,891キログラム | ||
| 19日(水曜日) | にんじん(清音) | 137キログラム | 27,790キログラム | 18.78% |
| 18日(火曜日) | 白ネギ(吉備路白ネギ生産出荷組合) | 48キログラム | 27,653キログラム | 18.68% |
| しょうが(総社) | 2キログラム | 27,605キログラム | ||
| にんじん(清音) | 158キログラム | 27,603キログラム | ||
| 17日(月曜日) | キャベツ(山手ほか) | 226キログラム | 27,445キログラム | 18.54% |
| にんじん(清音) | 121キログラム | 27,219キログラム | ||
| 16日(日曜日) | ||||
| 15日(土曜日) | ||||
| 14日(金曜日) | にんじん(清音) | 164キログラム | 27,098キログラム | 18.31% |
| 13日(木曜日) | こまつな(三輪) | 134キログラム | 26,934キログラム | 18.20% |
| しょうが(総社) | 1キログラム | 26,800キログラム | ||
| にんじん(清音) | 147キログラム | 26,799キログラム | ||
| 12日(水曜日) | キャベツ(山手ほか) | 205キログラム | 26,652キログラム | 18.01% |
| にんじん(清音) | 145キログラム | 26,447キログラム | ||
| 11日(火曜日) | きくらげ(清音) | 14キログラム | 26,302キログラム | 17.77% |
| しょうが(総社) | 2キログラム | 26,288キログラム | ||
| にんじん(清音) | 129キログラム | 26,286キログラム | ||
| 10日(月曜日) | キャベツ(山手ほか) | 88キログラム | 26,157キログラム | 17.67% |
| なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 34キログラム | 26,069キログラム | ||
| にんじん(清音) | 94キログラム | 26,035キログラム | ||
| 9日(日曜日) | ||||
| 8日(土曜日) | ||||
| 7日(金曜日) | 25,941キログラム | 17.53% | ||
| 6日(木曜日) | こまつな(三輪) | 124キログラム | 25,941キログラム | 17.53% |
| 5日(水曜日) | 25,817キログラム | 17.44% | ||
| 4日(火曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 25,817キログラム | 17.44% |
| じゃがいも(清音ほか) | 149キログラム | 25,816キログラム | ||
| 3日(祝日) | ||||
| 2日(日曜日) | ||||
| 1日(土曜日) |
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 31日(金曜日) | 25,667キログラム | 17.34% | ||
| 30日(木曜日) | 25,667キログラム | 17.34% | ||
| 29日(水曜日) | キャベツ(山手ほか) | 170キログラム | 25,667キログラム | 17.34% |
| 28日(火曜日) | 25,497キログラム | 17.23% | ||
| 27日(月曜日) | キャベツ(山手ほか) | 135キログラム | 25,497キログラム | 17.23% |
| 26日(日曜日) | ||||
| 25日(土曜日) | ||||
| 24日(金曜日) | キャベツ(山手ほか) | 124キログラム | 25,362キログラム | 17.14% |
| しょうが(総社) | 1キログラム | 25,238キログラム | ||
| なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 113キログラム | 25,237キログラム | ||
| 23日(木曜日) | キャベツ(山手ほか) | 155キログラム | 25,124キログラム | 16.98% |
| しょうが(総社) | 3キログラム | 24,969キログラム | ||
| 22日(水曜日) | 24,966キログラム | 16.87% | ||
| 21日(火曜日) | キャベツ(山手ほか) | 124キログラム | 24,966キログラム | 16.87% |
| しょうが(総社) | 1キログラム | 24,842キログラム | ||
| 20日(月曜日) | キャベツ(山手ほか) | 218キログラム | 24,841キログラム | 16.78% |
| 19日(日曜日) | ||||
| 18日(土曜日) | ||||
| 17日(金曜日) | しょうが(総社) | 2キログラム | 24,623キログラム | 16.64% |
| 16日(木曜日) | 24,621キログラム | 16.64% | ||
| 15日(水曜日) | キャベツ(山手ほか) | 79キログラム | 24,621キログラム | 16.64% |
| しょうが(総社) | 1キログラム | 24,542キログラム | ||
| 14日(火曜日) | キャベツ(山手ほか) | 216キログラム | 24,541キログラム | 16.58% |
| きゅうり(日羽ほか) | 14キログラム | 24,325キログラム | ||
| 13日(祝日) | ||||
| 12日(日曜日) | ||||
| 11日(土曜日) | ||||
| 10日(金曜日) | 24,311キログラム | 16.43% | ||
| 9日(木曜日) | なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 119キログラム | 24,311キログラム | 16.43% |
| 8日(水曜日) | きゅうり(日羽ほか) | 13キログラム | 24,192キログラム | 16.35% |
| しょうが(総社) | 1キログラム | 24,179キログラム | ||
| 7日(火曜日) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 181キログラム | 24,178キログラム | 16.34% |
| 6日(月曜日) | きゅうり(日羽ほか) | 14キログラム | 23,997キログラム | 16.21% |
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 118キログラム | 23,983キログラム | ||
| きくらげ(清音) | 9キログラム | 23,865キログラム | ||
| しょうが(総社) | 1キログラム | 23,856キログラム | ||
| 5日(日曜日) | ||||
| 4日(土曜日) | ||||
| 3日(金曜日) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 157キログラム | 23,855キログラム | 16.12% |
| 2日(木曜日) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 158キログラム | 23,698キログラム | 16.01% |
| 1日(水曜日) | 23,540キログラム | 15.91% |
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 30日(火曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 23,540キログラム | 15.91% |
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 116キログラム | 23,539キログラム | ||
| 29日(月曜日) | きゅうり(日羽ほか) | 10キログラム | 23,423キログラム | 15.83% |
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 220キログラム | 23,413キログラム | ||
| 28日(日曜日) | ||||
| 27日(土曜日) | ||||
| 26日(金曜日) | きゅうり(日羽ほか) | 27キログラム | 23,193キログラム | 15.67% |
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 381キログラム | 23,166キログラム | ||
| 25日(木曜日) | きゅうり(日羽ほか) | 14キログラム | 22,785キログラム | 15.39% |
| しょうが(総社) | 3キログラム | 22,771キログラム | ||
| 24日(水曜日) | しょうが(総社) | 3キログラム | 22,768キログラム | 15.38% |
| 23日(祝日) | ||||
| 22(月曜日) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 294キログラム | 22,765キログラム | 15.38% |
| 21日(日曜日) | ||||
| 20日(土曜日) | ||||
| 19日(金曜日) | こまつな(三輪) | 123キログラム | 22,471キログラム | 15.18% |
| なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 122キログラム | 22,348キログラム | ||
| 18日(木曜日) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 315キログラム | 22,226キログラム | 15.02% |
| しょうが(総社) | 2キログラム | 21,911キログラム | ||
| 17日(水曜日) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 232キログラム | 21,909キログラム | 14.80% |
| しょうが(総社) | 1キログラム | 21,677キログラム | ||
| 16日(火曜日) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 228キログラム | 21,676キログラム | 14.65% |
| 15日(祝日) | ||||
| 14日(日曜日) | ||||
| 13日(土曜日) | ||||
| 12日(金曜日) | じゃがいも(清音ほか) | 78キログラム | 21,448キログラム | 14.49% |
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 262キログラム | 21,370キログラム | ||
| 11日(木曜日) | じゃがいも(清音ほか) | 41キログラム | 21,208キログラム | 14.26% |
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 299キログラム | 21,067キログラム | ||
| 10日(水曜日) | きくらげ(清音) | 13キログラム | 20,768キログラム | 14.03% |
| こまつな(三輪) | 66キログラム | 20,755キログラム | ||
| 9日(火曜日) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 315キログラム | 20,689キログラム | 13.98% |
| なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 159キログラム | 20,374キログラム | ||
| しょうが(総社) | 2キログラム | 20,215キログラム | ||
| 8日(月曜日) | じゃがいも(清音ほか) | 43キログラム | 20,213キログラム | 13.66% |
| 7日(日曜日) | ||||
| 6日(土曜日) | ||||
| 5日(金曜日) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 79キログラム | 20,170キログラム | 13.63% |
| しょうが(総社) | 1キログラム | 20,091キログラム | ||
| 4日(木曜日) | キャベツ(奥坂) | 38キログラム | 20,090キログラム | 13.55% |
| きゅうり(日羽ほか) | 74キログラム | 20,052キログラム | ||
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 375キログラム | 19,978キログラム | ||
| 3日(水曜日) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 305キログラム | 19,603キログラム | 13.24% |
| 2日(火曜日) | きゅうり(日羽ほか) | 77キログラム | 19,298キログラム | 13.04% |
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 172キログラム | 19,221キログラム | ||
| 1日(月曜日) | じゃがいも(清音ほか) | 144キログラム | 19,049キログラム | 12.87% |
| キャベツ(奥坂) | 73キログラム | 18,905キログラム | ||
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 132キログラム | 18,832キログラム |
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 31日(日曜日) | ||||
| 30日(土曜日) | ||||
| 29日(金曜日) | じゃがいも(清音ほか) | 52キログラム | 18,700キログラム | 12.63% |
| キャベツ(奥坂) | 26キログラム | 18,648キログラム | ||
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 51キログラム | 18,622キログラム | ||
| 【夏休み期間】 |
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 【夏休み期間】 | ||||
| 18日(金曜日) | たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 241キログラム | 18,571キログラム | 12.55% |
| じゃがいも(清音ほか) | 293キログラム | 18,330キログラム | ||
| 17日(木曜日) | キャベツ(原ほか) | 151キログラム | 18,037キログラム | 12.19% |
| きゅうり(日羽ほか) | 21キログラム | 17,886キログラム | ||
| 16日(水曜日) | じゃがいも(清音ほか) | 101キログラム | 17,865キログラム | 12.07% |
| キャベツ(原ほか) | 118キログラム | 17,764キログラム | ||
| きゅうり(日羽ほか) | 11キログラム | 17,646キログラム | ||
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 150キログラム | 17,635キログラム | ||
| なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 51キログラム | 17,485キログラム | ||
| 15日(火曜日) | キャベツ(原ほか) | 108キログラム | 17,434キログラム | 11.78% |
| きゅうり(日羽ほか) | 11キログラム | 17,326キログラム | ||
| なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 101キログラム | 17,315キログラム | ||
| ピオーネ(岡山西農業協同組合) | 165キログラム | 17,214キログラム | ||
| 14日(月曜日) | キャベツ(原ほか) | 113キログラム | 17,049キログラム | 11.52% |
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 202キログラム | 16,936キログラム | ||
| 13日(日曜日) | ||||
| 12日(土曜日) | ||||
| 11日(金曜日) | こまつな(三輪) | 131キログラム | 16,734キログラム | 11.31% |
| キャベツ(原ほか) | 182キログラム | 16,603キログラム | ||
| 10日(木曜日) | キャベツ(原ほか) | 177キログラム | 16,421キログラム | 11.09% |
| きゅうり(日羽ほか) | 20キログラム | 16,244キログラム | ||
| 9日(水曜日) | キャベツ(原ほか) | 188キログラム | 16,224キログラム | 10.96% |
| きゅうり(日羽ほか) | 14キログラム | 16,036キログラム | ||
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 222キログラム | 16,022キログラム | ||
| 8日(火曜日) | きゅうり(日羽ほか) | 21キログラム | 15,800キログラム | 10.68% |
| 7日(月曜日) | キャベツ(原ほか) | 171キログラム | 15,779キログラム | 10.66% |
| じゃがいも(清音ほか) | 179キログラム | 15,608キログラム | ||
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 472キログラム | 15,429キログラム | ||
| 6日(日曜日) | ||||
| 5日(土曜日) | ||||
| 4日(金曜日) | にんじん(清音軽部ほか) | 74キログラム | 14,957キログラム | 10.11% |
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 178キログラム | 14,883キログラム | ||
| 3日(木曜日) | キャベツ(原ほか) | 104キログラム | 14,705キログラム | 9.94% |
| きゅうり(日羽ほか) | 9キログラム | 14,601キログラム | ||
| にんじん(清音軽部ほか) | 59キログラム | 14,592キログラム | ||
| こまつな(三輪) | 64キログラム | 15,433キログラム | ||
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 152キログラム | 14,469キログラム | ||
| 2日(水曜日) | キャベツ(原ほか) | 215キログラム | 14,317キログラム | 9.67% |
| きゅうり(日羽ほか) | 13キログラム | 14,102キログラム | ||
| にんじん(清音軽部ほか) | 119キログラム | 14,089キログラム | ||
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 212キログラム | 13,970キログラム | ||
| 1日(火曜日) | キャベツ(原ほか) | 144キログラム | 13,758キログラム | 9.30% |
| じゃがいも(清音軽部ほか) | 129キログラム | 13,614キログラム | ||
| きゅうり(日羽ほか) | 14キログラム | 13,485キログラム | ||
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 101キログラム | 13,471キログラム | ||
| なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 256キログラム | 13,370キログラム |
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 30日(月曜日) | キャベツ(山手ほか) | 123キログラム | 13,114キログラム | 8.86% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 111キログラム | 12,991キログラム | ||
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 144キログラム | 12,880キログラム | ||
| なす(吉備路夏秋ナス生産出荷組合) | 82キログラム | 12,736キログラム | ||
| 29日(日曜日) | ||||
| 28日(土曜日) | ||||
| 27日(金曜日) | にんじん(清音軽部ほか) | 139キログラム | 12,654キログラム | 8.55% |
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 398キログラム | 12,515キログラム | ||
| 26日(木曜日) | にんじん(清音軽部ほか) | 187キログラム | 12,117キログラム | 8.19% |
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 241キログラム | 11,930キログラム | ||
| 25日(水曜日) | キャベツ(山手ほか) | 176キログラム | 11,689キログラム | 7.90% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 147キログラム | 11,513キログラム | ||
| こまつな(三輪) | 116キログラム | 11,366キログラム | ||
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 157キログラム | 11,250キログラム | ||
| 24日(火曜日) | キャベツ(山手ほか) | 160キログラム | 11,093キログラム | 7.49% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 193キログラム | 10,933キログラム | ||
| きくらげ(清音) | 8キログラム | 10,740キログラム | ||
| しょうが(総社) | 1キログラム | 10,732キログラム | ||
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 324キログラム | 10,731キログラム | ||
| 23日(月曜日) | キャベツ(山手ほか) | 161キログラム | 10,407キログラム | 7.03% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 204キログラム | 10,246キログラム | ||
| しょうが(総社) | 1キログラム | 10,042キログラム | ||
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 325キログラム | 10,041キログラム | ||
| 22日(日曜日) | ||||
| 21日(土曜日) | ||||
| 20日(金曜日) | にんじん(清音軽部ほか) | 111キログラム | 9,716キログラム | 6.56% |
| キャベツ(山手ほか) | 147キログラム | 9,605キログラム | ||
| 19日(木曜日) | キャベツ(山手ほか) | 181キログラム | 9,458キログラム | 6.39% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 200キログラム | 9,277キログラム | ||
| しょうが(総社) | 1キログラム | 9,077キログラム | ||
| たまねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 242キログラム | 9,076キログラム | ||
| 18日(水曜日) | キャベツ(山手ほか) | 151キログラム | 8,834キログラム | 5.97% |
| にんじん(清音軽部ほか) | 193キログラム | 8,683キログラム | ||
