本文
「地・食べ」学校給食への納入〔平成30年度〕
総社産の野菜を学校給食で食べよう

納入実績【確定値】
平成30年度の「地・食べ率」が確定しました。
| 学校給食 野菜総使用量 |
地・食べ 総出荷量 |
地・食べ率 (確定値) |
|---|---|---|
| 125,925キログラム (126トン) |
49,315キログラム (49トン) |
39.1% |
「地・食べ」による市内産の野菜の学校給食への納入状況をお知らせします。(速報値)
地・食べ率は、現時点での総社市で収穫できる総野菜量に対する総社産野菜の割合を表しています。
納入状況
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 【冬休み期間】 | ||||
| 22日(金曜日) | にんじん | 45キログラム | 49,183キログラム | 39.1% |
| 21日(祝日) | ||||
| 20日(水曜日) | きくらげ | 2キログラム | 49,138キログラム | 39.2% |
| にんじん | 36キログラム | 49,136キログラム | ||
| 19日(火曜日) | しょうが | 1キログラム | 49,100キログラム | 39.2% |
| にんじん | 80キログラム | 49,099キログラム | ||
| 18日(月曜日) | にんじん | 115キログラム | 49,019キログラム | 39.4% |
| 17日(日曜日) | ||||
| 16日(土曜日) | ||||
| 15日(金曜日) | にんじん | 55キログラム | 48,904キログラム | 39.6% |
| だいこん | 156キログラム | 48,849キログラム | ||
| 14日(木曜日) | きくらげ | 6キログラム | 48,693キログラム | 39.6% |
| にんじん | 75キログラム | 48,686キログラム | ||
| 13日(水曜日) | しょうが | 1キログラム | 48,612キログラム | 39.7% |
| にんじん | 76キログラム | 48,611キログラム | ||
| 12(火曜日) | にんじん | 90キログラム | 48,535キログラム | 39.8% |
| 11日(月曜日) | セロリ | 53キログラム | 48,445キログラム | 39.9% |
| にんじん | 90キログラム | 48,392キログラム | ||
| 10日(日曜日) | ||||
| 9日(土曜日) | ||||
| 8日(金曜日) | にんじん | 75キログラム | 48,302キログラム | 40.0% |
| だいこん | 141キログラム | 48,227キログラム | ||
| 7日(木曜日) | にんじん | 105キログラム | 48,086キログラム | 40.0% |
| ほうれん草 | 70キログラム | 47,981キログラム | ||
| だいこん | 244キログラム | 47,911キログラム | ||
| 6日(水曜日) | にんじん | 138キログラム | 47,667キログラム | 39.8% |
| 5日(火曜日) | セロリ | 53キログラム | 47,529キログラム | 40.0% |
| にんじん | 105キログラム | 47,476キログラム | ||
| はくさい | 137キログラム | 47,371キログラム | ||
| 4日(月曜日) | にんじん | 81キログラム | 47,234キログラム | 40.2% |
| 3日(日曜日) | ||||
| 2日(土曜日) | ||||
| 1日(金曜日) | にんじん | 86キログラム | 47,153キログラム | 40.3% |
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 28日(木曜日) | ピーマン | 7キログラム | 47,067キログラム | 40.5% |
| 白ネギ | 7キログラム | 47,060キログラム | ||
| にんじん | 95キログラム | 47,053キログラム | ||
| だいこん | 114キログラム | 46,958キログラム | ||
| キャベツ | 148キログラム | 46,844キログラム | ||
| 27日(水曜日) | 白ネギ | 45キログラム | 46,696キログラム | 40.3% |
| しょうが | 1キログラム | 46,651キログラム | ||
| にんじん | 120キログラム | 46,650キログラム | ||
| キャベツ | 262キログラム | 46,530キログラム | ||
| 26日(火曜日) | にんじん | 90キログラム | 46,268キログラム | 40.2% |
| キャベツ | 228キログラム | 46,178キログラム | ||
| 25日(月曜日) | にんじん | 90キログラム | 45,950キログラム | 40.1% |
| キャベツ | 158キログラム | 45,860キログラム | ||
| 24日(日曜日) | ||||
| 23日(土曜日) | ||||
| 22日(金曜日) | セロリ | 83キログラム | 45,702キログラム | 40.3% |
| 白ネギ | 39キログラム | 45,619キログラム | ||
| にんじん | 148キログラム | 45,580キログラム | ||
| だいこん | 443キログラム | 45,432キログラム | ||
| キャベツ | 215キログラム | 44,989キログラム | ||
| 21日(木曜日) | しょうが | 1キログラム | 44,774キログラム | 39.8% |
| にんじん | 151キログラム | 44,773キログラム | ||
| キャベツ | 236キログラム | 44,622キログラム | ||
| 20日(水曜日) | 白ネギ | 39キログラム | 44,386キログラム | 39.9% |
| にんじん | 120キログラム | 44,347キログラム | ||
| はくさい | 221キログラム | 44,227キログラム | ||
| 19日(火曜日) | にんじん | 90キログラム | 44,006キログラム | 39.8% |
| ほうれん草 | 80キログラム | 43,916キログラム | ||
| キャベツ | 46キログラム | 43,836キログラム | ||
| 18日(月曜日) | にんじん | 110キログラム | 43,790キログラム | 39.7% |
| はくさい | 201キログラム | 43,680キログラム | ||
| キャベツ | 170キログラム | 43,479キログラム | ||
| 17日(日曜日) | ||||
| 16日(土曜日) | ||||
| 15日(金曜日) | にんじん | 117キログラム | 43,309キログラム | 39.7% |
| はくさい | 303キログラム | 43,192キログラム | ||
| 14日(木曜日) | しょうが | 1キログラム | 42,889キログラム | 39.6% |
| にんじん | 75キログラム | 42,888キログラム | ||
| キャベツ | 154キログラム | 42,813キログラム | ||
| 13日(水曜日) | 白ネギ | 63キログラム | 42,659キログラム | 39.5% |
| にんじん | 131キログラム | 42,596キログラム | ||
| だいこん | 189キログラム | 42,465キログラム | ||
| はくさい | 197キログラム | 42,276キログラム | ||
| キャベツ | 202キログラム | 42,079キログラム | ||
| 12(火曜日) | しょうが | 1キログラム | 41,877キログラム | 39.1% |
| にんじん | 110キログラム | 41,876キログラム | ||
| キャベツ | 225キログラム | 41,766キログラム | ||
| 11日(祝日) | ||||
| 10日(日曜日) | ||||
| 9日(土曜日) | ||||
| 8日(金曜日) | にんじん | 138キログラム | 41,541キログラム | 39.0% |
| キャベツ | 159キログラム | 41,403キログラム | ||
| 7日(木曜日) | ピーマン | 7キログラム | 41,244キログラム | 39.0% |
| にんじん | 128キログラム | 41,237キログラム | ||
| キャベツ | 209キログラム | 41,109キログラム | ||
| 6日(水曜日) | しょうが | 1キログラム | 40,900キログラム | 38.9% |
| にんじん | 157キログラム | 40,899キログラム | ||
| はくさい | 228キログラム | 40,742キログラム | ||
| 5日(火曜日) | にんじん | 123キログラム | 40,514キログラム | 38.8% |
| だいこん | 269キログラム | 40,391キログラム | ||
| 4日(月曜日) | しょうが | 1キログラム | 40,122キログラム | 38.6% |
| セロリ | 60キログラム | 40,121キログラム | ||
| にんじん | 96キログラム | 40,061キログラム | ||
| だいこん | 163キログラム | 39,965キログラム | ||
| キャベツ | 230キログラム | 39,802キログラム | ||
| 3日(日曜日) | ||||
| 2日(土曜日) | ||||
| 1日(金曜日) | にんじん | 88キログラム | 39,572キログラム | 38.4% |
| だいこん | 107キログラム | 39,484キログラム |
平成31年1月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 【冬休み期間】 | ||||
| 26日(水曜日) | にんじん(清音) | 4キログラム | 32,382キログラム | 35.2% |
| キャベツ(奥坂) | 5キログラム | 32,378キログラム | ||
| 25日(火曜日) | にんじん(清音) | 3キログラム | 32,373キログラム | 35.2% |
| キャベツ(奥坂) | 6キログラム | 32,370キログラム | ||
| 24日(月曜日) | ||||
| 23日(日曜日) | ||||
| 22日(土曜日) | ||||
| 21日(金曜日) | にんじん(清音) | 68キログラム | 32,364キログラム | 35.2% |
| キャベツ(奥坂) | 139キログラム | 32,296キログラム | ||
| 20日(木曜日) | にんじん(清音) | 122キログラム | 32,157キログラム | 35.1% |
| キャベツ(奥坂) | 213キログラム | 32,035キログラム | ||
| 19日(水曜日) | にんじん(清音) | 90キログラム | 31,822キログラム | 35.0% |
| はくさい(奥坂) | 185キログラム | 31,732キログラム | ||
| 18日(火曜日) | にんじん(清音) | 102キログラム | 31,547キログラム | 35.0% |
| キャベツ(奥坂) | 138キログラム | 31,445キログラム | ||
| 17日(月曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 31,307キログラム | 34.9% |
| にんじん(清音) | 127キログラム | 31,306キログラム | ||
| キャベツ(奥坂) | 136キログラム | 31,179キログラム | ||
| 16日(日曜日) | ||||
| 15日(土曜日) | ||||
| 14日(金曜日) | にんじん(清音) | 110キログラム | 31,043キログラム | 34.9% |
| キャベツ(奥坂) | 217キログラム | 30,933キログラム | ||
| 13日(木曜日) | にんじん(清音) | 147キログラム | 30,716キログラム | 34.7% |
| キャベツ(奥坂) | 213キログラム | 30,569キログラム | ||
| 12日(水曜日) | にんじん(清音) | 147キログラム | 30,356キログラム | 34.5% |
| 11日(火曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 30,209キログラム | 34.7% |
| にんじん(清音) | 144キログラム | 30,208キログラム | ||
| 10日(月曜日) | にんじん(清音) | 95キログラム | 30,064キログラム | 34.8% |
| キャベツ(奥坂) | 213キログラム | 29,969キログラム | ||
| 9日(日曜日) | ||||
| 8日(土曜日) | ||||
| 7日(金曜日) | にんじん(清音) | 117キログラム | 29,756キログラム | 34.7% |
| 6日(木曜日) | にんじん(清音) | 177キログラム | 29,639キログラム | 34.8% |
| キャベツ(奥坂) | 178キログラム | 29,462キログラム | ||
| 5日(水曜日) | きくらげ(清音) | 6キログラム | 29,284キログラム | 34.7% |
| にんじん(清音) | 147キログラム | 29,278キログラム | ||
| はくさい(奥坂) | 236キログラム | 29,131キログラム | ||
| 4日(火曜日) | にんじん(清音) | 95キログラム | 28,895キログラム | 34.6% |
| キャベツ(奥坂) | 183キログラム | 28,800キログラム | ||
| 3日(月曜日) | にんじん(清音) | 146キログラム | 28,617キログラム | 34.4% |
| はくさい(奥坂) | 242キログラム | 28,541キログラム | ||
| キャベツ(奥坂) | 185キログラム | 28,229キログラム | ||
| 2日(日曜日) | ||||
| 1日(土曜日) |
平成30年11月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 31日(水曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 115キログラム | 25,755キログラム | 36.9% |
| キャベツ(奥坂) | 228キログラム | 25,640キログラム | ||
| 30日(火曜日) | ほうれん草(清音) | 90キログラム | 25,412キログラム | 36.6% |
| キャベツ(奥坂) | 208キログラム | 25,322キログラム | ||
| 29日(月曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 237キログラム | 25,114キログラム | 36.4% |
| キャベツ(奥坂) | 130キログラム | 24,877キログラム | ||
| 28日(日曜日) | ||||
| 27日(土曜日) | ||||
| 26日(金曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 132キログラム | 24,747キログラム | 36.4% |
| 25日(木曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 90キログラム | 24,615キログラム | 36.4% |
| キャベツ(奥坂) | 169キログラム | 24,525キログラム | ||
| 24日(水曜日) | きくらげ(清音) | 2キログラム | 24,356キログラム | 36.3% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 190キログラム | 24,354キログラム | ||
| キャベツ(奥坂) | 130キログラム | 24,164キログラム | ||
| 23日(火曜日) | キャベツ(奥坂) | 165キログラム | 24,034キログラム | 36.2% |
| 22日(月曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 194キログラム | 23,869キログラム | 36.1% |
| キャベツ(奥坂) | 109キログラム | 23,675キログラム | ||
| 21日(日曜日) | ||||
| 20日(土曜日) | ||||
| 19日(金曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 187キログラム | 23,566キログラム | 36.0% |
| キャベツ(奥坂) | 258キログラム | 23,379キログラム | ||
| 18日(木曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 23,121キログラム | 35.7% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 293キログラム | 23,120キログラム | ||
| キャベツ(奥坂) | 173キログラム | 22,827キログラム | ||
| 17日(水曜日) | キャベツ(奥坂) | 140キログラム | 22,654キログラム | 35.5% |
| 16日(火曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 303キログラム | 22,514キログラム | 35.4% |
| 15日(水曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 194キログラム | 22,211キログラム | 35.3% |
| キャベツ(奥坂) | 160キログラム | 22,017キログラム | ||
| 14日(日曜日) | ||||
| 13日(土曜日) | ||||
| 12日(金曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 146キログラム | 21,857キログラム | 35.1% |
| 11日(木曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 21,711キログラム | 35.3% |
| キャベツ(奥坂) | 180キログラム | 21,710キログラム | ||
| 10日(水曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 21,530キログラム | 35.3% |
| 9(日火) | ||||
| 8日(祝日) | ||||
| 7日(日曜日) | ||||
| 6日(土曜日) | ||||
| 5日(金曜日) | キャベツ(奥坂) | 125キログラム | 21,530キログラム | 35.5% |
| 4日(木曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 21,405キログラム | 35.6% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 293キログラム | 21,404キログラム | ||
| 3日(金曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 335キログラム | 21,111キログラム | 35.4% |
| キャベツ(奥坂) | 95キログラム | 20,776キログラム | ||
| 2日(火曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 304キログラム | 20,681キログラム | 35.2% |
| 1日(月曜日) | きゅうり(秦) | 13キログラム | 20,377キログラム | 35.2% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 193キログラム | 20,364キログラム | ||
| キャベツ(奥坂) | 120キログラム | 20,171キログラム |
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 30日(日曜日) | ||||
| 29日(土曜日) | ||||
| 28日(金曜日) | なす(久代) | 80キログラム | 20,051キログラム | 35.0% |
| きゅうり(秦) | 135キログラム | 19,971キログラム | ||
| キャベツ(奥坂) | 95キログラム | 19,836キログラム | ||
| 27日(木曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 19,741キログラム | 34.8% |
| きゅうり(秦) | 75キログラム | 19,740キログラム | ||
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 197キログラム | 19,665キログラム | ||
| キャベツ(奥坂) | 136キログラム | 19,468キログラム | ||
| 26日(水曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 230キログラム | 19,332キログラム | 34.5% |
| 25日(火曜日) | きゅうり(秦) | 60キログラム | 19,102キログラム | 34.3% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 274キログラム | 19,042キログラム | ||
| 24日(振替休日) | ||||
| 23日(日曜日) | ||||
| 22日(土曜日) | ||||
| 21日(金曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 288キログラム | 18,768キログラム | 34.3% |
| 20日(木曜日) | きゅうり(秦) | 114キログラム | 18,480キログラム | 34.3% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 154キログラム | 18,366キログラム | ||
| 19日(水曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 18,213キログラム | 34.2% |
| なす(久代) | 125キログラム | 18,212キログラム | ||
| きゅうり(秦) | 27キログラム | 18,087キログラム | ||
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 217キログラム | 18,060キログラム | ||
| 18日(火曜日) | きくらげ(清音) | 15キログラム | 17,843キログラム | 33.9% |
| しょうが(総社) | 1キログラム | 17,828キログラム | ||
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 161キログラム | 17,827キログラム | ||
| 17日(祝日) | ||||
| 16日(日曜日) | ||||
| 15日(土曜日) | ||||
| 14日(金曜日) | きゅうり(秦) | 188キログラム | 17,666キログラム | 33.6% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 231キログラム | 17,478キログラム | ||
| 13日(木曜日) | きゅうり(秦) | 93キログラム | 17,247キログラム | 33.5% |
| じゃがいも(清音・秦) | 195キログラム | 17,154キログラム | ||
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 223キログラム | 16,959キログラム | ||
| 12日(水曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 356キログラム | 16,736キログラム | 33.0% |
| 11日(火曜日) | ||||
| 10日(月曜日) | きゅうり(秦) | 89キログラム | 16,380キログラム | 33.1% |
| じゃがいも(清音・秦) | 209キログラム | 16,291キログラム | ||
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 257キログラム | 16,082キログラム | ||
| 9日(日曜日) | ||||
| 8日(土曜日) | ||||
| 7日(金曜日) | なす(久代) | 80キログラム | 15,825キログラム | 32.5% |
| きゅうり(秦) | 64キログラム | 15,745キログラム | ||
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 239キログラム | 15,681キログラム | ||
| 6日(木曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 15,442キログラム | 32.2% |
| じゃがいも(清音・秦) | 232キログラム | 15,441キログラム | ||
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 282キログラム | 15,209キログラム | ||
| 5日(水曜日) | きくらげ(清音) | 2キログラム | 14,927キログラム | 31.7% |
| じゃがいも(清音・秦) | 130キログラム | 14,925キログラム | ||
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 128キログラム | 14,795キログラム | ||
| 4日(火曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 14,667キログラム | 31.6% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 126キログラム | 14,666キログラム | ||
| 3日(月曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 14,540キログラム | 31.4% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 219キログラム | 14,539キログラム | ||
| 2日(日曜日) | ||||
| 1日(土曜日) |
平成30年8月
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 【夏休み期間】 | ||||
| 19日(木曜日) | なす(久代) | 124キログラム | 13,825キログラム | 31.4% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 13キログラム | 13,701キログラム | ||
| 18日(水曜日) | きくらげ(清音) | 2キログラム | 13,688キログラム | 31.3% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 154キログラム | 13,686キログラム | ||
| キャベツ(奥坂) | 120キログラム | 13,532キログラム | ||
| 17日(火曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 13,412キログラム | 30.7% |
| じゃがいも(清音・秦) | 191キログラム | 13,411キログラム | ||
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 140キログラム | 13,220キログラム | ||
| 16日(月曜日) | ||||
| 15日(日曜日) | ||||
| 14日(土曜日) | ||||
| 13日(金曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 326キログラム | 13,080キログラム | 30.3% |
| キャベツ(奥坂) | 140キログラム | 12,754キログラム | ||
| 12日(木曜日) | キャベツ(奥坂) | 120キログラム | 12,614キログラム | 30.3% |
| 11日(水曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 190キログラム | 12,494キログラム | 29.7% |
| キャベツ(奥坂) | 180キログラム | 12,304キログラム | ||
| 10日(火曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 12,124キログラム | 29.7% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 160キログラム | 12,123キログラム | 29.2% | |
| 9日(月曜日) | じゃがいも(清音・秦) | 160キログラム | 11,963キログラム | 29.1% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 230キログラム | 11,803キログラム | ||
| キャベツ(奥坂) | 100キログラム | 11,573キログラム | ||
| 8日(日曜日) | ||||
| 7日(土曜日) | ||||
| 6日(金曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 11,473キログラム | 28.3% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 60キログラム | 11,472キログラム | ||
| 5日(木曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 11,412キログラム | 27.7% |
| にんじん(清音) | 27キログラム | 11,411キログラム | ||
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 157キログラム | 11,384キログラム | ||
| キャベツ(奥坂) | 170キログラム | 11,227キログラム | ||
| 4日(水曜日) | なす(久代) | 92キログラム | 11,057キログラム | 26.6% |
| にんじん(清音) | 7キログラム | 10,965キログラム | ||
| じゃがいも(清音・秦) | 158キログラム | 10,958キログラム | ||
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 231キログラム | 10,800キログラム | ||
| キャベツ(奥坂) | 178キログラム | 10,569キログラム | ||
| 3日(火曜日) | にんじん(清音) | 22キログラム | 10,391キログラム | 25.6% |
| じゃがいも(清音・秦) | 140キログラム | 10,369キログラム | ||
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 251キログラム | 10,229キログラム | ||
| キャベツ(奥坂) | 170キログラム | 9,978キログラム | ||
| 2日(月曜日) | なす(久代) | 115キログラム | 9,808キログラム | 24.6% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 211キログラム | 9,693キログラム | ||
| キャベツ(奥坂) | 197キログラム | 9,482キログラム | ||
| 1日(日曜日) |
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 30日(土曜日) | ||||
| 29日(金曜日) | にんじん(清音) | 144キログラム | 9,285キログラム | 24.6% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 299キログラム | 9,141キログラム | ||
| 28日(木曜日) | にんじん(清音) | 104キログラム | 8,842キログラム | 24.1% |
| 27日(水曜日) | にんじん(清音) | 91キログラム | 8,738キログラム | 24.2% |
| 26日(火曜日) | しょうが(そうじゃ) | 1キキログラム | 8,647キログラム | 24.3% |
| にんじん(清音) | 173キログラム | 8,646キログラム | ||
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 53キログラム | 8,473キログラム | ||
| 25日(月曜日) | にんじん(清音) | 74キログラム | 8,420キログラム | 24.2% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 245キログラム | 8,346キログラム | ||
| 24日(日曜日) | ||||
| 23日(土曜日) | ||||
| 22日(金曜日) | にんじん(清音) | 109キログラム | 8,101キログラム | 23.7% |
| 21日(木曜日) | にんじん(清音) | 110キログラム | 7,992キログラム | 23.5% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 146キログラム | 7,882キログラム | ||
| 20日(水曜日) | にんじん(清音) | 147キログラム | 7,736キログラム | 23.0% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 268キログラム | 7,589キログラム | ||
| 19日(火曜日) | にんじん(清音) | 103キログラム | 7,321キログラム | 22.3% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 195キログラム | 7,218キログラム | ||
| 18(月曜日) | にんじん(清音) | 145キログラム | 7,023キログラム | 21.9% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 446キログラム | 6,878キログラム | ||
| 17日(日曜日) | ||||
| 16日(土曜日) | ||||
| 15日(金曜日) | にんじん(清音) | 143キログラム | 6,432キログラム | 20.7% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 369キログラム | 6,289キログラム | ||
| 14日(木曜日) | にんじん(清音) | 147キログラム | 5,920キログラム | 19.5% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 231キログラム | 5,773キログラム | ||
| 13日(水曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 5,542キログラム | 18.7% |
| にんじん(清音) | 110キログラム | 5,541キログラム | ||
| 12日(火曜日) | にんじん(清音) | 134キログラム | 5,431キログラム | 18.4% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 194キログラム | 5,297キログラム | ||
| 11日(月曜日) | にんじん(清音) | 147キログラム | 5,103キログラム | 17.7% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 230キログラム | 4,956キログラム | ||
| 10日(日曜日) | ||||
| 9日(土曜日) | ||||
| 8日(金曜日) | にんじん(清音) | 73キログラム | 4,726キログラム | 17.0% |
| 7日(木曜日) | きくらげ(清音) | 6キログラム | 4,653キログラム | 17.2% |
| しょうが(総社) | 1キログラム | 4,647キログラム | ||
| にんじん(清音) | 82キログラム | 4,646キログラム | ||
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 190キログラム | 4,564キログラム | ||
| 6日(水曜日) | にんじん(清音) | 127キログラム | 4,374キログラム | 16.4% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 144キログラム | 4,247キログラム | ||
| 5日(火曜日) | にんじん(清音) | 147キログラム | 4,103キログラム | 15.6% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 218キログラム | 3,956キログラム | ||
| 4日(月曜日) | にんじん(清音) | 97キログラム | 3,738キログラム | 14.7% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 168キログラム | 3,641キログラム | ||
| 3日(日曜日) | ||||
| 2日(土曜日) | ||||
| 1日(金曜日) | にんじん(清音) | 183キログラム | 3,473キログラム | 14.1% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 303キログラム | 3,290キログラム |
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 31日(木曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 302キログラム | 2,987キログラム | 12.7% |
| 30日(水曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 265キログラム | 2,685キログラム | 12.0% |
| 29日(火曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 112キログラム | 2,420キログラム | 11.3% |
| しょうが(総社) | 1キログラム | 2,308キログラム | ||
| きくらげ(清音) | 7キログラム | 2,307キログラム | ||
| 28日(月曜日) | しょうが(総社) | 2キログラム | 2,300キログラム | 10.9% |
| 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 56キログラム | 2,298キログラム | ||
| 27日(日曜日) | ||||
| 26日(土曜日) | ||||
| 25日(金曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 198キログラム | 2.242キログラム | 10.7% |
| 24日(木曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 164キログラム | 2,044キログラム | 10.0% |
| 23日(水曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 147キログラム | 1,880キログラム | 9.4% |
| 22日(火曜日) | ||||
| 21日(月曜日) | 玉ねぎ(昭和玉ねぎ生産組合) | 245キログラム | 1,733キログラム | 9.1% |
| 20日(日曜日) | ||||
| 19日(土曜日) | ||||
| 18日(金曜日) | 小松菜(三輪) | 70キログラム | 1,488キログラム | 8.2% |
| 17日(木曜日) | ||||
| 16日(水曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 1,418キログラム | 8.4% |
| 15日(火曜日) | ||||
| 14日(月曜日) | だいこん(清音) | 49キログラム | 1,417キログラム | 8.8% |
| 13日(日曜日) | ||||
| 12日(土曜日) | ||||
| 11日(金曜日) | アスパラガス(久代) | 60キログラム | 1,368キログラム | 9.2% |
| 10日(木曜日) | ||||
| 9日(水曜日) | だいこん(清音) | 156キログラム | 1,308キログラム | 9.8% |
| きくらげ(清音) | 8キログラム | 1,300キログラム | ||
| 小松菜(三輪) | 80キログラム | 1,220キログラム | ||
| 8日(火曜日) | だいこん(清音) | 123キログラム | 1,064キログラム | 8.4% |
| 7日(月曜日) | ||||
| 6日(日曜日) | ||||
| 5日(祝日) | ||||
| 4日(祝日) | ||||
| 3日(祝日) | ||||
| 2日(水曜日) | ||||
| 1日(火曜日) | 小松菜(三輪) | 20キログラム | 921キログラム | 8.4% |
| 日 | 作目(産地) | 出荷量(キログラム) | 累計(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 30日(祝日) | ||||
| 29日(日曜日) | ||||
| 28日(土曜日) | ||||
| 27日(金曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 921キログラム | 8.7% |
| だいこん(清音) | 126キログラム | 920キログラム | ||
| 26日(木曜日) | ||||
| 25日(水曜日) | ||||
| 24日(火曜日) | きくらげ(清音) | 8キログラム | 794キログラム | 9.4% |
| はくさい(奥坂) | 100キログラム | 786キログラム | ||
| 23日(月曜日) | ||||
| 22日(日曜日) | ||||
| 21日(土曜日) | ||||
| 20日(金曜日) | しょうが(総社) | 1キログラム | 686キログラム | 10.3% |
| だいこん(清音) | 536キログラム | 685キログラム | ||
