本文
「地・食べ」学校給食への納入〔平成31年度〕
総社産の野菜を学校給食で食べよう

「地・食べ」による市内産の野菜の学校給食への納入状況をお知らせします。
地・食べ率は、総社市で出荷可能な総野菜量に対する総社産野菜の割合を表しています。
納入状況
| 作目 | 出荷量(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|
| キャベツ | 13,191キログラム | 60% |
| 玉ねぎ | 12,904キログラム | 45% |
| はくさい | 1,354キログラム | 41% |
| だいこん | 2,281キログラム | 32% |
| じゃがいも | 1,490キログラム | 10% |
| きゅうり | 215キログラム | 5% |
| ほうれん草 | 393キログラム | 81% |
| 小松菜 | 403キログラム | 21% |
| キビミドリ | 48キログラム | 100% |
| にんじん | 9,140キログラム | 49% |
| しょうが | 42キログラム | 99% |
| 白ねぎ | 48キログラム | 26% |
| なす | 141キログラム | 19% |
| セロリー | 278キログラム | 77% |
| きくらげ | 162キログラム | 100% |
| ピオーネ | 215キログラム | 100% |
| 全体 | 42,305キログラム | 40.0% |
