本文
「地・食べ」学校給食への納入〔令和2年度〕
総社産の野菜を学校給食で食べよう

「地・食べ」による市内産の野菜の学校給食への納入状況をお知らせします。
地・食べ率は、総社市で出荷可能な野菜及び米の総量に対する総社産の野菜及び米の納入量の割合を表しています。
納入状況
| 作目 | 出荷量(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|
| キャベツ | 5,620キログラム | 20% |
| 玉ねぎ | 11,715キログラム | 36% |
| はくさい | 2,979キログラム | 69% |
| 大根 | 1,464キログラム | 15% |
| じゃがいも | 702キログラム | 4% |
| ほうれん草 | 408キログラム | 57% |
| 小松菜 | 172キログラム | 8% |
| にんじん | 8,498キログラム | 43% |
| しょうが | 99キログラム | 100% |
| なす | 168キログラム | 12% |
| セロリー | 334キログラム | 54% |
| きくらげ | 186キログラム | 100% |
| ピオーネ | 15,360キログラム | 100% |
| 米 | 53,884キログラム | 100% |
| 赤米 | 278キログラム | 100% |
| 全体 | 101,827キログラム | 51.9% |
