本文
「地・食べ」学校給食への納入〔令和3年度〕
総社産の野菜を学校給食で食べよう

「地・食べ」による市内産の野菜の学校給食への納入状況をお知らせします。
地・食べ率は、総社市で出荷可能な野菜及び米の総量に対する総社産の野菜及び米の納入量の割合を表しています。
納入状況
| 作目 | 出荷量(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|
| キャベツ | 4,296キログラム | 18% |
| 玉ねぎ | 2,313キログラム | 27% |
| はくさい | 3,531キログラム | 65% |
| 大根 | 4,395キログラム | 41% |
| じゃがいも | 748キログラム | 4% |
| ほうれん草 | 237キログラム | 62% |
| にんじん | 6,420キログラム | 30% |
| しょうが | 122キログラム | 100% |
| セロリー | 682キログラム | 88% |
| きくらげ | 288キログラム | 100% |
| ピオーネ | 160キログラム | 100% |
| 米 | 64,487キログラム | 100% |
| 赤米 | 380キログラム | 100% |
| 全体 | 88,059キログラム | 48.4% |
