本文
「地・食べ」学校給食への納入〔令和4年度〕
総社産の野菜を学校給食で食べよう

「地・食べ」による市内産の野菜の学校給食への納入状況をお知らせします。
地・食べ率は、総社市で出荷可能な野菜及び米の総量に対する総社産の野菜及び米の納入量の割合を表しています。
納入状況
| 作目 | 出荷量(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|
| キャベツ | 7,253キログラム | 33% |
| 玉ねぎ | 7,326キログラム | 23% |
| はくさい | 2,630キログラム | 53% |
| 大根 | 3,046キログラム | 36% |
| じゃがいも | 689キログラム | 4% |
| きゅうり | 668キログラム | 8% |
| ほうれん草 | 180キログラム | 19% |
| 小松菜 | 0 | 0 |
| にんじん | 8449キログラム | 44% |
| しょうが | 150キログラム | 100% |
| 白ねぎ | 0 | 0 |
| なす | 0 | 0 |
| セロリー | 200キログラム | 57% |
| アスパラガス | 0 | 0 |
| きくらげ | 313キログラム | 100% |
| ピーマン | 652キログラム | 0 |
| ピオーネ | 200キログラム | 100% |
| 米 | 61,989キログラム | 100% |
| 赤米 | 336キログラム | 100% |
| 全体 | 93,429キログラム | 51.4% |
