本文
「地・食べ」学校給食への納入〔令和5年度〕
総社産の野菜を学校給食で食べよう

「地・食べ」による市内産の野菜の学校給食への納入状況をお知らせします。
地・食べ率は、総社市で出荷可能な野菜及び米の総量に対する総社産の野菜及び米の納入量の割合を表しています。
納入状況
| 作目 | 出荷量(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|
| キャベツ | 4,869キログラム | 25% |
| 玉ねぎ | 6,160キログラム | 30% |
| はくさい | 3,011キログラム | 48% |
| 大根 | 3,877キログラム | 34% |
| じゃがいも | 0 | 0 |
| きゅうり | 0 | 0 |
| ほうれん草 | 41キログラム | 9% |
| 小松菜 | 0 | 0 |
| にんじん | 9,548キログラム | 45% |
| しょうが | 122キログラム | 100% |
| 白ねぎ | 0 | 0 |
| なす | 0 | 0 |
| セロリー | 23キログラム | 13% |
| アスパラガス | 0 | 0 |
| きくらげ | 444キログラム | 100% |
| ピーマン | 75キログラム | 23% |
| ピオーネ | 300キログラム | 100% |
| 米 | 61,989キログラム | 100% |
| 赤米 | 336キログラム | 100% |
| 全体 | 94,665キログラム | 50.0% |
