本文
「地・食べ」学校給食への納入〔令和6年度〕
総社産の野菜を学校給食で食べよう

「地・食べ」による市内産の野菜の学校給食への納入状況をお知らせします。
地・食べ率は、総社市で出荷可能な野菜及び米の総量に対する総社産の野菜及び米の納入量の割合を表しています。
納入状況
| 作目 | 出荷量(キログラム) | 地・食べ率(%) |
|---|---|---|
| キャベツ | 3,089キログラム | 15% |
| 玉ねぎ | 5,027キログラム | 13% |
| はくさい | 2,151キログラム | 27% |
| 大根 | 3,438キログラム | 24% |
| じゃがいも | 487キログラム | 2% |
| きゅうり | 0 | 0 |
| ほうれん草 | 0 | 0 |
| 小松菜 | 0 | 0 |
| にんじん | 10,713キログラム | 43% |
| しょうが | 104キログラム | 100% |
| 白ねぎ | 0 | 0 |
| なす | 0 | 0 |
| セロリー | 0 | 13% |
| アスパラガス | 0 | 0 |
| きくらげ | 314キログラム | 100% |
| ピーマン | 0 | 0 |
| ピオーネ | 0 | 0 |
| 米 | 61,989キログラム | 100% |
| 赤米 | 336キログラム | 100% |
| 全体 | 87,648キログラム | 43.4% |
