本文
「地・食べ」コーナー売上_令和8年度


そうじゃ「地・食べ」地産地消コーナーの販売実績をお知らせします。そうじゃ「地・食べ」ステーションと、そうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計売上を記載しています。(詳しい店舗情報はこちら)
4月
| 売上高(円) | 月の1日平均売上高(円) |
|---|---|
| 2,071,932円 | 69,064円 |
| 日 | 売り上げ(円) | 出荷品目など |
|---|---|---|
| 30日(木曜日) | 95,491円 | だいこん、新たまねぎなど |
| 29日(水曜日) | 91,209円 | だいこん、たまねぎなど |
| 28日(火曜日) | 72,342円 | スナップえんどう、新たまねぎなど |
| 27日(月曜日) | 67,693円 | こまつな、絹えんどうなど |
| 26日(日曜日) | 88,053円 | こまつな、スナップえんどうなど |
| 25日(土曜日) | 87,070円 | こまつな、だいこんなど |
| 24日(金曜日) | 81,992円 | こまつな、新たまねぎなど |
| 23日(木曜日) | 74,068円 | こまつな、新たまねぎなど |
| 22日(水曜日) | 69,909円 | こまつな、新たまねぎなど |
| 21日(火曜日) | 77,942円 | こまつな、新たまねぎなど |
| 20日(月曜日) | 46,431円 | こまつな、新たまねぎなど |
| 19日(日曜日) | 83,433円 | たまねぎ、新たまねぎなど |
| 18日(土曜日) | 78,603円 | たまねぎ、新たまねぎなど |
| 17日(金曜日) | 76,475円 | たまねぎ、新たまねぎなど |
| 16日(木曜日) | 61,335円 | たまねぎ、新たまねぎなど |
| 15日(水曜日) | 47,257円 | だいこん、きゅうりなど |
| 14日(火曜日) | 67,760円 | たけのこ、ほうれん草など |
| 13日(月曜日) | 36,133円 | たまねぎ、ねぎなど |
| 12日(日曜日) | 52,383円 | きゅうり、わけぎなど |
| 11日(土曜日) | 63,654円 | キャベツ、ねぎなど |
| 10日(金曜日) | 65,548円 | だいこん、たけのこなど |
| 9日(木曜日) | 48,525円 | だいこん、葉ねぎなど |
| 8日(水曜日) | 56,448円 | 白ネギ、葉ねぎなど |
| 7日(火曜日) | 58,115円 | きゅうり、葉ねぎなど |
| 6日(月曜日) | 36,102円 | きびトマト、たけのこなど |
| 5日(日曜日) | 77,607円 | きゅうり、ほうれん草など |
| 4日(土曜日) | 80,803円 | 新たまねぎ、きゅうりなど |
| 3日(金曜日) | 61,928円 | わけぎ、春菊など |
| 2日(木曜日) | 93,878円 | きびトマト、ブロッコリーなど |
| 1日(水曜日) | 73,745円 | アスパラガス、春菊など |
(そうじゃ「地・食べ」ステーション」とそうじゃ地・食べ市場の全店舗の合計を記載しています。)
店舗情報
| 店舗名 | 営業時間 | 住所 | 開設日 |
|---|---|---|---|
| 天満屋ハピータウンリブ総社店(1階食料品売り場) | 10時00分~20時00分 | 岡山県総社市門田187 | H24.7.14 |
| ニシナフードバスケット総社東店 | 9時00分~23時00分 | 総社市井手1262 | H24.11.1 |
| マルナカ総社店 | 10時00分~22時00分 | 総社市総社二丁目2-29 | H25.2.26 |
| コープ総社東 | 9時30分~21時00分 | 総社市総社1370-3 | H25.4.16 |
| イオンスタイル倉敷 | 8時00分~23時00分 | 倉敷市水江1 | R5.10.13 |
お問い合わせ
| など |
