本文
小児医療費の推移
みんなで適正受診を心がけましょう

小児医療費の推移をお知らせします。市では皆さんが診療された月の翌々月に岡山県社会保険診療報酬支払基金等へ支払っています。支払基金等への医療費が確定した時点で更新します。
令和5年4月1日診療分から,中学生の医療費(外来分)の自己負担を1割から無料に軽減しています。
小児医療費の推移と資格者数
| 支払月 (診療月) |
R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R6年度 資格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月(2月) | 17,982 | 22,774 | 27,574 | 25,562 | 9,642人 |
| 5月(3月) | 21,579 | 27,225 | 29,454 | 34,151 | 9,694人 |
| 6月(4月) | 20,631 | 24,755 | 25,383 | 29,024 | 9,757人 |
| 7月(5月) | 19,909 | 26,871 | 25,738 | 26,363 | 9,809人 |
| 8月(6月) | 21,836 | 28,236 | 26,490 | 26,071 | 9,851人 |
| 9月(7月) | 22,610 | 30,054 | 29,982 | 27,514 | 9,909人 |
| 10月(8月) | 22,202 | 25,696 | 28,069 | 25,757 | 9,957人 |
| 11月(9月) | 20,859 | 29,418 | 24,905 | 25,188 | 10,008人 |
| 12月(10月) | 22,548 | 27,401 | 26,904 | 27,154 | 10,060人 |
| 1月(11月) | 23,570 | 28,861 | 28,641 | 26,311 | 10,103人 |
| 2月(12月) | 24,456 | 31,777 | 31,699 | 10,142人 | |
| 3月(1月) | 20,364 | 26,240 | 26,827 | 10,184人 | |
| 決算額 | 258,552 | 329,314 | 331,672 | - | - |
※千円未満切捨てのため、毎月の金額を合計したものと決算額は一致しません。
小児医療費の推移を示したグラフ

