ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 福祉課 > 就労支援ルーム

本文

就労支援ルーム

ページID:0003085 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

 総社市とハローワーク総社(倉敷中央公共職業安定所総社出張所)は平成23年5月25日、「福祉から就労」支援事業の協定を締結。同年7月1日、ハローワーク総社2階に「就労支援ルーム」を整備しました。
 「就労支援ルーム」では、就労困難者への支援や心理カウンセリングなどを連携・協働で行い、就労困難者が仕事をもち、可能な限り経済的に自立してもらうことを目指します。
 また、市の職員がハローワークに常駐し、双方の専門分野を生かしたワンストップ的就労支援となるこの事業は、全国でも初の取り組みです。
ハローワーク総社の求人情報はこちらから


相談

 

 

お問い合わせ

 ハローワーク総社(電話0866-92-6991)
 総社市中央三丁目15-111

ハローワーク総社 ハローワーク総社地図

 

支援の対象

 生活保護受給者、障がいがある人など福祉制度の支援を受けている人、就労が困難な日系外国人。

 

支援内容

 市が雇用するポルトガル語の通訳者と自立支援推進員の1人ずつと、ハローワーク総社の相談員4人の計6人が担当。就職先の紹介・相談をはじめ、就職面接や届け出などへの付き添い、履歴書の書き方などの就労支援をマンツーマンで行います。

 

相談時間

 月曜日から金曜日まで(祝日や年末年始などを除く)の午前8時30分から午後5時15分まで。希望者は、1階の受付で申し込んでください。

利用状況

  相談件数や就職状況は下の表のとおりです。単位は人。

 令和6年
利用者数 延べ相談者数 面接数 就職者数
  2月 218 823 245 98
1月 223 835 197 72

 

 令和5年
利用者数 延べ相談者数 面接数 就職者数
12月 169 767 139 74
11月 175 826 153 101
10月 226 905 194 109
9月 230 841 170 89
8月 196 872 157 81
7月 220 905 174 77
6月 234 959 194 83
5月 236 909 203 94
4月 267 879 199 102
3月 249 903 217 105
2月 236 826 194 92
1月 242 806 181 79

 

 令和4年
利用者数 延べ相談者数 面接数 就職者数
12月 167 709 139 82
11月 214 826 172 114
10月 234 892 205 114
9月 211 897 187 102
8月 206 891 181 88
7月 183 838 156 84
6月 232 971 192 78
5月 252 940 172 96
4月 279 1004 210 96
3月 272 1126 251 103
2月 235 954 209 84
1月 233 960 212 95

 

 令和3年
利用者数 延べ相談者数 面接数 就職者数
12月 178 975 156 105
11月 242 1062 182 105
10月 238 1095 209 125
9月 226 1132 218 106
8月 216 1160 193 94
7月 275 1161 207 98
6月 263 1124 249 92
5月 217 944 221 87
4月 351 1139 269 94
3月 231 906 224 96
2月 201 812 173 82
1月 244 908 162 106

 

 令和2年
利用者数 延べ相談者数 面接数 就職者数
12月 186 906 143 96
11月 223 881 142 82
10月 261 962 181 96
9月 246 954 190 105
8月 224 904 137 76
7月 272 973 163 100
6月 280 986 199 73
5月 255 857 133 70
4月 336 962 176 103
3月 254 909 209 107
2月 248 813 188 76
1月 267 899 188 101

 

 令和元年
利用者数 延べ相談者数 面接数 就職者数
12月 189 885 179 108
11月 263 909 193 116
10月 274 1003 223 122
9月 254 909 199 115
8月 221 943 180 117
7月 256 1059 249 113
6月 248 958 203 91
5月 279 1082 207 118
4月 336 991 211 146
3月 267 980 265 160
2月 231 917 253 146
1月 288 1058 259 84

 

 平成30年
利用者数 延べ相談者数 面接数 就職者数
12月 195 870 162 95
11月 236 1101 202 114
10月 295 1241 219 139
9月 305 1164 241 152
8月 338 1230 255 111
7月 209 982 196 108
6月 275 1077 274 107
5月 320 1230 308 130
4月 369 1186 277 136
3月 324 1162 300 123
2月 289 1007 332 128
1月 238 908 210 139

 

 平成29年
利用者数 延べ相談者数 面接数 就職者数
12月 192 864 191 111
11月 250 980 207 149
10月 271 1074 257 149
9月 286 1031 266 150
8月 277 1178 256 134
7月 276 1043 242 120
6月 243 995 229 85
5月 304 1063 231 164
4月 349 1057 261 127
3月 297 910 328 166
2月 280 840 296 137
1月 253 801 233 127

 

 平成28年
利用者数 延べ相談者数 面接数 就職者数
12月 194 710 221 155
11月 245 836 299 158
10月 224 790 242 166
9月 231 875 256 138
8月 242 895 237 159
7月 225 815 261 136
6月 289 961 307 155
5月 286 938 269 138
4月 316 836 279 168
3月 331 1022 381 181
2月 311 985 394 163
1月 238 729 276 142

 

 平成27年
利用者数 延べ相談者数 面接数 就職者数
12月 228 745 245 154
11月 244 823 323 172
10月 290 893 301 185
9月 265 796 300 170
8月 259 843 302 155
7月 276 897 312 181
6月 296 896 320 166
5月 291 866 330 177
4月 385 1021 349 146
3月 288 856 373 173
2月 275 747 319 141
1月 278 729 302 146

 

 平成26年
利用者数 延べ相談者数 面接数 就職者数
12月 212 628 231 148
11月 229 640 261 149
10月 299 853 355 199
9月 294 803 376 162
8月 240 725 309 177
7月 315 878 386 202
6月 301 852 404 173
5月 362 893 352 165
4月 423 942 376 146
3月 236 643 269 154
2月 238 638 270 127
1月 225 595 197 108

 

 平成25年
利用者数 延べ相談者数 面接数 就職者数
12月 196 546 188 140
11月 198 583 243 126
10月 214 739 293 169
9月 217 652 253 161
8月 242 679 239 146
7月 228 673 224 156
6月 228 679 237 171
5月 237 766 265 134
4月 264 781 280 167
3月 232 652 260 165
2月 257 830 354 137
1月 296 816 302 157

 

 平成24年
利用者数 延べ相談者数 面接数 就職者数
12月 203 545 240 134
11月 266 759 331 150
10月 280 814 340 165
9月 279 741 348 135
8月 244 638 276 146
7月 276 602 272 138
6月 177 492 193 135
5月 221 573 246 134
4月 260 560 263 117
3月 193 491 222 120
2月 204 471 225 83
1月 181 394 166 74

 

 平成23年
利用者数 延べ相談者数 面接数 就職者数
12月 119 335 138 88
11月 128 375 150 101
10月 245 443 197 95
9月 236 512 218 95
8月 219 400 170 60
7月 256 359 157 45
<外部リンク><外部リンク>