本文
障がい者の就労者数
障がい者の就労者数データ

障がい者の就労者数のデータを紹介します。(毎月1日現在で数字の集計を行い、更新しています。)カウントしている数字は、以下の項目に該当する障がい者の就労者数です。
- 総社市内の事業所において就労している障がい者
- 総社市外の事業所において就労している総社市民の障がい者
- 就労支援ルームを通じて就労するなど総社市の取組に基づき就労している障がい者
令和6年
| 区分 | 一般就労 | 福祉的就労 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 事業所 |
市外 事業所 |
市役所 | 計 | 市内 事業所 |
市外 事業所 |
計 | ||
| 8月 | 555人 | 336人 | 15人 | 906人 | 379人 | 93人 | 472人 | 1378人 |
| 7月 | 547人 | 331人 | 15人 | 893人 | 380人 | 88人 | 468人 | 1361人 |
| 6月 | 549人 | 328人 | 15人 | 892人 | 373人 | 87人 | 460人 | 1352人 |
| 5月 | 552人 | 326人 | 15人 | 893人 | 372人 | 87人 | 459人 | 1352人 |
| 4月 | 559人 | 324人 | 15人 | 898人 | 373人 | 84人 | 457人 | 1355人 |
| 3月 | 546人 | 323人 | 15人 | 884人 | 356人 | 91人 | 447人 | 1331人 |
| 2月 | 554人 | 318人 | 15人 | 887人 | 358人 | 88人 | 446人 | 1333人 |
| 1月 | 554人 | 316人 | 15人 | 885人 | 359人 | 89人 | 448人 | 1333人 |
令和5年
| 区分 | 一般就労 | 福祉的就労 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 事業所 |
市外 事業所 |
市役所 | 計 | 市内 事業所 |
市外 事業所 |
計 | ||
| 12月 | 555人 | 314人 | 14人 | 883人 | 355人 | 93人 | 448人 | 1331人 |
| 11月 | 553人 | 309人 | 14人 | 876人 | 354人 | 93人 | 447人 | 1323人 |
| 10月 | 561人 | 307人 | 14人 | 882人 | 351人 | 85人 | 436人 | 1318人 |
| 9月 | 563人 | 304人 | 14人 | 881人 | 353人 | 85人 | 438人 | 1319人 |
| 8月 | 552人 | 304人 | 14人 | 870人 | 351人 | 85人 | 436人 | 1306人 |
| 7月 | 558人 | 303人 | 14人 | 875人 | 352人 | 88人 | 440人 | 1315人 |
| 6月 | 554人 | 303人 | 14人 | 871人 | 355人 | 83人 | 438人 | 1309人 |
| 5月 | 553人 | 300人 | 14人 | 867人 | 357人 | 86人 | 443人 | 1310人 |
| 4月 | 538人 | 298人 | 14人 | 850人 | 351人 | 88人 | 439人 | 1289人 |
| 3月 | 536人 | 295人 | 13人 | 844人 | 344人 | 86人 | 430人 | 1274人 |
| 2月 | 532人 | 292人 | 13人 | 837人 | 346人 | 90人 | 436人 | 1273人 |
| 1月 | 526人 | 290人 | 13人 | 829人 | 347人 | 90人 | 437人 | 1266人 |
令和4年
| 区分 | 一般就労 | 福祉的就労 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 事業所 |
市外 事業所 |
市役所 | 計 | 市内 事業所 |
市外 事業所 |
計 | ||
| 12月 | 525人 | 289人 | 13人 | 827人 | 348人 | 89人 | 437人 | 1264人 |
| 11月 | 523人 | 287人 | 13人 | 823人 | 351人 | 88人 | 439人 | 1262人 |
| 10月 | 522人 | 285人 | 13人 | 820人 | 351人 | 82人 | 433人 | 1253人 |
| 9月 | 514人 | 279人 | 13人 | 806人 | 354人 | 79人 | 433人 | 1239人 |
| 8月 | 519人 | 277人 | 13人 | 809人 | 359人 | 83人 | 442人 | 1251人 |
| 7月 | 516人 | 275人 | 13人 | 804人 | 354人 | 80人 | 434人 | 1238人 |
| 6月 | 505人 | 274人 | 13人 | 792人 | 349人 | 78人 | 427人 | 1219人 |
| 5月 | 500人 | 272人 | 13人 | 785人 | 351人 | 71人 | 422人 | 1207人 |
| 4月 | 496人 | 268人 | 13人 | 777人 | 352人 | 80人 | 432人 | 1209人 |
| 3月 | 499人 | 267人 | 12人 | 778人 | 350人 | 71人 | 421人 | 1199人 |
| 2月 | 493人 | 265人 | 12人 | 770人 | 356人 | 78人 | 434人 | 1204人 |
| 1月 | 495人 | 264人 | 12人 | 771人 | 358人 | 79人 | 437人 | 1208人 |
令和3年
| 区分 | 一般就労 | 福祉的就労 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 事業所 |
市外 事業所 |
市役所 | 計 | 市内 事業所 |
市外 事業所 |
計 | ||
| 12月 | 505人 | 263人 | 12人 | 780人 | 358人 | 83人 | 441人 | 1221人 |
| 11月 | 496人 | 259人 | 12人 | 767人 | 357人 | 79人 | 436人 | 1203人 |
| 10月 | 499人 | 258人 | 12人 | 769人 | 357人 | 80人 | 437人 | 1206人 |
| 9月 | 493人 | 255人 | 12人 | 760人 | 362人 | 78人 | 440人 | 1200人 |
| 8月 | 495人 | 251人 | 12人 | 758人 | 361人 | 77人 | 438人 | 1196人 |
| 7月 | 494人 | 248人 | 12人 | 754人 | 361人 | 74人 | 435人 | 1189人 |
| 6月 | 477人 | 248人 | 12人 | 737人 | 361人 | 73人 | 434人 | 1171人 |
| 5月 | 474人 | 248人 | 12人 | 734人 | 361人 | 78人 | 439人 | 1173人 |
| 4月 | 478人 | 246人 | 12人 | 736人 | 358人 | 77人 | 435人 | 1171人 |
| 3月 | 457人 | 244人 | 12人 | 713人 | 344人 | 78人 | 422人 | 1135人 |
| 2月 | 448人 | 243人 | 12人 | 703人 | 344人 | 83人 | 427人 | 1130人 |
| 1月 | 450人 | 239人 | 12人 | 701人 | 338人 | 82人 | 420人 | 1121人 |
令和2年
| 区分 | 一般就労 | 福祉的就労 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 事業所 |
市外 事業所 |
市役所 | 計 | 市内 事業所 |
市外 事業所 |
計 | ||
| 12月 | 451人 | 238人 | 12人 | 701人 | 341人 | 87人 | 428人 | 1129人 |
| 11月 | 454人 | 238人 | 10人 | 702人 | 340人 | 86人 | 426人 | 1128人 |
| 10月 | 452人 | 238人 | 10人 | 700人 | 342人 | 82人 | 425人 | 1125人 |
| 9月 | 451人 | 237人 | 10人 | 698人 | 345人 | 78人 | 423人 | 1121人 |
| 8月 | 459人 | 236人 | 10人 | 705人 | 341人 | 81人 | 422人 | 1127人 |
| 7月 | 457人 | 233人 | 13人 | 703人 | 341人 | 71人 | 412人 | 1115人 |
| 6月 | 458人 | 233人 | 12人 | 703人 | 339人 | 74人 | 413人 | 1116人 |
| 5月 | 454人 | 233人 | 11人 | 698人 | 337人 | 79人 | 416人 | 1114人 |
| 4月 | 462人 | 231人 | 11人 | 704人 | 332人 | 93人 | 425人 | 1129人 |
| 3月 | 435人 | 230人 | 11人 | 676人 | 321人 | 79人 | 400人 | 1076人 |
| 2月 | 436人 | 227人 | 11人 | 674人 | 320人 | 74人 | 394人 | 1068人 |
| 1月 | 431人 | 225人 | 11人 | 667人 | 323人 | 73人 | 396人 | 1063人 |
令和元年
| 区分 | 一般就労 | 福祉的就労 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 事業所 |
市外 事業所 |
市役所 | 計 | 市内 事業所 |
市外 事業所 |
計 | ||
| 12月 | 426人 | 223人 | 11人 | 660人 | 330人 | 75人 | 405人 | 1065人 |
| 11月 | 428人 | 220人 | 11人 | 659人 | 328人 | 74人 | 402人 | 1061人 |
| 10月 | 428人 | 219人 | 11人 | 658人 | 327人 | 68人 | 395人 | 1053人 |
| 9月 | 430人 | 217人 | 11人 | 658人 | 327人 | 71人 | 398人 | 1056人 |
| 8月 | 429人 | 217人 | 11人 | 657人 | 329人 | 71人 | 400人 | 1057人 |
| 7月 | 418人 | 216人 | 11人 | 645人 | 343人 | 67人 | 410人 | 1055人 |
| 6月 | 418人 | 215人 | 13人 | 646人 | 341人 | 68人 | 409人 | 1055人 |
| 5月 | 419人 | 213人 | 13人 | 645人 | 338人 | 65人 | 403人 | 1048人 |
| 4月 | 419人 | 211人 | 13人 | 643人 | 336人 | 64人 | 400人 | 1043人 |
| 3月 | 399人 | 207人 | 13人 | 619人 | 333人 | 67人 | 400人 | 1019人 |
| 2月 | 397人 | 206人 | 13人 | 616人 | 329人 | 68人 | 397人 | 1013人 |
| 1月 | 402人 | 205人 | 13人 | 620人 | 326人 | 72人 | 398人 | 1018人 |
平成30年
| 区分 | 一般就労 | 福祉的就労 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 事業所 |
市外 事業所 |
市役所 | 計 | 市内 事業所 |
市外 事業所 |
計 | ||
| 12月 | 393人 | 204人 | 13人 | 610人 | 325人 | 71人 | 396人 | 1006人 |
| 11月 | 391人 | 202人 | 13人 | 606人 | 328人 | 79人 | 407人 | 1013人 |
| 10月 | 409人 | 198人 | 13人 | 620人 | 314人 | 71人 | 385人 | 1005人 |
| 9月 | 403人 | 197人 | 13人 | 613人 | 317人 | 74人 | 391人 | 1004人 |
| 8月 | 400人 | 195人 | 13人 | 608人 | 319人 | 81人 | 400人 | 1008人 |
| 7月 | 395人 | 194人 | 13人 | 602人 | 320人 | 83人 | 403人 | 1005人 |
| 6月 | 388人 | 192人 | 12人 | 592人 | 321人 | 77人 | 398人 | 990人 |
| 5月 | 384人 | 191人 | 12人 | 587人 | 315人 | 81人 | 396人 | 983人 |
| 4月 | 382人 | 190人 | 12人 | 584人 | 308人 | 83人 | 391人 | 975人 |
| 3月 | 399人 | 189人 | 12人 | 600人 | 303人 | 107人 | 410人 | 1010人 |
| 2月 | 395人 | 188人 | 12人 | 595人 | 325人 | 106人 | 431人 | 1026人 |
| 1月 | 378人 | 183人 | 12人 | 573人 | 332人 | 110人 | 442人 | 1015人 |
平成29年
| 区分 | 一般就労 | 福祉的就労 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 事業所 |
市外 事業所 |
市役所 | 計 | 市内 事業所 |
市外 事業所 |
計 | ||
| 12月 | 393人 | 183人 | 12人 | 588人 | 333人 | 108人 | 441人 | 1029人 |
| 11月 | 397人 | 180人 | 12人 | 589人 | 329人 | 110人 | 439人 | 1028人 |
| 10月 | 400人 | 178人 | 12人 | 590人 | 334人 | 110人 | 444人 | 1034人 |
| 9月 | 394人 | 176人 | 12人 | 582人 | 338人 | 116人 | 454人 | 1036人 |
| 8月 | 394人 | 176人 | 12人 | 582人 | 332人 | 111人 | 443人 | 1025人 |
| 7月 | 400人 | 176人 | 12人 | 588人 | 328人 | 111人 | 439人 | 1027人 |
| 6月 | 404人 | 174人 | 12人 | 590人 | 316人 | 111人 | 427人 | 1017人 |
| 5月 | 369人 | 195人 | 13人 | 577人 | 313人 | 113人 | 426人 | 1003人 |
| 4月 | 366人 | 193人 | 13人 | 572人 | 304人 | 115人 | 419人 | 991人 |
| 3月 | 361人 | 197人 | 13人 | 571人 | 297人 | 112人 | 409人 | 980人 |
| 2月 | 360人 | 196人 | 13人 | 569人 | 290人 | 113人 | 403人 | 972人 |
| 1月 | 359人 | 193人 | 13人 | 565人 | 293人 | 106人 | 399人 | 964人 |
平成28年
| 区分 | 一般就労 | 福祉的就労 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 事業所 |
市外 事業所 |
市役所 | 計 | 市内 事業所 |
市外 事業所 |
計 | ||
| 12月 | 363人 | 189人 | 13人 | 565人 | 292人 | 102人 | 394人 | 959人 |
| 11月 | 363人 | 189人 | 13人 | 565人 | 297人 | 98人 | 395人 | 960人 |
| 10月 | 371人 | 187人 | 13人 | 571人 | 296人 | 93人 | 389人 | 960人 |
| 9月 | 365人 | 184人 | 13人 | 562人 | 299人 | 90人 | 389人 | 951人 |
| 8月 | 361人 | 183人 | 13人 | 557人 | 299人 | 94人 | 393人 | 950人 |
| 7月 | 357人 | 179人 | 13人 | 549人 | 300人 | 95人 | 395人 | 944人 |
| 6月 | 347人 | 177人 | 13人 | 537人 | 298人 | 95人 | 393人 | 930人 |
| 5月 | 347人 | 175人 | 12人 | 534人 | 299人 | 87人 | 386人 | 920人 |
| 4月 | 345人 | 172人 | 12人 | 529人 | 295人 | 85人 | 380人 | 909人 |
| 3月 | 345人 | 167人 | 12人 | 524人 | 289人 | 85人 | 374人 | 898人 |
| 2月 | 343人 | 166人 | 12人 | 521人 | 290人 | 86人 | 376人 | 897人 |
| 1月 | 342人 | 167人 | 12人 | 521人 | 286人 | 87人 | 373人 | 894人 |
平成27年
| 区分 | 一般就労 | 福祉的就労 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 事業所 |
市外 事業所 |
市役所 | 計 | 市内 事業所 |
市外 事業所 |
計 | ||
| 12月 | 335人 | 166人 | 12人 | 513人 | 285人 | 88 | 373人 | 886人 |
| 11月 | 340人 | 165人 | 12人 | 517人 | 284人 | 83人 | 367人 | 884人 |
| 10月 | 338人 | 163人 | 12人 | 513人 | 287人 | 83人 | 370人 | 883人 |
| 9月 | 338人 | 166人 | 12人 | 516人 | 282人 | 84人 | 366人 | 882人 |
| 8月 | 340人 | 163人 | 12人 | 515人 | 281人 | 89人 | 370人 | 885人 |
| 7月 | 333人 | 162人 | 12人 | 507人 | 276人 | 82人 | 358人 | 865人 |
| 6月 | 329人 | 162人 | 15人 | 506人 | 279人 | 80人 | 359人 | 865人 |
| 5月 | 329人 | 160人 | 15人 | 504人 | 273人 | 79人 | 352人 | 856人 |
| 4月 | 327人 | 159人 | 15人 | 501人 | 269人 | 82人 | 351人 | 852人 |
| 3月 | 328人 | 155人 | 15人 | 498人 | 263人 | 83人 | 346人 | 844人 |
| 2月 | 326人 | 151人 | 15人 | 492人 | 265人 | 84人 | 349人 | 841人 |
| 1月 | 324人 | 149人 | 15人 | 488人 | 264人 | 81人 | 345人 | 833人 |
平成26年
| 区分 | 一般就労 | 福祉的就労 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 事業所 |
市外 事業所 |
市役所 | 計 | 市内 事業所 |
市外 事業所 |
計 | ||
| 12月 | 317人 | 148人 | 15人 | 480人 | 263人 | 81人 | 344人 | 824人 |
| 11月 | 307人 | 143人 | 15人 | 465人 | 263人 | 75人 | 338人 | 803人 |
| 10月 | 306人 | 143人 | 15人 | 464人 | 261人 | 75人 | 336人 | 800人 |
| 9月 | 301人 | 140人 | 15人 | 456人 | 259人 | 75人 | 334人 | 790人 |
| 8月 | 302人 | 138人 | 15人 | 455人 | 257人 | 75人 | 332人 | 787人 |
| 7月 | 295人 | 134人 | 15人 | 444人 | 258人 | 71人 | 329人 | 773人 |
| 6月 | 291人 | 133人 | 15人 | 439人 | 257人 | 69人 | 326人 | 765人 |
| 5月 | 286人 | 129人 | 15人 | 430人 | 256人 | 64人 | 320人 | 750人 |
| 4月 | 277人 | 123人 | 15人 | 415人 | 255人 | 66人 | 321人 | 736人 |
| 3月 | 281人 | 123人 | 11人 | 415人 | 244人 | 62人 | 306人 | 721人 |
| 2月 | 278人 | 123人 | 11人 | 412人 | 244人 | 56人 | 300人 | 712人 |
| 1月 | 276人 | 121人 | 11人 | 408人 | 241人 | 58人 | 299人 | 707人 |
(単位:人)
平成25年
| 区分 | 一般就労 | 福祉的就労 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 事業所 |
市外 事業所 |
市役所 | 計 | 市内 事業所 |
市外 事業所 |
計 | ||
| 12月 | 279人 | 117人 | 11人 | 407人 | 240人 | 56人 | 296人 | 703人 |
| 11月 | 268人 | 109人 | 11人 | 388人 | 238人 | 55人 | 293人 | 681人 |
| 10月 | 264人 | 102人 | 10人 | 376人 | 226人 | 58人 | 284人 | 660人 |
| 9月 | 257人 | 92人 | 11人 | 360人 | 224人 | 57人 | 281人 | 641人 |
| 8月 | 250人 | 90人 | 11人 | 351人 | 221人 | 55人 | 276人 | 627人 |
| 7月 | 248人 | 86人 | 10人 | 344人 | 220人 | 54人 | 274人 | 618人 |
| 6月 | 249人 | 82人 | 10人 | 341人 | 221人 | 55人 | 276人 | 617人 |
| 5月 | 252人 | 77人 | 11人 | 340人 | 218人 | 53人 | 271人 | 611人 |
| 4月 | 244人 | 73人 | 11人 | 328人 | 221人 | 52人 | 273人 | 601人 |
| 3月 | 245人 | 67人 | 11人 | 323人 | 217人 | 53人 | 270人 | 593人 |
| 2月 | 246人 | 62人 | 11人 | 319人 | 209人 | 54人 | 263人 | 582人 |
| 1月 | 247人 | 59人 | 11人 | 317人 | 206人 | 54人 | 260人 | 577人 |
(単位:人)
平成24年
| 区分 | 一般就労 | 福祉的就労 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 事業所 |
市外 事業所 |
市役所 | 計 | 市内 事業所 |
市外 事業所 |
計 | ||
| 12月 | 252人 | 54人 | 11人 | 317人 | 207人 | 53人 | 260人 | 577人 |
| 11月 | 242人 | 48人 | 11人 | 301人 | 198人 | 53人 | 251人 | 552人 |
| 10月 | 242人 | 46人 | 11人 | 299人 | 193人 | 54人 | 247人 | 546人 |
| 9月 | 243人 | 42人 | 11人 | 296人 | 188人 | 54人 | 242人 | 538人 |
| 8月 | 248人 | 42人 | 11人 | 301人 | 171人 | 59人 | 230人 | 531人 |
| 7月 | 249人 | 40人 | 11人 | 300人 | 170人 | 58人 | 228人 | 528人 |
| 6月 | 244人 | 34人 | 11人 | 289人 | 164人 | 54人 | 218人 | 507人 |
| 5月 | 237人 | 32人 | 9人 | 278人 | 162人 | 51人 | 213人 | 491人 |
| 4月 | 241人 | 27人 | 9人 | 277人 | 157人 | 49人 | 206人 | 483人 |
| 3月 | 240人 | 22人 | 9人 | 271人 | 135人 | 47人 | 182人 | 453人 |
| 2月 | 229人 | 19人 | 9人 | 257人 | 135人 | 46人 | 181人 | 438人 |
| 1月 | 230人 | 17人 | 9人 | 256人 | 124人 | 44人 | 168人 | 424人 |
(単位:人)
平成23年
| 区分 | 一般就労 | 福祉的就労 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内 事業所 |
市外 事業所 |
市役所 | 計 | 市内 事業所 |
市外 事業所 |
計 | ||
| 12月 | 226人 | 15人 | 9人 | 250人 | 124人 | 46人 | 170人 | 420人 |
| 11月 | 230人 | 11人 | 9人 | 250人 | 124人 | 46人 | 170人 | 420人 |
(単位:人)
