本文
体育施設の使用料改定について
物価高騰等に伴う施設修繕費の増加や光熱費の上昇により、維持管理経費が増大していることから、施設の安定的な維持管理を継続するため、使用料を改定することとして、令和6年6月定例総社市議会で、総社市体育施設条例が一部改正されました。
新使用料は、令和7年4月1日以降の使用分から(市営プールは令和6年度開放分から)適用することとなりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
令和6年度開放(7月20日予定)から改定する市営プールの新使用料
| 施設名 | 使用区分 | 新使用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| プール | 一般使用 | 個人使用 | 一般 | 1人1回 | 240円 |
| 中学生高校生 | 1人1回 | 160円 | |||
| 小学生以下 | 1人1回 | 90円 | |||
| 専用使用 | 全日 | 18,860円 | |||
| 午前 | 9,430円 | ||||
| 午後 | 9,430円 | ||||
令和7年4月1日から改定する施設等の新使用料
| 施設名 | 使用区分 | 新使用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 野球場 | 一般 | 入場料徴収する | 1時間 | 3,300円 | |
| 入場料徴収しない | 1時間 | 1,110円 | |||
| 高校生以下 | 入場料徴収する | 1時間 | 1,650円 | ||
| 入場料徴収しない | 1時間 | 550円 | |||
| 職業野球 | 入場料徴収する | 全日 | 50,290円 | ||
| 入場料徴収しない | 全日 | 44,010円 | |||
| 照明 | 全灯 | 6,300円 | |||
| 7割灯 | 4,720円 | ||||
| 本部席等(屋内) | 1回 | 790円 | |||
| スコアボード | 1回 | 1,570円 | |||
| 冷暖房 | 1時間 | 480円 | |||
| 多目的広場 | 一般 | 1時間 | 630円 | ||
| 高校生以下 | 1時間 | 310円 | |||
| テニスコート | 一般 | 1面1時間 | 480円 | ||
| 高校生以下 | 1面1時間 | 310円 | |||
| 照明 | 1時間 | 480円 | |||
| 体育館 | メインアリーナ | 15面分割 使用可 |
基準照度 25% |
一般 | 6,900円 |
| 高校生以下 | 3,450円 | ||||
| 専用使用 照明 |
50% | 790円 | |||
| 75% | 1,570円 | ||||
| 100% | 2,370円 | ||||
| サブアリーナ | 6面分割使用可 | 一般 | 2,760円 | ||
| 高校生以下 | 1,380円 | ||||
| 多目的室 | 1時間 | 480円 | |||
| 冷暖房 | 1時間 | 480円 | |||
| トレーニングルーム | 1回 | 790円 | |||
| 会議室 | 1時間 | 310円 | |||
| 冷暖房 | 1時間 | 480円 | |||
| ミーティングルーム | 1時間 | 310円 | |||
| 冷暖房 | 1時間 | 480円 | |||
| 控室 | 1時間 | 310円 | |||
| 冷暖房 | 1時間 | 480円 | |||
| 放送室 | 1回 | 790円 | |||
| 備品使用 | 移動式得点表示装置 | 1組1回 | 790円 | ||
| 移動式バスケットボール | 1組1回 | 790円 | |||
| バスケットボール運営用精密機器 | 1式1回 | 310円 | |||
| 移動式ステージ(大) | 1台1回 | 310円 | |||
| 移動式ステージ(小) | 1台1回 | 160円 | |||
| フロアシート | 1枚1回 | 90円 | |||
| 移動式放送設備 | 1式1回 | 480円 | |||
| 電光掲示板 | 1回 | 310円 | |||
| 施設名 | 使用区分 | 新使用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 陸上競技場 | 個人使用 | 一般 | 1人2時間 | 160円 | |
| 高校生以下 | 1人2時間 | 90円 | |||
| 照明 | 一般 | 1人2時間 | 160円 | ||
| 高校生以下 | 1人2時間 | 90円 | |||
| 専用使用 | 一般 | 9~19時 | 32,700円 | ||
| 9時~12時 | 12,270円 | ||||
| 12時~19時 | 20,430円 | ||||
| 19時~21時 | 1時間 | 3,270円 | |||
| 高校生以下 | 9~19時 | 19,660円 | |||
| 9時~12時 | 7,390円 | ||||
| 12時~19時 | 12,270円 | ||||
| 19時~21時 | 1時間 | 1,960円 | |||
| 照明 | 3,150円 | ||||
| バトン | 1組 | 130円 | |||
| スターティングブロック | 1台 | 130円 | |||
| ハードル | 1組(8台) | 160円 | |||
| 砲丸 | 1個 | 130円 | |||
| 円盤 | 1個 | 130円 | |||
| やり | 1個 | 130円 | |||
| ハンマー | 1個 | 130円 | |||
| ストップウォッチ | 1個 | 130円 | |||
| ピストル | 1丁 | 130円 | |||
| 合成樹脂製巻尺 | 1個 | 130円 | |||
| 走り幅跳び・三段跳び距離測定器 | 1組 | 130円 | |||
| 大時計 | 1台 | 160円 | |||
| 棒高跳び用器具 | 1式 | 240円 | |||
| 走り高跳び用器具 | 1式 | 160円 | |||
| 放送施設 | 1回 | 310円 | |||
| 光波測定器 | 1台 | 480円 | |||
| 風向風速計 | 1台 | 160円 | |||
| テニスコート | 一般 | 1面1時間 | 480円 | ||
| 高校生以下 | 1面1時間 | 310円 | |||
| 照明 | 1時間 | 480円 | |||
| 管理棟会議室 | 1時間 | 310円 | |||
| 冷暖房 | 1時間 | 480円 | |||
| 多目的広場 | 1時間 | 160円 | |||
| 施設名 | 使用区分 | 新使用料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 柔道・剣道・弓道場 | 個人使用 | 一般 | 1人2時間 | 160円 |
| 高校生以下 | 1人2時間 | 90円 | ||
| 専用使用 | 一般 | 1時間 | 1,110円 | |
| 高校生以下 | 1時間 | 550円 | ||
| 多目的ホール | 個人使用 | 一般 | 1人2時間 | 160円 |
| 高校生以下 | 1人2時間 | 90円 | ||
| 専用使用 | 一般 | 1時間 | 480円 | |
| 高校生以下 | 1時間 | 240円 | ||
| 冷暖房 | 1時間 | 480円 | ||
| 施設名 | 使用区分 | 新使用料 | |
|---|---|---|---|
| グラウンド | 一般 | 1時間 | 790円 |
| 高校生以下 | 1時間 | 400円 | |
| テニスコート | 一般 | 1面1時間 | 480円 |
| 高校生以下 | 1面1時間 | 310円 | |
| 照明 | 1時間 | 480円 | |
| 管理棟会議室 | 1時間 | 310円 | |
| 冷暖房 | 1時間 | 480円 | |
| 施設名 | 使用区分 | 新使用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| テニスコート | 一般 | 1面1時間 | 480円 | ||
| 高校生以下 | 1面1時間 | 310円 | |||
| 照明 | 1時間 | 480円 | |||
| ゆうゆう広場 | 全面 | 一般 | 1時間 | 940円 | |
| 高校生以下 | 1時間 | 480円 | |||
| 半面 | 一般 | 1時間 | 480円 | ||
| 高校生以下 | 1時間 | 240円 | |||
| 照明 | 全面 | 全灯 | 1時間 | 4,720円 | |
| 7割灯 | 1時間 | 3,150円 | |||
| 半面 | 全灯 | 1時間 | 1,570円 | ||
| グラウンドゴルフ場 | 1人1時間 | 160円 | |||
| ミニゴルフ場 | 1人1時間 | 310円 | |||
| ペタンク場 | 1時間 | 160円 | |||
| 管理棟会議室 | 1時間 | 310円 | |||
| 冷暖房 | 1時間 | 480円 | |||
| 野外炊事場 | 1時間 | 160円 | |||
| シャワー | 1回 | 160円 | |||
| ふれあい亭 | 1室1時間 | 480円 | |||
| 冷暖房 | 1時間 | 480円 | |||
| ガス | 1回 | 790円 | |||
| 施設名 | 使用区分 | 新使用料 | |
|---|---|---|---|
| 両施設共通 | 一般 | 1区画1時間 | 940円 |
| 高校生以下 | 1区画1時間 | 480円 | |
利用申し込み

