本文
予約状況確認ページ
予約状況をお知らせします。
総社市新生活交通「雪舟くん」の予約状況をお知らせします。
※当日と翌日の予約状況を掲載しています。
予約される際の参考にしてください。
予約状況 (当日・翌日分) 2月25日 17時00分時点
凡例 〇:予約可 △:場所によっては予約可 ×:予約不可
※予約の状況は常に変化してますので,あくまでも目安としてご確認ください。
※利用希望時間の1時間前までに電話にて予約する必要があります。
2月26日(木曜日)【当日】
| 行き便(各エリア→共通エリア) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時間/乗る場所 | 方面(乗る場所) | |||
| 東部 | 池田 | 昭和 | 西部 | |
| 8時00分 | × | × | × | × |
| 9時00分 | 〇 | △ | △ | △ |
| 10時00分 | △ | × | △ | △ |
| 11時00分 | △ | △ | × | △ |
| 12時00分 | △ | × | × | △ |
| 13時00分 | 〇 | × | △ | △ |
| 14時00分 | 〇 | 〇 | △ | △ |
| 15時00分 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 16時00分 | 〇 | × | △ | × |
| 帰り便(共通エリア→各エリア) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時間/行く場所 | 方面(行く場所) | |||
| 東部 | 池田 | 昭和 | 西部 | |
| 8時30分 | × | × | × | × |
| 9時30分 | 〇 | × | △ | × |
| 10時30分 | 〇 | 〇 | × | △ |
| 11時30分 | 〇 | × | × | △ |
| 12時30分 | △ | × | × | × |
| 13時30分 | △ | △ | △ | △ |
| 14時30分 | 〇 | 〇 | △ | △ |
| 15時30分 | 〇 | × | △ | △ |
| 16時30分 | △ | △ | △ | △ |
2月27日(金曜日)【翌日】
| 行き便(各エリア→共通エリア) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時間/乗る場所 | 方面(乗る場所) | |||
| 東部 | 池田 | 昭和 | 西部 | |
| 8時00分 | △ | △ | △ | △ |
| 9時00分 | △ | 〇 | △ | △ |
| 10時00分 | △ | 〇 | △ | × |
| 11時00分 | 〇 | △ | × | × |
| 12時00分 | 〇 | 〇 | × | × |
| 13時00分 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 14時00分 | 〇 | 〇 | × | △ |
| 15時00分 | 〇 | 〇 | × | × |
| 16時00分 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 帰り便(共通エリア→各エリア) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時間/乗る場所 | 方面(乗る場所) | |||
| 東部 | 池田 | 昭和 | 西部 | |
| 8時00分 | 〇 | × | × | △ |
| 9時00分 | 〇 | × | △ | 〇 |
| 10時00分 | 〇 | 〇 | × | × |
| 11時00分 | △ | × | △ | △ |
| 12時00分 | △ | △ | × | △ |
| 13時00分 | 〇 | × | △ | △ |
| 14時00分 | 〇 | △ | △ | △ |
| 15時00分 | △ | × | △ | △ |
| 16時00分 | 〇 | × | △ | △ |
