ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成17年3月末年齢別人口

本文

平成17年3月末年齢別人口

ページID:0002068 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
総人口 年齢・男女別人口(平成17年3月末日現在)
 
年齢 年齢
0 305 287 592 61 478 485 963
1 332 297 629 62 432 458 890
2 341 321 662 63 488 453 941
3 339 325 664 64 398 392 790
4 332 337 669 65 312 325 637
5 329 314 643 66 312 341 653
6 363 331 694 67 347 411 758
7 322 321 643 68 340 381 721
8 339 329 668 69 348 408 756
9 316 330 646 70 322 360 682
10 367 318 685 71 339 380 719
11 345 298 643 72 349 428 777
12 349 338 687 73 312 365 677
13 330 338 668 74 309 364 673
14 352 374 726 75 273 362 635
15 382 375 757 76 277 338 615
16 372 377 749 77 260 312 572
17 388 417 805 78 232 302 534
18 403 397 800 79 189 295 484
19 448 375 823 80 186 274 460
20 417 428 845 81 146 291 437
21 462 414 876 82 131 287 418
22 420 417 837 83 120 246 366
23 441 419 860 84 102 235 337
24 419 403 822 85 81 201 282
25 406 415 821 86 68 170 238
26 439 421 860 87 51 136 187
27 448 436 884 88 57 131 188
28 475 474 949 89 50 129 179
29 484 470 954 90 39 111 150
30 497 523 1020 91 31 109 140
31 539 483 1022 92 35 78 113
32 496 489 985 93 28 62 90
33 447 461 908 94 12 51 63
34 488 474 962 95 15 35 50
35 439 410 849 96 3 23 26
36 397 421 818 97 4 15 19
37 427 403 830 98 2 11 13
38 338 331 669 99 2 8 10
39 368 382 750 100 0 5 5
40 380 386 766 101 2 1 3
41 376 386 762 102 1 4 5
42 371 351 722 103 0 0 0
43 351 396 747 104 0 0 0
44 365 388 753 105 0 2 2
45 396 385 781 106 0 0 0
46 386 459 845 107 0 0 0
47 407 404 811 108 0 0 0
48 439 407 846 109 0 0 0
49 425 424 849 110 0 0 0
50 406 400 806 111 0 0 0
51 422 491 913 112 0 0 0
52 451 440 891 113 0 0 0
53 474 492 966 114 0 0 0
54 537 596 1133 115 0 0 0
55 593 633 1226 116 0 0 0
56 642 655 1297 117 0 0 0
57 659 662 1321 118 0 0 0
58 523 503 1026 119 0 0 0
59 373 368 741 120 0 0 0
60 426 447 873 合計 32786 34921 67707
<外部リンク><外部リンク>