ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成18年3月末年齢別人口

本文

平成18年3月末年齢別人口

ページID:0002067 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
総人口 年齢・男女別人口(平成18年3月末日現在)
 
年齢 年齢
0 332 269 601 61 425 450 875
1 321 293 614 62 471 483 954
2 345 292 637 63 431 455 886
3 348 326 674 64 485 450 935
4 333 322 655 65 395 391 786
5 337 343 680 66 309 328 637
6 333 317 650 67 309 343 652
7 368 340 708 68 346 403 749
8 325 319 644 69 337 380 717
9 339 332 671 70 347 404 751
10 321 330 651 71 317 359 676
11 370 321 691 72 329 376 705
12 348 298 646 73 340 423 763
13 349 343 692 74 303 362 665
14 327 337 664 75 300 361 661
15 349 373 722 76 263 356 619
16 382 380 762 77 268 335 603
17 376 378 754 78 248 312 560
18 390 415 805 79 212 296 508
19 404 413 817 80 173 283 456
20 456 373 829 81 179 265 444
21 414 432 846 82 133 282 415
22 460 406 866 83 125 272 397
23 425 416 841 84 105 230 335
24 424 421 845 85 92 226 318
25 410 395 805 86 72 190 262
26 420 416 836 87 59 160 219
27 432 427 859 88 44 123 167
28 442 436 878 89 50 120 170
29 478 470 948 90 40 116 156
30 501 483 984 91 32 97 129
31 507 518 1025 92 25 96 121
32 552 502 1054 93 22 68 90
33 505 496 1001 94 24 53 77
34 457 465 922 95 9 45 54
35 487 470 957 96 10 29 39
36 438 400 838 97 3 19 22
37 396 430 826 98 3 11 14
38 446 401 847 99 2 10 12
39 353 329 682 100 2 6 8
40 368 385 753 101 0 3 3
41 386 388 774 102 0 1 1
42 375 392 767 103 0 1 1
43 368 352 720 104 0 0 0
44 346 395 741 105 0 0 0
45 373 388 761 106 0 2 2
46 398 385 783 107 0 0 0
47 393 458 851 108 0 0 0
48 412 405 817 109 0 0 0
49 440 413 853 110 0 0 0
50 427 425 852 111 0 0 0
51 402 406 808 112 0 0 0
52 430 489 919 113 0 0 0
53 450 436 886 114 0 0 0
54 470 489 959 115 0 0 0
55 538 593 1131 116 0 0 0
56 589 629 1218 117 0 0 0
57 636 655 1291 118 0 0 0
58 658 656 1314 119 0 0 0
59 517 505 1022 120 0 0 0
60 383 367 750 合計 32998 35013 68011
<外部リンク><外部リンク>