ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成19年3月末年齢別人口

本文

平成19年3月末年齢別人口

ページID:0002066 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

  ↵

年齢・男女別人口(平成19年3月31日現在)
 
年齢 年齢
0 304 284 588 61 377 364 741
1 337 285 622 62 420 451 871
2 325 306 631 63 463 480 943
3 341 294 635 64 424 453 877
4 344 331 675 65 477 443 920
5 336 319 655 66 386 386 772
6 347 338 685 67 308 327 635
7 328 316 644 68 310 338 648
8 367 339 706 69 343 397 740
9 328 318 646 70 328 377 705
10 339 338 677 71 342 399 741
11 325 334 659 72 305 352 657
12 365 313 678 73 330 371 701
13 350 298 648 74 336 418 754
14 350 343 693 75 295 361 656
15 328 336 664 76 284 352 636
16 346 369 715 77 254 344 598
17 385 384 769 78 248 333 581
18 367 366 733 79 236 305 541
19 405 420 825 80 206 291 497
20 417 403 820 81 165 276 441
21 451 367 818 82 160 260 420
22 397 406 803 83 117 276 393
23 464 387 851 84 112 264 376
24 408 406 814 85 96 218 314
25 401 399 800 86 78 224 302
26 399 378 777 87 61 173 234
27 408 405 813 88 47 146 193
28 441 419 860 89 40 116 156
29 445 417 862 90 45 107 152
30 473 454 927 91 30 106 136
31 492 470 962 92 26 88 114
32 514 517 1031 93 21 87 108
33 554 506 1060 94 14 60 74
34 506 496 1002 95 17 44 61
35 456 472 928 96 5 34 39
36 486 473 959 97 8 27 35
37 437 404 841 98 2 18 20
38 397 426 823 99 3 11 14
39 445 409 854 100 1 6 7
40 353 321 674 101 1 5 6
41 374 380 754 102   2 2
42 393 384 777 103     0
43 376 393 769 104   1 1
44 370 348 718 105     0
45 354 398 752 106     0
46 368 381 749 107   1 1
47 398 388 786 108     0
48 394 456 850 109     0
49 402 402 804 110     0
50 438 411 849 111     0
51 427 424 851 112     0
52 401 408 809 113     0
53 436 489 925 114     0
54 449 436 885 115     0
55 469 480 949 116     0
56 531 591 1122 117     0
57 586 626 1212 118     0
58 621 661 1282 119     0
59 659 645 1304 120     0
60 515 507 1022 合計 32943 34866 67809
<外部リンク><外部リンク>