ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成20年3月末年齢別人口

本文

平成20年3月末年齢別人口

ページID:0002065 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
総人口 年齢・男女別人口(平成20年3月31日現在)
 
年齢 年齢
0 296 276 572 61 514 507 1021
1 311 290 601 62 374 362 736
2 335 288 623 63 413 446 859
3 320 318 638 64 461 474 935
4 355 301 656 65 424 453 877
5 349 331 680 66 469 440 909
6 350 317 667 67 386 388 774
7 358 335 693 68 307 323 630
8 326 319 645 69 305 336 641
9 369 336 705 70 339 389 728
10 332 318 650 71 325 374 699
11 333 339 672 72 335 392 727
12 321 333 654 73 300 348 648
13 366 316 682 74 321 369 690
14 349 300 649 75 324 411 735
15 349 347 696 76 285 356 641
16 322 336 658 77 272 345 617
17 349 370 719 78 248 340 588
18 385 394 779 79 240 331 571
19 386 400 786 80 220 299 519
20 406 439 845 81 193 287 480
21 438 419 857 82 154 269 423
22 462 358 820 83 149 252 401
23 404 404 808 84 108 262 370
24 460 376 836 85 102 249 351
25 408 389 797 86 85 208 293
26 415 398 813 87 67 211 278
27 400 379 779 88 53 153 206
28 409 380 789 89 38 137 175
29 448 430 878 90 33 103 136
30 440 421 861 91 37 93 130
31 480 459 939 92 27 97 124
32 495 454 949 93 24 71 95
33 520 520 1040 94 17 74 91
34 553 495 1048 95 12 49 61
35 513 497 1010 96 12 28 40
36 458 486 944 97 2 28 30
37 490 479 969 98 7 23 30
38 446 404 850 99 1 17 18
39 396 428 824 100 3 8 11
40 443 406 849 101 1 5 6
41 363 321 684 102 1 4 5
42 376 376 752 103   2 2
43 391 390 781 104     0
44 370 396 766 105   1 1
45 361 353 714 106     0
46 361 392 753 107     0
47 370 386 756 108   1 1
48 401 389 790 109     0
49 391 451 842 110     0
50 403 404 807 111     0
51 435 413 848 112     0
52 426 423 849 113     0
53 403 410 813 114     0
54 430 485 915 115     0
55 448 436 884 116     0
56 477 476 953 117     0
57 531 590 1121 118     0
58 581 630 1211 119     0
59 623 659 1282 120     0
60 661 650 1311 合計 33135 34930 68065
<外部リンク><外部リンク>