ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成21年3月年齢別人口

本文

平成21年3月年齢別人口

ページID:0002064 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
総人口 年齢・男女別人口(平成21年3月末日現在)
 
年齢 年齢
0 291 291 582 61 662 650 1312
1 316 293 609 62 512 502 1014
2 324 297 621 63 366 362 728
3 338 283 621 64 403 443 846
4 318 321 639 65 454 473 927
5 348 306 654 66 423 450 873
6 348 334 682 67 461 437 898
7 348 322 670 68 384 384 768
8 359 336 695 69 299 322 621
9 327 323 650 70 303 335 638
10 369 333 702 71 332 387 719
11 329 323 652 72 319 370 689
12 329 340 669 73 331 388 719
13 317 334 651 74 288 344 632
14 369 314 683 75 311 369 680
15 348 300 648 76 317 406 723
16 349 347 696 77 277 346 623
17 322 338 660 78 253 338 591
18 331 371 702 79 236 335 571
19 399 402 801 80 222 322 544
20 390 398 788 81 211 287 498
21 402 439 841 82 186 283 469
22 433 403 836 83 141 262 403
23 439 349 788 84 138 246 384
24 386 390 776 85 102 255 357
25 441 371 812 86 91 233 324
26 392 378 770 87 75 195 270
27 406 381 787 88 58 200 258
28 393 363 756 89 44 140 184
29 422 385 807 90 34 121 155
30 443 426 869 91 27 95 122
31 435 426 861 92 22 82 104
32 472 454 926 93 23 89 112
33 484 449 933 94 19 63 82
34 507 510 1017 95 12 64 76
35 556 493 1049 96 6 39 45
36 504 501 1005 97 7 17 24
37 462 482 944 98 1 23 24
38 474 474 948 99 3 20 23
39 444 398 842 100   13 13
40 402 425 827 101 3 8 11
41 441 404 845 102 1 2 3
42 356 324 680 103   2 2
43 373 375 748 104   2 2
44 389 393 782 105     0
45 373 394 767 106   1 1
46 360 353 713 107     0
47 358 392 750 108     0
48 365 391 756 109     0
49 393 393 786 110     0
50 387 453 840 111     0
51 398 400 798 112     0
52 432 414 846 113     0
53 417 420 837 114     0
54 406 408 814 115     0
55 423 480 903 116     0
56 445 437 882 117     0
57 471 479 950 118     0
58 529 592 1121 119     0
59 583 625 1208 120     0
60 613 664 1277 合計 32935 34899 67834
<外部リンク><外部リンク>