ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成22年3月末年齢別人口

本文

平成22年3月末年齢別人口

ページID:0002063 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
総人口 年齢・男女別人口(平成22年3月末日現在)
 
年齢 年齢
0 305 273 578 61 610 656 1266
1 303 289 592 62 659 657 1316
2 323 295 618 63 514 501 1015
3 323 297 620 64 365 357 722
4 339 280 619 65 396 440 836
5 316 313 629 66 452 468 920
6 344 305 649 67 412 446 858
7 346 337 683 68 459 441 900
8 352 320 672 69 380 381 761
9 355 332 687 70 297 315 612
10 329 323 652 71 294 336 630
11 369 338 707 72 323 383 706
12 327 322 649 73 314 366 680
13 326 341 667 74 321 381 702
14 308 330 638 75 284 339 623
15 370 317 687 76 295 364 659
16 343 299 642 77 309 395 704
17 351 341 692 78 266 340 606
18 318 350 668 79 250 337 587
19 336 391 727 80 220 327 547
20 408 399 807 81 215 315 530
21 384 399 783 82 202 274 476
22 374 413 787 83 177 274 451
23 416 385 801 84 122 253 375
24 408 336 744 85 123 233 356
25 375 379 754 86 92 240 332
26 441 381 822 87 83 223 306
27 376 366 742 88 68 187 255
28 384 372 756 89 53 183 236
29 382 351 733 90 37 135 172
30 416 386 802 91 27 105 132
31 427 422 849 92 24 82 106
32 424 413 837 93 16 69 85
33 477 441 918 94 17 73 90
34 479 445 924 95 13 49 62
35 505 505 1010 96 8 53 61
36 550 487 1037 97 5 33 38
37 502 505 1007 98 6 15 21
38 445 481 926 99 2 15 17
39 464 463 927 100 1 12 13
40 440 398 838 101   8 8
41 398 420 818 102 2 6 8
42 443 401 844 103 1 1 2
43 353 326 679 104   1 1
44 372 371 743 105   1 1
45 390 388 778 106     0
46 365 389 754 107   1 1
47 357 354 711 108     0
48 349 384 733 109     0
49 366 395 761 110     0
50 385 387 772 111     0
51 388 451 839 112     0
52 402 397 799 113     0
53 426 414 840 114     0
54 420 420 840 115     0
55 400 405 805 116     0
56 419 482 901 117     0
57 443 440 883 118     0
58 467 478 945 119     0
59 528 588 1116 120     0
60 583 630 1213 合計 32728 34711 67439
<外部リンク><外部リンク>