ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成23年3月末年齢別人口

本文

平成23年3月末年齢別人口

ページID:0002062 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
総人口 年齢・男女別人口(平成23年3月末日現在)
 
年齢 年齢 年齢
0 275 272 547 41 432 396 828 82 205 304 509
1 309 295 604 42 397 414 811 83 188 261 449
2 306 298 604 43 443 404 847 84 165 267 432
3 332 303 635 44 357 325 682 85 112 244 356
4 335 292 627 45 372 372 744 86 108 225 333
5 340 283 623 46 386 391 777 87 81 232 313
6 324 311 635 47 359 391 750 88 74 209 283
7 353 306 659 48 351 354 705 89 54 174 228
8 348 336 684 49 350 383 733 90 45 165 210
9 350 320 670 50 358 398 756 91 30 113 143
10 359 335 694 51 381 380 761 92 21 91 112
11 326 324 650 52 385 444 829 93 19 69 88
12 375 334 709 53 395 397 792 94 11 56 67
13 332 324 656 54 426 413 839 95 15 60 75
14 327 339 666 55 416 419 835 96 10 42 52
15 308 330 638 56 401 411 812 97 5 42 47
16 369 321 690 57 422 476 898 98 3 23 26
17 341 299 640 58 443 436 879 99 5 12 17
18 357 348 705 59 465 477 942 100 2 11 13
19 329 355 684 60 532 589 1121 101   10 10
20 336 394 730 61 578 630 1208 102   4 4
21 399 398 797 62 610 658 1268 103 1 4 5
22 360 366 726 63 656 657 1313 104 1 1 2
23 370 390 760 64 513 499 1012 105   1 1
24 377 352 729 65 359 356 715 106   1 1
25 390 332 722 66 390 437 827 107     0
26 379 388 767 67 449 467 916 108   1 1
27 438 395 833 68 405 451 856 109     0
28 377 363 740 69 458 437 895 110     0
29 388 362 750 70 371 380 751 111     0
30 383 363 746 71 292 307 599 112     0
31 424 392 816 72 288 334 622 113     0
32 431 417 848 73 320 382 702 114     0
33 423 416 839 74 302 362 664 115     0
34 470 441 911 75 312 376 688 116     0
35 482 454 936 76 273 325 598 117     0
36 503 507 1010 77 289 356 645 118     0
37 556 478 1034 78 296 383 679 119     0
38 503 499 1002 79 248 329 577 120     0
39 436 487 923 80 237 332 569 合計 32659 34647 67306
40 466 461 927 81 201 317 518  
<外部リンク><外部リンク>