ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成24年3月末年齢別人口

本文

平成24年3月末年齢別人口

ページID:0002061 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
総人口 年齢・男女別人口(平成24年3月末日現在)
 
年齢 年齢 年齢
0 295 301 596 41 472 468 940 82 187 308 495
1 298 301 599 42 426 401 827 83 194 293 487
2 323 301 624 43 393 414 807 84 178 245 423
3 320 312 632 44 439 410 849 85 148 249 397
4 340 313 653 45 351 329 680 86 105 236 341
5 344 294 638 46 373 376 749 87 92 208 300
6 350 295 645 47 379 393 772 88 73 216 289
7 327 318 645 48 356 387 743 89 64 193 257
8 360 305 665 49 351 354 705 90 43 163 206
9 352 337 689 50 346 383 729 91 37 149 186
10 356 328 684 51 359 396 755 92 23 97 120
11 359 336 695 52 380 378 758 93 15 75 90
12 330 326 656 53 380 447 827 94 19 57 76
13 375 341 716 54 396 397 793 95 6 44 50
14 334 326 660 55 431 413 844 96 12 49 61
15 331 338 669 56 419 420 839 97 9 34 43
16 311 330 641 57 398 410 808 98 4 35 39
17 365 321 686 58 422 477 899 99 2 15 17
18 341 316 657 59 440 433 873 100 4 9 13
19 362 355 717 60 470 476 946 101 1 10 11
20 340 355 695 61 532 588 1120 102   5 5
21 333 394 727 62 574 625 1199 103   2 2
22 385 367 752 63 608 657 1265 104   2 2
23 342 357 699 64 654 656 1310 105   1 1
24 355 379 734 65 508 500 1008 106     0
25 362 361 723 66 354 356 710 107     0
26 389 332 721 67 385 438 823 108     0
27 366 404 770 68 443 466 909 109     0
28 438 394 832 69 399 443 842 110     0
29 369 370 739 70 453 436 889 111     0
30 384 377 761 71 366 377 743 112     0
31 389 363 752 72 283 304 587 113     0
32 433 396 829 73 279 329 608 114     0
33 444 427 871 74 316 379 695 115     0
34 422 433 855 75 292 358 650 116     0
35 483 445 928 76 303 370 673 117     0
36 475 459 934 77 267 321 588 118     0
37 505 510 1015 78 279 350 629 119     0
38 559 476 1035 79 292 375 667 120     0
39 504 509 1013 80 244 320 564 合計 32744 34836 67580
40 444 501 945 81 222 328 550  
<外部リンク><外部リンク>