ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > あたたか市民部 > ワンストップ課 > 平成24年11月末年齢別人口

本文

平成24年11月末年齢別人口

ページID:0002060 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
総人口 年齢・男女別人口(平成24年11月末日現在)
 
年齢 年齢 年齢
0 291 282 573 41 453 487 940 82 180 286 466
1 303 296 599 42 450 462 912 83 171 303 474
2 323 295 618 43 415 386 801 84 201 287 488
3 320 330 650 44 422 400 822 85 149 217 366
4 338 305 643 45 429 419 848 86 122 248 370
5 323 315 638 46 302 289 591 87 93 228 321
6 352 297 649 47 422 423 845 88 74 197 271
7 358 304 662 48 356 393 749 89 58 202 260
8 328 312 640 49 345 354 699 90 52 151 203
9 358 319 677 50 355 385 740 91 35 151 186
10 345 323 668 51 334 390 724 92 26 124 150
11 369 342 711 52 398 385 783 93 21 74 95
12 356 333 689 53 365 402 767 94 12 58 70
13 333 310 643 54 391 411 802 95 16 43 59
14 362 336 698 55 384 396 780 96 8 48 56
15 338 348 686 56 467 440 907 97 12 35 47
16 324 342 666 57 418 410 828 98 5 29 34
17 351 335 686 58 377 443 820 99 2 22 24
18 338 304 642 59 418 453 871 100 2 5 7
19 359 328 687 60 440 436 876 101 3 11 14
20 361 385 746 61 525 520 1045 102   6 6
21 333 350 683 62 510 599 1109 103   4 4
22 360 386 746 63 583 656 1239 104   1 1
23 364 358 722 64 656 640 1296 105   2 2
24 333 372 705 65 603 634 1237 106     0
25 366 375 741 66 413 396 809 107     0
26 347 367 714 67 347 394 741 108     0
27 392 344 736 68 426 465 891 109     0
28 409 410 819 69 439 471 910 110     0
29 396 368 764 70 402 408 810 111     0
30 395 400 795 71 421 438 859 112     0
31 376 352 728 72 334 349 683 113     0
32 435 391 826 73 272 303 575 114     0
33 412 392 804 74 300 321 621 115     0
34 445 422 867 75 301 384 685 116     0
35 443 454 897 76 287 365 652 117     0
36 499 445 944 77 297 338 635 118     0
37 487 486 973 78 271 317 588 119     0
38 494 537 1031 79 259 354 613 120     0
39 560 483 1043 80 272 374 646 合計 32818 34887 67705
40 496 507 1003 81 245 325 570  
<外部リンク><外部リンク>